← CITADEL ADVISORS LLC
Positions
13,668
Total value
$481.21B
Top 10 concentration
29.4%
New positions
13,668
Exited positionsvs. Q2 2021
- SPDR S&P 500 ETF TR ($25.87B)
- TESLA INC ($16.03B)
- TESLA INC ($14.93B)
- SPDR S&P 500 ETF TR ($14.1B)
- AMAZON COM INC ($13.13B)
- AMAZON COM INC ($11.9B)
- INVESCO QQQ TR ($8.36B)
- INVESCO QQQ TR ($6.83B)
Holdings · 13668
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 · Put | Cmn | $33.27B | 6.91% | 77,519,300 | New |
| 2 | TESLA INC 88160R101 · Put | Cmn | $19.09B | 3.97% | 24,611,500 | New |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 · Call | Cmn | $18.34B | 3.81% | 42,742,900 | New |
| 4 | TESLA INC 88160R101 · Call | Cmn | $17.26B | 3.59% | 22,259,900 | New |
| 5 | AMAZON COM INC 023135106 · Call | Cmn | $12.86B | 2.67% | 3,913,200 | New |
| 6 | AMAZON COM INC 023135106 · Put | Cmn | $12.38B | 2.57% | 3,769,200 | New |
| 7 | INVESCO QQQ TR 46090E103 · Put | Cmn | $10.32B | 2.14% | 28,834,800 | New |
| 8 | INVESCO QQQ TR 46090E103 · Call | Cmn | $6.71B | 1.39% | 18,740,100 | New |
| 9 | ALPHABET INC 02079K305 · Call | Cmn | $5.81B | 1.21% | 2,174,200 | New |
| 10 | ALPHABET INC 02079K305 · Put | Cmn | $5.24B | 1.09% | 1,961,700 | New |
| 11 | APPLE INC 037833100 · Call | Cmn | $5.04B | 1.05% | 35,633,400 | New |
| 12 | FACEBOOK INC 30303M102 · Call | Cmn | $4.81B | 1.00% | 14,161,700 | New |
| 13 | ISHARES TR 464287655 · Put | Cmn | $4.77B | 0.99% | 21,806,100 | New |
| 14 | MICROSOFT CORP 594918104 · Call | Cmn | $4.49B | 0.93% | 15,924,100 | New |
| 15 | APPLE INC 037833100 · Put | Cmn | $4.26B | 0.89% | 30,106,600 | New |
| 16 | ALPHABET INC 02079K107 · Put | Cmn | $4.2B | 0.87% | 1,577,300 | New |
| 17 | MICROSOFT CORP 594918104 · Put | Cmn | $3.83B | 0.80% | 13,594,300 | New |
| 18 | ALPHABET INC 02079K107 · Call | Cmn | $3.52B | 0.73% | 1,320,100 | New |
| 19 | NVIDIA CORPORATION 67066G104 · Call | Cmn | $3B | 0.62% | 14,495,400 | New |
| 20 | NVIDIA CORPORATION 67066G104 · Put | Cmn | $2.93B | 0.61% | 14,162,300 | New |
| 21 | FACEBOOK INC 30303M102 · Put | Cmn | $2.84B | 0.59% | 8,380,000 | New |
| 22 | ISHARES TR 464287655 · Call | Cmn | $2.66B | 0.55% | 12,149,600 | New |
| 23 | NETFLIX INC 64110L106 · Call | Cmn | $2.63B | 0.55% | 4,314,700 | New |
| 24 | NETFLIX INC 64110L106 · Put | Cmn | $2.53B | 0.53% | 4,145,000 | New |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 · Put | Cmn | $2.02B | 0.42% | 19,609,200 | New |
| 26 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 · Call | Depository Receipt | $1.99B | 0.41% | 13,454,600 | New |
| 27 | BOEING CO 097023105 · Call | Cmn | $1.94B | 0.40% | 8,799,500 | New |
| 28 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 · Put | Depository Receipt | $1.93B | 0.40% | 13,042,500 | New |
| 29 | SHOPIFY INC 82509L107 · Put | Cmn | $1.62B | 0.34% | 1,192,800 | New |
| 30 | TESLA INC 88160R101 | Cmn | $1.55B | 0.32% | 1,992,928 | New |
| 31 | BOEING CO 097023105 · Put | Cmn | $1.53B | 0.32% | 6,963,000 | New |
| 32 | SHOPIFY INC 82509L107 · Call | Cmn | $1.53B | 0.32% | 1,125,100 | New |
| 33 | ISHARES TR 464288513 · Put | Cmn | $1.41B | 0.29% | 16,147,700 | New |
| 34 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 · Put | Cmn | $1.4B | 0.29% | 768,200 | New |
| 35 | ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 · Call | Cmn | $1.33B | 0.28% | 12,910,700 | New |
| 36 | BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 · Put | Cmn | $1.32B | 0.27% | 555,400 | New |
| 37 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 · Call | Cmn | $1.32B | 0.27% | 725,100 | New |
| 38 | SALESFORCE COM INC 79466L302 · Call | Cmn | $1.17B | 0.24% | 4,301,922 | New |
| 39 | SQUARE INC 852234103 · Put | Cmn | $1.13B | 0.23% | 4,708,200 | New |
| 40 | VISA INC 92826C839 · Call | Cmn | $1.13B | 0.23% | 5,061,800 | New |
| 41 | MODERNA INC 60770K107 · Call | Cmn | $1.12B | 0.23% | 2,918,800 | New |
| 42 | MODERNA INC 60770K107 · Put | Cmn | $1.1B | 0.23% | 2,869,300 | New |
| 43 | ISHARES TR 464287432 · Put | Cmn | $1.05B | 0.22% | 7,248,500 | New |
| 44 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 00724F101 · Put | Cmn | $1.04B | 0.22% | 1,801,200 | New |
| 45 | ROKU INC 77543R102 · Put | Cmn | $1.03B | 0.21% | 3,281,800 | New |
| 46 | SALESFORCE COM INC 79466L302 · Put | Cmn | $1.02B | 0.21% | 3,757,098 | New |
| 47 | ROKU INC 77543R102 · Call | Cmn | $988.59M | 0.21% | 3,154,900 | New |
| 48 | PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 · Put | Cmn | $956.97M | 0.20% | 3,677,700 | New |
| 49 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN 98980L101 · Put | Cmn | $940.51M | 0.20% | 3,596,600 | New |
| 50 | AT&T INC 00206R102 | Cmn | $939.55M | 0.20% | 34,785,270 | New |
| 51 | BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 · Call | Cmn | $927.47M | 0.19% | 390,700 | New |
| 52 | ISHARES TR 464287432 · Call | Cmn | $912.64M | 0.19% | 6,323,700 | New |
| 53 | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE 78467X109 · Put | Cmn | $902.49M | 0.19% | 2,667,800 | New |
| 54 | COSTCO WHSL CORP NEW 22160K105 · Call | Cmn | $894.12M | 0.19% | 1,989,800 | New |
| 55 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 · Call | Cmn | $887.6M | 0.18% | 3,252,000 | New |
| 56 | MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 · Call | Cmn | $861.13M | 0.18% | 2,476,800 | New |
| 57 | DISNEY WALT CO 254687106 · Put | Cmn | $860.25M | 0.18% | 5,085,100 | New |
| 58 | MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 · Put | Cmn | $856.89M | 0.18% | 2,464,600 | New |
| 59 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 · Put | Cmn | $853.73M | 0.18% | 3,127,900 | New |
| 60 | SPDR GOLD TR 78463V107 · Call | Cmn | $846.09M | 0.18% | 5,152,200 | New |
| 61 | NIO INC 62914V106 · Put | Depository Receipt | $835.51M | 0.17% | 23,449,600 | New |
| 62 | PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 · Call | Cmn | $829.94M | 0.17% | 3,189,500 | New |
| 63 | SQUARE INC 852234103 · Call | Cmn | $824.86M | 0.17% | 3,439,200 | New |
| 64 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 00724F101 · Call | Cmn | $817.93M | 0.17% | 1,420,700 | New |
| 65 | SEA LTD 81141R100 · Put | Depository Receipt | $798.45M | 0.17% | 2,505,100 | New |
| 66 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369Y605 · Put | Cmn | $798.41M | 0.17% | 21,273,900 | New |
| 67 | VISA INC 92826C839 · Put | Cmn | $776.4M | 0.16% | 3,485,500 | New |
| 68 | JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 · Call | Cmn | $762.85M | 0.16% | 4,660,300 | New |
| 69 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN 98980L101 · Call | Cmn | $760.91M | 0.16% | 2,909,800 | New |
| 70 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | Depository Receipt | $736.69M | 0.15% | 4,975,952 | New |
| 71 | MERCADOLIBRE INC 58733R102 · Put | Cmn | $721.3M | 0.15% | 429,500 | New |
| 72 | SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 | Cmn | $709.24M | 0.15% | 1,652,688 | New |
| 73 | BAIDU INC 056752108 · Put | Depository Receipt | $693.98M | 0.14% | 4,513,700 | New |
| 74 | MICROSOFT CORP 594918104 | Cmn | $686.08M | 0.14% | 2,433,611 | New |
| 75 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 459200101 · Call | Cmn | $684.99M | 0.14% | 4,930,500 | New |
| 76 | PROCTER AND GAMBLE CO 742718109 · Call | Cmn | $683.02M | 0.14% | 4,885,700 | New |
| 77 | SNAP INC 83304A106 · Put | Cmn | $682.88M | 0.14% | 9,244,400 | New |
| 78 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141G104 · Put | Cmn | $680.72M | 0.14% | 1,800,700 | New |
| 79 | APPLE INC 037833100 | Cmn | $661.07M | 0.14% | 4,671,866 | New |
| 80 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141G104 · Call | Cmn | $659.47M | 0.14% | 1,744,500 | New |
| 81 | JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 · Put | Cmn | $650.88M | 0.14% | 3,976,300 | New |
| 82 | ASML HOLDING N V N07059210 · Put | Depository Receipt | $634.39M | 0.13% | 851,400 | New |
| 83 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 · Call | Cmn | $632.9M | 0.13% | 3,918,900 | New |
| 84 | HOME DEPOT INC 437076102 · Put | Cmn | $624.29M | 0.13% | 1,901,800 | New |
| 85 | DISNEY WALT CO 254687106 · Call | Cmn | $618.1M | 0.13% | 3,653,700 | New |
| 86 | COSTCO WHSL CORP NEW 22160K105 · Put | Cmn | $615.97M | 0.13% | 1,370,800 | New |
| 87 | CITIGROUP INC 172967424 · Put | Cmn | $614.03M | 0.13% | 8,749,400 | New |
| 88 | INTEL CORP 458140100 · Call | Cmn | $613.2M | 0.13% | 11,509,000 | New |
| 89 | CROWDSTRIKE HLDGS INC 22788C105 · Put | Cmn | $610.49M | 0.13% | 2,483,900 | New |
| 90 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369Y506 · Call | Cmn | $610.04M | 0.13% | 11,711,300 | New |
| 91 | GENERAL MTRS CO 37045V100 · Put | Cmn | $598.45M | 0.12% | 11,353,600 | New |
| 92 | PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 · Call | Cmn | $578.54M | 0.12% | 1,207,800 | New |
| 93 | FEDEX CORP 31428X106 · Call | Cmn | $569.15M | 0.12% | 2,595,400 | New |
| 94 | PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 · Put | Cmn | $568.81M | 0.12% | 1,187,500 | New |
| 95 | BROADCOM INC 11135F101 · Put | Cmn | $568.39M | 0.12% | 1,172,100 | New |
| 96 | INTEL CORP 458140100 · Put | Cmn | $567.96M | 0.12% | 10,659,900 | New |
| 97 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 · Call | Cmn | $557.65M | 0.12% | 7,856,400 | New |
| 98 | HOME DEPOT INC 437076102 · Call | Cmn | $555.55M | 0.12% | 1,692,400 | New |
| 99 | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE 78467X109 · Call | Cmn | $553.65M | 0.12% | 1,636,600 | New |
| 100 | WALMART INC 931142103 | Cmn | $553.06M | 0.11% | 3,968,003 | New |
| 101 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369Y506 · Put | Cmn | $542.66M | 0.11% | 10,417,800 | New |
| 102 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 · Put | Cmn | $537.27M | 0.11% | 7,569,300 | New |
| 103 | BIONTECH SE 09075V102 · Put | Depository Receipt | $530.99M | 0.11% | 1,945,100 | New |
| 104 | SPDR GOLD TR 78463V107 · Put | Cmn | $527.1M | 0.11% | 3,209,700 | New |
| 105 | GENERAL MTRS CO 37045V100 · Call | Cmn | $526.99M | 0.11% | 9,998,000 | New |
| 106 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369Y605 · Call | Cmn | $524.28M | 0.11% | 13,969,700 | New |
| 107 | FEDEX CORP 31428X106 · Put | Cmn | $521.32M | 0.11% | 2,377,300 | New |
| 108 | MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 | Cmn | $519.54M | 0.11% | 1,494,292 | New |
| 109 | WALMART INC 931142103 · Call | Cmn | $516.29M | 0.11% | 3,704,200 | New |
| 110 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD 874039100 · Call | Depository Receipt | $513.98M | 0.11% | 4,603,500 | New |
| 111 | SEA LTD 81141R100 · Call | Depository Receipt | $509.84M | 0.11% | 1,599,600 | New |
| 112 | UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 · Put | Cmn | $508.58M | 0.11% | 11,352,200 | New |
| 113 | COINBASE GLOBAL INC 19260Q107 · Put | Cmn | $508.46M | 0.11% | 2,235,200 | New |
| 114 | BAIDU INC 056752108 · Call | Depository Receipt | $507.1M | 0.11% | 3,298,200 | New |
| 115 | BK OF AMERICA CORP 060505104 · Call | Cmn | $503.58M | 0.10% | 11,862,800 | New |
| 116 | QUALCOMM INC 747525103 · Put | Cmn | $502.62M | 0.10% | 3,896,900 | New |
| 117 | QUALCOMM INC 747525103 · Call | Cmn | $501.02M | 0.10% | 3,884,500 | New |
| 118 | AIRBNB INC 009066101 · Call | Cmn | $498.29M | 0.10% | 2,970,400 | New |
| 119 | NETFLIX INC 64110L106 | Cmn | $492.44M | 0.10% | 806,835 | New |
| 120 | NIKE INC 654106103 · Call | Cmn | $485.18M | 0.10% | 3,340,800 | New |
| 121 | WORKDAY INC 98138H101 · Put | Cmn | $481.79M | 0.10% | 1,928,000 | New |
| 122 | MERCADOLIBRE INC 58733R102 · Call | Cmn | $480.14M | 0.10% | 285,900 | New |
| 123 | CROWDSTRIKE HLDGS INC 22788C105 · Call | Cmn | $475.07M | 0.10% | 1,932,900 | New |
| 124 | DOCUSIGN INC 256163106 · Put | Cmn | $474.96M | 0.10% | 1,845,000 | New |
| 125 | COCA COLA CO 191216100 | Cmn | $468.86M | 0.10% | 8,935,837 | New |
| 126 | SNAP INC 83304A106 · Call | Cmn | $468.59M | 0.10% | 6,343,400 | New |
| 127 | LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 · Call | Cmn | $466.85M | 0.10% | 1,352,800 | New |
| 128 | ORACLE CORP 68389X105 · Call | Cmn | $463.05M | 0.10% | 5,314,500 | New |
| 129 | WELLS FARGO CO NEW 949746101 · Call | Cmn | $461.73M | 0.10% | 9,949,000 | New |
| 130 | ACTIVISION BLIZZARD INC 00507V109 | Cmn | $460.78M | 0.10% | 5,953,984 | New |
| 131 | SEA LTD 81141RAF7 | Bond | $459.33M | 0.10% | 129,327,000 | New |
| 132 | INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 · Put | Cmn | $459.3M | 0.10% | 462,000 | New |
| 133 | TARGET CORP 87612E106 · Call | Cmn | $458.52M | 0.10% | 2,004,300 | New |
| 134 | PFIZER INC 717081103 · Put | Cmn | $454.53M | 0.09% | 10,568,000 | New |
| 135 | CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | Cmn | $454.28M | 0.09% | 2,156,154 | New |
| 136 | MORGAN STANLEY 617446448 · Call | Cmn | $454.11M | 0.09% | 4,666,620 | New |
| 137 | 3M CO 88579Y101 · Put | Cmn | $453.64M | 0.09% | 2,586,000 | New |
| 138 | SPDR SER TR 78468R556 · Put | Cmn | $452.42M | 0.09% | 4,677,600 | New |
| 139 | LAM RESEARCH CORP 512807108 · Call | Cmn | $451.11M | 0.09% | 792,600 | New |
| 140 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD 874039100 · Put | Depository Receipt | $449.15M | 0.09% | 4,022,800 | New |
| 141 | IHS MARKIT LTD G47567105 | Cmn | $448.33M | 0.09% | 3,844,385 | New |
| 142 | EXXON MOBIL CORP 30231G102 · Call | Cmn | $447.6M | 0.09% | 7,609,700 | New |
| 143 | BK OF AMERICA CORP 060505104 · Put | Cmn | $443.37M | 0.09% | 10,444,600 | New |
| 144 | COINBASE GLOBAL INC 19260Q107 · Call | Cmn | $442.68M | 0.09% | 1,946,000 | New |
| 145 | SERVICENOW INC 81762P102 · Call | Cmn | $439.07M | 0.09% | 705,600 | New |
| 146 | CISCO SYS INC 17275R102 · Put | Cmn | $437.11M | 0.09% | 8,030,600 | New |
| 147 | WALMART INC 931142103 · Put | Cmn | $436.64M | 0.09% | 3,132,700 | New |
| 148 | PLUG POWER INC 72919PAD5 | Bond | $429.4M | 0.09% | 84,120,000 | New |
| 149 | APPLIED MATLS INC 038222105 · Put | Cmn | $428.66M | 0.09% | 3,329,900 | New |
| 150 | BLACKROCK INC 09247X101 · Put | Cmn | $428.14M | 0.09% | 510,500 | New |
| 151 | S&P GLOBAL INC 78409V104 | Cmn | $427.45M | 0.09% | 1,006,030 | New |
| 152 | INVESCO QQQ TR 46090E103 | Cmn | $426.09M | 0.09% | 1,190,322 | New |
| 153 | SALESFORCE COM INC 79466L302 | Cmn | $420.73M | 0.09% | 1,551,263 | New |
| 154 | NIKE INC 654106103 · Put | Cmn | $419.69M | 0.09% | 2,889,800 | New |
| 155 | FACEBOOK INC 30303M102 | Cmn | $413.27M | 0.09% | 1,217,691 | New |
| 156 | LOWES COS INC 548661107 · Call | Cmn | $411.22M | 0.09% | 2,027,100 | New |
| 157 | SERVICENOW INC 81762P102 · Put | Cmn | $392.53M | 0.08% | 630,800 | New |
| 158 | DOCUSIGN INC 256163106 · Call | Cmn | $388.23M | 0.08% | 1,508,100 | New |
| 159 | BROADCOM INC 11135F101 · Call | Cmn | $384.65M | 0.08% | 793,200 | New |
| 160 | ALPHABET INC 02079K305 | Cmn | $383.7M | 0.08% | 143,517 | New |
| 161 | TELADOC HEALTH INC 87918A105 · Put | Cmn | $383M | 0.08% | 3,020,224 | New |
| 162 | PEPSICO INC 713448108 · Call | Cmn | $381.82M | 0.08% | 2,538,500 | New |
| 163 | MCDONALDS CORP 580135101 · Put | Cmn | $379.17M | 0.08% | 1,572,600 | New |
| 164 | SNOWFLAKE INC 833445109 · Put | Cmn | $376.01M | 0.08% | 1,243,300 | New |
| 165 | UNITED AIRLS HLDGS INC 910047109 · Call | Cmn | $374.82M | 0.08% | 7,879,400 | New |
| 166 | ARK ETF TR 00214Q104 · Put | Cmn | $374.56M | 0.08% | 3,388,800 | New |
| 167 | INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 · Call | Cmn | $373.8M | 0.08% | 376,000 | New |
| 168 | GAMESTOP CORP NEW 36467W109 · Call | Cmn | $373.24M | 0.08% | 2,127,100 | New |
| 169 | LAM RESEARCH CORP 512807108 · Put | Cmn | $367.79M | 0.08% | 646,200 | New |
| 170 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369Y407 · Call | Cmn | $363.91M | 0.08% | 2,027,900 | New |
| 171 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369Y407 · Put | Cmn | $363.3M | 0.08% | 2,024,500 | New |
| 172 | RH 74967X103 · Put | Cmn | $360.73M | 0.07% | 540,900 | New |
| 173 | UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 · Put | Cmn | $360.67M | 0.07% | 1,980,600 | New |
| 174 | VANECK ETF TRUST 92189F676 · Put | Cmn | $359.65M | 0.07% | 1,403,400 | New |
| 175 | BIONTECH SE 09075V102 · Call | Depository Receipt | $359.34M | 0.07% | 1,316,300 | New |
| 176 | BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 | Cmn | $358.46M | 0.07% | 151,004 | New |
| 177 | 3M CO 88579Y101 · Call | Cmn | $356.09M | 0.07% | 2,029,900 | New |
| 178 | SNOWFLAKE INC 833445109 · Call | Cmn | $355.02M | 0.07% | 1,173,900 | New |
| 179 | TWILIO INC 90138F102 · Call | Cmn | $352.9M | 0.07% | 1,106,100 | New |
| 180 | SPDR SER TR 78468R556 · Call | Cmn | $350.15M | 0.07% | 3,620,250 | New |
| 181 | CISCO SYS INC 17275R102 · Call | Cmn | $349.03M | 0.07% | 6,412,500 | New |
| 182 | BLACKSTONE INC 09260D107 · Put | Cmn | $347.93M | 0.07% | 2,990,600 | New |
| 183 | CITIGROUP INC 172967424 · Call | Cmn | $347.41M | 0.07% | 4,950,300 | New |
| 184 | ZSCALER INC 98980G102 · Put | Cmn | $346.34M | 0.07% | 1,320,800 | New |
| 185 | CATERPILLAR INC 149123101 · Put | Cmn | $342.34M | 0.07% | 1,783,300 | New |
| 186 | BK OF AMERICA CORP 060505104 | Cmn | $341.89M | 0.07% | 8,053,859 | New |
| 187 | UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 · Call | Cmn | $340.67M | 0.07% | 7,604,200 | New |
| 188 | UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 · Put | Cmn | $338.62M | 0.07% | 866,600 | New |
| 189 | EXXON MOBIL CORP 30231G102 · Put | Cmn | $330.06M | 0.07% | 5,611,400 | New |
| 190 | STARBUCKS CORP 855244109 · Call | Cmn | $329.78M | 0.07% | 2,989,600 | New |
| 191 | AIRBNB INC 009066101 · Put | Cmn | $329.18M | 0.07% | 1,962,300 | New |
| 192 | ZILLOW GROUP INC 98954MAG6 | Bond | $327.1M | 0.07% | 155,250,000 | New |
| 193 | PELOTON INTERACTIVE INC 70614W100 · Call | Cmn | $325.16M | 0.07% | 3,735,300 | New |
| 194 | TARGET CORP 87612E106 · Put | Cmn | $325.11M | 0.07% | 1,421,100 | New |
| 195 | CATERPILLAR INC 149123101 · Call | Cmn | $321.36M | 0.07% | 1,674,000 | New |
| 196 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 · Put | Cmn | $321.24M | 0.07% | 1,989,100 | New |
| 197 | PEPSICO INC 713448108 · Put | Cmn | $320.96M | 0.07% | 2,133,900 | New |
| 198 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 459200101 · Put | Cmn | $320.78M | 0.07% | 2,308,900 | New |
| 199 | ISHARES TR 464288513 · Call | Cmn | $318.82M | 0.07% | 3,644,100 | New |
| 200 | APPLIED MATLS INC 038222105 · Call | Cmn | $318.59M | 0.07% | 2,474,900 | New |
| 201 | WELLS FARGO CO NEW 949746101 · Put | Cmn | $317.1M | 0.07% | 6,832,600 | New |
| 202 | GAMESTOP CORP NEW 36467W109 · Put | Cmn | $316.65M | 0.07% | 1,804,600 | New |
| 203 | NVIDIA CORPORATION 67066G104 | Cmn | $314.33M | 0.07% | 1,517,317 | New |
| 204 | ARK ETF TR 00214Q104 · Call | Cmn | $312.18M | 0.06% | 2,824,400 | New |
| 205 | UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 · Call | Cmn | $311.93M | 0.06% | 798,300 | New |
| 206 | MERCK & CO INC 58933Y105 · Call | Cmn | $311.41M | 0.06% | 4,146,000 | New |
| 207 | PROSHARES TR 74347X831 · Put | Cmn | $308.01M | 0.06% | 2,472,600 | New |
| 208 | MORGAN STANLEY 617446448 · Put | Cmn | $308M | 0.06% | 3,165,140 | New |
| 209 | TWITTER INC 90184L102 · Put | Cmn | $305.75M | 0.06% | 5,062,900 | New |
| 210 | ACCENTURE PLC IRELAND G1151C101 · Put | Cmn | $304.53M | 0.06% | 951,900 | New |
| 211 | VMWARE INC 928563402 · Call | Cmn | $303.35M | 0.06% | 2,040,000 | New |
| 212 | VULCAN MATLS CO 929160109 | Cmn | $302.94M | 0.06% | 1,790,861 | New |
| 213 | PINTEREST INC 72352L106 · Put | Cmn | $302.9M | 0.06% | 5,945,100 | New |
| 214 | DANAHER CORPORATION 235851102 | Cmn | $302.75M | 0.06% | 994,458 | New |
| 215 | FORD MTR CO DEL 345370860 · Put | Cmn | $302.56M | 0.06% | 21,367,500 | New |
| 216 | WYNN RESORTS LTD 983134107 · Call | Cmn | $301.77M | 0.06% | 3,560,700 | New |
| 217 | MCDONALDS CORP 580135101 | Cmn | $301.08M | 0.06% | 1,248,729 | New |
| 218 | ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 · Call | Cmn | $301M | 0.06% | 3,383,900 | New |
| 219 | CHEVRON CORP NEW 166764100 · Call | Cmn | $299.53M | 0.06% | 2,952,519 | New |
| 220 | MCDONALDS CORP 580135101 · Call | Cmn | $298.42M | 0.06% | 1,237,700 | New |
| 221 | TWILIO INC 90138F102 · Put | Cmn | $298.22M | 0.06% | 934,700 | New |
| 222 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 · Put | Cmn | $298.21M | 0.06% | 12,404,800 | New |
| 223 | AT&T INC 00206R102 · Call | Cmn | $293.45M | 0.06% | 10,864,400 | New |
| 224 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 · Call | Cmn | $292.88M | 0.06% | 5,422,600 | New |
| 225 | CHARTER COMMUNICATIONS INC N 16119P108 · Put | Cmn | $291.24M | 0.06% | 400,300 | New |
| 226 | ETSY INC 29786A106 · Call | Cmn | $285.88M | 0.06% | 1,374,700 | New |
| 227 | WYNN RESORTS LTD 983134107 · Put | Cmn | $285.42M | 0.06% | 3,367,800 | New |
| 228 | COCA COLA CO 191216100 · Call | Cmn | $284.24M | 0.06% | 5,417,100 | New |
| 229 | PROSHARES TR 74347X831 · Call | Cmn | $283.53M | 0.06% | 2,276,100 | New |
| 230 | ZILLOW GROUP INC 98954MAE1 | Bond | $281.63M | 0.06% | 136,432,000 | New |
| 231 | MICROSTRATEGY INC 594972408 · Call | Cmn | $281.39M | 0.06% | 486,500 | New |
| 232 | SNAP INC 83304A106 | Cmn | $281.24M | 0.06% | 3,807,283 | New |
| 233 | CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | Cmn | $279.96M | 0.06% | 1,728,486 | New |
| 234 | CIMAREX ENERGY CO 171798101 | Cmn | $278.6M | 0.06% | 3,194,947 | New |
| 235 | DATADOG INC 23804L103 | Cmn | $278.44M | 0.06% | 1,969,871 | New |
| 236 | DELTA AIR LINES INC DEL 247361702 · Call | Cmn | $276.56M | 0.06% | 6,490,400 | New |
| 237 | UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 · Call | Cmn | $275.61M | 0.06% | 1,513,500 | New |
| 238 | IQVIA HLDGS INC 46266C105 | Cmn | $273.88M | 0.06% | 1,143,347 | New |
| 239 | LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 · Put | Cmn | $272.91M | 0.06% | 790,800 | New |
| 240 | NOVAVAX INC 670002401 · Put | Cmn | $272.78M | 0.06% | 1,315,800 | New |
| 241 | AMAZON COM INC 023135106 | Cmn | $272.68M | 0.06% | 83,006 | New |
| 242 | CHEVRON CORP NEW 166764100 · Put | Cmn | $272.44M | 0.06% | 2,685,483 | New |
| 243 | AMC ENTMT HLDGS INC 00165C104 · Call | Cmn | $272.05M | 0.06% | 7,148,000 | New |
| 244 | LILLY ELI & CO 532457108 · Call | Cmn | $271.6M | 0.06% | 1,175,500 | New |
| 245 | COCA COLA CO 191216100 · Put | Cmn | $271.05M | 0.06% | 5,165,800 | New |
| 246 | ASML HOLDING N V N07059210 · Call | Depository Receipt | $267.87M | 0.06% | 359,500 | New |
| 247 | AUTODESK INC 052769106 · Put | Cmn | $267.75M | 0.06% | 938,900 | New |
| 248 | MONGODB INC 60937P106 · Put | Cmn | $266.4M | 0.06% | 565,000 | New |
| 249 | LOWES COS INC 548661107 · Put | Cmn | $265.5M | 0.06% | 1,308,800 | New |
| 250 | BLACKROCK INC 09247X101 · Call | Cmn | $264.77M | 0.06% | 315,700 | New |
| 251 | WAYFAIR INC 94419L101 · Put | Cmn | $264.04M | 0.05% | 1,033,400 | New |
| 252 | UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | Cmn | $263.27M | 0.05% | 5,876,449 | New |
| 253 | WAYFAIR INC 94419L101 · Call | Cmn | $262.33M | 0.05% | 1,026,700 | New |
