AIG
American International Group, Inc.Marquee-fund ownership over time
This quarter's activity
New positions opened
- Renaissance TechnologiesQ2 2026 · 25,900 shares+$2.37M
- Citadel AdvisorsQ2 2026 · 31,250 shares+$2.86M
- Two Sigma InvestmentsQ2 2026 · 4,648 shares+$425.15K
- Viking Global InvestorsQ2 2026 · 4,221,223 shares+$386.12M
- D.E. ShawQ2 2026 · 22,188 shares+$2.03M
- AQR Capital ManagementQ2 2026 · 3,696 shares+$338.07K
- Point72 Asset ManagementQ2 2026 · 1,446,071 shares+$132.27M
Positions exited
None.
Current holders
Sorted by tenure (longest first)| Fund | First disclosed | Held | Entry price | Latest close | Return on entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgewater Associates re-entered | Q3 2013 | 52Q | $0.00 | $91 | — |
| Viking Global Investors re-entered | Q3 2013 | 52Q | $0.00 | $91 | — |
| Renaissance Technologies re-entered | Q3 2024(8Q snapshot) | 7Q | $57 | $91 | +61% |
| Citadel Advisors re-entered | Q3 2024(8Q snapshot) | 7Q | $0.00 | $91 | — |
| Soros Fund Management re-entered | Q3 2024(8Q snapshot) | 7Q | $70 | $91 | +30% |
| Two Sigma Investments re-entered | Q3 2024(8Q snapshot) | 7Q | $88 | $91 | +4% |
| D.E. Shaw re-entered | Q3 2024(8Q snapshot) | 7Q | $88 | $91 | +4% |
| AQR Capital Management re-entered | Q3 2024(8Q snapshot) | 7Q | $57 | $91 | +59% |
| Millennium Management re-entered | Q3 2024(8Q snapshot) | 7Q | $0.00 | $91 | — |
| Point72 Asset Management re-entered | Q3 2025(8Q snapshot) | 3Q | $18 | $91 | +418% |
“Return on entry” is the price-only move from the fund's first disclosure to today — it ignores any adds, trims, or dividends. A fund that built its position over multiple quarters has a true cost basis somewhere between entry price and latest close; this figure is the upper bound.
Past holders
Funds that exited at some point| Fund | Last entry | Exited | Entry → Exit | Return |
|---|---|---|---|---|
| Third Point 3× in & out | Q1 2023 | Q4 2024 | → $73 | +28% |
| Maverick Capital 4× in & out | Q2 2023 | Q3 2023 | → $56 | +15% |
| Coatue Management 2× in & out | Q1 2020 | Q2 2020 | → $23 | -45% |
| Tiger Global | Q1 2016 | Q2 2017 | — | +0% |
| Elliott Management 4× in & out | Q3 2016 | Q2 2017 | — | +0% |
| Greenlight Capital 2× in & out | Q1 2016 | Q3 2016 | — | +0% |
| JANA Partners 3× in & out | Q1 2016 | Q2 2016 | → $43 | +7% |
| Glenview Capital 2× in & out | Q1 2015 | Q4 2015 | — | +0% |
| Duquesne Family Office | Q3 2015 | Q4 2015 | → $46 | -7% |
Insider activity
Form 4 — officers, directors, 10%+ ownersFiled within two business days of each transaction by anyone with material insider status at AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.. Pair with the holders table above as a sanity check: heavy insider buying alongside marquee-fund accumulation is the strongest accumulation signal; heavy insider selling alongside fund exits is the strongest distribution signal.
30d / 90d windows measured from Jun 3, 2026 — the most recent Form 4 on file — not from today.
- Form 40002025132-26-000006Jun 3, 2026
- Form 40002076280-26-000005Jun 1, 2026
- Form 40001229265-26-000011May 14, 2026
- Form 40001232377-26-000008May 14, 2026
- Form 40001528881-26-000008May 14, 2026
- Form 40001665986-26-000007May 14, 2026
- Form 40001205378-26-000008May 14, 2026
- Form 40001425725-26-000007May 14, 2026
- Form 40001849121-26-000007May 14, 2026
- Form 40001657175-26-000007May 14, 2026
- Form 40001851811-26-000007May 14, 2026
- Form 40001205378-26-000006Apr 2, 2026
- Form 40001425725-26-000005Apr 2, 2026
- Form 40001665986-26-000005Apr 2, 2026
- Form 40001851811-26-000005Apr 2, 2026
Fundamentals
XBRL · American International Group, Inc.Annual figures sourced directly from American International Group, Inc.'s 10-K / 10-Q filings via SEC EDGAR XBRL. Latest fiscal year and the year-over-year change, with up to ten years of history.
Recent SEC filings
10-K · 10-Q · 8-K · 13D/G · proxyThe most recent material filings for AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. — earnings, material events, ownership disclosures, proxy statements. Form 4 insider activity is shown in the panel above.
- 8-KMaterial eventMay 14, 2026
- 10-QQuarterly reportMay 1, 2026
- 8-KMaterial eventApr 30, 2026
- 8-KMaterial eventApr 27, 2026
- DEF 14AProxy statementMar 31, 2026
- 8-KMaterial eventMar 16, 2026
- 10-KAnnual reportFeb 12, 2026
- 8-KMaterial eventFeb 10, 2026
- 8-KMaterial eventJan 6, 2026
- 8-KMaterial eventDec 15, 2025
- 8-KMaterial eventNov 21, 2025
- 8-KMaterial eventNov 14, 2025
- 10-QQuarterly reportNov 5, 2025
- 8-KMaterial eventNov 4, 2025
- 8-KMaterial eventOct 3, 2025
Trade history
Every open→close lifecycle across tracked funds| Fund | Open date | Close date | Open price | Close price / current | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $108 | $108 | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Two Sigma Investments | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Viking Global Investors | Q2 2026 | open | $76 | $74 | -2% |
| D.E. Shaw | Q2 2026 | open | $17 | $17 | -1% |
| AQR Capital Management | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| AQR Capital Management | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| AQR Capital Management | Q2 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Point72 Asset Management | Q2 2026 | open | $76 | $78 | +3% |
| Renaissance Technologies | Q2 2026 | open | $91 | $90 | -1% |
| Citadel Advisors | Q1 2026 | Q2 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q1 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q1 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q1 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q1 2026 | open | $2.97 | $2.08 | -30% |
| D.E. Shaw | Q1 2026 | Q2 2026 | $114 | $117 | +3% |
| AQR Capital Management | Q1 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| AQR Capital Management | Q1 2026 | open | $0.00 | — | +0% |
| Point72 Asset Management | Q1 2026 | Q2 2026 | $2.97 | $2.20 | -26% |
| Point72 Asset Management | Q1 2026 | open | $17 | $17 | -2% |
| Soros Fund Management | Q1 2026 | Q2 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Soros Fund Management | Q1 2026 | open | $78 | $78 | +1% |
| Citadel Advisors | Q4 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q4 2025 | Q2 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q4 2025 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q4 2025 | open | $76 | $91 | +20% |
| Citadel Advisors | Q4 2025 | open | $0.00 | — | +0% |
| Two Sigma Investments | Q4 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Two Sigma Investments | Q4 2025 | Q1 2026 | $72 | $83 | +15% |
| Two Sigma Investments | Q4 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Two Sigma Investments | Q4 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Two Sigma Investments | Q4 2025 | open | $0.00 | — | +0% |
| Two Sigma Investments | Q4 2025 | open | $3.02 | $2.08 | -31% |
| D.E. Shaw | Q4 2025 | open | $0.00 | — | +0% |
| Millennium Management | Q4 2025 | open | $0.00 | — | +0% |
| Millennium Management | Q4 2025 | open | $3.02 | $2.08 | -31% |
| Renaissance Technologies | Q4 2025 | open | $23 | $17 | -28% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | Q4 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | Q4 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | Q4 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | Q4 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | Q4 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | Q4 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | Q4 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | open | $59 | $69 | +17% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | open | $76 | $90 | +19% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2025 | open | $18 | $17 | -4% |
| Soros Fund Management | Q3 2025 | Q4 2025 | $18 | $24 | +34% |
| Two Sigma Investments | Q3 2025 | Q4 2025 | $105 | $109 | +4% |
| Two Sigma Investments | Q3 2025 | open | $0.00 | — | +0% |
| Two Sigma Investments | Q3 2025 | open | $18 | $17 | -4% |
| Viking Global Investors | Q3 2025 | Q4 2025 | $79 | $77 | -3% |
| D.E. Shaw | Q3 2025 | open | $0.00 | — | +0% |
| Millennium Management | Q3 2025 | open | $18 | $17 | -4% |
| Point72 Asset Management | Q3 2025 | Q4 2025 | $18 | $24 | +34% |
| Citadel Advisors | Q2 2025 | Q3 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2025 | Q3 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2025 | Q3 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2025 | Q4 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2025 | Q2 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2025 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2025 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q2 2025 | open | $0.00 | — | +0% |
| D.E. Shaw | Q2 2025 | open | $63 | $91 | +46% |
| Renaissance Technologies | Q2 2025 | Q3 2025 | $80 | $79 | -2% |
| Renaissance Technologies | Q2 2025 | Q4 2025 | $68 | $79 | +16% |
| Renaissance Technologies | Q2 2025 | Q4 2025 | $72 | $89 | +24% |
| Bridgewater Associates | Q2 2025 | open | $80 | $74 | -7% |
| Citadel Advisors | Q1 2025 | Q2 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q1 2025 | Q2 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q1 2025 | Q2 2025 | $50 | $54 | +8% |
| Citadel Advisors | Q1 2025 | Q2 2025 | $64 | $69 | +8% |
| Citadel Advisors | Q1 2025 | Q2 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q1 2025 | Q2 2025 | $0.62 | $0.91 | +47% |
| Citadel Advisors | Q1 2025 | Q3 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q1 2025 | Q4 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q1 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q1 2025 | Q1 2026 | $0.00 | — | +0% |
| Two Sigma Investments | Q1 2025 | Q3 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Two Sigma Investments | Q1 2025 | Q2 2026 | $96 | $117 | +23% |
| D.E. Shaw | Q1 2025 | Q2 2025 | $0.00 | — | +0% |
| AQR Capital Management | Q1 2025 | Q2 2025 | $0.00 | — | +0% |
| AQR Capital Management | Q1 2025 | open | $100 | $124 | +25% |
| Millennium Management | Q1 2025 | Q2 2025 | $69 | $66 | -4% |
| Renaissance Technologies | Q1 2025 | open | $59 | $91 | +54% |
| Renaissance Technologies | Q1 2025 | open | $95 | $118 | +24% |
| Citadel Advisors | Q4 2024 | Q1 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q4 2024 | Q1 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q4 2024 | Q1 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q4 2024 | Q2 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q4 2024 | Q2 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q4 2024 | Q2 2025 | $57 | $63 | +9% |
| Citadel Advisors | Q4 2024 | Q2 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Two Sigma Investments | Q4 2024 | Q2 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Two Sigma Investments | Q4 2024 | open | $73 | $78 | +7% |
| D.E. Shaw | Q4 2024 | open | $62 | $108 | +75% |
| AQR Capital Management | Q4 2024 | open | $0.00 | — | +0% |
| AQR Capital Management | Q4 2024 | open | $0.00 | — | +0% |
| AQR Capital Management | Q4 2024 | open | $0.00 | — | +0% |
| AQR Capital Management | Q4 2024 | open | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q4 2024 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q4 2024 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q4 2024 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q4 2024 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q4 2024 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q4 2024 | $47 | $47 | -0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q4 2024 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q1 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q1 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q1 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q2 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q2 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q2 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q2 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q3 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q3 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q3 2025 | $0.00 | — | +0% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q1 2026 | $61 | $83 | +37% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q1 2026 | $62 | $107 | +72% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | Q1 2026 | $88 | $116 | +31% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | open | $88 | $118 | +35% |
| Citadel Advisors | Q3 2024 | open | $70 | $78 | +12% |
| Soros Fund Management | Q3 2024 | Q2 2025 | $70 | $81 | +16% |
| Two Sigma Investments | Q3 2024 | Q4 2024 | $88 | $100 | +13% |
| D.E. Shaw | Q3 2024 | Q4 2024 | $88 | $100 | +13% |
| D.E. Shaw | Q3 2024 | Q4 2024 | $0.00 | — | +0% |
| D.E. Shaw | Q3 2024 | Q4 2025 | $61 | $72 | +19% |
| D.E. Shaw | Q3 2024 | open | $0.00 | — | +0% |
| D.E. Shaw | Q3 2024 | open | $70 | $78 | +12% |
| AQR Capital Management | Q3 2024 | open | $57 | $91 | +59% |
| AQR Capital Management | Q3 2024 | open | $60 | $90 | +49% |
| AQR Capital Management | Q3 2024 | open | $62 | $108 | +74% |
| AQR Capital Management | Q3 2024 | open | $61 | $88 | +45% |
| AQR Capital Management | Q3 2024 | open | $88 | $118 | +35% |
| AQR Capital Management | Q3 2024 | open | $70 | $78 | +12% |
| Millennium Management | Q3 2024 | Q4 2024 | $0.00 | — | +0% |
| Millennium Management | Q3 2024 | Q4 2024 | $62 | $62 | -0% |
| Millennium Management | Q3 2024 | Q4 2024 | $0.55 | $1.04 | +89% |
| Millennium Management | Q3 2024 | open | $70 | $78 | +12% |
| Renaissance Technologies | Q3 2024 | Q4 2024 | $57 | $58 | +2% |
| Renaissance Technologies | Q3 2024 | Q4 2024 | $88 | $100 | +14% |
| Renaissance Technologies | Q3 2024 | Q1 2025 | $61 | $66 | +10% |
| Renaissance Technologies | Q3 2024 | Q1 2025 | $69 | $74 | +7% |
| Renaissance Technologies | Q3 2024 | open | $87 | $124 | +43% |
| Renaissance Technologies | Q3 2024 | open | $60 | $88 | +46% |
| Bridgewater Associates | Q4 2023 | Q4 2024 | $60 | $74 | +22% |
| Maverick Capital | Q2 2023 | Q3 2023 | $49 | $56 | +15% |
| Third Point | Q1 2023 | Q4 2024 | $57 | $73 | +28% |
| Viking Global Investors | Q1 2023 | Q2 2023 | $57 | $49 | -14% |
| Viking Global Investors | Q3 2022 | Q4 2022 | $52 | $56 | +7% |
| Bridgewater Associates | Q2 2022 | Q3 2023 | $54 | $57 | +7% |
| Viking Global Investors | Q1 2022 | Q2 2022 | $54 | $54 | -0% |
| Maverick Capital | Q4 2021 | Q1 2022 | $52 | $54 | +2% |
| Maverick Capital | Q3 2020 | Q2 2021 | $27 | $46 | +71% |
| Coatue Management | Q1 2020 | Q2 2020 | $41 | $23 | -45% |
| Viking Global Investors | Q1 2020 | Q2 2020 | $43 | $21 | -50% |
| Maverick Capital | Q4 2019 | Q1 2020 | $46 | $41 | -10% |
| Viking Global Investors | Q3 2019 | Q4 2019 | $45 | $46 | +3% |
| Bridgewater Associates | Q3 2018 | Q2 2019 | $43 | $43 | +1% |
| Bridgewater Associates | Q4 2017 | Q2 2018 | $50 | $43 | -13% |
| Elliott Management | Q3 2016 | Q2 2017 | $0.00 | — | +0% |
| Viking Global Investors | Q3 2016 | Q1 2017 | $46 | $53 | +14% |
| Tiger Global | Q1 2016 | Q2 2017 | $0.00 | — | +0% |
| Elliott Management | Q1 2016 | Q2 2017 | $0.00 | — | +0% |
| Greenlight Capital | Q1 2016 | Q3 2016 | $0.00 | — | +0% |
| JANA Partners | Q1 2016 | Q2 2016 | $40 | $43 | +7% |
| Elliott Management | Q3 2015 | Q1 2016 | $0.00 | — | +0% |
| Duquesne Family Office | Q3 2015 | Q4 2015 | $49 | $46 | -7% |
| Elliott Management | Q2 2015 | Q3 2015 | $0.00 | — | +0% |
| Viking Global Investors | Q2 2015 | Q1 2016 | $45 | $40 | -10% |
| Glenview Capital | Q1 2015 | Q4 2015 | $0.00 | — | +0% |
| Third Point | Q1 2015 | Q4 2015 | $41 | $46 | +11% |
| Bridgewater Associates | Q4 2014 | Q2 2015 | $41 | $45 | +9% |
| Bridgewater Associates | Q4 2014 | Q3 2015 | $0.00 | — | +0% |
| Greenlight Capital | Q2 2014 | Q1 2015 | $0.00 | — | +0% |
| Bridgewater Associates | Q2 2014 | Q3 2014 | $40 | $41 | +0% |
| JANA Partners | Q2 2014 | Q1 2015 | $0.00 | — | +0% |
| Viking Global Investors | Q1 2014 | Q3 2014 | $37 | $41 | +11% |
| JANA Partners | Q1 2014 | Q2 2015 | $37 | $45 | +21% |
| Bridgewater Associates | Q1 2014 | Q4 2014 | $0.00 | — | +0% |
| Third Point | Q3 2013 | Q4 2014 | $36 | $41 | +13% |
| Coatue Management | Q3 2013 | Q1 2014 | $36 | $37 | +2% |
| Viking Global Investors | Q3 2013 | Q4 2013 | $0.00 | — | +0% |
| Glenview Capital | Q3 2013 | Q2 2016 | $36 | $43 | +19% |
| Bridgewater Associates | Q3 2013 | Q4 2013 | $0.00 | — | +0% |
| Bridgewater Associates | Q3 2013 | Q1 2014 | $36 | $37 | +2% |
- Covers only the 27 marquee funds tracked here, not the full institutional universe. A “0 holders” reading does not mean unowned.
- Heavy funds (Renaissance Technologies, Citadel Advisors, Soros Fund Management, Two Sigma Investments, D.E. Shaw, AQR Capital Management, Millennium Management, Point72 Asset Management) use 8-quarter snapshots, so their pre-2024 history is missing.
- “Current” reflects each fund's most recent 13F — filings lag the actual trade by up to 45 days; positions shown may have changed since.
- Cost = price at the entry filing date. Re-entered positions show the most recent open lot.
- Options, ADRs, and unmapped CUSIPs are excluded from the follower-backtest pipeline that produces these snapshots, so certain holding types won't appear here.