← CITADEL ADVISORS LLC
Positions
9,080
Total value
$212.04B
Top 10 concentration
20.3%
New positions
9,079
Holdings · 9080
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 · Put | Cmn | $11.6B | 5.47% | 39,090,700 | New |
| 2 | AMAZON COM INC 023135106 · Put | Cmn | $6.64B | 3.13% | 3,827,800 | New |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 · Call | Cmn | $6.64B | 3.13% | 22,385,400 | New |
| 4 | AMAZON COM INC 023135106 · Call | Cmn | $5.1B | 2.40% | 2,936,600 | New |
| 5 | APPLE INC 037833100 · Call | Cmn | $3.21B | 1.52% | 14,344,900 | New |
| 6 | APPLE INC 037833100 · Put | Cmn | $2.68B | 1.26% | 11,945,000 | New |
| 7 | INVESCO QQQ TR 46090E103 · Put | Cmn | $2.21B | 1.04% | 11,718,100 | New |
| 8 | FACEBOOK INC 30303M102 · Call | Cmn | $1.88B | 0.88% | 10,535,300 | New |
| 9 | INVESCO QQQ TR 46090E103 · Call | Cmn | $1.63B | 0.77% | 8,639,600 | New |
| 10 | ISHARES TR 464288513 · Put | Cmn | $1.53B | 0.72% | 17,526,800 | New |
| 11 | FACEBOOK INC 30303M102 · Put | Cmn | $1.43B | 0.68% | 8,053,200 | New |
| 12 | ALPHABET INC 02079K305 · Call | Cmn | $1.4B | 0.66% | 1,148,900 | New |
| 13 | TESLA INC 88160R101 · Put | Cmn | $1.34B | 0.63% | 5,568,200 | New |
| 14 | SPDR GOLD TRUST 78463V107 · Call | Cmn | $1.32B | 0.62% | 9,528,100 | New |
| 15 | SPDR GOLD TRUST 78463V107 · Put | Cmn | $1.31B | 0.62% | 9,423,600 | New |
| 16 | ISHARES TR 464287655 · Put | Cmn | $1.3B | 0.61% | 8,614,600 | New |
| 17 | BOOKING HLDGS INC 09857L108 · Put | Cmn | $1.22B | 0.57% | 620,400 | New |
| 18 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 · Call | Depository Receipt | $1.18B | 0.56% | 7,045,200 | New |
| 19 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 · Put | Cmn | $1.17B | 0.55% | 1,396,800 | New |
| 20 | MICROSOFT CORP 594918104 · Put | Cmn | $1.11B | 0.53% | 8,017,900 | New |
| 21 | ALPHABET INC 02079K305 · Put | Cmn | $1.09B | 0.51% | 891,000 | New |
| 22 | NETFLIX INC 64110L106 · Call | Cmn | $980.85M | 0.46% | 3,665,100 | New |
| 23 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 · Put | Depository Receipt | $947.31M | 0.45% | 5,664,700 | New |
| 24 | NETFLIX INC 64110L106 · Put | Cmn | $940.04M | 0.44% | 3,512,600 | New |
| 25 | ISHARES TR 464287655 · Call | Cmn | $931.29M | 0.44% | 6,153,600 | New |
| 26 | MICROSOFT CORP 594918104 · Call | Cmn | $897.56M | 0.42% | 6,455,900 | New |
| 27 | ALPHABET INC 02079K107 · Call | Cmn | $892.8M | 0.42% | 732,400 | New |
| 28 | TESLA INC 88160R101 · Call | Cmn | $885.49M | 0.42% | 3,676,200 | New |
| 29 | ALPHABET INC 02079K107 · Put | Cmn | $850.25M | 0.40% | 697,500 | New |
| 30 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 · Put | Cmn | $809.75M | 0.38% | 18,897,400 | New |
| 31 | BOEING CO 097023105 · Put | Cmn | $765.85M | 0.36% | 2,012,900 | New |
| 32 | UNITED TECHNOLOGIES CORP UTXZ · 913017109 | Cmn | $728.99M | 0.34% | 5,339,825 | New |
| 33 | CELGENE CORP CELG · 151020104 | Cmn | $680.63M | 0.32% | 6,854,309 | New |
| 34 | BOEING CO 097023105 · Call | Cmn | $657.15M | 0.31% | 1,727,200 | New |
| 35 | BOOKING HLDGS INC 09857L108 · Call | Cmn | $638.83M | 0.30% | 325,500 | New |
| 36 | FACEBOOK INC META · 30303M102 | Cmn | $605.06M | 0.29% | 3,397,679 | New |
| 37 | NVIDIA CORP 67066G104 · Put | Cmn | $581.85M | 0.27% | 3,342,600 | New |
| 38 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX · 502431109 | Cmn | $580.01M | 0.27% | 2,779,967 | New |
| 39 | NVIDIA CORP 67066G104 · Call | Cmn | $574.81M | 0.27% | 3,302,200 | New |
| 40 | VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ · 92343V104 | Cmn | $566.34M | 0.27% | 9,382,766 | New |
| 41 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 · Call | Cmn | $537.23M | 0.25% | 639,200 | New |
| 42 | RAYTHEON CO RTN1USD · 755111507 | Cmn | $529.83M | 0.25% | 2,700,573 | New |
| 43 | FIDELITY NATL INFORMATION SV FIS · 31620M106 | Cmn | $519.65M | 0.25% | 3,914,231 | New |
| 44 | ALPHABET INC GOOGL · 02079K305 | Cmn | $519.57M | 0.25% | 425,482 | New |
| 45 | SPDR GOLD TRUST GLD · 78463V107 | Cmn | $466.15M | 0.22% | 3,356,724 | New |
| 46 | AMAZON COM INC AMZN · 023135106 | Cmn | $461.99M | 0.22% | 266,138 | New |
| 47 | HOME DEPOT INC 437076102 · Put | Cmn | $449.86M | 0.21% | 1,938,900 | New |
| 48 | CHARTER COMMUNICATIONS INC N CHTR · 16119P108 | Cmn | $444.86M | 0.21% | 1,079,443 | New |
| 49 | AMERICAN ELEC PWR CO INC AEP · 025537101 | Cmn | $440.67M | 0.21% | 4,703,520 | New |
| 50 | ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 · Put | Cmn | $430.43M | 0.20% | 14,847,600 | New |
| 51 | JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 · Put | Cmn | $420M | 0.20% | 3,568,700 | New |
| 52 | WELLS FARGO CO NEW 949746101 · Call | Cmn | $419.46M | 0.20% | 8,316,000 | New |
| 53 | SHOPIFY INC 82509L107 · Put | Cmn | $417.62M | 0.20% | 1,340,000 | New |
| 54 | VISA INC 92826C839 · Put | Cmn | $411.35M | 0.19% | 2,391,400 | New |
| 55 | DISNEY WALT CO 254687106 · Call | Cmn | $404.71M | 0.19% | 3,105,500 | New |
| 56 | SHOPIFY INC 82509L107 · Call | Cmn | $400.86M | 0.19% | 1,286,200 | New |
| 57 | BANK AMER CORP 060505104 · Call | Cmn | $391.85M | 0.18% | 13,433,400 | New |
| 58 | GENERAL MTRS CO GM · 37045V100 | Cmn | $384.91M | 0.18% | 10,269,599 | New |
| 59 | ROKU INC 77543R102 · Call | Cmn | $381.64M | 0.18% | 3,750,400 | New |
| 60 | WALMART INC 931142103 · Put | Cmn | $369.42M | 0.17% | 3,112,700 | New |
| 61 | COSTCO WHSL CORP NEW 22160K105 · Put | Cmn | $368.58M | 0.17% | 1,279,300 | New |
| 62 | UNITED AIRLINES HLDGS INC UAL · 910047109 | Cmn | $368.39M | 0.17% | 4,166,803 | New |
| 63 | SPDR S&P 500 ETF TR SPY · 78462F103 | Cmn | $367.3M | 0.17% | 1,237,641 | New |
| 64 | CONOCOPHILLIPS COP · 20825C104 | Cmn | $362.79M | 0.17% | 6,366,916 | New |
| 65 | ALLERGAN PLC G0177J108 | Cmn | $360.13M | 0.17% | 2,139,957 | New |
| 66 | BANK NEW YORK MELLON CORP BK · 064058100 | Cmn | $349.73M | 0.16% | 7,735,722 | New |
| 67 | JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 · Call | Cmn | $346.29M | 0.16% | 2,942,400 | New |
| 68 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP · 595017AD6 | Bond | $344.75M | 0.16% | 181,154,000 | New |
| 69 | CITIGROUP INC C · 172967424 | Cmn | $343.77M | 0.16% | 4,976,340 | New |
| 70 | VANECK VECTORS ETF TR 92189F676 · Put | Cmn | $338.09M | 0.16% | 2,838,000 | New |
| 71 | LYFT INC LYFT · 55087P104 | Cmn | $333.98M | 0.16% | 8,177,722 | New |
| 72 | AT&T INC 00206R102 · Call | Cmn | $332.77M | 0.16% | 8,794,000 | New |
| 73 | ADOBE INC 00724F101 · Put | Cmn | $328.77M | 0.16% | 1,190,100 | New |
| 74 | BROADCOM INC 11135F101 · Put | Cmn | $328.41M | 0.15% | 1,189,600 | New |
| 75 | LOWES COS INC LOW · 548661107 | Cmn | $327.3M | 0.15% | 2,976,563 | New |
| 76 | MICRON TECHNOLOGY INC MU · 595112103 | Cmn | $319.17M | 0.15% | 7,448,511 | New |
| 77 | ALTICE USA INC OPTU · 02156K103 | Cmn | $318.67M | 0.15% | 11,111,348 | New |
| 78 | MASTERCARD INC 57636Q104 · Put | Cmn | $309.32M | 0.15% | 1,139,000 | New |
| 79 | VISA INC 92826C839 · Call | Cmn | $309.21M | 0.15% | 1,797,600 | New |
| 80 | CENTERPOINT ENERGY INC CNP · 15189T107 | Cmn | $306.19M | 0.14% | 10,145,366 | New |
| 81 | AMETEK INC NEW AME · 031100100 | Cmn | $304.17M | 0.14% | 3,312,704 | New |
| 82 | INGERSOLL-RAND PLC IR · G47791101 | Cmn | $303.43M | 0.14% | 2,462,687 | New |
| 83 | AUTOZONE INC 053332102 · Put | Cmn | $303.04M | 0.14% | 279,400 | New |
| 84 | ZAYO GROUP HLDGS INC ZAYOEUR · 98919V105 | Cmn | $301.9M | 0.14% | 8,905,614 | New |
| 85 | BAKER HUGHES A GE CO BKR · 05722G100 | Cmn | $301.82M | 0.14% | 13,009,518 | New |
| 86 | DISNEY WALT CO 254687106 · Put | Cmn | $300.23M | 0.14% | 2,303,800 | New |
| 87 | INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 · Put | Cmn | $297.02M | 0.14% | 550,100 | New |
| 88 | ISHARES TR 464287242 · Put | Cmn | $296.8M | 0.14% | 2,328,200 | New |
| 89 | ADOBE INC 00724F101 · Call | Cmn | $293.65M | 0.14% | 1,063,000 | New |
| 90 | UNION PACIFIC CORP UNP · 907818108 | Cmn | $286.83M | 0.14% | 1,770,759 | New |
| 91 | F5 NETWORKS INC FFIV · 315616102 | Cmn | $284.53M | 0.13% | 2,026,308 | New |
| 92 | SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF 78467X109 · Call | Cmn | $283.31M | 0.13% | 1,052,500 | New |
| 93 | FEDEX CORP 31428X106 · Put | Cmn | $282.83M | 0.13% | 1,942,900 | New |
| 94 | BANK N S HALIFAX BNS · 064149107 | Cmn | $281.37M | 0.13% | 4,949,149 | New |
| 95 | BLACKROCK INC BLKCHF · 09247X101 | Cmn | $280.16M | 0.13% | 628,658 | New |
| 96 | AMEREN CORP AEE · 023608102 | Cmn | $279.9M | 0.13% | 3,496,528 | New |
| 97 | PROCTER & GAMBLE CO 742718109 · Put | Cmn | $278.84M | 0.13% | 2,241,800 | New |
| 98 | DOVER CORP DOV · 260003108 | Cmn | $278.58M | 0.13% | 2,798,154 | New |
| 99 | WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD WTW · G96629103 | Cmn | $277.79M | 0.13% | 1,439,569 | New |
| 100 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS · 38141G104 | Cmn | $274.06M | 0.13% | 1,322,467 | New |
| 101 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 · Call | Cmn | $273.5M | 0.13% | 6,382,700 | New |
| 102 | AT&T INC 00206R102 · Put | Cmn | $270.21M | 0.13% | 7,140,800 | New |
| 103 | INTEL CORP 458140100 · Put | Cmn | $269.22M | 0.13% | 5,224,500 | New |
| 104 | ABBVIE INC 00287Y109 · Call | Cmn | $267.68M | 0.13% | 3,535,100 | New |
| 105 | ABBVIE INC 00287Y109 · Put | Cmn | $264.55M | 0.12% | 3,493,800 | New |
| 106 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CTSH · 192446102 | Cmn | $264.33M | 0.12% | 4,386,059 | New |
| 107 | ENTERGY CORP NEW ETR · 29364G103 | Cmn | $259.29M | 0.12% | 2,209,334 | New |
| 108 | NXP SEMICONDUCTORS N V NXPI · N6596X109 | Cmn | $259.27M | 0.12% | 2,376,031 | New |
| 109 | PROCTER & GAMBLE CO PG · 742718109 | Cmn | $258.62M | 0.12% | 2,079,268 | New |
| 110 | ROKU INC 77543R102 · Put | Cmn | $258.57M | 0.12% | 2,541,000 | New |
| 111 | CME GROUP INC CME · 12572Q105 | Cmn | $258.32M | 0.12% | 1,222,304 | New |
| 112 | CITIGROUP INC 172967424 · Call | Cmn | $256.57M | 0.12% | 3,714,100 | New |
| 113 | EQUINIX INC EQIX · 29444U700 | Cmn | $256.25M | 0.12% | 444,256 | New |
| 114 | CBS CORP NEW 124857202 | Cmn | $247.49M | 0.12% | 6,130,492 | New |
| 115 | INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 · Call | Cmn | $246.75M | 0.12% | 457,000 | New |
| 116 | COSTCO WHSL CORP NEW 22160K105 · Call | Cmn | $246.71M | 0.12% | 856,300 | New |
| 117 | VANECK VECTORS ETF TR 92189F676 · Call | Cmn | $246M | 0.12% | 2,065,000 | New |
| 118 | SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF 78467X109 · Put | Cmn | $240.11M | 0.11% | 892,000 | New |
| 119 | MERCADOLIBRE INC 58733R102 · Put | Cmn | $236.53M | 0.11% | 429,100 | New |
| 120 | EXXON MOBIL CORP 30231G102 · Call | Cmn | $234.36M | 0.11% | 3,319,100 | New |
| 121 | INTEL CORP 458140100 · Call | Cmn | $232.69M | 0.11% | 4,515,700 | New |
| 122 | TWITTER INC 90184L102 · Put | Cmn | $231.89M | 0.11% | 5,628,400 | New |
| 123 | KIMBERLY CLARK CORP KMB · 494368103 | Cmn | $230.65M | 0.11% | 1,623,750 | New |
| 124 | BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX · 101137107 | Cmn | $229.9M | 0.11% | 5,649,962 | New |
| 125 | ATLASSIAN CORP PLC TEAM · G06242104 | Cmn | $229.73M | 0.11% | 1,831,378 | New |
| 126 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW · 28176E108 | Cmn | $228.93M | 0.11% | 1,040,998 | New |
| 127 | TRANSUNION TRU · 89400J107 | Cmn | $226.88M | 0.11% | 2,797,149 | New |
| 128 | ADOBE INC ADBE · 00724F101 | Cmn | $224.87M | 0.11% | 813,990 | New |
| 129 | OWENS CORNING NEW OC · 690742101 | Cmn | $223.47M | 0.11% | 3,535,939 | New |
| 130 | BROADCOM INC AVGO · 11135F101 | Cmn | $223.28M | 0.11% | 808,794 | New |
| 131 | MERCK & CO INC MRK · 58933Y105 | Cmn | $222.59M | 0.10% | 2,644,188 | New |
| 132 | WESTERN DIGITAL CORP 958102105 · Put | Cmn | $222.06M | 0.10% | 3,723,300 | New |
| 133 | ISHARES TR 464287234 · Put | Cmn | $221.84M | 0.10% | 5,428,000 | New |
| 134 | ALLIANT ENERGY CORP LNT · 018802108 | Cmn | $220.94M | 0.10% | 4,096,786 | New |
| 135 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 459200101 · Put | Cmn | $219.95M | 0.10% | 1,512,500 | New |
| 136 | BANK AMER CORP 060505104 · Put | Cmn | $218.73M | 0.10% | 7,498,400 | New |
| 137 | VANECK VECTORS ETF TR 92189F106 · Put | Cmn | $218.52M | 0.10% | 8,181,300 | New |
| 138 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 · Call | Cmn | $218.11M | 0.10% | 1,048,500 | New |
| 139 | LAM RESEARCH CORP 512807108 · Put | Cmn | $217.29M | 0.10% | 940,200 | New |
| 140 | DIAMONDBACK ENERGY INC FANG · 25278X109 | Cmn | $216.44M | 0.10% | 2,407,300 | New |
| 141 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 459200101 · Call | Cmn | $216.17M | 0.10% | 1,486,500 | New |
| 142 | BROADCOM INC 11135F101 · Call | Cmn | $215.22M | 0.10% | 779,600 | New |
| 143 | MCDONALDS CORP 580135101 · Put | Cmn | $213.98M | 0.10% | 996,600 | New |
| 144 | PPG INDS INC PPG · 693506107 | Cmn | $211.78M | 0.10% | 1,786,995 | New |
| 145 | SQUARE INC XYZ · 852234103 | Cmn | $211.37M | 0.10% | 3,411,901 | New |
| 146 | CIGNA CORP NEW CI · 125523100 | Cmn | $209.97M | 0.10% | 1,383,263 | New |
| 147 | STANLEY BLACK & DECKER INC SWK · 854502101 | Cmn | $208.96M | 0.10% | 1,447,013 | New |
| 148 | ISHARES TR 464287234 · Call | Cmn | $208.89M | 0.10% | 5,111,100 | New |
| 149 | SPDR SERIES TRUST 78464A870 · Put | Cmn | $208.56M | 0.10% | 2,735,200 | New |
| 150 | MOSAIC CO NEW MOS · 61945C103 | Cmn | $206.85M | 0.10% | 10,090,258 | New |
| 151 | EXELON CORP EXC · 30161N101 | Cmn | $205.77M | 0.10% | 4,259,392 | New |
| 152 | AMGEN INC 031162100 · Put | Cmn | $205.16M | 0.10% | 1,060,200 | New |
| 153 | CATERPILLAR INC DEL 149123101 · Call | Cmn | $203.33M | 0.10% | 1,609,800 | New |
| 154 | ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 · Call | Cmn | $202.1M | 0.10% | 6,971,400 | New |
| 155 | CAPITAL ONE FINL CORP COF · 14040H105 | Cmn | $201.12M | 0.09% | 2,210,534 | New |
| 156 | CITIGROUP INC 172967424 · Put | Cmn | $200.9M | 0.09% | 2,908,200 | New |
| 157 | KKR & CO INC KKR · 48251W104 | Cmn | $200.11M | 0.09% | 7,452,706 | New |
| 158 | UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 · Put | Cmn | $199.44M | 0.09% | 917,700 | New |
| 159 | HOME DEPOT INC 437076102 · Call | Cmn | $198.52M | 0.09% | 855,600 | New |
| 160 | QUALCOMM INC 747525103 · Put | Cmn | $196.65M | 0.09% | 2,578,000 | New |
| 161 | ALLSTATE CORP ALL · 020002101 | Cmn | $196.14M | 0.09% | 1,804,731 | New |
| 162 | AMGEN INC AMGN · 031162100 | Cmn | $196.1M | 0.09% | 1,013,404 | New |
| 163 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MRVL · G5876H105 | Cmn | $192.9M | 0.09% | 7,725,310 | New |
| 164 | ISHARES INC 464286400 · Put | Cmn | $192.86M | 0.09% | 4,577,700 | New |
| 165 | UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 · Call | Cmn | $192.55M | 0.09% | 886,000 | New |
| 166 | CVS HEALTH CORP CVS · 126650100 | Cmn | $192.3M | 0.09% | 3,049,032 | New |
| 167 | CONSTELLATION BRANDS INC STZ · 21036P108 | Cmn | $191.59M | 0.09% | 924,292 | New |
| 168 | GLOBAL PMTS INC GPN · 37940X102 | Cmn | $191.29M | 0.09% | 1,203,053 | New |
| 169 | LAS VEGAS SANDS CORP LVS · 517834107 | Cmn | $190.63M | 0.09% | 3,300,413 | New |
| 170 | CATERPILLAR INC DEL 149123101 · Put | Cmn | $189.81M | 0.09% | 1,502,700 | New |
| 171 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 · Put | Cmn | $189.17M | 0.09% | 909,400 | New |
| 172 | VICI PPTYS INC VICI · 925652109 | Cmn | $189.08M | 0.09% | 8,347,658 | New |
| 173 | MASTERCARD INC 57636Q104 · Call | Cmn | $187.71M | 0.09% | 691,200 | New |
| 174 | ISHARES TR 464287432 · Put | Cmn | $186.95M | 0.09% | 1,306,600 | New |
| 175 | GENERAL ELECTRIC CO GE · 369604103 | Cmn | $183.67M | 0.09% | 20,545,053 | New |
| 176 | WELLS FARGO CO NEW 949746101 · Put | Cmn | $182.31M | 0.09% | 3,614,400 | New |
| 177 | SYNOPSYS INC SNPS · 871607107 | Cmn | $182.24M | 0.09% | 1,327,811 | New |
| 178 | ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD · 007903BD8 | Bond | $181.9M | 0.09% | 48,631,000 | New |
| 179 | CVS HEALTH CORP 126650100 · Put | Cmn | $181.76M | 0.09% | 2,881,900 | New |
| 180 | ILLUMINA INC ILMN · 452327109 | Cmn | $180.04M | 0.08% | 591,812 | New |
| 181 | PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 · Put | Cmn | $179.93M | 0.08% | 1,736,900 | New |
| 182 | WABCO HLDGS INC WBC1EUR · 92927K102 | Cmn | $178.2M | 0.08% | 1,332,328 | New |
| 183 | SALESFORCE COM INC 79466L302 · Put | Cmn | $178.07M | 0.08% | 1,199,600 | New |
| 184 | TEXAS INSTRS INC 882508104 · Call | Cmn | $176.89M | 0.08% | 1,368,700 | New |
| 185 | SERVICENOW INC 81762P102 · Put | Cmn | $176.48M | 0.08% | 695,200 | New |
| 186 | COSTCO WHSL CORP NEW COST · 22160K105 | Cmn | $176.09M | 0.08% | 611,194 | New |
| 187 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141G104 · Put | Cmn | $175.05M | 0.08% | 844,700 | New |
| 188 | BEYOND MEAT INC 08862E109 · Call | Cmn | $173.41M | 0.08% | 1,166,800 | New |
| 189 | DEVON ENERGY CORP NEW DVN · 25179M103 | Cmn | $173.38M | 0.08% | 7,206,270 | New |
| 190 | BURLINGTON STORES INC BURL · 122017106 | Cmn | $173.17M | 0.08% | 866,634 | New |
| 191 | SQUARE INC 852234103 · Put | Cmn | $173.04M | 0.08% | 2,793,200 | New |
| 192 | WESTERN DIGITAL CORP WDC · 958102105 | Cmn | $172.92M | 0.08% | 2,899,390 | New |
| 193 | ISHARES TR 464287465 · Put | Cmn | $172.4M | 0.08% | 2,643,700 | New |
| 194 | APACHE CORP 9990302D · 037411105 | Cmn | $171.21M | 0.08% | 6,687,945 | New |
| 195 | TARGET CORP 87612E106 · Call | Cmn | $170.97M | 0.08% | 1,599,200 | New |
| 196 | SALESFORCE COM INC 79466L302 · Call | Cmn | $170.74M | 0.08% | 1,150,200 | New |
| 197 | PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 · Call | Cmn | $170.5M | 0.08% | 1,645,900 | New |
| 198 | SNAP INC SNAP · 83304A106 | Cmn | $170.41M | 0.08% | 10,785,394 | New |
| 199 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141G104 · Call | Cmn | $170.16M | 0.08% | 821,100 | New |
| 200 | CAESARS ENTMT CORP CZREUR · 127686103 | Cmn | $169.16M | 0.08% | 14,507,498 | New |
| 201 | ACTIVISION BLIZZARD INC ATVIEUR · 00507V109 | Cmn | $168.8M | 0.08% | 3,189,775 | New |
| 202 | CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 · Put | Cmn | $168.48M | 0.08% | 812,800 | New |
| 203 | ZOETIS INC ZTS · 98978V103 | Cmn | $168.24M | 0.08% | 1,350,350 | New |
| 204 | WALMART INC 931142103 · Call | Cmn | $168.08M | 0.08% | 1,416,200 | New |
| 205 | ISHARES SILVER TRUST 46428Q109 · Call | Cmn | $167.23M | 0.08% | 10,504,600 | New |
| 206 | CITIZENS FINL GROUP INC CFG · 174610105 | Cmn | $166.95M | 0.08% | 4,720,014 | New |
| 207 | BCE INC BCE · 05534B760 | Cmn | $166.12M | 0.08% | 3,431,357 | New |
| 208 | HUBSPOT INC HUBS · 443573100 | Cmn | $165.64M | 0.08% | 1,092,540 | New |
| 209 | ALTABA INC AABAUSD · 021346101 | Cmn | $165.41M | 0.08% | 8,491,090 | New |
| 210 | TWITTER INC TWTRUSD · 90184L102 | Cmn | $165.06M | 0.08% | 4,006,290 | New |
| 211 | ALIBABA GROUP HLDG LTD BABA · 01609W102 | Depository Receipt | $163.83M | 0.08% | 979,641 | New |
| 212 | GILEAD SCIENCES INC 375558103 · Put | Cmn | $162.79M | 0.08% | 2,568,400 | New |
| 213 | DOLLAR GEN CORP NEW DG · 256677105 | Cmn | $161.97M | 0.08% | 1,019,043 | New |
| 214 | BIOGEN INC 09062X103 · Put | Cmn | $161.21M | 0.08% | 692,400 | New |
| 215 | TARGET CORP 87612E106 · Put | Cmn | $160.07M | 0.08% | 1,497,200 | New |
| 216 | MERCK & CO INC 58933Y105 · Put | Cmn | $159.88M | 0.08% | 1,899,300 | New |
| 217 | MONDELEZ INTL INC MDLZ · 609207105 | Cmn | $158.6M | 0.07% | 2,866,933 | New |
| 218 | PNC FINL SVCS GROUP INC PNC · 693475105 | Cmn | $158.38M | 0.07% | 1,130,012 | New |
| 219 | APPLE INC AAPL · 037833100 | Cmn | $157.99M | 0.07% | 705,407 | New |
| 220 | PFIZER INC 717081103 · Put | Cmn | $157.57M | 0.07% | 4,385,400 | New |
| 221 | NEXTERA ENERGY INC NEE · 65339F101 | Cmn | $157.32M | 0.07% | 675,234 | New |
| 222 | FLEX LTD Y2573F102 | Cmn | $156.2M | 0.07% | 14,926,258 | New |
| 223 | NIKE INC 654106103 · Put | Cmn | $156.06M | 0.07% | 1,661,600 | New |
| 224 | ASPEN TECHNOLOGY INC AZPNUSD · 045327103 | Cmn | $156M | 0.07% | 1,267,443 | New |
| 225 | SQUARE INC 852234103 · Call | Cmn | $155.33M | 0.07% | 2,507,300 | New |
| 226 | NORFOLK SOUTHERN CORP NSC · 655844108 | Cmn | $154.86M | 0.07% | 861,943 | New |
| 227 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 · Put | Cmn | $154.6M | 0.07% | 2,561,300 | New |
| 228 | HUBSPOT INC 443573AB6 | Bond | $154.54M | 0.07% | 92,250,000 | New |
| 229 | ZYNGA INC ZNGAEUR · 98986T108 | Cmn | $153.85M | 0.07% | 26,435,297 | New |
| 230 | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO GPK · 388689101 | Cmn | $152.91M | 0.07% | 10,366,680 | New |
| 231 | AUTOZONE INC 053332102 · Call | Cmn | $152.5M | 0.07% | 140,600 | New |
| 232 | EXXON MOBIL CORP 30231G102 · Put | Cmn | $152.49M | 0.07% | 2,159,600 | New |
| 233 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369Y209 · Call | Cmn | $151.64M | 0.07% | 1,682,400 | New |
| 234 | BEYOND MEAT INC 08862E109 · Put | Cmn | $151.55M | 0.07% | 1,019,700 | New |
| 235 | KELLOGG CO KEL · 487836108 | Cmn | $150.18M | 0.07% | 2,333,742 | New |
| 236 | APPLIED MATLS INC 038222105 · Put | Cmn | $149.92M | 0.07% | 3,004,300 | New |
| 237 | WESTROCK CO WRKUSD · 96145D105 | Cmn | $149.87M | 0.07% | 4,111,624 | New |
| 238 | DUPONT DE NEMOURS INC DD · 26614N102 | Cmn | $149.85M | 0.07% | 2,101,356 | New |
| 239 | BIOGEN INC 09062X103 · Call | Cmn | $148.45M | 0.07% | 637,600 | New |
| 240 | V F CORP VFC · 918204108 | Cmn | $147.03M | 0.07% | 1,652,174 | New |
| 241 | LINDE PLC LIN · G5494J103 | Cmn | $146.32M | 0.07% | 755,291 | New |
| 242 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 · Put | Cmn | $146.19M | 0.07% | 1,129,900 | New |
| 243 | DEERE & CO 244199105 · Put | Cmn | $146.14M | 0.07% | 866,400 | New |
| 244 | PHILIP MORRIS INTL INC 718172109 · Call | Cmn | $145.39M | 0.07% | 1,914,800 | New |
| 245 | NRG ENERGY INC NRG · 629377508 | Cmn | $144.61M | 0.07% | 3,651,721 | New |
| 246 | ORACLE CORP 68389X105 · Put | Cmn | $144.51M | 0.07% | 2,626,100 | New |
| 247 | CONCHO RES INC CXOEUR · 20605P101 | Cmn | $143.83M | 0.07% | 2,118,269 | New |
| 248 | HOME DEPOT INC HD · 437076102 | Cmn | $143.49M | 0.07% | 618,418 | New |
| 249 | BLACKROCK INC 09247X101 · Put | Cmn | $143.23M | 0.07% | 321,400 | New |
| 250 | STARBUCKS CORP 855244109 · Put | Cmn | $142.97M | 0.07% | 1,616,900 | New |
| 251 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP · 595017104 | Cmn | $142.4M | 0.07% | 1,532,649 | New |
| 252 | JOHNSON & JOHNSON JNJ · 478160104 | Cmn | $141.94M | 0.07% | 1,097,074 | New |
