← D. E. Shaw & Co., Inc.
Positions
4,420
Total value
$73.34B
Top 10 concentration
13.0%
New positions
4,420
Holdings · 4420
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC 037833100 · Put | COM | $2.89B | 3.94% | 5,154,200 | New |
| 2 | GOOGLE INC 38259P508 · Put | CL A | $1.3B | 1.77% | 1,160,300 | New |
| 3 | APPLE INC AAPL · 037833100 | COM | $1.05B | 1.43% | 1,875,260 | New |
| 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK/B · 084670702 | CL B NEW | $983.72M | 1.34% | 8,297,240 | New |
| 5 | PRICELINE COM INC 741503403 · Put | COM NEW | $705.23M | 0.96% | 606,700 | New |
| 6 | PHILLIPS 66 PSX · 718546104 | COM | $536.33M | 0.73% | 6,953,617 | New |
| 7 | AMERICAN INTL GROUP INC AIG · 026874784 | COM NEW | $531.68M | 0.72% | 10,414,842 | New |
| 8 | BANK OF AMERICA CORPORATION BAC · 060505104 | COM | $522.16M | 0.71% | 33,536,351 | New |
| 9 | PRICELINE COM INC 741503403 | COM NEW | $506.87M | 0.69% | 436,058 | New |
| 10 | FACEBOOK INC 30303M102 · Put | CL A | $504.63M | 0.69% | 9,232,200 | New |
| 11 | CITIGROUP INC C · 172967424 | COM NEW | $481.58M | 0.66% | 9,241,591 | New |
| 12 | TWENTY FIRST CENTY FOX INC 90130A200 | CL B | $478.59M | 0.65% | 13,832,159 | New |
| 13 | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE FWONA · 531229102 | CL A | $455.93M | 0.62% | 3,113,233 | New |
| 14 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N LYB · N53745100 | SHS - A - | $432.73M | 0.59% | 5,390,257 | New |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON JNJ · 478160104 | COM | $426.89M | 0.58% | 4,660,843 | New |
| 16 | YAHOO INC 984332106 | COM | $424.12M | 0.58% | 10,487,653 | New |
| 17 | MASTERCARD INC 57636Q104 · Put | CL A | $408.87M | 0.56% | 489,400 | New |
| 18 | GOOGLE INC 38259P508 | CL A | $405.81M | 0.55% | 362,105 | New |
| 19 | GENERAL ELECTRIC CO GE · 369604103 | COM | $404.96M | 0.55% | 14,447,258 | New |
| 20 | MARATHON PETE CORP MPC · 56585A102 | COM | $384.93M | 0.52% | 4,196,312 | New |
| 21 | TESORO CORP 881609101 | COM | $374.65M | 0.51% | 6,404,321 | New |
| 22 | MERCK & CO INC NEW MRK · 58933Y105 | COM | $351.07M | 0.48% | 7,014,431 | New |
| 23 | YAHOO INC 984332106 · Put | COM | $351.06M | 0.48% | 8,680,900 | New |
| 24 | LIBERTY GLOBAL PLC LBTYA · G5480U104 | SHS CL A | $334.25M | 0.46% | 3,756,047 | New |
| 25 | FACEBOOK INC META · 30303M102 | CL A | $324.13M | 0.44% | 5,929,882 | New |
| 26 | GILEAD SCIENCES INC 375558103 · Put | COM | $303.7M | 0.41% | 4,041,200 | New |
| 27 | NETFLIX INC NFLX · 64110L106 | COM | $296.14M | 0.40% | 804,367 | New |
| 28 | DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I DVA · 23918K108 | COM | $285.46M | 0.39% | 4,504,633 | New |
| 29 | WAL-MART STORES INC WMT · 931142103 | COM | $283.19M | 0.39% | 3,598,768 | New |
| 30 | CITIGROUP INC 172967424 · Put | COM NEW | $282.25M | 0.38% | 5,416,500 | New |
| 31 | ZOETIS INC ZTS · 98978V103 | CL A | $281.92M | 0.38% | 8,623,989 | New |
| 32 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 · Put | COM | $281.8M | 0.38% | 3,076,700 | New |
| 33 | APPLE INC 037833100 · Call | COM | $276.24M | 0.38% | 492,310 | New |
| 34 | MICROSOFT CORP MSFT · 594918104 | COM | $272.93M | 0.37% | 7,291,786 | New |
| 35 | BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 · Put | COM | $270.85M | 0.37% | 17,395,300 | New |
| 36 | WELLS FARGO & CO NEW WFC · 949746101 | COM | $269.84M | 0.37% | 5,943,555 | New |
| 37 | MGM RESORTS INTERNATIONAL MGM · 552953101 | COM | $256.51M | 0.35% | 10,906,216 | New |
| 38 | PEPSICO INC PEP · 713448108 | COM | $253.17M | 0.35% | 3,052,468 | New |
| 39 | CHARTER COMMUNICATIONS INC D 16117M305 | CL A NEW | $249.49M | 0.34% | 1,824,298 | New |
| 40 | OCCIDENTAL PETE CORP DEL OXY · 674599105 | COM | $249.49M | 0.34% | 2,623,435 | New |
| 41 | VODAFONE GROUP PLC NEW 92857W209 | SPONS ADR NEW | $237.6M | 0.32% | 6,044,250 | New |
| 42 | LIFE TECHNOLOGIES CORP 53217V109 | COM | $235.85M | 0.32% | 3,111,468 | New |
| 43 | JPMORGAN CHASE & CO JPM · 46625H100 | COM | $233.52M | 0.32% | 3,993,124 | New |
| 44 | BAIDU INC 056752108 · Put | SPON ADR REP A | $226.39M | 0.31% | 1,272,700 | New |
| 45 | VALERO ENERGY CORP NEW VLO · 91913Y100 | COM | $226.1M | 0.31% | 4,486,180 | New |
| 46 | CF INDS HLDGS INC CF · 125269100 | COM | $221.67M | 0.30% | 951,192 | New |
| 47 | CANADIAN NATL RY CO CNI · 136375102 | COM | $220.02M | 0.30% | 3,859,302 | New |
| 48 | FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO 35671D857 · Put | COM | $219.48M | 0.30% | 5,815,600 | New |
| 49 | GOOGLE INC 38259P508 · Call | CL A | $219M | 0.30% | 195,410 | New |
| 50 | BOEING CO 097023105 · Put | COM | $216.51M | 0.30% | 1,586,300 | New |
| 51 | VERISIGN INC VRSN · 92343E102 | COM | $205.5M | 0.28% | 3,437,595 | New |
| 52 | LIBERTY GLOBAL PLC LBTYA · G5480U120 | SHS CL C | $205.46M | 0.28% | 2,436,612 | New |
| 53 | FACEBOOK INC 30303M102 · Call | CL A | $204.99M | 0.28% | 3,750,200 | New |
| 54 | MONSANTO CO NEW 61166W101 | COM | $203.37M | 0.28% | 1,744,920 | New |
| 55 | MICROSOFT CORP 594918104 · Call | COM | $200.83M | 0.27% | 5,365,500 | New |
| 56 | PRICELINE COM INC 741503403 · Call | COM NEW | $196.33M | 0.27% | 168,900 | New |
| 57 | SCHLUMBERGER LTD SLB · 806857108 | COM | $195.28M | 0.27% | 2,167,089 | New |
| 58 | CONSTELLATION BRANDS INC STZ · 21036P108 | CL A | $194.61M | 0.27% | 2,765,092 | New |
| 59 | SLM CORP SLM · 78442P106 | COM | $192.12M | 0.26% | 7,310,532 | New |
| 60 | MASTERCARD INC MA · 57636Q104 | CL A | $189.98M | 0.26% | 227,393 | New |
| 61 | ABBVIE INC ABBV · 00287Y109 | COM | $189.95M | 0.26% | 3,596,886 | New |
| 62 | AMAZON COM INC AMZN · 023135106 | COM | $187.88M | 0.26% | 471,115 | New |
| 63 | HOLLYFRONTIER CORP HFCUSD · 436106108 | COM | $187.47M | 0.26% | 3,772,872 | New |
| 64 | GENERAL MTRS CO GM · 37045V100 | COM | $186.19M | 0.25% | 4,555,701 | New |
| 65 | TESLA MTRS INC 88160R101 · Call | COM | $186.05M | 0.25% | 1,237,200 | New |
| 66 | VALEANT PHARMACEUTICALS INTL 91911K102 | COM | $185.61M | 0.25% | 1,581,066 | New |
| 67 | THE ADT CORPORATION ADT · 00101J106 | COM | $184.36M | 0.25% | 4,555,372 | New |
| 68 | WYNDHAM WORLDWIDE CORP WYNEUR · 98310W108 | COM | $184.05M | 0.25% | 2,497,612 | New |
| 69 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141G104 · Put | COM | $183.77M | 0.25% | 1,036,700 | New |
| 70 | PROCTER & GAMBLE CO 742718109 · Call | COM | $179.9M | 0.25% | 2,209,800 | New |
| 71 | MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI · 620076307 | COM NEW | $179.6M | 0.24% | 2,660,799 | New |
| 72 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS IBM · 459200101 | COM | $179.41M | 0.24% | 956,512 | New |
| 73 | ANADARKO PETE CORP APC3EUR · 032511107 | COM | $178.3M | 0.24% | 2,247,832 | New |
| 74 | COCA COLA CO KO · 191216100 | COM | $177.46M | 0.24% | 4,295,812 | New |
| 75 | AUTODESK INC ADSK · 052769106 | COM | $177.12M | 0.24% | 3,519,067 | New |
| 76 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 · Put | COM | $176.87M | 0.24% | 8,128,400 | New |
| 77 | AMAZON COM INC 023135106 · Put | COM | $174.35M | 0.24% | 437,200 | New |
| 78 | RED HAT INC RHT1EUR · 756577102 | COM | $173.44M | 0.24% | 3,094,890 | New |
| 79 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO · 883556102 | COM | $173.27M | 0.24% | 1,556,059 | New |
| 80 | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 018581AC2 | NOTE | $171.23M | 0.23% | 31,000,000 | New |
| 81 | DIRECTV 25490A309 | COM | $161.52M | 0.22% | 2,337,853 | New |
| 82 | UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 · Call | CL B | $161.28M | 0.22% | 1,534,800 | New |
| 83 | COCA COLA CO 191216100 · Put | COM | $158.86M | 0.22% | 3,845,600 | New |
| 84 | BARRICK GOLD CORP 067901108 · Put | COM | $156.21M | 0.21% | 8,860,500 | New |
| 85 | CIT GROUP INC CITUSD · 125581801 | COM NEW | $154.07M | 0.21% | 2,955,579 | New |
| 86 | NETFLIX INC 64110L106 · Call | COM | $153.64M | 0.21% | 417,300 | New |
| 87 | LINKEDIN CORP 53578A108 · Put | COM CL A | $153.17M | 0.21% | 706,400 | New |
| 88 | AGRIUM INC 008916108 | COM | $152.12M | 0.21% | 1,662,824 | New |
| 89 | UNION PAC CORP UNP · 907818108 | COM | $151.89M | 0.21% | 904,135 | New |
| 90 | MORGAN STANLEY 617446448 · Put | COM NEW | $150.78M | 0.21% | 4,808,100 | New |
| 91 | TYCO INTERNATIONAL LTD H89128104 | SHS | $150.43M | 0.21% | 3,665,516 | New |
| 92 | INTL PAPER CO IP · 460146103 | COM | $147.15M | 0.20% | 3,001,232 | New |
| 93 | WAL-MART STORES INC 931142103 · Put | COM | $145.09M | 0.20% | 1,843,800 | New |
| 94 | STARBUCKS CORP 855244109 · Put | COM | $144.02M | 0.20% | 1,837,200 | New |
| 95 | GENERAL DYNAMICS CORP GD · 369550108 | COM | $136.76M | 0.19% | 1,431,238 | New |
| 96 | E M C CORP MASS 268648102 · Put | COM | $136.09M | 0.19% | 5,411,100 | New |
| 97 | WYNN RESORTS LTD 983134107 · Put | COM | $134.78M | 0.18% | 694,000 | New |
| 98 | WILLIAMS COS INC DEL WMB · 969457100 | COM | $133.92M | 0.18% | 3,472,210 | New |
| 99 | BOEING CO BA · 097023105 | COM | $133.28M | 0.18% | 976,466 | New |
| 100 | EXXON MOBIL CORP XOM · 30231G102 | COM | $132.18M | 0.18% | 1,306,083 | New |
| 101 | CELGENE CORP 151020104 · Put | COM | $131.89M | 0.18% | 780,600 | New |
| 102 | MICRON TECHNOLOGY INC MU · 595112103 | COM | $129.74M | 0.18% | 5,962,043 | New |
| 103 | FORD MTR CO DEL F · 345370860 | COM PAR $0.01 | $129.47M | 0.18% | 8,390,574 | New |
| 104 | JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 · Put | COM | $128.11M | 0.17% | 2,190,600 | New |
| 105 | FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO FCX · 35671D857 | COM | $128M | 0.17% | 3,391,508 | New |
| 106 | LILLY ELI & CO LLY · 532457108 | COM | $127.25M | 0.17% | 2,495,182 | New |
| 107 | AGILENT TECHNOLOGIES INC A · 00846U101 | COM | $127.16M | 0.17% | 2,223,527 | New |
| 108 | VISA INC V · 92826C839 | COM CL A | $125.49M | 0.17% | 563,525 | New |
| 109 | AMAZON COM INC 023135106 · Call | COM | $124.38M | 0.17% | 311,900 | New |
| 110 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FLT1EUR · 339041105 | COM | $123.51M | 0.17% | 1,054,105 | New |
| 111 | CATERPILLAR INC DEL 149123101 · Put | COM | $121.26M | 0.17% | 1,335,300 | New |
| 112 | FEDEX CORP 31428X106 · Put | COM | $120.7M | 0.16% | 839,500 | New |
| 113 | MCGRAW HILL FINL INC MH · 580645109 | COM | $120.53M | 0.16% | 1,541,285 | New |
| 114 | DANAHER CORP DEL DHR · 235851102 | COM | $119.7M | 0.16% | 1,550,533 | New |
| 115 | AMERICAN INTL GROUP INC 026874784 · Put | COM NEW | $118.61M | 0.16% | 2,323,300 | New |
| 116 | EQUITY RESIDENTIAL EQR · 29476L107 | SH BEN INT | $117.53M | 0.16% | 2,265,761 | New |
| 117 | PITNEY BOWES INC PBI · 724479100 | COM | $116.43M | 0.16% | 4,996,771 | New |
| 118 | AOL INC 00184X105 | COM | $114.97M | 0.16% | 2,466,104 | New |
| 119 | SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC S9Q · 848574109 | COM CL A | $114.08M | 0.16% | 3,347,378 | New |
| 120 | CBRE GROUP INC CBRE · 12504L109 | CL A | $113.72M | 0.16% | 4,323,757 | New |
| 121 | LIBERTY INTERACTIVE CORP LBRT · 53071M104 | INT COM SER A | $111.43M | 0.15% | 3,796,618 | New |
| 122 | PROCTER & GAMBLE CO 742718109 · Put | COM | $111.08M | 0.15% | 1,364,400 | New |
| 123 | FIFTH & PAC COS INC 316645100 | COM | $110.57M | 0.15% | 3,447,709 | New |
| 124 | WALGREEN CO 931422109 | COM | $110.45M | 0.15% | 1,922,887 | New |
| 125 | WHIRLPOOL CORP 963320106 · Put | COM | $110.13M | 0.15% | 702,100 | New |
| 126 | STARBUCKS CORP SBUX · 855244109 | COM | $109.66M | 0.15% | 1,398,913 | New |
| 127 | VISA INC 92826C839 · Put | COM CL A | $109.09M | 0.15% | 489,900 | New |
| 128 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 · Put | CL B NEW | $108.67M | 0.15% | 916,600 | New |
| 129 | LEAR CORP LEA · 521865204 | COM NEW | $107.66M | 0.15% | 1,329,623 | New |
| 130 | BAIDU INC BIDU · 056752108 | SPON ADR REP A | $107.1M | 0.15% | 602,065 | New |
| 131 | MORGAN STANLEY MS · 617446448 | COM NEW | $106.31M | 0.14% | 3,389,886 | New |
| 132 | RITE AID CORP 767754104 | COM | $106.08M | 0.14% | 20,963,425 | New |
| 133 | HALLIBURTON CO 406216101 · Put | COM | $105.89M | 0.14% | 2,086,500 | New |
| 134 | FORD MTR CO DEL 345370860 · Put | COM PAR $0.01 | $105.28M | 0.14% | 6,823,200 | New |
| 135 | ANADARKO PETE CORP 032511107 · Put | COM | $102.88M | 0.14% | 1,297,000 | New |
| 136 | PIONEER NAT RES CO 723787107 · Put | COM | $102.86M | 0.14% | 558,800 | New |
| 137 | KRAFT FOODS GROUP INC 50076Q106 | COM | $102.31M | 0.14% | 1,897,341 | New |
| 138 | SIMON PPTY GROUP INC NEW SPG · 828806109 | COM | $101.65M | 0.14% | 668,038 | New |
| 139 | VALSPAR CORP 920355104 | COM | $101.52M | 0.14% | 1,424,087 | New |
| 140 | HEALTH NET INC 42222G108 | COM | $101.27M | 0.14% | 3,413,047 | New |
| 141 | REALOGY HLDGS CORP 75605Y106 | COM | $101.16M | 0.14% | 2,044,911 | New |
| 142 | DOLLAR GEN CORP NEW DG · 256677105 | COM | $100.59M | 0.14% | 1,667,572 | New |
| 143 | VIACOM INC NEW VIAB · 92553P201 | CL B | $99.9M | 0.14% | 1,143,858 | New |
| 144 | JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 · Call | COM | $99.67M | 0.14% | 1,704,400 | New |
| 145 | ROCKWOOD HLDGS INC 774415103 | COM | $99.28M | 0.14% | 1,380,452 | New |
| 146 | ALLEGION PUB LTD CO ALLE · G0176J109 | ORD SHS | $98.69M | 0.13% | 2,233,249 | New |
| 147 | GNC HLDGS INC GNCIQ · 36191G107 | COM CL A | $98.67M | 0.13% | 1,688,109 | New |
| 148 | PENTAIR LTD PNR · H6169Q108 | SHS | $98.66M | 0.13% | 1,270,245 | New |
| 149 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 · Put | COM | $98.25M | 0.13% | 184,400 | New |
| 150 | CF INDS HLDGS INC 125269100 · Put | COM | $96.97M | 0.13% | 416,100 | New |
| 151 | DISH NETWORK CORP DISH · 25470M109 | CL A | $96.61M | 0.13% | 1,667,929 | New |
| 152 | OMNICOM GROUP INC OMC · 681919106 | COM | $96.45M | 0.13% | 1,296,906 | New |
| 153 | BIOGEN IDEC INC 09062X103 · Put | COM | $95.93M | 0.13% | 342,900 | New |
| 154 | HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HTZ · 42805T105 | COM | $95.79M | 0.13% | 3,347,079 | New |
| 155 | FOSSIL GROUP INC FOSL · 34988V106 | COM | $95.42M | 0.13% | 795,525 | New |
| 156 | EQUINIX INC EQIX · 29444U502 | COM NEW | $94.83M | 0.13% | 534,383 | New |
| 157 | INTEL CORP 458140100 · Put | COM | $94.74M | 0.13% | 3,649,300 | New |
| 158 | CABOT OIL & GAS CORP CTRA · 127097103 | COM | $94.11M | 0.13% | 2,427,924 | New |
| 159 | NETFLIX INC 64110L106 · Put | COM | $92.56M | 0.13% | 251,400 | New |
| 160 | ADOBE SYS INC ADBE · 00724F101 | COM | $92.52M | 0.13% | 1,545,152 | New |
| 161 | ACCENTURE PLC IRELAND ACN · G1151C101 | SHS CLASS A | $92.47M | 0.13% | 1,124,670 | New |
| 162 | BAIDU INC 056752108 · Call | SPON ADR REP A | $92M | 0.13% | 517,200 | New |
| 163 | LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 · Put | COM | $91.24M | 0.12% | 1,156,900 | New |
| 164 | SEALED AIR CORP NEW SDA · 81211K100 | COM | $91.24M | 0.12% | 2,679,457 | New |
| 165 | PFIZER INC PFE · 717081103 | COM | $91.22M | 0.12% | 2,978,016 | New |
| 166 | TIME WARNER INC TWXCHF · 887317303 | COM NEW | $89.91M | 0.12% | 1,289,571 | New |
| 167 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 459200101 · Put | COM | $89.9M | 0.12% | 479,300 | New |
| 168 | NCR CORP NEW VYX · 62886E108 | COM | $89.64M | 0.12% | 2,631,945 | New |
| 169 | CORELOGIC INC CLGX · 21871D103 | COM | $89.35M | 0.12% | 2,514,666 | New |
| 170 | MCDONALDS CORP MCD · 580135101 | COM | $88.63M | 0.12% | 913,397 | New |
| 171 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH · 91324P102 | COM | $87.64M | 0.12% | 1,163,877 | New |
| 172 | HERBALIFE LTD HLF · G4412G101 | COM USD SHS | $86.03M | 0.12% | 1,093,127 | New |
| 173 | PHILIP MORRIS INTL INC PM · 718172109 | COM | $85.44M | 0.12% | 980,577 | New |
| 174 | TESLA MTRS INC 88160R101 · Put | COM | $85.01M | 0.12% | 565,300 | New |
| 175 | AUTOZONE INC AZO · 053332102 | COM | $84.63M | 0.12% | 177,069 | New |
| 176 | CHESAPEAKE ENERGY CORP 165167107 · Put | COM | $84.34M | 0.12% | 3,107,700 | New |
| 177 | ROCKWELL COLLINS INC 774341101 | COM | $83.76M | 0.11% | 1,133,100 | New |
| 178 | HILLSHIRE BRANDS CO 432589109 | COM | $83.68M | 0.11% | 2,502,322 | New |
| 179 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 · Call | COM | $83.39M | 0.11% | 910,500 | New |
| 180 | QUALCOMM INC 747525103 · Put | COM | $82.66M | 0.11% | 1,113,200 | New |
| 181 | ADVANCE AUTO PARTS INC AAP · 00751Y106 | COM | $81.47M | 0.11% | 736,068 | New |
| 182 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC ELS · 29472R108 | COM | $80.86M | 0.11% | 2,231,886 | New |
| 183 | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 018581108 · Put | COM | $80.83M | 0.11% | 307,400 | New |
| 184 | HEWLETT PACKARD CO 428236103 · Put | COM | $79.69M | 0.11% | 2,848,200 | New |
| 185 | LAS VEGAS SANDS CORP LVS · 517834107 | COM | $79.42M | 0.11% | 1,007,017 | New |
| 186 | TIME WARNER CABLE INC 88732J207 | COM | $79.16M | 0.11% | 584,233 | New |
| 187 | BIOGEN IDEC INC BIIB · 09062X103 | COM | $78.86M | 0.11% | 281,886 | New |
| 188 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I ALSN · 01973R101 | COM | $78.48M | 0.11% | 2,842,346 | New |
| 189 | WILLIS GROUP HOLDINGS PUBLIC G96666105 | SHS | $78.42M | 0.11% | 1,750,000 | New |
| 190 | LSI CORPORATION 502161102 | COM | $77.51M | 0.11% | 7,033,245 | New |
| 191 | NUCOR CORP NUE · 670346105 | COM | $77.27M | 0.11% | 1,447,458 | New |
| 192 | REPUBLIC SVCS INC RSG · 760759100 | COM | $76.79M | 0.10% | 2,312,924 | New |
| 193 | SCHLUMBERGER LTD 806857108 · Put | COM | $76.64M | 0.10% | 850,500 | New |
| 194 | NXP SEMICONDUCTORS N V NXPI · N6596X109 | COM | $76.36M | 0.10% | 1,662,617 | New |
| 195 | BLOCK H & R INC HRB · 093671105 | COM | $75.99M | 0.10% | 2,616,725 | New |
| 196 | MADISON SQUARE GARDEN CO MSGS · 55826P100 | CL A | $75.81M | 0.10% | 1,316,588 | New |
| 197 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 · Call | COM | $75.62M | 0.10% | 1,538,900 | New |
| 198 | WAL-MART STORES INC 931142103 · Call | COM | $75.14M | 0.10% | 954,900 | New |
| 199 | DISCOVERY COMMUNICATNS NEW DISCKUSD · 25470F302 | COM SER C | $74.63M | 0.10% | 889,901 | New |
| 200 | ROCK-TENN CO 772739207 | CL A | $74.32M | 0.10% | 707,739 | New |
| 201 | REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 · Put | COM | $73.74M | 0.10% | 267,900 | New |
| 202 | NEWS CORP NEW NWSA · 65249B109 | CL A | $73.66M | 0.10% | 4,087,632 | New |
| 203 | WESTLAKE CHEM CORP WLK · 960413102 | COM | $73.61M | 0.10% | 603,033 | New |
| 204 | MICROSOFT CORP 594918104 · Put | COM | $72.83M | 0.10% | 1,945,700 | New |
| 205 | INGERSOLL-RAND PLC IR · G47791101 | SHS | $72.76M | 0.10% | 1,181,226 | New |
| 206 | MOSAIC CO NEW MOS · 61945C103 | COM | $72.16M | 0.10% | 1,526,548 | New |
| 207 | GREEN MTN COFFEE ROASTERS IN 393122106 | COM | $71.77M | 0.10% | 949,589 | New |
| 208 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112AX1 | NOTE | $71.01M | 0.10% | 31,000,000 | New |
| 209 | BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX · 101137107 | COM | $70.95M | 0.10% | 5,902,887 | New |
| 210 | MCDONALDS CORP 580135101 · Put | COM | $70.9M | 0.10% | 730,700 | New |
| 211 | EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 30219G108 | COM | $70.74M | 0.10% | 1,007,134 | New |
| 212 | AT&T INC T · 00206R102 | COM | $70.59M | 0.10% | 2,007,709 | New |
| 213 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 459200101 · Call | COM | $70.53M | 0.10% | 376,000 | New |
| 214 | BAKER HUGHES INC BKR · 057224107 | COM | $70.24M | 0.10% | 1,271,043 | New |
| 215 | BARRICK GOLD CORP ABX · 067901108 | COM | $70.07M | 0.10% | 3,974,654 | New |
| 216 | VISTEON CORP VC · 92839U206 | COM NEW | $69.79M | 0.10% | 852,264 | New |
| 217 | SINA CORP G81477104 · Put | ORD | $69.68M | 0.10% | 827,100 | New |
| 218 | EASTMAN CHEM CO EMN · 277432100 | COM | $68.62M | 0.09% | 850,303 | New |
| 219 | NEWMARKET CORP NEU · 651587107 | COM | $68.18M | 0.09% | 204,051 | New |
| 220 | CROWN HOLDINGS INC CCK · 228368106 | COM | $67.57M | 0.09% | 1,515,936 | New |
| 221 | WESTERN REFNG INC 959319104 | COM | $67.38M | 0.09% | 1,588,695 | New |
| 222 | HEWLETT PACKARD CO HPE · 428236103 | COM | $67.23M | 0.09% | 2,402,894 | New |
| 223 | GENERAL MTRS CO 37045V100 · Put | COM | $67.17M | 0.09% | 1,643,500 | New |
| 224 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 · Call | CL B NEW | $66.81M | 0.09% | 563,500 | New |
| 225 | ASHLAND INC NEW ASH · 044209104 | COM | $66.74M | 0.09% | 687,745 | New |
| 226 | HUNTINGTON INGALLS INDS INC HII · 446413106 | COM | $66.04M | 0.09% | 733,728 | New |
| 227 | PVH CORP PVH · 693656100 | COM | $66.01M | 0.09% | 485,303 | New |
| 228 | BLACKROCK INC 09247X101 · Put | COM | $65.92M | 0.09% | 208,300 | New |
| 229 | COSTCO WHSL CORP NEW 22160K105 · Put | COM | $65.66M | 0.09% | 551,700 | New |
| 230 | US BANCORP DEL USB · 902973304 | COM NEW | $65.65M | 0.09% | 1,625,000 | New |
| 231 | AVON PRODS INC AVPUSD · 054303102 | COM | $65.61M | 0.09% | 3,810,063 | New |
| 232 | CONOCOPHILLIPS COP · 20825C104 | COM | $65.36M | 0.09% | 925,179 | New |
| 233 | EBAY INC EBAY · 278642103 | COM | $65.18M | 0.09% | 1,187,523 | New |
| 234 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 52729N308 | COM NEW | $64.96M | 0.09% | 1,958,420 | New |
| 235 | PPG INDS INC 693506107 · Put | COM | $64.69M | 0.09% | 341,100 | New |
| 236 | WALGREEN CO 931422109 · Put | COM | $64.22M | 0.09% | 1,118,000 | New |
| 237 | EOG RES INC EOG · 26875P101 | COM | $64.03M | 0.09% | 381,473 | New |
| 238 | AON PLC AON · G0408V102 | SHS CL A | $63.8M | 0.09% | 760,504 | New |
| 239 | CISCO SYS INC 17275R102 · Put | COM | $63.37M | 0.09% | 2,822,600 | New |
| 240 | EOG RES INC 26875P101 · Call | COM | $63.26M | 0.09% | 376,900 | New |
| 241 | CELGENE CORP CELG · 151020104 | COM | $62.98M | 0.09% | 372,751 | New |
| 242 | KIMBERLY CLARK CORP 494368103 · Put | COM | $62.94M | 0.09% | 602,500 | New |
| 243 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 · Call | COM | $62.66M | 0.09% | 117,600 | New |
| 244 | UNITED STATES STL CORP NEW UTHR · 912909108 | COM | $62.11M | 0.08% | 2,105,400 | New |
| 245 | MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 · Put | COM | $62M | 0.08% | 2,636,100 | New |
| 246 | AMGEN INC 031162100 · Call | COM | $61.91M | 0.08% | 542,300 | New |
| 247 | SENSATA TECHNOLOGIES HLDG BV N7902X106 | SHS | $61.9M | 0.08% | 1,596,513 | New |
| 248 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141G104 · Call | COM | $61.53M | 0.08% | 347,100 | New |
| 249 | CEMEX SAB DE CV 151290BB8 | NOTE | $61.48M | 0.08% | 46,600,000 | New |
| 250 | SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 · Call | COM | $61.31M | 0.08% | 334,100 | New |
| 251 | EBAY INC 278642103 · Put | COM | $61.06M | 0.08% | 1,112,400 | New |
| 252 | AUTOZONE INC 053332102 · Put | COM | $60.79M | 0.08% | 127,200 | New |
| 253 | FIRST SOLAR INC FSLR · 336433107 | COM | $60.49M | 0.08% | 1,107,147 | New |
| 254 | OWENS ILL INC OIEUR · 690768403 | COM NEW | $60.46M | 0.08% | 1,689,693 | New |
| 255 | INTEL CORP INTC · 458140100 | COM | $60.26M | 0.08% | 2,321,249 | New |
| 256 | MICROS SYS INC 594901100 | COM | $60M | 0.08% | 1,045,791 | New |
| 257 | GRACE W R & CO DEL NEW GRA1EUR · 38388F108 | COM | $59.94M | 0.08% | 606,248 | New |
| 258 | ORACLE CORP 68389X105 · Call | COM | $59.83M | 0.08% | 1,563,800 | New |
| 259 | LOCKHEED MARTIN CORP LMT · 539830109 | COM | $59.66M | 0.08% | 401,288 | New |
| 260 | CATERPILLAR INC DEL 149123101 · Call | COM | $59.57M | 0.08% | 656,000 | New |
| 261 | LIBERTY INTERACTIVE CORP LBRT · 53071M880 | LBT VENT COM A | $59.5M | 0.08% | 485,393 | New |
| 262 | ACTAVIS PLC G0083B108 · Put | SHS | $59.25M | 0.08% | 352,700 | New |
