← TWO SIGMA INVESTMENTS, LP
Positions
3,245
Total value
$33.54B
Top 10 concentration
5.6%
New positions
1,947
Exited positionsvs. Q1 2018
- NETFLIX INC ($192.01M)
- TARGET CORP ($179.11M)
- BOOKING HLDGS INC ($173.08M)
- MARATHON PETE CORP ($169.67M)
- COMCAST CORP NEW ($161.96M)
- REGENERON PHARMACEUTICALS ($157M)
- PFIZER INC ($156.97M)
- DOMINOS PIZZA INC ($155.14M)
Holdings · 3245
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TR 78462f103 | TR UNIT | $223.45M | 0.67% | 823,690 | New |
| 2 | COCA COLA CO 191216100 | COM | $191.73M | 0.57% | 4,371,499 | +70.0% |
| 3 | COMCAST CORP NEW 20030n101 | CL A | $190.18M | 0.57% | 5,796,365 | New |
| 4 | NETFLIX INC 64110l106 | COM | $185.26M | 0.55% | 473,298 | New |
| 5 | CITIGROUP INC 172967424 | COM NEW | $184.39M | 0.55% | 2,755,298 | +29.5% |
| 6 | CELGENE CORP 151020104 | COM | $183.47M | 0.55% | 2,310,066 | +32.3% |
| 7 | ALPHABET INC 02079k305 | CAP STK CL A | $181.52M | 0.54% | 160,751 | New |
| 8 | HONEYWELL INTL INC 438516106 | COM | $175.85M | 0.52% | 1,220,775 | +70.6% |
| 9 | FACEBOOK INC 30303m102 | CL A | $175.3M | 0.52% | 902,095 | New |
| 10 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 459200101 | COM | $174.14M | 0.52% | 1,246,530 | +123.0% |
| 11 | ABIOMED INC 003654100 | COM | $169.11M | 0.50% | 413,409 | +1156.5% |
| 12 | HOME DEPOT INC 437076102 | COM | $167.44M | 0.50% | 858,209 | +353.0% |
| 13 | MACYS INC 55616p104 | COM | $167.04M | 0.50% | 4,462,746 | New |
| 14 | REGENERON PHARMACEUTICALS 75886f107 | COM | $166.75M | 0.50% | 483,334 | New |
| 15 | LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 | COM | $166.74M | 0.50% | 1,335,514 | -18.5% |
| 16 | TARGET CORP 87612e106 | COM | $166.19M | 0.50% | 2,183,289 | New |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 | COM | $164.16M | 0.49% | 1,352,873 | +361.3% |
| 18 | UNION PAC CORP 907818108 | COM | $163.24M | 0.49% | 1,152,189 | +417.3% |
| 19 | BURLINGTON STORES INC 122017106 | COM | $161.19M | 0.48% | 1,070,833 | +2.6% |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 | COM | $157.78M | 0.47% | 767,895 | -15.4% |
| 21 | OCCIDENTAL PETE CORP DEL 674599105 | COM | $156M | 0.47% | 1,864,264 | +112.1% |
| 22 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN 053015103 | COM | $151.82M | 0.45% | 1,131,835 | +751.4% |
| 23 | COLGATE PALMOLIVE CO 194162103 | COM | $150.44M | 0.45% | 2,321,313 | +7.6% |
| 24 | CHEVRON CORP NEW 166764100 | COM | $150.14M | 0.45% | 1,187,561 | -13.4% |
| 25 | CONSTELLATION BRANDS INC 21036p108 | CL A | $145.4M | 0.43% | 664,307 | New |
| 26 | VMWARE INC 928563402 | CL A COM | $144.38M | 0.43% | 982,353 | +123.6% |
| 27 | ALTRIA GROUP INC 02209s103 | COM | $143.06M | 0.43% | 2,519,059 | New |
| 28 | BAIDU INC 056752108 | SPON ADR REP A | $140.89M | 0.42% | 579,785 | +74.2% |
| 29 | ABBVIE INC 00287y109 | COM | $138.4M | 0.41% | 1,493,831 | New |
| 30 | O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 67103h107 | COM | $136.69M | 0.41% | 499,656 | New |
| 31 | AMAZON COM INC 023135106 | COM | $136.48M | 0.41% | 80,293 | +41.5% |
| 32 | MONDELEZ INTL INC 609207105 | CL A | $135.37M | 0.40% | 3,301,719 | -11.9% |
| 33 | CSX CORP 126408103 | COM | $128.49M | 0.38% | 2,014,606 | +49.8% |
| 34 | LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 | COM | $125.6M | 0.37% | 425,158 | -9.7% |
| 35 | PROCTER AND GAMBLE CO 742718109 | COM | $125.18M | 0.37% | 1,603,594 | -15.2% |
| 36 | CUMMINS INC 231021106 | COM | $124.65M | 0.37% | 937,192 | +86.0% |
| 37 | CITRIX SYS INC 177376100 | COM | $124.45M | 0.37% | 1,187,085 | +1023.5% |
| 38 | DOMINOS PIZZA INC 25754a201 | COM | $123.29M | 0.37% | 436,921 | New |
| 39 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369y886 | SBI INT-UTILS | $122.19M | 0.36% | 2,351,586 | New |
| 40 | WASTE MGMT INC DEL 94106l109 | COM | $121.48M | 0.36% | 1,493,421 | New |
| 41 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369y209 | SBI HEALTHCARE | $121.33M | 0.36% | 1,453,800 | New |
| 42 | CHENIERE ENERGY INC 16411r208 | COM NEW | $120.35M | 0.36% | 1,846,068 | New |
| 43 | SERVICENOW INC 81762p102 | COM | $118.72M | 0.35% | 688,330 | New |
| 44 | DELL TECHNOLOGIES INC 24703l103 | COM CL V | $116.59M | 0.35% | 1,378,478 | New |
| 45 | TRANSDIGM GROUP INC 893641100 | COM | $114.45M | 0.34% | 331,608 | +61.6% |
| 46 | GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 | COM | $112.81M | 0.34% | 605,191 | +27.4% |
| 47 | VISA INC 92826c839 | COM CL A | $112.47M | 0.34% | 849,110 | New |
| 48 | PROLOGIS INC 74340w103 | COM | $112.06M | 0.33% | 1,705,846 | New |
| 49 | TJX COS INC NEW 872540109 | COM | $111.71M | 0.33% | 1,173,711 | -47.6% |
| 50 | SBA COMMUNICATIONS CORP NEW 78410g104 | CL A | $111.49M | 0.33% | 675,177 | New |
| 51 | CIGNA CORPORATION 125509109 | COM | $110.84M | 0.33% | 652,172 | +407.5% |
| 52 | FIDELITY NATL INFORMATION SV 31620m106 | COM | $110.42M | 0.33% | 1,041,384 | New |
| 53 | NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 | COM | $109.76M | 0.33% | 727,487 | +18.4% |
| 54 | JPMORGAN CHASE & CO 46625h100 | COM | $109.01M | 0.33% | 1,046,170 | New |
| 55 | AMGEN INC 031162100 | COM | $108.63M | 0.32% | 588,469 | +187.6% |
| 56 | PPG INDS INC 693506107 | COM | $108.31M | 0.32% | 1,044,164 | +157.1% |
| 57 | WELLS FARGO CO NEW 949746101 | COM | $107.86M | 0.32% | 1,945,516 | -23.0% |
| 58 | ALIGN TECHNOLOGY INC 016255101 | COM | $107.63M | 0.32% | 314,579 | +2829.9% |
| 59 | CANADIAN PAC RY LTD 13645t100 | COM | $105.59M | 0.31% | 576,611 | New |
| 60 | YUM BRANDS INC 988498101 | COM | $101.48M | 0.30% | 1,297,338 | -31.1% |
| 61 | ALLSTATE CORP 020002101 | COM | $100.51M | 0.30% | 1,101,213 | -14.5% |
| 62 | DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 | COM | $100.28M | 0.30% | 936,644 | +320.9% |
| 63 | LOWES COS INC 548661107 | COM | $99.55M | 0.30% | 1,041,679 | +711.3% |
| 64 | ARISTA NETWORKS INC 040413106 | COM | $98.61M | 0.29% | 382,958 | +159.2% |
| 65 | URBAN OUTFITTERS INC 917047102 | COM | $98.42M | 0.29% | 2,209,278 | -1.0% |
| 66 | SVB FINL GROUP 78486q101 | COM | $97.49M | 0.29% | 337,597 | New |
| 67 | AT&T INC 00206r102 | COM | $95.54M | 0.28% | 2,975,508 | New |
| 68 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 | COM | $94.6M | 0.28% | 219,308 | -4.7% |
| 69 | MARATHON OIL CORP 565849106 | COM | $94.37M | 0.28% | 4,523,932 | +637.5% |
| 70 | MERCK & CO INC 58933y105 | COM | $94.23M | 0.28% | 1,552,363 | New |
| 71 | CISCO SYS INC 17275r102 | COM | $94.12M | 0.28% | 2,187,316 | New |
| 72 | BP PLC 055622104 | SPONSORED ADR | $94.1M | 0.28% | 2,060,860 | +5.0% |
| 73 | STANLEY BLACK & DECKER INC 854502101 | COM | $92.39M | 0.28% | 695,626 | +1365.5% |
| 74 | DISNEY WALT CO 254687106 | COM DISNEY | $92.01M | 0.27% | 877,853 | +187.3% |
| 75 | INGERSOLL-RAND PLC g47791101 | SHS | $91.92M | 0.27% | 1,024,447 | New |
| 76 | CONTINENTAL RESOURCES INC 212015101 | COM | $91.64M | 0.27% | 1,415,023 | -27.0% |
| 77 | CME GROUP INC 12572q105 | COM CL A | $91.48M | 0.27% | 558,081 | New |
| 78 | DUKE ENERGY CORP NEW 26441c204 | COM NEW | $91.4M | 0.27% | 1,155,811 | New |
| 79 | US FOODS HLDG CORP 912008109 | COM | $91.27M | 0.27% | 2,413,231 | -19.1% |
| 80 | SPLUNK INC 848637104 | COM | $90.96M | 0.27% | 917,793 | -3.7% |
| 81 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369y407 | SBI CONS DISCR | $87.79M | 0.26% | 803,204 | New |
| 82 | PRUDENTIAL FINL INC 744320102 | COM | $87.78M | 0.26% | 938,739 | +39.1% |
| 83 | PHILIP MORRIS INTL INC 718172109 | COM | $87.57M | 0.26% | 1,084,624 | +199.3% |
| 84 | MASCO CORP 574599106 | COM | $86.93M | 0.26% | 2,322,950 | +355.2% |
| 85 | ETSY INC 29786a106 | COM | $86.44M | 0.26% | 2,048,830 | New |
| 86 | CATERPILLAR INC DEL 149123101 | COM | $84.76M | 0.25% | 624,775 | -26.5% |
| 87 | PURE STORAGE INC 74624m102 | CL A | $84.58M | 0.25% | 3,541,753 | New |
| 88 | MORGAN STANLEY 617446448 | COM NEW | $84.44M | 0.25% | 1,781,367 | +4294.7% |
| 89 | BAXTER INTL INC 071813109 | COM | $84.15M | 0.25% | 1,139,607 | -24.4% |
| 90 | NUCOR CORP 670346105 | COM | $83.58M | 0.25% | 1,337,281 | +127.9% |
| 91 | TRANSOCEAN LTD h8817h100 | REG SHS | $83.28M | 0.25% | 6,196,203 | New |
| 92 | SEAGATE TECHNOLOGY PLC g7945m107 | SHS | $82.87M | 0.25% | 1,467,444 | New |
| 93 | NEW RELIC INC 64829b100 | COM | $82.74M | 0.25% | 822,549 | New |
| 94 | ROYAL BK CDA MONTREAL QUE 780087102 | COM | $81.79M | 0.24% | 1,086,310 | +24.2% |
| 95 | LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 | COM | $81.62M | 0.24% | 1,068,820 | +28991.5% |
| 96 | QUEST DIAGNOSTICS INC 74834l100 | COM | $79.64M | 0.24% | 724,422 | New |
| 97 | SUNCOR ENERGY INC NEW 867224107 | COM | $79.08M | 0.24% | 1,943,701 | +21.6% |
| 98 | MOLINA HEALTHCARE INC 60855r100 | COM | $79.01M | 0.24% | 806,741 | New |
| 99 | ALPHABET INC 02079k305 · Put | CAP STK CL A | $78.71M | 0.23% | 69,700 | New |
| 100 | ISHARES TR 464287739 | U.S. REAL ES ETF | $78.11M | 0.23% | 969,363 | +24.7% |
| 101 | PVH CORP 693656100 | COM | $77.96M | 0.23% | 520,693 | +62.2% |
| 102 | BANK AMER CORP 060505104 | COM | $77.51M | 0.23% | 2,749,541 | +4872.9% |
| 103 | ALPHABET INC 02079k305 · Call | CAP STK CL A | $76.79M | 0.23% | 68,000 | New |
| 104 | GODADDY INC 380237107 | CL A | $76.01M | 0.23% | 1,076,613 | -19.0% |
| 105 | KLA-TENCOR CORP 482480100 | COM | $75.04M | 0.22% | 731,898 | +28.2% |
| 106 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L g66721104 | SHS | $74.76M | 0.22% | 1,582,127 | New |
| 107 | ZENDESK INC 98936j101 | COM | $74.09M | 0.22% | 1,359,777 | New |
| 108 | TWILIO INC 90138f102 | CL A | $73.85M | 0.22% | 1,318,330 | New |
| 109 | M & T BK CORP 55261f104 | COM | $73.43M | 0.22% | 431,535 | New |
| 110 | SCHLUMBERGER LTD 806857108 | COM | $72.65M | 0.22% | 1,083,772 | -60.7% |
| 111 | GGP INC 36174x101 | COM | $72.36M | 0.22% | 3,542,070 | New |
| 112 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD 874039100 | SPONSORED ADR | $72.26M | 0.22% | 1,976,479 | +12.3% |
| 113 | FIVE BELOW INC 33829m101 | COM | $71.8M | 0.21% | 734,848 | New |
| 114 | AGNC INVT CORP 00123q104 | COM | $71.58M | 0.21% | 3,850,380 | New |
| 115 | PINNACLE FOODS INC DEL 72348p104 | COM | $71.07M | 0.21% | 1,092,323 | New |
| 116 | GENERAL MLS INC 370334104 | COM | $71.03M | 0.21% | 1,604,794 | +21.1% |
| 117 | HERBALIFE NUTRITION LTD g4412g101 | COM SHS | $70.45M | 0.21% | 1,311,453 | New |
| 118 | NVIDIA CORP 67066g104 | COM | $69.64M | 0.21% | 293,973 | New |
| 119 | ANADARKO PETE CORP 032511107 | COM | $69.63M | 0.21% | 950,530 | +96.7% |
| 120 | YANDEX N V n97284108 | SHS CLASS A | $68.86M | 0.21% | 1,918,050 | New |
| 121 | WASTE CONNECTIONS INC 94106b101 | COM | $68.29M | 0.20% | 907,007 | New |
| 122 | TWENTY FIRST CENTY FOX INC 90130a101 | CL A | $67.57M | 0.20% | 1,359,920 | New |
| 123 | CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO 136069101 | COM | $66.32M | 0.20% | 762,453 | +1771.3% |
| 124 | JPMORGAN CHASE & CO 46625h100 · Put | COM | $66.16M | 0.20% | 634,900 | New |
| 125 | DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 | COM | $65.97M | 0.20% | 584,373 | +594.9% |
| 126 | KIMBERLY CLARK CORP 494368103 | COM | $64.78M | 0.19% | 615,002 | -38.0% |
| 127 | MICROSOFT CORP 594918104 | COM | $64.26M | 0.19% | 651,611 | -37.8% |
| 128 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC g50871105 | SHS USD | $63.97M | 0.19% | 371,288 | New |
| 129 | WHITING PETE CORP NEW 966387409 | COM NEW | $63.88M | 0.19% | 1,211,725 | +615.6% |
| 130 | HP INC 40434l105 | COM | $63.55M | 0.19% | 2,800,938 | New |
| 131 | AMBEV SA 02319v103 | SPONSORED ADR | $62.82M | 0.19% | 13,567,377 | New |
| 132 | PG&E CORP 69331c108 | COM | $61.65M | 0.18% | 1,448,630 | New |
| 133 | BLACK KNIGHT INC 09215c105 | COM | $61.48M | 0.18% | 1,148,049 | New |
| 134 | ENTERGY CORP NEW 29364g103 | COM | $61.43M | 0.18% | 760,310 | New |
| 135 | PPL CORP 69351t106 | COM | $61.15M | 0.18% | 2,142,012 | New |
| 136 | MASTERCARD INCORPORATED 57636q104 | CL A | $61.12M | 0.18% | 311,015 | New |
| 137 | INVESCO QQQ TR 46090e103 | UNIT SER 1 | $61.06M | 0.18% | 355,741 | New |
| 138 | WENDYS CO 95058w100 | COM | $60.65M | 0.18% | 3,530,100 | New |
| 139 | ACUITY BRANDS INC 00508y102 | COM | $60.02M | 0.18% | 518,013 | New |
| 140 | QUALCOMM INC 747525103 | COM | $60M | 0.18% | 1,069,212 | -56.3% |
| 141 | ATHENE HLDG LTD g0684d107 | CL A | $59.69M | 0.18% | 1,361,473 | New |
| 142 | CELANESE CORP DEL 150870103 | COM SER A | $59.55M | 0.18% | 536,201 | +96.9% |
| 143 | BANK MONTREAL QUE 063671101 | COM | $59.49M | 0.18% | 769,759 | New |
| 144 | CITIGROUP INC 172967424 · Put | COM NEW | $58.48M | 0.17% | 873,900 | +68.6% |
| 145 | VEEVA SYS INC 922475108 | CL A COM | $58.18M | 0.17% | 756,994 | -0.7% |
| 146 | AMERICAN TOWER CORP NEW 03027x100 | COM | $58.1M | 0.17% | 403,006 | New |
| 147 | BCE INC 05534b760 | COM NEW | $57.83M | 0.17% | 1,428,021 | New |
| 148 | AIR PRODS & CHEMS INC 009158106 | COM | $57.51M | 0.17% | 369,272 | +10.9% |
| 149 | MICROSOFT CORP 594918104 · Call | COM | $57.49M | 0.17% | 583,000 | +651.3% |
| 150 | COSTCO WHSL CORP NEW 22160k105 | COM | $56.75M | 0.17% | 271,532 | New |
| 151 | MARATHON PETE CORP 56585a102 | COM | $56.57M | 0.17% | 806,329 | New |
| 152 | TECK RESOURCES LTD 878742204 | CL B | $56.4M | 0.17% | 2,215,160 | -31.1% |
| 153 | WIX COM LTD m98068105 | SHS | $56.26M | 0.17% | 560,924 | New |
| 154 | ILLINOIS TOOL WKS INC 452308109 | COM | $56.12M | 0.17% | 405,084 | +947.5% |
| 155 | VALERO ENERGY CORP NEW 91913y100 | COM | $56.05M | 0.17% | 505,710 | New |
| 156 | V F CORP 918204108 | COM | $55.73M | 0.17% | 683,602 | +862.1% |
| 157 | NOVARTIS A G 66987v109 | SPONSORED ADR | $55.73M | 0.17% | 737,706 | New |
| 158 | CDK GLOBAL INC 12508e101 | COM | $55.72M | 0.17% | 856,621 | New |
| 159 | NETAPP INC 64110d104 | COM | $55.45M | 0.17% | 706,054 | New |
| 160 | OKTA INC 679295105 | CL A | $55.25M | 0.16% | 1,096,964 | +13.4% |
| 161 | ANTHEM INC 036752103 | COM | $55.18M | 0.16% | 231,803 | +49.3% |
| 162 | INTUITIVE SURGICAL INC 46120e602 | COM NEW | $54.49M | 0.16% | 113,890 | New |
| 163 | SPDR S&P 500 ETF TR 78462f103 · Put | TR UNIT | $53.88M | 0.16% | 198,600 | New |
| 164 | HASBRO INC 418056107 | COM | $53.19M | 0.16% | 576,248 | +420.6% |
| 165 | DTE ENERGY CO 233331107 | COM | $53.12M | 0.16% | 512,604 | +1259.9% |
| 166 | TWITTER INC 90184l102 | COM | $53.07M | 0.16% | 1,215,175 | New |
| 167 | WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW 948626106 | COM | $52.93M | 0.16% | 523,559 | New |
| 168 | IDEXX LABS INC 45168d104 | COM | $52.65M | 0.16% | 241,592 | New |
| 169 | HD SUPPLY HLDGS INC 40416m105 | COM | $52.13M | 0.16% | 1,215,460 | New |
| 170 | VANGUARD INDEX FDS 922908553 | REAL ESTATE ETF | $52.1M | 0.16% | 639,700 | +129.9% |
| 171 | HALLIBURTON CO 406216101 | COM | $51.03M | 0.15% | 1,132,508 | -51.2% |
| 172 | TABLEAU SOFTWARE INC 87336u105 | CL A | $50.9M | 0.15% | 520,693 | New |
| 173 | PTC INC 69370c100 | COM | $50.85M | 0.15% | 542,074 | New |
| 174 | HOLLYFRONTIER CORP 436106108 | COM | $50.53M | 0.15% | 738,357 | New |
| 175 | LILLY ELI & CO 532457108 | COM | $50.41M | 0.15% | 590,797 | -67.9% |
| 176 | NRG ENERGY INC 629377508 | COM NEW | $49.2M | 0.15% | 1,602,677 | -56.6% |
| 177 | JPMORGAN CHASE & CO 46625h100 · Call | COM | $49.19M | 0.15% | 472,100 | New |
| 178 | CITIZENS FINL GROUP INC 174610105 | COM | $47.77M | 0.14% | 1,227,936 | +1345.9% |
| 179 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 881624209 | SPONSORED ADR | $47.66M | 0.14% | 1,959,858 | +899.5% |
| 180 | 3M CO 88579y101 | COM | $47.4M | 0.14% | 240,943 | New |
| 181 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 989207105 | CL A | $47.25M | 0.14% | 329,847 | -9.5% |
| 182 | ONEOK INC NEW 682680103 | COM | $47.2M | 0.14% | 675,849 | +29.7% |
| 183 | MANPOWERGROUP INC 56418h100 | COM | $47.18M | 0.14% | 548,161 | New |
| 184 | APPLIED MATLS INC 038222105 | COM | $46.98M | 0.14% | 1,017,008 | New |
| 185 | PROGRESSIVE CORP OHIO 743315103 | COM | $46.96M | 0.14% | 793,876 | +4290.9% |
| 186 | MADISON SQUARE GARDEN CO NEW 55825t103 | CL A | $46.69M | 0.14% | 150,518 | New |
| 187 | ZAYO GROUP HLDGS INC 98919v105 | COM | $46.52M | 0.14% | 1,275,217 | New |
| 188 | MELLANOX TECHNOLOGIES LTD m51363113 | SHS | $46.47M | 0.14% | 551,200 | New |
| 189 | EQUIFAX INC 294429105 | COM | $46.35M | 0.14% | 370,504 | +159.7% |
| 190 | COUPA SOFTWARE INC 22266l106 | COM | $45.67M | 0.14% | 733,777 | New |
| 191 | PNC FINL SVCS GROUP INC 693475105 | COM | $45.63M | 0.14% | 337,761 | +3532.6% |
| 192 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846u101 | COM | $45.19M | 0.13% | 730,675 | New |
| 193 | MAXIM INTEGRATED PRODS INC 57772k101 | COM | $44.99M | 0.13% | 766,987 | New |
| 194 | SALESFORCE COM INC 79466l302 | COM | $44.97M | 0.13% | 329,689 | New |
| 195 | HUBSPOT INC 443573100 | COM | $44.61M | 0.13% | 355,748 | +847.9% |
| 196 | AMERICAN ELEC PWR INC 025537101 | COM | $44.58M | 0.13% | 643,773 | +1408.6% |
| 197 | BERRY GLOBAL GROUP INC 08579w103 | COM | $44.36M | 0.13% | 965,594 | New |
| 198 | SQUARE INC 852234103 | CL A | $44.35M | 0.13% | 719,444 | New |
| 199 | MICROSOFT CORP 594918104 · Put | COM | $44.35M | 0.13% | 449,700 | +836.9% |
| 200 | CITIGROUP INC 172967424 · Call | COM NEW | $43.97M | 0.13% | 657,100 | +23.5% |
| 201 | EXXON MOBIL CORP 30231g102 · Put | COM | $43.75M | 0.13% | 528,800 | New |
| 202 | AMGEN INC 031162100 · Put | COM | $43.67M | 0.13% | 236,600 | +1590.0% |
| 203 | KAR AUCTION SVCS INC 48238t109 | COM | $43.55M | 0.13% | 794,730 | New |
| 204 | INTEL CORP 458140100 | COM | $43.5M | 0.13% | 875,081 | -58.4% |
| 205 | MEDTRONIC PLC g5960l103 | SHS | $43.41M | 0.13% | 507,031 | New |
| 206 | UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 | CL B | $43.38M | 0.13% | 408,378 | +520.5% |
| 207 | PHILLIPS 66 718546104 | COM | $42.97M | 0.13% | 382,575 | +55.3% |
| 208 | RIO TINTO PLC 767204100 | SPONSORED ADR | $42.62M | 0.13% | 768,245 | -42.7% |
| 209 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141g104 · Put | COM | $42.59M | 0.13% | 193,100 | New |
| 210 | EDISON INTL 281020107 | COM | $42.45M | 0.13% | 670,961 | +25.6% |
| 211 | SYSCO CORP 871829107 | COM | $42.45M | 0.13% | 621,607 | -0.8% |
| 212 | LAM RESEARCH CORP 512807108 | COM | $42.12M | 0.13% | 243,699 | +192.6% |
| 213 | EVERGY INC 30034w106 | COM | $41.87M | 0.12% | 745,701 | New |
| 214 | ZYNGA INC 98986t108 | CL A | $41.45M | 0.12% | 10,184,639 | New |
| 215 | FOOT LOCKER INC 344849104 | COM | $41.4M | 0.12% | 786,223 | +44.8% |
| 216 | JUNIPER NETWORKS INC 48203r104 | COM | $41.05M | 0.12% | 1,497,233 | New |
| 217 | WABCO HLDGS INC 92927k102 | COM | $40.96M | 0.12% | 350,039 | New |
| 218 | TRINITY INDS INC 896522109 | COM | $40.73M | 0.12% | 1,188,942 | +58.4% |
| 219 | ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109200 | CL B | $40.7M | 0.12% | 857,132 | -3.2% |
| 220 | PRINCIPAL FINL GROUP INC 74251v102 | COM | $40.54M | 0.12% | 765,646 | New |
| 221 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 · Call | COM | $40.54M | 0.12% | 334,100 | +69.7% |
| 222 | US BANCORP DEL 902973304 | COM NEW | $40.5M | 0.12% | 809,721 | -67.6% |
| 223 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141g104 · Call | COM | $40.25M | 0.12% | 182,500 | New |
| 224 | QUANTA SVCS INC 74762e102 | COM | $40.01M | 0.12% | 1,197,803 | New |
| 225 | PACCAR INC 693718108 | COM | $39.94M | 0.12% | 644,522 | +28.3% |
| 226 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125c109 | COM | $39.59M | 0.12% | 403,004 | New |
| 227 | BOSTON BEER INC 100557107 | CL A | $39.42M | 0.12% | 131,541 | +268.5% |
| 228 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 · Put | COM | $38.92M | 0.12% | 742,100 | +202.2% |
| 229 | FLEX LTD y2573f102 | ORD | $38.65M | 0.12% | 2,738,833 | New |
| 230 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I 01973r101 | COM | $38.49M | 0.11% | 950,711 | New |
| 231 | ARCH CAP GROUP LTD g0450a105 | ORD | $38.47M | 0.11% | 1,453,842 | New |
| 232 | BANK AMER CORP 060505104 · Call | COM | $38.31M | 0.11% | 1,358,900 | +122.3% |
| 233 | RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131d103 | COM | $38.2M | 0.11% | 633,438 | New |
| 234 | EXXON MOBIL CORP 30231g102 · Call | COM | $38.2M | 0.11% | 461,700 | New |
| 235 | CREDICORP LTD g2519y108 | COM | $38.18M | 0.11% | 169,616 | New |
| 236 | CONAGRA BRANDS INC 205887102 | COM | $37.89M | 0.11% | 1,060,386 | -25.5% |
| 237 | CANADA GOOSE HOLDINGS INC 135086106 | SHS SUB VTG | $37.68M | 0.11% | 640,533 | +45.3% |
| 238 | PATTERSON COMPANIES INC 703395103 | COM | $37.66M | 0.11% | 1,661,001 | +135.7% |
| 239 | MOMO INC 60879b107 | ADR | $37.36M | 0.11% | 858,783 | New |
| 240 | LAMB WESTON HLDGS INC 513272104 | COM | $37.12M | 0.11% | 541,836 | +126.2% |
| 241 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369y704 | SBI INT-INDS | $37.07M | 0.11% | 517,451 | New |
| 242 | NEWMONT MINING CORP 651639106 | COM | $36.9M | 0.11% | 978,573 | -30.3% |
| 243 | GAMING & LEISURE PPTYS INC 36467j108 | COM | $36.6M | 0.11% | 1,022,360 | New |
| 244 | RINGCENTRAL INC 76680r206 | CL A | $36.52M | 0.11% | 519,092 | New |
| 245 | PEABODY ENERGY CORP NEW 704551100 | COM | $36.11M | 0.11% | 794,074 | +6.4% |
| 246 | FEDEX CORP 31428x106 | COM | $36M | 0.11% | 158,541 | New |
| 247 | TE CONNECTIVITY LTD h84989104 | REG SHS | $35.83M | 0.11% | 397,842 | New |
| 248 | WELLS FARGO CO NEW 949746101 · Call | COM | $35.6M | 0.11% | 642,100 | +13.8% |
| 249 | BRUNSWICK CORP 117043109 | COM | $35.51M | 0.11% | 550,692 | +20.1% |
| 250 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 · Put | COM | $35.5M | 0.11% | 292,600 | +61.8% |
| 251 | HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 | COM | $35.28M | 0.11% | 2,390,207 | +74.6% |
| 252 | ROYAL DUTCH SHELL PLC 780259206 | SPONS ADR A | $35.27M | 0.11% | 509,487 | -49.5% |
| 253 | WELLS FARGO CO NEW 949746101 · Put | COM | $35.23M | 0.11% | 635,400 | +66.1% |
| 254 | REPUBLIC SVCS INC 760759100 | COM | $35.18M | 0.10% | 514,566 | +175.0% |
| 255 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 · Call | COM | $35.11M | 0.10% | 669,600 | +154.9% |
| 256 | LABORATORY CORP AMER HLDGS 50540r409 | COM NEW | $35.11M | 0.10% | 195,550 | New |
| 257 | HUNTSMAN CORP 447011107 | COM | $35.09M | 0.10% | 1,201,569 | -55.6% |
| 258 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC 127387108 | COM | $35.02M | 0.10% | 808,658 | +31.4% |
| 259 | EXPEDIA GROUP INC 30212p303 | COM NEW | $34.99M | 0.10% | 291,099 | New |
| 260 | MANULIFE FINL CORP 56501r106 | COM | $34.65M | 0.10% | 1,928,740 | New |
| 261 | NIELSEN HLDGS PLC g6518l108 | SHS EUR | $34.56M | 0.10% | 1,117,447 | New |
