← TWO SIGMA INVESTMENTS, LP
Positions
2,860
Total value
$23.29B
Top 10 concentration
7.4%
New positions
792
Exited positionsvs. Q1 2016
- TIME WARNER CABLE INC ($181.47M)
- CHARTER COMMUNICATIONS INC D ($156.31M)
- HALLIBURTON CO ($131.77M)
- AUTOZONE INC ($117.34M)
- JARDEN CORP ($106.66M)
- DOMINOS PIZZA INC ($99.71M)
- VERTEX PHARMACEUTICALS INC ($79.11M)
- ISHARES TR ($66.02M)
Holdings · 2860
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DU PONT E I DE NEMOURS & CO 263534109 | COM | $189.72M | 0.81% | 2,927,828 | -3.0% |
| 2 | HOME DEPOT INC 437076102 | COM | $177.62M | 0.76% | 1,391,060 | +3.8% |
| 3 | FACEBOOK INC 30303M102 | CL A | $173.52M | 0.74% | 1,518,354 | +140.6% |
| 4 | WELLS FARGO & CO NEW 949746101 | COM | $173.16M | 0.74% | 3,658,628 | +148.3% |
| 5 | DOW CHEM CO 260543103 | COM | $172.99M | 0.74% | 3,480,002 | -3.8% |
| 6 | NIKE INC 654106103 | CL B | $170.78M | 0.73% | 3,093,838 | +12904.8% |
| 7 | BAXTER INTL INC 071813109 | COM | $170.49M | 0.73% | 3,770,221 | +101.9% |
| 8 | AMAZON COM INC 023135106 | COM | $167.78M | 0.72% | 234,455 | +67.7% |
| 9 | MCDONALDS CORP 580135101 | COM | $166.71M | 0.72% | 1,385,351 | +6.9% |
| 10 | E M C CORP MASS 268648102 | COM | $165.02M | 0.71% | 6,073,549 | +21.8% |
| 11 | SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 · Put | TR UNIT | $157.09M | 0.67% | 749,700 | +170.2% |
| 12 | ANTHEM INC 036752103 | COM | $156.58M | 0.67% | 1,192,186 | +292.5% |
| 13 | STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLD 85590A401 | COM | $152.2M | 0.65% | 2,058,092 | -5.3% |
| 14 | ALPHABET INC 02079K305 | CAP STK CL A | $151.96M | 0.65% | 216,002 | +117.9% |
| 15 | KROGER CO 501044101 | COM | $150.84M | 0.65% | 4,100,027 | New |
| 16 | GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 | COM | $148.63M | 0.64% | 1,067,461 | +38.6% |
| 17 | JOHNSON CTLS INC 478366107 | COM | $144.37M | 0.62% | 3,261,960 | +21.9% |
| 18 | LAM RESEARCH CORP 512807108 | COM | $143.42M | 0.62% | 1,706,189 | +7.6% |
| 19 | CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | CL A | $143.18M | 0.61% | 865,652 | +41.7% |
| 20 | PEPSICO INC 713448108 | COM | $135.28M | 0.58% | 1,276,907 | -22.3% |
| 21 | CIGNA CORPORATION 125509109 | COM | $134.95M | 0.58% | 1,054,357 | +25.5% |
| 22 | QUALCOMM INC 747525103 | COM | $130.86M | 0.56% | 2,442,822 | +6.4% |
| 23 | ELECTRONIC ARTS INC 285512109 | COM | $130.06M | 0.56% | 1,716,735 | +10110.2% |
| 24 | SYMANTEC CORP 871503108 | COM | $127.37M | 0.55% | 6,201,175 | +12.3% |
| 25 | HUMANA INC 444859102 | COM | $125.51M | 0.54% | 697,717 | +0.4% |
| 26 | ABBVIE INC 00287Y109 | COM | $122.42M | 0.53% | 1,977,385 | +1.9% |
| 27 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N N53745100 | SHS - A - | $120.86M | 0.52% | 1,624,075 | +148.5% |
| 28 | APPLIED MATLS INC 038222105 | COM | $118.79M | 0.51% | 4,955,729 | +35.7% |
| 29 | CHARTER COMMUNICATIONS INC N 16119P108 | CL A | $117.76M | 0.51% | 515,053 | New |
| 30 | ABBOTT LABS 002824100 | COM | $117.51M | 0.50% | 2,989,264 | New |
| 31 | AMERICAN TOWER CORP NEW 03027X100 | COM | $116.74M | 0.50% | 1,027,527 | +125.7% |
| 32 | MARRIOTT INTL INC NEW 571903202 | CL A | $114.96M | 0.49% | 1,729,763 | -22.3% |
| 33 | VMWARE INC 928563402 | CL A COM | $111.57M | 0.48% | 1,949,894 | -6.0% |
| 34 | AIR PRODS & CHEMS INC 009158106 | COM | $111.24M | 0.48% | 783,186 | +0.1% |
| 35 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 881624209 | ADR | $107.94M | 0.46% | 2,148,916 | +4.2% |
| 36 | TWENTY FIRST CENTY FOX INC 90130A101 | CL A | $106.95M | 0.46% | 3,953,811 | +303.0% |
| 37 | LOWES COS INC 548661107 | COM | $106.36M | 0.46% | 1,343,426 | +1306.8% |
| 38 | PHILIP MORRIS INTL INC 718172109 | COM | $106.2M | 0.46% | 1,044,004 | +21.9% |
| 39 | PROCTER & GAMBLE CO 742718109 | COM | $104.92M | 0.45% | 1,239,142 | +155.2% |
| 40 | LINKEDIN CORP 53578A108 | COM CL A | $103.04M | 0.44% | 544,469 | New |
| 41 | KLA-TENCOR CORP 482480100 | COM | $101.48M | 0.44% | 1,385,331 | -0.0% |
| 42 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO 192446102 | CL A | $100.68M | 0.43% | 1,758,921 | +253.4% |
| 43 | BOEING CO 097023105 | COM | $99.52M | 0.43% | 766,292 | +2561.7% |
| 44 | PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 | COM | $97.04M | 0.42% | 2,658,023 | +15071.4% |
| 45 | INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 | COM NEW | $96.77M | 0.42% | 146,305 | +66.3% |
| 46 | WESTAR ENERGY INC 95709T100 | COM | $95.9M | 0.41% | 1,709,663 | New |
| 47 | SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 · Call | TR UNIT | $95.78M | 0.41% | 457,100 | +644.5% |
| 48 | KEYCORP NEW 493267108 | COM | $94.51M | 0.41% | 8,552,945 | -9.3% |
| 49 | AMGEN INC 031162100 | COM | $94.23M | 0.40% | 619,345 | -4.4% |
| 50 | HP INC 40434L105 | COM | $94.18M | 0.40% | 7,504,539 | +47.5% |
| 51 | ALEXION PHARMACEUTICALS INC 015351109 | COM | $91.83M | 0.39% | 786,516 | +339.5% |
| 52 | REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 | COM | $91.14M | 0.39% | 260,963 | +0.5% |
| 53 | SBA COMMUNICATIONS CORP 78388J106 | COM | $90.48M | 0.39% | 838,206 | +15.7% |
| 54 | POWERSHARES QQQ TRUST 73935A104 | UNIT SER 1 | $89.49M | 0.38% | 832,156 | +1.6% |
| 55 | GAMING & LEISURE PPTYS INC 36467J108 | COM | $87.85M | 0.38% | 2,547,777 | +381.8% |
| 56 | GLAXOSMITHKLINE PLC 37733W105 | SPONSORED ADR | $84.74M | 0.36% | 1,955,195 | +10.3% |
| 57 | ST JUDE MED INC 790849103 | COM | $81.89M | 0.35% | 1,049,812 | -3.7% |
| 58 | TYCO INTL PLC G91442106 | SHS | $81.49M | 0.35% | 1,912,986 | +55.4% |
| 59 | ROYAL BK CDA MONTREAL QUE 780087102 | COM | $81.34M | 0.35% | 1,381,750 | +9.9% |
| 60 | COLGATE PALMOLIVE CO 194162103 | COM | $81.26M | 0.35% | 1,110,159 | -14.1% |
| 61 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 | COM | $79.5M | 0.34% | 797,152 | +311.9% |
| 62 | US BANCORP DEL 902973304 | COM NEW | $78.37M | 0.34% | 1,943,247 | +287.7% |
| 63 | YAHOO INC 984332106 | COM | $77.34M | 0.33% | 2,059,113 | +315.8% |
| 64 | CVS HEALTH CORP 126650100 | COM | $75.78M | 0.33% | 791,475 | +2162.3% |
| 65 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 | COM | $75.27M | 0.32% | 1,345,789 | -26.9% |
| 66 | TORONTO DOMINION BK ONT 891160509 | COM NEW | $75M | 0.32% | 1,753,095 | +110.0% |
| 67 | SMUCKER J M CO 832696405 | COM NEW | $74.32M | 0.32% | 487,617 | +160.3% |
| 68 | MANULIFE FINL CORP 56501R106 | COM | $74.12M | 0.32% | 5,434,046 | +22.8% |
| 69 | EXPEDIA INC DEL 30212P303 | COM NEW | $72.19M | 0.31% | 679,084 | -36.7% |
| 70 | EATON CORP PLC G29183103 | SHS | $67.72M | 0.29% | 1,133,703 | -39.7% |
| 71 | FIRSTENERGY CORP 337932107 | COM | $66.71M | 0.29% | 1,910,981 | +34.9% |
| 72 | GREAT PLAINS ENERGY INC 391164100 | COM | $66.63M | 0.29% | 2,191,602 | New |
| 73 | WASTE CONNECTIONS INC 94106B101 | COM | $65.95M | 0.28% | 915,520 | New |
| 74 | PPG INDS INC 693506107 | COM | $65.77M | 0.28% | 631,455 | +3.2% |
| 75 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC G50871105 | SHS USD | $65.2M | 0.28% | 461,377 | +628.3% |
| 76 | BCE INC 05534B760 | COM NEW | $64.2M | 0.28% | 1,361,639 | +86.9% |
| 77 | WESTERN DIGITAL CORP 958102105 | COM | $64.19M | 0.28% | 1,358,298 | -53.5% |
| 78 | BANK N S HALIFAX 064149107 | COM | $63.64M | 0.27% | 1,303,540 | +2304.8% |
| 79 | BEST BUY INC 086516101 | COM | $63.25M | 0.27% | 2,067,097 | +7205.5% |
| 80 | FMC TECHNOLOGIES INC 30249U101 | COM | $62.25M | 0.27% | 2,333,987 | -26.3% |
| 81 | METLIFE INC 59156R108 | COM | $61.97M | 0.27% | 1,555,757 | +6515.7% |
| 82 | QUINTILES TRANSNATIO HLDGS I 74876Y101 | COM | $61.82M | 0.27% | 946,450 | +65.8% |
| 83 | WILLIAMS SONOMA INC 969904101 | COM | $61.76M | 0.27% | 1,184,785 | +151.0% |
| 84 | O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 67103H107 | COM | $60.49M | 0.26% | 223,120 | +769.4% |
| 85 | BIOGEN INC 09062X103 | COM | $58.52M | 0.25% | 242,003 | -0.8% |
| 86 | CISCO SYS INC 17275R102 | COM | $57.9M | 0.25% | 2,018,202 | +36.1% |
| 87 | KIMBERLY CLARK CORP 494368103 | COM | $57.89M | 0.25% | 421,050 | -28.6% |
| 88 | NUCOR CORP 670346105 | COM | $57.11M | 0.25% | 1,155,797 | -0.7% |
| 89 | LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 | COM | $56.9M | 0.24% | 229,281 | +211.0% |
| 90 | CHECK POINT SOFTWARE TECH LT M22465104 | ORD | $56.02M | 0.24% | 703,083 | +5891.3% |
| 91 | ANALOG DEVICES INC 032654105 | COM | $55.27M | 0.24% | 975,891 | +26.2% |
| 92 | INTEL CORP 458140100 | COM | $54.93M | 0.24% | 1,674,573 | +225.9% |
| 93 | INVESCO LTD G491BT108 | SHS | $54.82M | 0.24% | 2,146,612 | +153.9% |
| 94 | CELGENE CORP 151020104 | COM | $54.36M | 0.23% | 551,184 | +12286.2% |
| 95 | SALESFORCE COM INC 79466L302 | COM | $54.12M | 0.23% | 681,576 | +2463.9% |
| 96 | ANNALY CAP MGMT INC 035710409 | COM | $52.6M | 0.23% | 4,751,889 | +283.4% |
| 97 | BARRICK GOLD CORP 067901108 | COM | $52.31M | 0.22% | 2,456,323 | +384.4% |
| 98 | RITE AID CORP 767754104 | COM | $51.98M | 0.22% | 6,939,378 | New |
| 99 | VISA INC 92826C839 | COM CL A | $51.34M | 0.22% | 692,227 | New |
| 100 | BUNGE LIMITED G16962105 | COM | $51.22M | 0.22% | 865,888 | +2.4% |
| 101 | COCA COLA CO 191216100 | COM | $51.15M | 0.22% | 1,128,390 | +1691.7% |
| 102 | MASTERCARD INC 57636Q104 | CL A | $51.1M | 0.22% | 580,260 | +71.9% |
| 103 | PFIZER INC 717081103 · Put | COM | $50.96M | 0.22% | 1,447,400 | +241.1% |
| 104 | IDEXX LABS INC 45168D104 | COM | $50.51M | 0.22% | 543,983 | +39.8% |
| 105 | EXXON MOBIL CORP 30231G102 · Put | COM | $48.42M | 0.21% | 516,500 | +86.5% |
| 106 | COLUMBIA PIPELINE GROUP INC 198280109 | COM | $48.27M | 0.21% | 1,893,804 | +1260.1% |
| 107 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 874054109 | COM | $48.26M | 0.21% | 1,272,704 | +54.8% |
| 108 | JETBLUE AIRWAYS CORP 477143101 | COM | $47.87M | 0.21% | 2,890,566 | +425.3% |
| 109 | PFIZER INC 717081103 | COM | $47.28M | 0.20% | 1,342,868 | -76.3% |
| 110 | CARNIVAL CORP 143658300 | UNIT 99/99/9999 | $47.23M | 0.20% | 1,068,574 | New |
| 111 | AMETEK INC NEW 031100100 | COM | $47.11M | 0.20% | 1,019,006 | +63.5% |
| 112 | PFIZER INC 717081103 · Call | COM | $46.96M | 0.20% | 1,333,800 | +277.8% |
| 113 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 | COM | $46.9M | 0.20% | 1,057,350 | +44.2% |
| 114 | WORKDAY INC 98138H101 | CL A | $46.87M | 0.20% | 627,670 | +125.4% |
| 115 | SOUTHWEST AIRLS CO 844741108 | COM | $46.75M | 0.20% | 1,192,374 | -2.8% |
| 116 | CONOCOPHILLIPS 20825C104 | COM | $46.47M | 0.20% | 1,065,834 | New |
| 117 | DUNKIN BRANDS GROUP INC 265504100 | COM | $46.19M | 0.20% | 1,058,875 | +248.2% |
| 118 | HCP INC 40414L109 | COM | $45.69M | 0.20% | 1,291,533 | New |
| 119 | STEEL DYNAMICS INC 858119100 | COM | $45.5M | 0.20% | 1,857,007 | +66.4% |
| 120 | IRON MTN INC NEW 46284V101 | COM | $45.34M | 0.19% | 1,138,273 | +869.9% |
| 121 | VEEVA SYS INC 922475108 | CL A COM | $44.8M | 0.19% | 1,313,053 | New |
| 122 | LAUDER ESTEE COS INC 518439104 | CL A | $43.91M | 0.19% | 482,429 | +181.7% |
| 123 | HERBALIFE LTD G4412G101 | COM USD SHS | $43.31M | 0.19% | 739,993 | -10.0% |
| 124 | IHS INC 451734107 | CL A | $42.57M | 0.18% | 368,251 | +66.2% |
| 125 | MASCO CORP 574599106 | COM | $42.54M | 0.18% | 1,374,887 | -37.3% |
| 126 | BAKER HUGHES INC 057224107 | COM | $42.51M | 0.18% | 941,979 | -64.1% |
| 127 | SNAP ON INC 833034101 | COM | $41.33M | 0.18% | 261,852 | +3026.2% |
| 128 | GLOBAL PMTS INC 37940X102 | COM | $41.14M | 0.18% | 576,319 | +461.1% |
| 129 | EXXON MOBIL CORP 30231G102 · Call | COM | $40.95M | 0.18% | 436,800 | +11.0% |
| 130 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 42824C109 | COM | $40.91M | 0.18% | 2,239,240 | +28.5% |
| 131 | HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 | COM | $40.89M | 0.18% | 4,573,382 | +165.3% |
| 132 | REALOGY HLDGS CORP 75605Y106 | COM | $40.59M | 0.17% | 1,398,733 | -7.5% |
| 133 | ALERE INC 01449J105 | COM | $40.45M | 0.17% | 970,502 | +10688.2% |
| 134 | MICROSOFT CORP 594918104 | COM | $39.63M | 0.17% | 774,410 | +308.3% |
| 135 | AETNA INC NEW 00817Y108 | COM | $39.04M | 0.17% | 319,667 | +45.6% |
| 136 | UNIVERSAL HLTH SVCS INC 913903100 | CL B | $38.96M | 0.17% | 290,497 | -35.0% |
| 137 | DELTA AIR LINES INC DEL 247361702 | COM NEW | $38.62M | 0.17% | 1,060,103 | -22.6% |
| 138 | BHP BILLITON PLC 05545E209 | SPONSORED ADR | $38.59M | 0.17% | 1,520,595 | +223.1% |
| 139 | MONDELEZ INTL INC 609207105 | CL A | $38.47M | 0.17% | 845,238 | -19.7% |
| 140 | CELANESE CORP DEL 150870103 | COM SER A | $37.73M | 0.16% | 576,415 | +49.5% |
| 141 | HCA HOLDINGS INC 40412C101 | COM | $36.92M | 0.16% | 479,360 | +117.6% |
| 142 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039483102 | COM | $36.91M | 0.16% | 860,635 | -23.9% |
| 143 | GRACE W R & CO DEL NEW 38388F108 | COM | $36.81M | 0.16% | 502,759 | +6.5% |
| 144 | HOLOGIC INC 436440101 | COM | $36.58M | 0.16% | 1,057,168 | +4.5% |
| 145 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 | COM | $36.54M | 0.16% | 1,563,358 | New |
| 146 | ENTERGY CORP NEW 29364G103 | COM | $36.4M | 0.16% | 447,418 | +1732.0% |
| 147 | SINA CORP G81477104 | ORD | $35.87M | 0.15% | 691,579 | +170.4% |
| 148 | L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC 502424104 | COM | $35.74M | 0.15% | 243,659 | -9.4% |
| 149 | DDR CORP 23317H102 | COM | $35.7M | 0.15% | 1,968,169 | +87.0% |
| 150 | ALLEGION PUB LTD CO G0176J109 | ORD SHS | $35.37M | 0.15% | 509,435 | -31.8% |
| 151 | SUN LIFE FINL INC 866796105 | COM | $35.34M | 0.15% | 1,079,801 | +3.8% |
| 152 | QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD 74734M109 | ADS | $35.33M | 0.15% | 483,598 | +84.0% |
| 153 | DAVE & BUSTERS ENTMT INC 238337109 | COM | $35.31M | 0.15% | 754,654 | +127.6% |
| 154 | TIFFANY & CO NEW 886547108 | COM | $35.21M | 0.15% | 580,595 | +91.7% |
| 155 | UNITED TECHNOLOGIES CORP 913017109 | COM | $35.04M | 0.15% | 341,695 | +108.0% |
| 156 | ALTRIA GROUP INC 02209S103 · Put | COM | $34.95M | 0.15% | 506,800 | +286.3% |
| 157 | INGERSOLL-RAND PLC G47791101 | SHS | $34.84M | 0.15% | 547,138 | -38.5% |
| 158 | NEWFIELD EXPL CO 651290108 | COM | $34.66M | 0.15% | 784,513 | -65.3% |
| 159 | ROYAL DUTCH SHELL PLC 780259206 | SPONS ADR A | $34M | 0.15% | 615,699 | +40.2% |
| 160 | CBS CORP NEW 124857202 | CL B | $33.86M | 0.15% | 621,977 | +161.2% |
| 161 | BROWN FORMAN CORP 115637209 | CL B | $33.83M | 0.15% | 339,081 | +15894.4% |
| 162 | ORACLE CORP 68389X105 | COM | $33.79M | 0.15% | 825,654 | +10364.6% |
| 163 | FIRST NIAGARA FINL GP INC 33582V108 | COM | $33.6M | 0.14% | 3,449,636 | -2.4% |
| 164 | VERISIGN INC 92343E102 | COM | $33.49M | 0.14% | 387,348 | +46.9% |
| 165 | IMS HEALTH HLDGS INC 44970B109 | COM | $33.39M | 0.14% | 1,316,732 | New |
| 166 | PROGRESSIVE CORP OHIO 743315103 | COM | $33.26M | 0.14% | 992,834 | New |
| 167 | SIX FLAGS ENTMT CORP NEW 83001A102 | COM | $32.92M | 0.14% | 567,992 | -3.9% |
| 168 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD G5876H105 | ORD | $32.67M | 0.14% | 3,428,200 | +52.4% |
| 169 | CHEVRON CORP NEW 166764100 · Put | COM | $32.6M | 0.14% | 311,000 | +201.9% |
| 170 | INCYTE CORP 45337C102 | COM | $32.51M | 0.14% | 406,412 | -29.8% |
| 171 | MAXIM INTEGRATED PRODS INC 57772K101 | COM | $32.31M | 0.14% | 905,208 | -44.7% |
| 172 | EBAY INC 278642103 | COM | $32.26M | 0.14% | 1,378,120 | +37.1% |
| 173 | LILLY ELI & CO 532457108 | COM | $32.26M | 0.14% | 409,670 | -70.9% |
| 174 | UDR INC 902653104 | COM | $32.07M | 0.14% | 868,548 | +29.8% |
| 175 | DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I 23918K108 | COM | $31.81M | 0.14% | 411,343 | +267.5% |
| 176 | NORDSTROM INC 655664100 | COM | $31.61M | 0.14% | 830,642 | +394.3% |
| 177 | VODAFONE GROUP PLC NEW 92857W308 | SPNSR ADR | $31.54M | 0.14% | 1,020,986 | New |
| 178 | KAR AUCTION SVCS INC 48238T109 | COM | $31.03M | 0.13% | 743,359 | -17.1% |
| 179 | SKECHERS U S A INC 830566105 | CL A | $30.95M | 0.13% | 1,041,281 | -27.9% |
| 180 | YUM BRANDS INC 988498101 | COM | $30.82M | 0.13% | 371,649 | -68.7% |
| 181 | ALASKA AIR GROUP INC 011659109 | COM | $30.8M | 0.13% | 528,451 | +1524.8% |
| 182 | HD SUPPLY HLDGS INC 40416M105 | COM | $30.48M | 0.13% | 875,293 | -51.2% |
| 183 | PROCTER & GAMBLE CO 742718109 · Put | COM | $30.46M | 0.13% | 359,700 | +46.1% |
| 184 | AMERICAN CAP LTD 02503Y103 | COM | $30.42M | 0.13% | 1,921,404 | New |
| 185 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369Y308 | SBI CONS STPLS | $30.31M | 0.13% | 549,640 | +71.5% |
| 186 | CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | COM | $30.14M | 0.13% | 474,496 | +530.6% |
| 187 | AXALTA COATING SYS LTD G0750C108 | COM | $30.11M | 0.13% | 1,135,050 | -2.7% |
| 188 | APPLE INC 037833100 · Put | COM | $29.92M | 0.13% | 313,000 | +115.9% |
| 189 | FORTINET INC 34959E109 | COM | $29.71M | 0.13% | 940,347 | -28.7% |
| 190 | CROWN CASTLE INTL CORP NEW 22822V101 | COM | $29.59M | 0.13% | 291,724 | -77.8% |
| 191 | MEAD JOHNSON NUTRITION CO 582839106 | COM | $29.52M | 0.13% | 325,263 | -54.3% |
| 192 | RANGE RES CORP 75281A109 | COM | $29.4M | 0.13% | 681,443 | New |
| 193 | CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO 136069101 | COM | $29.33M | 0.13% | 391,997 | +115.7% |
| 194 | LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 | COM | $29.31M | 0.13% | 396,772 | +106.0% |
| 195 | LINCOLN NATL CORP IND 534187109 | COM | $29.27M | 0.13% | 754,894 | +34.5% |
| 196 | TE CONNECTIVITY LTD H84989104 | REG SHS | $29.01M | 0.12% | 507,886 | -68.8% |
| 197 | WHITING PETE CORP NEW 966387102 | COM | $28.98M | 0.12% | 3,129,362 | +6.9% |
| 198 | CRACKER BARREL OLD CTRY STOR 22410J106 | COM | $28.94M | 0.12% | 168,797 | +90.1% |
| 199 | RAYTHEON CO 755111507 | COM NEW | $28.71M | 0.12% | 211,173 | +23.7% |
| 200 | KRAFT HEINZ CO 500754106 | COM | $28.68M | 0.12% | 324,119 | New |
| 201 | INVESTORS BANCORP INC NEW 46146L101 | COM | $28.36M | 0.12% | 2,559,353 | -1.8% |
| 202 | SOUTHWESTERN ENERGY CO 845467109 | COM | $28.34M | 0.12% | 2,252,363 | New |
| 203 | SPROUTS FMRS MKT INC 85208M102 | COM | $28.33M | 0.12% | 1,237,033 | +62.2% |
| 204 | LIBERTY GLOBAL PLC G5480U104 | SHS CL A | $28.24M | 0.12% | 971,847 | +16.2% |
| 205 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW 61174X109 | COM | $28.22M | 0.12% | 175,595 | +7123.2% |
| 206 | UNITED NAT FOODS INC 911163103 | COM | $28.11M | 0.12% | 600,589 | +36.2% |
| 207 | APPLE INC 037833100 · Call | COM | $28.11M | 0.12% | 294,000 | +30.1% |
| 208 | L BRANDS INC 501797104 | COM | $28.07M | 0.12% | 418,106 | -63.6% |
| 209 | SHAW COMMUNICATIONS INC 82028K200 | CL B CONV | $28.05M | 0.12% | 1,465,740 | +173.5% |
| 210 | MEDIVATION INC 58501N101 | COM | $27.69M | 0.12% | 459,185 | New |
| 211 | BANK OF THE OZARKS INC 063904106 | COM | $27.63M | 0.12% | 736,305 | +163.9% |
| 212 | LIBERTY INTERACTIVE CORP 53071M104 | QVC GP COM SER A | $27.32M | 0.12% | 1,076,945 | +30.5% |
| 213 | SPIRIT RLTY CAP INC NEW 84860W102 | COM | $27.2M | 0.12% | 2,130,312 | +15.7% |
| 214 | MONSANTO CO NEW 61166W101 | COM | $27M | 0.12% | 261,099 | +44.0% |
| 215 | BP PLC 055622104 | SPONSORED ADR | $26.85M | 0.12% | 756,169 | +126.5% |
| 216 | JOY GLOBAL INC 481165108 | COM | $26.84M | 0.12% | 1,269,817 | +10.5% |
| 217 | PILGRIMS PRIDE CORP NEW 72147K108 | COM | $26.75M | 0.11% | 1,049,847 | +249.4% |
| 218 | ARES CAP CORP 04010L103 | COM | $26.36M | 0.11% | 1,856,152 | +36.0% |
| 219 | ULTA SALON COSMETCS & FRAG I 90384S303 | COM | $26.34M | 0.11% | 108,109 | -29.9% |
| 220 | HUDSON PAC PPTYS INC 444097109 | COM | $26.25M | 0.11% | 899,422 | +377.2% |
| 221 | ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109200 | CL B | $26.23M | 0.11% | 650,282 | +229.9% |
| 222 | TRINSEO S A L9340P101 | SHS | $26.13M | 0.11% | 608,712 | +165.0% |
| 223 | WASTE MGMT INC DEL 94106L109 | COM | $26.07M | 0.11% | 393,365 | +56.4% |
| 224 | CSX CORP 126408103 | COM | $25.87M | 0.11% | 991,995 | +2.5% |
| 225 | SIGNATURE BK NEW YORK N Y 82669G104 | COM | $25.82M | 0.11% | 206,700 | +470.6% |
| 226 | LAZARD LTD G54050102 | SHS A | $25.79M | 0.11% | 866,004 | +19.5% |
| 227 | CUMMINS INC 231021106 | COM | $25.69M | 0.11% | 228,453 | -28.0% |
| 228 | GAMESTOP CORP NEW 36467W109 | CL A | $25.68M | 0.11% | 966,208 | +340.3% |
| 229 | ZIONS BANCORPORATION 989701107 | COM | $25.53M | 0.11% | 1,016,067 | +485.7% |
| 230 | AGL RES INC 001204106 | COM | $25.28M | 0.11% | 383,212 | +21.7% |
| 231 | CME GROUP INC 12572Q105 | COM | $25.26M | 0.11% | 259,388 | +446.8% |
| 232 | PPL CORP 69351T106 | COM | $25.2M | 0.11% | 667,482 | +98.6% |
| 233 | YANDEX N V N97284108 | SHS CLASS A | $25.1M | 0.11% | 1,148,637 | +408.1% |
| 234 | TABLEAU SOFTWARE INC 87336U105 | CL A | $25.04M | 0.11% | 511,862 | +246.4% |
| 235 | CARLISLE COS INC 142339100 | COM | $24.97M | 0.11% | 236,256 | +5.6% |
| 236 | SCHLUMBERGER LTD 806857108 | COM | $24.88M | 0.11% | 314,551 | +397.7% |
| 237 | UNILEVER N V 904784709 | N Y SHS NEW | $24.72M | 0.11% | 526,684 | +43.5% |
| 238 | HSBC HLDGS PLC 404280406 | SPON ADR NEW | $24.64M | 0.11% | 786,818 | +21.6% |
| 239 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 538034109 | COM | $24.6M | 0.11% | 1,046,608 | +29.3% |
| 240 | ASTRAZENECA PLC 046353108 | SPONSORED ADR | $24.49M | 0.11% | 811,285 | +109.6% |
| 241 | CHEVRON CORP NEW 166764100 · Call | COM | $24.47M | 0.11% | 233,400 | +366.8% |
| 242 | QUANTA SVCS INC 74762E102 | COM | $24.35M | 0.10% | 1,053,247 | -26.8% |
| 243 | NOBLE CORP PLC G65431101 | SHS USD | $23.87M | 0.10% | 2,896,830 | New |
| 244 | DICKS SPORTING GOODS INC 253393102 | COM | $23.71M | 0.10% | 526,250 | New |
| 245 | CROWN HOLDINGS INC 228368106 | COM | $23.6M | 0.10% | 465,801 | +6.1% |
| 246 | AMERICAN ELEC PWR INC 025537101 · Put | COM | $23.56M | 0.10% | 336,200 | +295.5% |
| 247 | MGM GROWTH PPTYS LLC 55303A105 | CL A COM | $23.45M | 0.10% | 879,014 | New |
| 248 | COMCAST CORP NEW 20030N101 · Put | CL A | $23.12M | 0.10% | 354,700 | -16.9% |
| 249 | COLONY CAP INC 19624R106 | CL A | $23.1M | 0.10% | 1,504,820 | +211.8% |
| 250 | BERRY PLASTICS GROUP INC 08579W103 | COM | $23.09M | 0.10% | 594,448 | -17.7% |
| 251 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 · Put | COM | $22.95M | 0.10% | 411,000 | -25.7% |
