← TWO SIGMA INVESTMENTS, LP
Positions
2,473
Total value
$20.25B
Top 10 concentration
8.1%
New positions
2,430
Exited positionsvs. Q4 2014
- DIRECTV ($146.49M)
- ENBRIDGE INC ($40.6M)
- HEWLETT PACKARD CO ($38.07M)
- TORONTO DOMINION BK ONT ($17.43M)
- ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR ($9.06M)
- TOWER SEMICONDUCTOR LTD ($8.87M)
- PROSPECT CAPITAL CORPORATION ($7.51M)
- CANADIAN NATL RY CO ($6.81M)
Holdings · 2473
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 | TR UNIT | $247.75M | 1.22% | 1,200,141 | New |
| 2 | TIME WARNER CABLE INC 88732J207 | COM | $163.11M | 0.81% | 1,088,280 | New |
| 3 | EMERSON ELEC CO 291011104 | COM | $161.45M | 0.80% | 2,851,517 | New |
| 4 | BAKER HUGHES INC 057224107 | COM | $161.01M | 0.80% | 2,532,346 | New |
| 5 | APPLE INC 037833100 | COM | $160.98M | 0.80% | 1,293,754 | New |
| 6 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 | COM | $160.23M | 0.79% | 1,592,787 | New |
| 7 | AMERICAN EXPRESS CO 025816109 | COM | $157.69M | 0.78% | 2,018,573 | New |
| 8 | PHILIP MORRIS INTL INC 718172109 | COM | $157.53M | 0.78% | 2,091,174 | New |
| 9 | DOLLAR GEN CORP NEW 256677105 | COM | $138.58M | 0.68% | 1,838,462 | New |
| 10 | MICROSOFT CORP 594918104 | COM | $135.76M | 0.67% | 3,339,319 | New |
| 11 | COMCAST CORP NEW 20030N101 | CL A | $133.38M | 0.66% | 2,361,919 | New |
| 12 | POWERSHARES QQQ TRUST 73935A104 | UNIT SER 1 | $131.41M | 0.65% | 1,244,368 | New |
| 13 | MERCK & CO INC NEW 58933Y105 | COM | $130.56M | 0.64% | 2,271,460 | +75.2% |
| 14 | PEPSICO INC 713448108 | COM | $128.09M | 0.63% | 1,339,531 | New |
| 15 | FAMILY DLR STORES INC 307000109 | COM | $121.98M | 0.60% | 1,539,399 | New |
| 16 | GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 | COM | $121.89M | 0.60% | 898,027 | New |
| 17 | CROWN CASTLE INTL CORP NEW 22822V101 | COM | $121.83M | 0.60% | 1,476,053 | New |
| 18 | MARATHON PETE CORP 56585A102 | COM | $120.54M | 0.60% | 1,177,289 | New |
| 19 | LORILLARD INC 544147101 | COM | $119.41M | 0.59% | 1,827,303 | New |
| 20 | L BRANDS INC 501797104 | COM | $117.93M | 0.58% | 1,250,747 | +89.5% |
| 21 | MONDELEZ INTL INC 609207105 | CL A | $117.57M | 0.58% | 3,257,705 | New |
| 22 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 881624209 | ADR | $114.68M | 0.57% | 1,840,825 | New |
| 23 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 | COM | $114M | 0.56% | 175,245 | New |
| 24 | ZOETIS INC 98978V103 | CL A | $107.08M | 0.53% | 2,313,207 | New |
| 25 | CORNING INC 219350105 | COM | $104.06M | 0.51% | 4,588,111 | New |
| 26 | HALLIBURTON CO 406216101 | COM | $99.61M | 0.49% | 2,270,035 | New |
| 27 | DOLLAR TREE INC 256746108 | COM | $99.4M | 0.49% | 1,224,920 | New |
| 28 | ROYAL DUTCH SHELL PLC 780259206 | SPONS ADR A | $98.94M | 0.49% | 1,658,652 | New |
| 29 | PRICELINE GRP INC 741503403 | COM NEW | $97.21M | 0.48% | 83,503 | New |
| 30 | DELPHI AUTOMOTIVE PLC G27823106 | SHS | $96.78M | 0.48% | 1,213,657 | New |
| 31 | COCA COLA ENTERPRISES INC NE 19122T109 | COM | $95.35M | 0.47% | 2,157,239 | New |
| 32 | GLAXOSMITHKLINE PLC 37733W105 | SPONSORED ADR | $92.82M | 0.46% | 2,011,290 | New |
| 33 | DOW CHEM CO 260543103 | COM | $91.44M | 0.45% | 1,905,719 | New |
| 34 | VALERO ENERGY CORP NEW 91913Y100 | COM | $89.41M | 0.44% | 1,405,311 | New |
| 35 | VALEANT PHARMACEUTICALS INTL 91911K102 | COM | $89.16M | 0.44% | 448,899 | New |
| 36 | VOYA FINL INC 929089100 | COM | $87.97M | 0.43% | 2,040,563 | New |
| 37 | AMGEN INC 031162100 | COM | $87.3M | 0.43% | 546,151 | New |
| 38 | FACEBOOK INC 30303M102 | CL A | $84.89M | 0.42% | 1,032,480 | New |
| 39 | YAHOO INC 984332106 | COM | $84.43M | 0.42% | 1,900,140 | New |
| 40 | GILEAD SCIENCES INC 375558103 | COM | $84.42M | 0.42% | 860,315 | New |
| 41 | REGIONS FINL CORP NEW 7591EP100 | COM | $83.78M | 0.41% | 8,865,327 | New |
| 42 | LABORATORY CORP AMER HLDGS 50540R409 | COM NEW | $81.17M | 0.40% | 643,732 | New |
| 43 | AUTODESK INC 052769106 | COM | $79.47M | 0.39% | 1,355,164 | New |
| 44 | WAL-MART STORES INC 931142103 | COM | $78.15M | 0.39% | 950,101 | New |
| 45 | BAXTER INTL INC 071813109 | COM | $77.92M | 0.38% | 1,137,563 | New |
| 46 | NXP SEMICONDUCTORS N V N6596X109 | COM | $76.57M | 0.38% | 762,973 | New |
| 47 | AMERICAN TOWER CORP NEW 03027X100 | COM | $75.36M | 0.37% | 800,372 | New |
| 48 | ROCK-TENN CO 772739207 | CL A | $72.7M | 0.36% | 1,127,157 | New |
| 49 | TIFFANY & CO NEW 886547108 | COM | $72.69M | 0.36% | 825,904 | New |
| 50 | LIBERTY GLOBAL PLC G5480U104 | SHS CL A | $72.02M | 0.36% | 1,399,319 | New |
| 51 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 | COM | $71.88M | 0.36% | 504,585 | New |
| 52 | TARGET CORP 87612E106 | COM | $71.13M | 0.35% | 866,635 | New |
| 53 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 | COM | $70.35M | 0.35% | 1,693,030 | New |
| 54 | RALPH LAUREN CORP 751212101 | CL A | $68.83M | 0.34% | 523,445 | New |
| 55 | MATTEL INC 577081102 | COM | $68.22M | 0.34% | 2,985,683 | New |
| 56 | PG&E CORP 69331C108 | COM | $68.06M | 0.34% | 1,282,372 | New |
| 57 | DISH NETWORK CORP 25470M109 | CL A | $67.43M | 0.33% | 962,496 | New |
| 58 | HD SUPPLY HLDGS INC 40416M105 | COM | $65.34M | 0.32% | 2,097,152 | New |
| 59 | VULCAN MATLS CO 929160109 | COM | $64.54M | 0.32% | 765,534 | New |
| 60 | VMWARE INC 928563402 | CL A COM | $63.93M | 0.32% | 779,569 | New |
| 61 | L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC 502424104 | COM | $63.77M | 0.31% | 506,944 | New |
| 62 | BURLINGTON STORES INC 122017106 | COM | $63.36M | 0.31% | 1,066,261 | New |
| 63 | GAP INC DEL 364760108 | COM | $62.21M | 0.31% | 1,435,690 | New |
| 64 | CAMERON INTERNATIONAL CORP 13342B105 | COM | $62.17M | 0.31% | 1,377,923 | New |
| 65 | STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLD 85590A401 | COM | $62.09M | 0.31% | 743,566 | New |
| 66 | PARKER HANNIFIN CORP 701094104 | COM | $61.43M | 0.30% | 517,201 | New |
| 67 | STANLEY BLACK & DECKER INC 854502101 | COM | $60.97M | 0.30% | 639,402 | New |
| 68 | INFORMATICA CORP 45666Q102 | COM | $60.96M | 0.30% | 1,390,074 | New |
| 69 | BP PLC 055622104 | SPONSORED ADR | $60.58M | 0.30% | 1,548,976 | New |
| 70 | ANNALY CAP MGMT INC 035710409 | COM | $59.88M | 0.30% | 5,757,483 | New |
| 71 | KIMBERLY CLARK CORP 494368103 | COM | $59.67M | 0.29% | 557,068 | New |
| 72 | FLUOR CORP NEW 343412102 | COM | $59.56M | 0.29% | 1,041,893 | New |
| 73 | HOME DEPOT INC 437076102 | COM | $59.54M | 0.29% | 524,041 | New |
| 74 | CHECK POINT SOFTWARE TECH LT M22465104 | ORD | $59.06M | 0.29% | 720,563 | New |
| 75 | DISCOVER FINL SVCS 254709108 | COM | $58.97M | 0.29% | 1,046,498 | New |
| 76 | AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP 02503X105 | COM | $58.56M | 0.29% | 2,745,430 | New |
| 77 | AMAZON COM INC 023135106 | COM | $58.3M | 0.29% | 156,668 | New |
| 78 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369Y308 | SBI CONS STPLS | $58.22M | 0.29% | 1,194,588 | New |
| 79 | MEADWESTVACO CORP 583334107 | COM | $57.74M | 0.29% | 1,157,824 | New |
| 80 | FIFTH THIRD BANCORP 316773100 | COM | $56.85M | 0.28% | 3,016,145 | New |
| 81 | NEWFIELD EXPL CO 651290108 | COM | $56.44M | 0.28% | 1,608,469 | New |
| 82 | MICHAEL KORS HLDGS LTD G60754101 | SHS | $56.38M | 0.28% | 857,448 | New |
| 83 | OCCIDENTAL PETE CORP DEL 674599105 | COM | $56.27M | 0.28% | 770,832 | New |
| 84 | SOUTHWESTERN ENERGY CO 845467109 | COM | $56.13M | 0.28% | 2,420,356 | New |
| 85 | XILINX INC 983919101 | COM | $56.02M | 0.28% | 1,324,279 | New |
| 86 | ALTRIA GROUP INC 02209S103 | COM | $55.11M | 0.27% | 1,101,765 | New |
| 87 | FOOT LOCKER INC 344849104 | COM | $54.07M | 0.27% | 858,230 | New |
| 88 | DUNKIN BRANDS GROUP INC 265504100 | COM | $53.16M | 0.26% | 1,117,782 | +66.9% |
| 89 | HARRIS CORP DEL 413875105 | COM | $53.1M | 0.26% | 674,139 | New |
| 90 | ST JUDE MED INC 790849103 | COM | $52.98M | 0.26% | 810,014 | New |
| 91 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N N53745100 | SHS - A - | $52.88M | 0.26% | 602,315 | New |
| 92 | LINKEDIN CORP 53578A108 | COM CL A | $52.16M | 0.26% | 208,764 | New |
| 93 | COMERICA INC 200340107 | COM | $51.84M | 0.26% | 1,148,547 | New |
| 94 | PARTNERRE LTD G6852T105 | COM | $51.78M | 0.26% | 452,888 | New |
| 95 | EATON CORP PLC G29183103 | SHS | $51.73M | 0.26% | 761,456 | New |
| 96 | NATIONAL OILWELL VARCO INC 637071101 | COM | $51.39M | 0.25% | 1,027,967 | New |
| 97 | NETFLIX INC 64110L106 | COM | $51.19M | 0.25% | 122,836 | New |
| 98 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | COM | $50.63M | 0.25% | 1,866,360 | New |
| 99 | CBRE GROUP INC 12504L109 | CL A | $50.35M | 0.25% | 1,300,566 | New |
| 100 | CALPINE CORP 131347304 | COM NEW | $50.33M | 0.25% | 2,200,662 | New |
| 101 | TAUBMAN CTRS INC 876664103 | COM | $50.18M | 0.25% | 650,625 | New |
| 102 | STARBUCKS CORP 855244109 | COM | $49.92M | 0.25% | 527,147 | New |
| 103 | ALCOA INC 013817101 | COM | $49.89M | 0.25% | 3,861,121 | New |
| 104 | INGERSOLL-RAND PLC G47791101 | SHS | $49.7M | 0.25% | 729,979 | New |
| 105 | CARNIVAL CORP 143658300 | PAIRED CTF | $49.2M | 0.24% | 1,028,452 | New |
| 106 | AIR PRODS & CHEMS INC 009158106 | COM | $49.04M | 0.24% | 324,133 | New |
| 107 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I 01973R101 | COM | $48.97M | 0.24% | 1,533,225 | New |
| 108 | BOEING CO 097023105 | COM | $48.71M | 0.24% | 324,539 | New |
| 109 | UNIVERSAL HLTH SVCS INC 913903100 | CL B | $48.5M | 0.24% | 411,996 | New |
| 110 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 | COM | $48.14M | 0.24% | 2,711,834 | New |
| 111 | GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW 370023103 | COM | $47.72M | 0.24% | 1,614,752 | New |
| 112 | OCEANEERING INTL INC 675232102 | COM | $46.96M | 0.23% | 870,815 | New |
| 113 | COCA COLA CO 191216100 | COM | $46.93M | 0.23% | 1,157,309 | New |
| 114 | HASBRO INC 418056107 | COM | $46.72M | 0.23% | 738,804 | New |
| 115 | SEALED AIR CORP NEW 81211K100 | COM | $45.57M | 0.23% | 1,000,231 | New |
| 116 | IAC INTERACTIVECORP 44919P508 | COM PAR $.001 | $44.47M | 0.22% | 659,145 | New |
| 117 | BERRY PLASTICS GROUP INC 08579W103 | COM | $44.45M | 0.22% | 1,228,161 | New |
| 118 | ISHARES TR 464287739 | U.S. REAL ES ETF | $44.44M | 0.22% | 560,270 | New |
| 119 | WHIRLPOOL CORP 963320106 | COM | $44.22M | 0.22% | 218,864 | New |
| 120 | MEDIVATION INC 58501N101 | COM | $44.01M | 0.22% | 340,991 | New |
| 121 | GOODYEAR TIRE & RUBR CO 382550101 | COM | $43.72M | 0.22% | 1,614,362 | New |
| 122 | ENVISION HEALTHCARE HLDGS IN 29413U103 | COM | $43.46M | 0.21% | 1,133,147 | New |
| 123 | TRANSDIGM GROUP INC 893641100 | COM | $43.4M | 0.21% | 198,435 | New |
| 124 | MARRIOTT INTL INC NEW 571903202 | CL A | $43.36M | 0.21% | 539,801 | New |
| 125 | CARTER INC 146229109 | COM | $43.28M | 0.21% | 468,059 | New |
| 126 | PRAXAIR INC 74005P104 | COM | $43.26M | 0.21% | 358,287 | New |
| 127 | FLOWSERVE CORP 34354P105 | COM | $42.53M | 0.21% | 752,887 | New |
| 128 | BRIXMOR PPTY GROUP INC 11120U105 | COM | $42.46M | 0.21% | 1,599,207 | New |
| 129 | VISTEON CORP 92839U206 | COM NEW | $41.97M | 0.21% | 435,406 | New |
| 130 | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP 232806109 | COM | $41.97M | 0.21% | 2,974,399 | New |
| 131 | INTERPUBLIC GROUP COS INC 460690100 | COM | $41.49M | 0.20% | 1,875,590 | New |
| 132 | DTE ENERGY CO 233331107 | COM | $41.12M | 0.20% | 509,554 | New |
| 133 | DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 | COM | $40.32M | 0.20% | 581,524 | New |
| 134 | CRACKER BARREL OLD CTRY STOR 22410J106 | COM | $40.31M | 0.20% | 264,980 | New |
| 135 | FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD G3727Q101 | SHS | $39.9M | 0.20% | 978,794 | New |
| 136 | GOOGLE INC 38259P508 | CL A | $39.83M | 0.20% | 71,805 | New |
| 137 | FRANKLIN RES INC 354613101 | COM | $39.8M | 0.20% | 775,540 | New |
| 138 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 52729N308 | COM NEW | $39.09M | 0.19% | 725,961 | New |
| 139 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD G0692U109 | SHS | $39.07M | 0.19% | 757,489 | New |
| 140 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 | COM | $39.05M | 0.19% | 290,703 | New |
| 141 | ALEXION PHARMACEUTICALS INC 015351109 | COM | $38.9M | 0.19% | 224,465 | New |
| 142 | INVESCO LTD G491BT108 | SHS | $38.87M | 0.19% | 979,333 | New |
| 143 | ALLEGION PUB LTD CO G0176J109 | ORD SHS | $38.17M | 0.19% | 624,067 | New |
| 144 | HCA HOLDINGS INC 40412C101 | COM | $38.01M | 0.19% | 505,227 | New |
| 145 | POTASH CORP SASK INC 73755L107 | COM | $37.77M | 0.19% | 1,171,166 | New |
| 146 | MACERICH CO 554382101 | COM | $37.67M | 0.19% | 446,648 | New |
| 147 | DISCOVERY COMMUNICATNS NEW 25470F104 | COM SER A | $37.44M | 0.18% | 1,217,102 | New |
| 148 | LAZARD LTD G54050102 | SHS A | $37.41M | 0.18% | 711,311 | New |
| 149 | PROLOGIS INC 74340W103 | COM | $37.24M | 0.18% | 854,944 | New |
| 150 | BROADCOM CORP 111320107 | CL A | $37.23M | 0.18% | 859,968 | New |
| 151 | NEXTERA ENERGY INC 65339F101 | COM | $37.02M | 0.18% | 355,787 | New |
| 152 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369Y886 | SBI INT-UTILS | $36.9M | 0.18% | 830,609 | New |
| 153 | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 43300A104 | COM | $36.77M | 0.18% | 1,241,264 | New |
| 154 | FLEXTRONICS INTL LTD Y2573F102 | ORD | $36.28M | 0.18% | 2,862,004 | New |
| 155 | WESTERN DIGITAL CORP 958102105 | COM | $36.08M | 0.18% | 396,425 | New |
| 156 | LAUDER ESTEE COS INC 518439104 | CL A | $35.8M | 0.18% | 430,481 | New |
| 157 | PHARMACYCLICS INC 716933106 | COM | $35.1M | 0.17% | 137,119 | New |
| 158 | EQUINIX INC 29444U700 | COM PAR $0.001 | $35.08M | 0.17% | 150,654 | New |
| 159 | E M C CORP MASS 268648102 | COM | $34.78M | 0.17% | 1,360,540 | New |
| 160 | BUFFALO WILD WINGS INC 119848109 | COM | $34.32M | 0.17% | 189,338 | New |
| 161 | BLOOMIN BRANDS INC 094235108 | COM | $34.02M | 0.17% | 1,398,221 | New |
| 162 | CROWN HOLDINGS INC 228368106 | COM | $33.77M | 0.17% | 625,144 | New |
| 163 | ENSCO PLC G3157S106 | SHS CLASS A | $33.71M | 0.17% | 1,599,674 | New |
| 164 | HUNTINGTON INGALLS INDS INC 446413106 | COM | $33.55M | 0.17% | 239,395 | New |
| 165 | SYSCO CORP 871829107 | COM | $33.47M | 0.17% | 887,126 | New |
| 166 | KAR AUCTION SVCS INC 48238T109 | COM | $33.11M | 0.16% | 872,964 | New |
| 167 | MCGRAW HILL FINL INC 580645109 | COM | $33.09M | 0.16% | 320,038 | New |
| 168 | WEYERHAEUSER CO 962166104 | COM | $32.61M | 0.16% | 983,795 | New |
| 169 | TIMKEN CO 887389104 | COM | $32.52M | 0.16% | 771,676 | New |
| 170 | RITE AID CORP 767754104 | COM | $32.46M | 0.16% | 3,734,885 | New |
| 171 | CUMMINS INC 231021106 | COM | $32.37M | 0.16% | 233,493 | New |
| 172 | DANAHER CORP DEL 235851102 | COM | $32.27M | 0.16% | 380,123 | New |
| 173 | MOODYS CORP 615369105 | COM | $32.15M | 0.16% | 309,688 | New |
| 174 | WASTE CONNECTIONS INC 941053100 | COM | $31.52M | 0.16% | 654,770 | New |
| 175 | EBAY INC 278642103 | COM | $31.44M | 0.16% | 545,100 | New |
| 176 | ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 | COM | $31.33M | 0.15% | 2,586,806 | New |
| 177 | UNITED CONTL HLDGS INC 910047109 | COM | $31.3M | 0.15% | 465,414 | New |
| 178 | FMC TECHNOLOGIES INC 30249U101 | COM | $31.18M | 0.15% | 842,404 | New |
| 179 | EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 | SH BEN INT | $31.15M | 0.15% | 400,091 | New |
| 180 | VERISIGN INC 92343E102 | COM | $31.09M | 0.15% | 464,248 | New |
| 181 | EDISON INTL 281020107 | COM | $31.05M | 0.15% | 497,074 | New |
| 182 | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO 388689101 | COM | $30.79M | 0.15% | 2,117,325 | New |
| 183 | CSX CORP 126408103 | COM | $30.62M | 0.15% | 924,475 | New |
| 184 | DELEK US HLDGS INC 246647101 | COM | $30.49M | 0.15% | 767,082 | New |
| 185 | TRW AUTOMOTIVE HLDGS CORP 87264S106 | COM | $30.15M | 0.15% | 287,505 | New |
| 186 | STAPLES INC 855030102 | COM | $29.8M | 0.15% | 1,829,885 | New |
| 187 | TJX COS INC NEW 872540109 | COM | $29.62M | 0.15% | 422,769 | New |
| 188 | JACK IN THE BOX INC 466367109 | COM | $29.48M | 0.15% | 307,326 | New |
| 189 | RAYTHEON CO 755111507 | COM NEW | $29.03M | 0.14% | 265,751 | New |
| 190 | PPG INDS INC 693506107 | COM | $28.95M | 0.14% | 128,347 | New |
| 191 | CHICOS FAS INC 168615102 | COM | $28.53M | 0.14% | 1,612,464 | New |
| 192 | TRIBUNE MEDIA CO 896047503 | CL A | $28.46M | 0.14% | 467,985 | New |
| 193 | NUCOR CORP 670346105 | COM | $28.37M | 0.14% | 596,858 | New |
| 194 | E TRADE FINANCIAL CORP 269246401 | COM NEW | $28.17M | 0.14% | 986,494 | New |
| 195 | REALOGY HLDGS CORP 75605Y106 | COM | $28.02M | 0.14% | 616,093 | New |
| 196 | STEEL DYNAMICS INC 858119100 | COM | $27.7M | 0.14% | 1,377,976 | New |
| 197 | ACUITY BRANDS INC 00508Y102 | COM | $27.7M | 0.14% | 164,698 | New |
| 198 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 339041105 | COM | $27.5M | 0.14% | 182,203 | New |
| 199 | SELECT SECTOR SPDR TR 81369Y407 | SBI CONS DISCR | $27.46M | 0.14% | 365,539 | New |
| 200 | ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN 01988P108 | COM | $27.19M | 0.13% | 2,273,656 | New |
| 201 | ELECTRONIC ARTS INC 285512109 | COM | $27.04M | 0.13% | 459,729 | New |
| 202 | COMMSCOPE HLDG CO INC 20337X109 | COM | $26.89M | 0.13% | 942,307 | New |
| 203 | MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 | COM | $26.87M | 0.13% | 399,337 | New |
| 204 | WASTE MGMT INC DEL 94106L109 | COM | $26.7M | 0.13% | 492,323 | New |
| 205 | V F CORP 918204108 | COM | $26.68M | 0.13% | 354,225 | New |
| 206 | AES CORP 00130H105 | COM | $26.65M | 0.13% | 2,073,818 | New |
| 207 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 31620R303 | FNF GROUP COM | $26.57M | 0.13% | 722,843 | New |
| 208 | AT&T INC 00206R102 | COM | $26.34M | 0.13% | 806,865 | New |
| 209 | COTY INC 222070203 | COM CL A | $26.28M | 0.13% | 1,082,737 | New |
| 210 | CYBERONICS INC 23251P102 | COM | $26.27M | 0.13% | 404,677 | New |
| 211 | WRIGHT MED GROUP INC 98235T107 | COM | $26.01M | 0.13% | 1,008,012 | New |
| 212 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD G5876H105 | ORD | $25.6M | 0.13% | 1,741,161 | New |
| 213 | SERVICEMASTER GLOBAL HLDGS I 81761R109 | COM | $25.47M | 0.13% | 754,685 | New |
| 214 | RLJ LODGING TR 74965L101 | COM | $25.38M | 0.13% | 810,625 | New |
| 215 | TRIPADVISOR INC 896945201 | COM | $25.31M | 0.13% | 304,315 | New |
| 216 | WABCO HLDGS INC 92927K102 | COM | $25.21M | 0.12% | 205,192 | New |
| 217 | MOHAWK INDS INC 608190104 | COM | $25.09M | 0.12% | 135,085 | New |
| 218 | CRANE CO 224399105 | COM | $25M | 0.12% | 400,594 | New |
| 219 | QORVO INC 74736K101 | COM | $24.99M | 0.12% | 313,538 | New |
| 220 | QUINTILES TRANSNATIO HLDGS I 74876Y101 | COM | $24.55M | 0.12% | 366,510 | New |
| 221 | OWENS ILL INC 690768403 | COM NEW | $24.33M | 0.12% | 1,043,244 | New |
| 222 | REPUBLIC SVCS INC 760759100 | COM | $24.19M | 0.12% | 596,422 | New |
| 223 | VODAFONE GROUP PLC NEW 92857W308 | SPNSR ADR NO PAR | $24.19M | 0.12% | 740,261 | New |
| 224 | OGE ENERGY CORP 670837103 | COM | $24.19M | 0.12% | 765,167 | New |
| 225 | HARMAN INTL INDS INC 413086109 | COM | $24.03M | 0.12% | 179,823 | New |
| 226 | HUBBELL INC 443510201 | CL B | $23.87M | 0.12% | 217,714 | New |
| 227 | SALLY BEAUTY HLDGS INC 79546E104 | COM | $23.74M | 0.12% | 690,758 | New |
| 228 | LEAR CORP 521865204 | COM NEW | $23.73M | 0.12% | 214,110 | New |
| 229 | ARES CAP CORP 04010L103 | COM | $23.53M | 0.12% | 1,370,077 | New |
| 230 | POST PPTYS INC 737464107 | COM | $23.25M | 0.11% | 408,333 | New |
| 231 | HYATT HOTELS CORP 448579102 | COM CL A | $23.23M | 0.11% | 392,260 | New |
| 232 | DENTSPLY INTL INC NEW 249030107 | COM | $23.15M | 0.11% | 454,819 | New |
| 233 | GRAINGER W W INC 384802104 | COM | $22.96M | 0.11% | 97,373 | New |
| 234 | OIL STS INTL INC 678026105 | COM | $22.79M | 0.11% | 573,155 | New |
| 235 | HESS CORP 42809H107 | COM | $22.37M | 0.11% | 329,522 | New |
| 236 | MANPOWERGROUP INC 56418H100 | COM | $22.36M | 0.11% | 259,597 | New |
| 237 | EASTMAN CHEM CO 277432100 | COM | $22.33M | 0.11% | 322,445 | New |
| 238 | SPDR SERIES TRUST 78464A714 | S&P RETAIL ETF | $22.22M | 0.11% | 219,881 | New |
| 239 | ACTIVISION BLIZZARD INC 00507V109 | COM | $22.21M | 0.11% | 977,226 | New |
| 240 | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN 11133T103 | COM | $22.12M | 0.11% | 402,167 | New |
| 241 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 | COM | $22M | 0.11% | 592,101 | New |
| 242 | CATERPILLAR INC DEL 149123101 | COM | $21.78M | 0.11% | 272,075 | New |
| 243 | EXELIS INC 30162A108 | COM | $21.58M | 0.11% | 885,646 | New |
| 244 | PANERA BREAD CO 69840W108 | CL A | $21.48M | 0.11% | 134,263 | New |
| 245 | MONSTER BEVERAGE CORP 611740101 | COM | $21.2M | 0.10% | 153,190 | New |
| 246 | STARZ 85571Q102 | COM SER A | $21.19M | 0.10% | 615,685 | New |
| 247 | CARLISLE COS INC 142339100 | COM | $20.94M | 0.10% | 226,028 | New |
| 248 | MEAD JOHNSON NUTRITION CO 582839106 | COM | $20.92M | 0.10% | 208,119 | New |
| 249 | TUPPERWARE BRANDS CORP 899896104 | COM | $20.88M | 0.10% | 302,487 | New |
| 250 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE 02553E106 | COM | $20.7M | 0.10% | 1,212,072 | New |
| 251 | AMDOCS LTD G02602103 | SHS | $20.63M | 0.10% | 379,279 | New |
| 252 | BIO RAD LABS INC 090572207 | CL A | $20.62M | 0.10% | 152,510 | New |
| 253 | HARLEY DAVIDSON INC 412822108 | COM | $20.49M | 0.10% | 337,379 | New |
| 254 | SUPERVALU INC 868536103 | COM | $20.35M | 0.10% | 1,749,523 | New |
| 255 | GALLAGHER ARTHUR J & CO 363576109 | COM | $20.12M | 0.10% | 430,372 | New |
| 256 | ABBVIE INC 00287Y109 | COM | $20.09M | 0.10% | 343,233 | New |
| 257 | KING DIGITAL ENTMT PLC G5258J109 | ORD SHS | $20.01M | 0.10% | 1,247,615 | New |
| 258 | VAIL RESORTS INC 91879Q109 | COM | $19.86M | 0.10% | 192,000 | New |
| 259 | DOMINOS PIZZA INC 25754A201 | COM | $19.83M | 0.10% | 197,172 | New |
| 260 | CON-WAY INC 205944101 | COM | $19.83M | 0.10% | 449,232 | New |
| 261 | LAMAR ADVERTISING CO NEW 512816109 | CL A | $19.66M | 0.10% | 331,710 | New |
| 262 | CBL & ASSOC PPTYS INC 124830100 | COM | $19.5M | 0.10% | 984,592 | New |
| 263 | MAGNA INTL INC 559222401 | COM | $19.38M | 0.10% | 361,157 | New |
| 264 | GNC HLDGS INC 36191G107 | COM CL A | $19.24M | 0.10% | 392,123 | New |
| 265 | PLUM CREEK TIMBER CO INC 729251108 | COM | $19.22M | 0.09% | 442,310 | New |
| 266 | UNUM GROUP 91529Y106 | COM | $19.21M | 0.09% | 569,503 | New |
| 267 | SIX FLAGS ENTMT CORP NEW 83001A102 | COM | $19.21M | 0.09% | 396,758 | New |
| 268 | KEYCORP NEW 493267108 | COM | $19.14M | 0.09% | 1,351,421 | New |
| 269 | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG 459902102 | COM | $19.1M | 0.09% | 1,097,245 | New |
| 270 | SPECTRUM BRANDS HLDGS INC 84763R101 | COM | $19.08M | 0.09% | 212,988 | New |
| 271 | PPL CORP 69351T106 | COM | $19.03M | 0.09% | 565,366 | New |
