← RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC
Positions
3,457
Total value
$75.75B
Top 10 concentration
11.5%
New positions
537
Exited positionsvs. Q2 2025
- GE AEROSPACE ($235.3M)
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ($186.09M)
- SNOWFLAKE INC ($160.44M)
- VERISK ANALYTICS INC ($121.55M)
- ALIBABA GROUP HLDG LTD ($121.49M)
- ASTRAZENECA PLC ($91.11M)
- BLUEPRINT MEDICINES CORP ($86.46M)
- EQT CORP ($82.37M)
Holdings · 3457
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 | CL A | $1.56B | 2.06% | 8,565,875 | -36.6% |
| 2 | NVIDIA CORPORATION 67066G104 | COM | $1.05B | 1.39% | 5,628,605 | -24.2% |
| 3 | ROBLOX CORP 771049103 | CL A | $953.51M | 1.26% | 6,883,545 | +12.8% |
| 4 | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL 91307C102 | COM | $911.11M | 1.20% | 2,173,392 | +2.6% |
| 5 | VERISIGN INC 92343E102 | COM | $886.31M | 1.17% | 3,170,271 | -3.0% |
| 6 | APPLOVIN CORP 03831W108 | COM CL A | $719.57M | 0.95% | 1,001,432 | -27.5% |
| 7 | MICROSOFT CORP 594918104 | COM | $683.13M | 0.90% | 1,318,907 | +248.2% |
| 8 | KINROSS GOLD CORP 496902404 | COM | $648.1M | 0.86% | 26,080,330 | -22.1% |
| 9 | EXELIXIS INC 30161Q104 | COM | $638.47M | 0.84% | 15,459,266 | -2.3% |
| 10 | FRANCO NEV CORP 351858105 | COM | $635.16M | 0.84% | 2,849,418 | -12.5% |
| 11 | ALPHABET INC 02079K305 | CAP STK CL A | $633.7M | 0.84% | 2,606,747 | +110355.4% |
| 12 | GILEAD SCIENCES INC 375558103 | COM | $606.36M | 0.80% | 5,462,744 | -3.6% |
| 13 | DOORDASH INC 25809K105 | CL A | $532.34M | 0.70% | 1,957,201 | -20.6% |
| 14 | HIMS & HERS HEALTH INC 433000106 | COM CL A | $515.97M | 0.68% | 9,096,852 | +32.4% |
| 15 | REDDIT INC 75734B100 | CL A | $512.93M | 0.68% | 2,230,235 | +38.7% |
| 16 | CORCEPT THERAPEUTICS INC 218352102 | COM | $506.09M | 0.67% | 6,089,347 | -2.8% |
| 17 | WAYFAIR INC 94419L101 | CL A | $466.91M | 0.62% | 5,226,767 | +14.4% |
| 18 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | SHS | $459M | 0.61% | 657,585 | -25.4% |
| 19 | SPROUTS FMRS MKT INC 85208M102 | COM | $444.32M | 0.59% | 4,083,844 | +1.3% |
| 20 | GE VERNOVA INC 36828A101 | COM | $440.44M | 0.58% | 716,282 | -39.1% |
| 21 | FORD MTR CO 345370860 | COM | $419.86M | 0.55% | 35,105,709 | -19.3% |
| 22 | ALPHABET INC 02079K107 | CAP STK CL C | $418.91M | 0.55% | 1,720,002 | New |
| 23 | ETSY INC 29786A106 | COM | $398.6M | 0.53% | 6,003,841 | -21.5% |
| 24 | INCYTE CORP 45337C102 | COM | $384.03M | 0.51% | 4,528,132 | +16.6% |
| 25 | CARVANA CO 146869102 | CL A | $382.19M | 0.50% | 1,013,112 | — |
| 26 | NUTANIX INC 67059N108 | CL A | $377.51M | 0.50% | 5,074,802 | -0.4% |
| 27 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD 874039100 | SPONSORED ADS | $375.06M | 0.50% | 1,342,920 | +65.1% |
| 28 | META PLATFORMS INC 30303M102 | CL A | $354.34M | 0.47% | 482,499 | +3780.2% |
| 29 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 | COM | $339.48M | 0.45% | 2,418,297 | +2.2% |
| 30 | ADOBE INC 00724F101 | COM | $337.46M | 0.45% | 956,669 | +75.0% |
| 31 | ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 | CL A | $330.42M | 0.44% | 4,005,148 | +11.2% |
| 32 | CBOE GLOBAL MKTS INC 12503M108 | COM | $329.35M | 0.43% | 1,342,924 | -19.0% |
| 33 | NETFLIX INC 64110L106 | COM | $325.42M | 0.43% | 271,429 | -49.6% |
| 34 | PURE STORAGE INC 74624M102 | CL A | $321.22M | 0.42% | 3,832,712 | -0.3% |
| 35 | IONQ INC 46222L108 | COM | $312.4M | 0.41% | 5,079,700 | +404.7% |
| 36 | STERLING INFRASTRUCTURE INC 859241101 | COM | $310.25M | 0.41% | 913,354 | -15.7% |
| 37 | AIRBNB INC 009066101 | COM CL A | $303.63M | 0.40% | 2,500,672 | +8.9% |
| 38 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 | COM | $288.2M | 0.38% | 735,888 | -26.8% |
| 39 | ROBINHOOD MKTS INC 770700102 | COM CL A | $286.68M | 0.38% | 2,002,250 | -82.6% |
| 40 | DROPBOX INC 26210C104 | CL A | $283.5M | 0.37% | 9,384,298 | -7.1% |
| 41 | COMMVAULT SYS INC 204166102 | COM | $269.73M | 0.36% | 1,428,785 | -11.9% |
| 42 | UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | COM | $260.3M | 0.34% | 753,826 | -44.2% |
| 43 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I 01973R101 | COM | $257.54M | 0.34% | 3,034,124 | +2.6% |
| 44 | COLGATE PALMOLIVE CO 194162103 | COM | $257.51M | 0.34% | 3,221,249 | +16.3% |
| 45 | COCA COLA CO 191216100 | COM | $256.89M | 0.34% | 3,873,501 | +68506.1% |
| 46 | NU HLDGS LTD G6683N103 | ORD SHS CL A | $256.82M | 0.34% | 16,040,371 | -4.0% |
| 47 | MEDPACE HLDGS INC 58506Q109 | COM | $253.78M | 0.34% | 493,588 | -27.2% |
| 48 | DOCUSIGN INC 256163106 | COM | $240.97M | 0.32% | 3,342,589 | -3.1% |
| 49 | NOVARTIS AG 66987V109 | SPONSORED ADR | $240.81M | 0.32% | 1,877,831 | -18.3% |
| 50 | ATLASSIAN CORPORATION 049468101 | CL A | $232.88M | 0.31% | 1,458,223 | -1.5% |
| 51 | CME GROUP INC 12572Q105 | COM | $226.82M | 0.30% | 839,489 | -19.5% |
| 52 | MARSH & MCLENNAN COS INC 571748102 | COM | $225.77M | 0.30% | 1,120,300 | +15.0% |
| 53 | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP 88034P109 | SPON ADS | $223.99M | 0.30% | 9,596,990 | +14.7% |
| 54 | UNION PAC CORP 907818108 | COM | $223.54M | 0.30% | 945,700 | +25.2% |
| 55 | CAL MAINE FOODS INC 128030202 | COM NEW | $222.15M | 0.29% | 2,360,774 | +2.0% |
| 56 | COMCAST CORP NEW 20030N101 | CL A | $218.82M | 0.29% | 6,964,376 | +664.1% |
| 57 | NATIONAL GRID PLC 636274409 | SPONSORED ADR NE | $218.74M | 0.29% | 3,009,986 | -4.3% |
| 58 | ABBVIE INC 00287Y109 | COM | $214.89M | 0.28% | 928,071 | -52.7% |
| 59 | LOGITECH INTL S A H50430232 | SHS | $214.75M | 0.28% | 1,958,008 | +0.2% |
| 60 | ALAMOS GOLD INC NEW 011532108 | COM CL A | $213.42M | 0.28% | 6,122,193 | -12.8% |
| 61 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 683712103 | COM | $208.03M | 0.27% | 26,101,100 | +195.6% |
| 62 | LI AUTO INC 50202M102 | SPONSORED ADS | $206.06M | 0.27% | 8,131,639 | -1.1% |
| 63 | MONDAY COM LTD M7S64H106 | SHS | $204.21M | 0.27% | 1,054,290 | -3.3% |
| 64 | ACCENTURE PLC IRELAND G1151C101 | SHS CLASS A | $202.06M | 0.27% | 819,367 | +9032.5% |
| 65 | NOVA LTD M7516K103 | COM | $201.38M | 0.27% | 629,986 | -6.3% |
| 66 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | COM | $200.71M | 0.26% | 1,199,536 | New |
| 67 | VERALTO CORP 92338C103 | COM SHS | $193.11M | 0.25% | 1,811,400 | -7.5% |
| 68 | TESLA INC 88160R101 | COM | $188.78M | 0.25% | 424,490 | New |
| 69 | ALKERMES PLC G01767105 | SHS | $188.78M | 0.25% | 6,292,528 | +8.3% |
| 70 | LYFT INC 55087P104 | CL A COM | $188.24M | 0.25% | 8,552,294 | -18.9% |
| 71 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW 61174X109 | COM | $185.11M | 0.24% | 2,750,045 | +29.6% |
| 72 | ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 | COM | $183.37M | 0.24% | 367,700 | +826.2% |
| 73 | TRADEWEB MKTS INC 892672106 | CL A | $182.54M | 0.24% | 1,644,820 | -5.9% |
| 74 | PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 | CLASS A COM | $182.5M | 0.24% | 14,257,545 | +11.3% |
| 75 | WYNN RESORTS LTD 983134107 | COM | $182.48M | 0.24% | 1,422,656 | -21.5% |
| 76 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954A103 | COM CL A | $181.81M | 0.24% | 12,385,110 | +522.0% |
| 77 | BRINKER INTL INC 109641100 | COM | $178.75M | 0.24% | 1,411,065 | +8.3% |
| 78 | INTUIT 461202103 | COM | $175.61M | 0.23% | 257,148 | New |
| 79 | NEW YORK TIMES CO 650111107 | CL A | $174.48M | 0.23% | 3,039,780 | -6.8% |
| 80 | DUOLINGO INC 26603R106 | CL A COM | $174.28M | 0.23% | 541,500 | -35.1% |
| 81 | HONEYWELL INTL INC 438516106 | COM | $173.7M | 0.23% | 825,200 | New |
| 82 | ARGAN INC 04010E109 | COM | $173.39M | 0.23% | 642,079 | +4.2% |
| 83 | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY 647581206 | SPON ADR | $173.09M | 0.23% | 3,261,454 | -3.2% |
| 84 | PEABODY ENERGY CORP 704551100 | COM | $171.05M | 0.23% | 6,449,743 | +6.9% |
| 85 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 | COM | $165.41M | 0.22% | 3,667,689 | +5.4% |
| 86 | ASTERA LABS INC 04626A103 | COM | $165.12M | 0.22% | 843,301 | +12.5% |
| 87 | NETEASE INC 64110W102 | SPONSORED ADS | $164.62M | 0.22% | 1,083,088 | -0.6% |
| 88 | ROLLINS INC 775711104 | COM | $161.35M | 0.21% | 2,746,841 | -13.5% |
| 89 | UBIQUITI INC 90353W103 | COM | $160.03M | 0.21% | 242,264 | +6.8% |
| 90 | NOVO-NORDISK A S 670100205 | ADR | $159.92M | 0.21% | 2,881,996 | -41.6% |
| 91 | DOXIMITY INC 26622P107 | CL A | $159.48M | 0.21% | 2,180,202 | -1.6% |
| 92 | REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 | COM | $154.72M | 0.20% | 275,162 | +510.6% |
| 93 | ANALOG DEVICES INC 032654105 | COM | $150.78M | 0.20% | 613,695 | New |
| 94 | BOEING CO 097023105 | COM | $150.13M | 0.20% | 695,600 | +25.2% |
| 95 | CARNIVAL CORP 143658300 | UNIT 99/99/9999 | $149.9M | 0.20% | 5,185,078 | -31.8% |
| 96 | NEW GOLD INC CDA 644535106 | COM | $148.99M | 0.20% | 20,750,464 | -28.8% |
| 97 | RYANAIR HOLDINGS PLC 783513203 | SPONSORED ADR | $145.21M | 0.19% | 2,411,402 | +1.1% |
| 98 | PERDOCEO ED CORP 71363P106 | COM | $144.32M | 0.19% | 3,832,057 | -7.4% |
| 99 | MERCADOLIBRE INC 58733R102 | COM | $141.04M | 0.19% | 60,348 | +26.5% |
| 100 | WESTERN DIGITAL CORP 958102105 | COM | $137.92M | 0.18% | 1,148,762 | +469.2% |
| 101 | CORVEL CORP 221006109 | COM | $137.4M | 0.18% | 1,774,730 | -1.2% |
| 102 | TEXAS INSTRS INC 882508104 | COM | $136.58M | 0.18% | 743,400 | New |
| 103 | TKO GROUP HOLDINGS INC 87256C101 | CL A | $136.5M | 0.18% | 675,854 | -24.3% |
| 104 | BIOGEN INC 09062X103 | COM | $135.09M | 0.18% | 964,406 | -7.7% |
| 105 | TARGET CORP 87612E106 | COM | $134.92M | 0.18% | 1,504,100 | +86.8% |
| 106 | WILLIAMS SONOMA INC 969904101 | COM | $133.9M | 0.18% | 685,100 | -22.0% |
| 107 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO 71654V408 | SPONSORED ADR | $133.53M | 0.18% | 10,547,500 | +5.4% |
| 108 | CHENIERE ENERGY INC 16411R208 | COM NEW | $133.5M | 0.18% | 568,153 | -23.4% |
| 109 | FRONTDOOR INC 35905A109 | COM | $133.3M | 0.18% | 1,980,987 | +5.4% |
| 110 | SNOWFLAKE INC 833445109 | COM SHS | $130.69M | 0.17% | 579,448 | New |
| 111 | KE HLDGS INC 482497104 | SPONSORED ADS | $130.04M | 0.17% | 6,844,394 | -8.7% |
| 112 | VIRTU FINL INC 928254101 | CL A | $129.36M | 0.17% | 3,644,023 | -4.3% |
| 113 | WALMART INC 931142103 | COM | $127.81M | 0.17% | 1,240,151 | New |
| 114 | CLEAR SECURE INC 18467V109 | COM CL A | $127.28M | 0.17% | 3,813,059 | +18.4% |
| 115 | CINEMARK HLDGS INC 17243V102 | COM | $126.27M | 0.17% | 4,506,449 | +5.4% |
| 116 | FUTU HLDGS LTD 36118L106 | SPON ADS CL A | $124.35M | 0.16% | 715,026 | +12.7% |
| 117 | FISERV INC 337738108 | COM | $124.21M | 0.16% | 963,427 | +31.3% |
| 118 | GALLAGHER ARTHUR J & CO 363576109 | COM | $124.05M | 0.16% | 400,500 | +14.6% |
| 119 | SEA LTD 81141R100 | SPONSORD ADS | $123.81M | 0.16% | 692,700 | -14.6% |
| 120 | COUPANG INC 22266T109 | CL A | $123.46M | 0.16% | 3,834,268 | -32.3% |
| 121 | PROCTER AND GAMBLE CO 742718109 | COM | $123.25M | 0.16% | 802,150 | New |
| 122 | MURPHY USA INC 626755102 | COM | $122.83M | 0.16% | 316,362 | -10.9% |
| 123 | DR REDDYS LABS LTD 256135203 | ADR | $122.78M | 0.16% | 8,782,628 | -2.6% |
| 124 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD 17133Q502 | SPON ADR NEW11 | $122.48M | 0.16% | 2,807,867 | -3.0% |
| 125 | ROKU INC 77543R102 | COM CL A | $122.43M | 0.16% | 1,222,700 | +17.2% |
| 126 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC G50871105 | SHS USD | $121.9M | 0.16% | 924,874 | +2.7% |
| 127 | ALTRIA GROUP INC 02209S103 | COM | $121.76M | 0.16% | 1,843,234 | -14.1% |
| 128 | INSULET CORP 45784P101 | COM | $120.68M | 0.16% | 390,893 | +4.4% |
| 129 | TENARIS S A 88031M109 | SPONSORED ADS | $119.85M | 0.16% | 3,350,644 | +15.9% |
| 130 | NATIONAL BEVERAGE CORP 635017106 | COM | $119.05M | 0.16% | 3,224,666 | -0.6% |
| 131 | SALESFORCE INC 79466L302 | COM | $118.71M | 0.16% | 500,895 | +1149.6% |
| 132 | S&P GLOBAL INC 78409V104 | COM | $115.6M | 0.15% | 237,522 | +71.0% |
| 133 | ILLUMINA INC 452327109 | COM | $114.43M | 0.15% | 1,204,942 | +17.9% |
| 134 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 874054109 | COM | $114.05M | 0.15% | 441,439 | +32.1% |
| 135 | VISTRA CORP 92840M102 | COM | $113.88M | 0.15% | 581,242 | -3.8% |
| 136 | INTEL CORP 458140100 | COM | $113.81M | 0.15% | 3,392,265 | -55.3% |
| 137 | HUMANA INC 444859102 | COM | $113.64M | 0.15% | 436,800 | -4.7% |
| 138 | ALPHA METALLURGICAL RESOUR I 020764106 | COM | $112.54M | 0.15% | 685,815 | +3.7% |
| 139 | GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFIC 400506101 | SPON ADS B | $111.41M | 0.15% | 469,700 | -3.3% |
| 140 | MANHATTAN ASSOCIATES INC 562750109 | COM | $111.19M | 0.15% | 542,460 | -14.9% |
| 141 | FEDEX CORP 31428X106 | COM | $110.93M | 0.15% | 470,400 | +15.9% |
| 142 | WIX COM LTD M98068105 | SHS | $109.45M | 0.14% | 616,149 | -26.2% |
| 143 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICS 294821608 | ADR B SEK 10 | $108.74M | 0.14% | 13,148,900 | -39.1% |
| 144 | CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 | COM | $108.66M | 0.14% | 692,300 | +5.1% |
| 145 | DOLLAR GEN CORP NEW 256677105 | COM | $108.59M | 0.14% | 1,050,700 | +50.2% |
| 146 | DOLLAR TREE INC 256746108 | COM | $107.8M | 0.14% | 1,142,303 | +25.1% |
| 147 | JANUS DETROIT STR TR 47103U845 | HENDRSON AAA CL | $107.77M | 0.14% | 2,122,200 | +40.4% |
| 148 | KELLANOVA 487836108 | COM | $107.4M | 0.14% | 1,309,400 | -37.1% |
| 149 | WINMARK CORP 974250102 | COM | $106.97M | 0.14% | 214,895 | -2.5% |
| 150 | MORNINGSTAR INC 617700109 | COM | $106.9M | 0.14% | 460,770 | +73.8% |
| 151 | NIKE INC 654106103 | CL B | $106.67M | 0.14% | 1,529,800 | +817.5% |
| 152 | FIRSTSERVICE CORP NEW 33767E202 | COM | $105.92M | 0.14% | 556,040 | -6.7% |
| 153 | CISCO SYS INC 17275R102 | COM | $105.47M | 0.14% | 1,541,505 | New |
| 154 | COPA HOLDINGS SA P31076105 | CL A | $105.44M | 0.14% | 887,428 | -11.1% |
| 155 | TJX COS INC NEW 872540109 | COM | $104.55M | 0.14% | 723,300 | -36.7% |
| 156 | LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 | COM | $104.43M | 0.14% | 1,941,508 | -7.3% |
| 157 | ITAU UNIBANCO HLDG S A 465562106 | SPON ADR REP PFD | $104.33M | 0.14% | 14,214,171 | -46.9% |
| 158 | GODADDY INC 380237107 | CL A | $104.11M | 0.14% | 760,900 | -12.5% |
| 159 | VODAFONE GROUP PLC NEW 92857W308 | SPONSORED ADR | $102.63M | 0.14% | 8,847,732 | -32.1% |
| 160 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 09061G101 | COM | $102.56M | 0.14% | 1,893,571 | +4.8% |
| 161 | DATADOG INC 23804L103 | CL A COM | $101.25M | 0.13% | 711,052 | +89.0% |
| 162 | ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 | COM | $100.02M | 0.13% | 309,101 | -42.1% |
| 163 | ARISTA NETWORKS INC 040413205 | COM SHS | $99.85M | 0.13% | 685,240 | +0.9% |
| 164 | OCCIDENTAL PETE CORP 674599105 | COM | $98.38M | 0.13% | 2,082,138 | +8.1% |
| 165 | GAMESTOP CORP NEW 36467W109 | CL A | $97.67M | 0.13% | 3,580,348 | +93.8% |
| 166 | SCHWAB CHARLES CORP 808513105 | COM | $97.56M | 0.13% | 1,021,841 | -22.4% |
| 167 | ABERCROMBIE & FITCH CO 002896207 | CL A | $97.21M | 0.13% | 1,136,310 | -0.5% |
| 168 | AUTOZONE INC 053332102 | COM | $96.1M | 0.13% | 22,400 | +163.0% |
| 169 | HOWMET AEROSPACE INC 443201108 | COM | $95.99M | 0.13% | 489,188 | -28.5% |
| 170 | OMNICOM GROUP INC 681919106 | COM | $95.34M | 0.13% | 1,169,400 | -8.4% |
| 171 | MCKESSON CORP 58155Q103 | COM | $94.58M | 0.12% | 122,426 | -38.2% |
| 172 | VANECK ETF TRUST 92189F676 | SEMICONDUCTR ETF | $94.44M | 0.12% | 289,367 | New |
| 173 | ENPHASE ENERGY INC 29355A107 | COM | $94.4M | 0.12% | 2,667,428 | -17.7% |
| 174 | CHEWY INC 16679L109 | CL A | $94.32M | 0.12% | 2,331,645 | -49.2% |
| 175 | MP MATERIALS CORP 553368101 | COM CL A | $94.21M | 0.12% | 1,404,600 | +14.2% |
| 176 | SANDISK CORP 80004C200 | COM | $93.71M | 0.12% | 835,200 | +102.2% |
| 177 | CENOVUS ENERGY INC 15135U109 | COM | $93.4M | 0.12% | 5,497,187 | -24.5% |
| 178 | AMBEV SA 02319V103 | SPONSORED ADR | $92.89M | 0.12% | 41,653,800 | -4.4% |
| 179 | BROWN & BROWN INC 115236101 | COM | $92.57M | 0.12% | 987,000 | +22.9% |
| 180 | VIKING HOLDINGS LTD G93A5A101 | ORD SHS | $91.75M | 0.12% | 1,476,105 | +7.4% |
| 181 | FORTIVE CORP 34959J108 | COM | $89.85M | 0.12% | 1,834,000 | +329.6% |
| 182 | TOAST INC 888787108 | CL A | $89.84M | 0.12% | 2,460,812 | +0.7% |
| 183 | UNITED STS LIME & MINERALS I 911922102 | COM | $89.8M | 0.12% | 682,662 | -4.6% |
| 184 | MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 | COM NEW | $89.77M | 0.12% | 196,315 | -33.4% |
| 185 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 | COM | $89.54M | 0.12% | 917,105 | -38.7% |
| 186 | KLA CORP 482480100 | COM NEW | $89.32M | 0.12% | 82,809 | New |
| 187 | FORTINET INC 34959E109 | COM | $89.2M | 0.12% | 1,060,952 | -48.5% |
| 188 | DILLARDS INC 254067101 | CL A | $88.55M | 0.12% | 144,100 | +11.5% |
| 189 | AMERICAN ELEC PWR CO INC 025537101 | COM | $88.53M | 0.12% | 786,900 | +3531.5% |
| 190 | MERCURY GENL CORP NEW 589400100 | COM | $88.44M | 0.12% | 1,043,182 | -11.0% |
| 191 | EOG RES INC 26875P101 | COM | $87.43M | 0.12% | 779,800 | -0.7% |
| 192 | INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 | COM NEW | $87M | 0.11% | 194,530 | New |
| 193 | DEERE & CO 244199105 | COM | $86.7M | 0.11% | 189,600 | New |
| 194 | GENMAB A/S 372303206 | SPONSORED ADS | $86.54M | 0.11% | 2,821,543 | +2.0% |
| 195 | PFIZER INC 717081103 | COM | $86.52M | 0.11% | 3,395,558 | +465.9% |
| 196 | JFROG LTD M6191J100 | ORD SHS | $86.01M | 0.11% | 1,817,300 | +12.0% |
| 197 | GENERAL MTRS CO 37045V100 | COM | $85.82M | 0.11% | 1,407,600 | +57.0% |
| 198 | GSK PLC 37733W204 | SPONSORED ADR | $85.8M | 0.11% | 1,987,953 | -11.7% |
| 199 | IAMGOLD CORP 450913108 | COM | $85.78M | 0.11% | 6,634,404 | -40.7% |
| 200 | AFLAC INC 001055102 | COM | $85.45M | 0.11% | 765,000 | +81.9% |
| 201 | CONAGRA BRANDS INC 205887102 | COM | $84.66M | 0.11% | 4,623,681 | +330.4% |
| 202 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. 595017104 | COM | $84.1M | 0.11% | 1,309,556 | New |
| 203 | ENOVA INTL INC 29357K103 | COM | $83.73M | 0.11% | 727,537 | -3.1% |
| 204 | INNOVIVA INC 45781M101 | COM | $83.71M | 0.11% | 4,586,932 | -3.7% |
| 205 | BRADY CORP 104674106 | CL A | $83.34M | 0.11% | 1,068,040 | -2.8% |
| 206 | CORTEVA INC 22052L104 | COM | $83.3M | 0.11% | 1,231,662 | +43.3% |
| 207 | CHUBB LIMITED H1467J104 | COM | $83.29M | 0.11% | 295,099 | +5078.1% |
| 208 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC 868459108 | COM | $83.18M | 0.11% | 1,740,622 | +5.2% |
| 209 | ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 | COM | $83.15M | 0.11% | 523,447 | New |
| 210 | CLOROX CO DEL 189054109 | COM | $82.65M | 0.11% | 670,300 | -21.6% |
| 211 | DEVON ENERGY CORP NEW 25179M103 | COM | $82.31M | 0.11% | 2,347,630 | -7.2% |
| 212 | GRAND CANYON ED INC 38526M106 | COM | $82.19M | 0.11% | 374,402 | -3.6% |
| 213 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARE 35909D109 | COM | $81.55M | 0.11% | 2,183,500 | +20.9% |
| 214 | KANZHUN LIMITED 48553T106 | SPONSORED ADS | $81.29M | 0.11% | 3,479,700 | -0.0% |
| 215 | TAPESTRY INC 876030107 | COM | $81.05M | 0.11% | 715,900 | -24.7% |
| 216 | RIO TINTO PLC 767204100 | SPONSORED ADR | $79.92M | 0.11% | 1,210,800 | -3.6% |
| 217 | VALE S A 91912E105 | SPONSORED ADS | $79.9M | 0.11% | 7,357,533 | -30.9% |
| 218 | CITIGROUP INC 172967424 | COM NEW | $79.41M | 0.10% | 782,338 | +1015.7% |
| 219 | ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 | COM | $79.38M | 0.10% | 1,609,732 | +73.9% |
| 220 | FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 | COMMON STOCK NEW | $78.29M | 0.10% | 348,600 | +127.1% |
| 221 | PROGRESSIVE CORP 743315103 | COM | $77.91M | 0.10% | 315,500 | -34.6% |
| 222 | AMCOR PLC G0250X107 | ORD | $77.51M | 0.10% | 9,475,717 | -37.7% |
| 223 | GENERAL MLS INC 370334104 | COM | $77.2M | 0.10% | 1,531,200 | New |
| 224 | ELDORADO GOLD CORP NEW 284902509 | COM | $77.07M | 0.10% | 2,667,537 | -10.7% |
| 225 | DAVE INC 23834J201 | CLASS A COM NEW | $77.03M | 0.10% | 386,400 | -12.9% |
| 226 | WINGSTOP INC 974155103 | COM | $76.95M | 0.10% | 305,746 | -45.2% |
| 227 | TORONTO DOMINION BK ONT 891160509 | COM NEW | $76.78M | 0.10% | 960,380 | -9.1% |
| 228 | RALPH LAUREN CORP 751212101 | CL A | $76.13M | 0.10% | 242,800 | -12.2% |
| 229 | QXO INC 82846H405 | COM NEW | $76.09M | 0.10% | 3,992,200 | +22.7% |
| 230 | WABTEC 929740108 | COM | $75.5M | 0.10% | 376,595 | +124.3% |
| 231 | VENTAS INC 92276F100 | COM | $75.39M | 0.10% | 1,077,161 | -29.4% |
| 232 | MOBILEYE GLOBAL INC 60741F104 | COMMON CLASS A | $75.07M | 0.10% | 5,316,246 | +78.6% |
| 233 | AT&T INC 00206R102 | COM | $73.98M | 0.10% | 2,619,651 | -69.8% |
| 234 | EBAY INC. 278642103 | COM | $73.56M | 0.10% | 808,840 | +46.5% |
| 235 | SHELL PLC 780259305 | SPON ADS | $73.37M | 0.10% | 1,025,694 | +18.7% |
| 236 | HALOZYME THERAPEUTICS INC 40637H109 | COM | $73.36M | 0.10% | 1,000,209 | +195.4% |
| 237 | APPLIED DIGITAL CORP 038169207 | COM NEW | $72.91M | 0.10% | 3,178,300 | +101.4% |
| 238 | P T TELEKOMUNIKASI INDONESIA 715684106 | SPONSORED ADR | $72.84M | 0.10% | 3,870,114 | +0.7% |
| 239 | COLLIERS INTL GROUP INC 194693107 | SUB VTG SHS | $72.37M | 0.10% | 463,300 | -9.8% |
| 240 | ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD 04965M106 | SPONSORED ADS | $72.26M | 0.10% | 1,922,368 | +7.4% |
| 241 | ROYAL BK CDA 780087102 | COM | $71.83M | 0.09% | 487,594 | -12.6% |
| 242 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS 92206C409 | SHRT TRM CORP BD | $71.81M | 0.09% | 898,400 | +13.2% |
| 243 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II 46138G508 | SR LN ETF | $71.65M | 0.09% | 3,423,200 | +5.5% |
| 244 | MARQETA INC 57142B104 | CLASS A COM | $71.43M | 0.09% | 13,529,088 | +3.4% |
| 245 | NEXTRACKER INC 65290E101 | CLASS A COM | $71.16M | 0.09% | 961,708 | -7.6% |
| 246 | FLOWERS FOODS INC 343498101 | COM | $71.14M | 0.09% | 5,451,164 | -6.6% |
| 247 | CLOUDFLARE INC 18915M107 | CL A COM | $70.49M | 0.09% | 328,500 | +501.6% |
| 248 | ARM HOLDINGS PLC 042068205 | SPONSORED ADS | $70.09M | 0.09% | 495,400 | +165.5% |
| 249 | CATALYST PHARMACEUTICALS INC 14888U101 | COM | $69.83M | 0.09% | 3,544,830 | +9.0% |
| 250 | LUMEN TECHNOLOGIES INC 550241103 | COM | $69.17M | 0.09% | 11,302,206 | -11.1% |
| 251 | NASDAQ INC 631103108 | COM | $68.84M | 0.09% | 778,300 | -31.5% |
| 252 | BUCKLE INC 118440106 | COM | $67.83M | 0.09% | 1,156,302 | -7.2% |
| 253 | BATH & BODY WORKS INC 070830104 | COM | $67.03M | 0.09% | 2,602,233 | +217.2% |
| 254 | AUTODESK INC 052769106 | COM | $66.89M | 0.09% | 210,568 | +19.3% |
