← RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC
Positions
3,484
Total value
$66.5B
Top 10 concentration
11.1%
New positions
611
Exited positionsvs. Q2 2024
- BROADCOM INC ($472.21M)
- COINBASE GLOBAL INC ($236.26M)
- JOHNSON & JOHNSON ($223.58M)
- AMAZON COM INC ($188.29M)
- CROWDSTRIKE HLDGS INC ($177.79M)
- ABBOTT LABS ($162.35M)
- PAYPAL HLDGS INC ($131.56M)
- PFIZER INC ($131.51M)
Holdings · 3484
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 | CL A | $1.43B | 2.15% | 38,419,240 | -2.8% |
| 2 | NOVO-NORDISK A S 670100205 | ADR | $975.1M | 1.47% | 8,189,315 | -10.6% |
| 3 | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL 91307C102 | COM | $772.38M | 1.16% | 2,155,392 | -0.9% |
| 4 | APPLE INC 037833100 | COM | $763.35M | 1.15% | 3,276,203 | +90.3% |
| 5 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 | COM | $758.77M | 1.14% | 1,631,493 | +4.2% |
| 6 | MICROSOFT CORP 594918104 | COM | $676.12M | 1.02% | 1,571,271 | +383.6% |
| 7 | VERISIGN INC 92343E102 | COM | $603.31M | 0.91% | 3,175,990 | +4.9% |
| 8 | SPROUTS FMRS MKT INC 85208M102 | COM | $490.29M | 0.74% | 4,440,644 | +0.1% |
| 9 | AIRBNB INC 009066101 | COM CL A | $458.61M | 0.69% | 3,616,495 | +6.3% |
| 10 | NVIDIA CORPORATION 67066G104 | COM | $428.45M | 0.64% | 3,528,071 | -49.8% |
| 11 | EXELIXIS INC 30161Q104 | COM | $398.59M | 0.60% | 15,359,916 | +1.3% |
| 12 | FRANCO NEV CORP 351858105 | COM | $389.96M | 0.59% | 3,138,549 | +2.1% |
| 13 | CBOE GLOBAL MKTS INC 12503M108 | COM | $385.1M | 0.58% | 1,879,724 | +0.3% |
| 14 | FORTINET INC 34959E109 | COM | $383.34M | 0.58% | 4,943,162 | -1.7% |
| 15 | META PLATFORMS INC 30303M102 | CL A | $370.61M | 0.56% | 647,424 | -38.1% |
| 16 | GILEAD SCIENCES INC 375558103 | COM | $351.17M | 0.53% | 4,188,524 | -17.2% |
| 17 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I 01973R101 | COM | $328.89M | 0.49% | 3,423,419 | -2.8% |
| 18 | MONDAY COM LTD M7S64H106 | SHS | $316.18M | 0.48% | 1,138,290 | +1.4% |
| 19 | DOORDASH INC 25809K105 | CL A | $312.11M | 0.47% | 2,186,688 | -21.6% |
| 20 | CME GROUP INC 12572Q105 | COM | $309.59M | 0.47% | 1,403,089 | +126.8% |
| 21 | CORCEPT THERAPEUTICS INC 218352102 | COM | $301.24M | 0.45% | 6,509,002 | -5.8% |
| 22 | NETFLIX INC 64110L106 | COM | $298.04M | 0.45% | 420,209 | +54.7% |
| 23 | INCYTE CORP 45337C102 | COM | $297.42M | 0.45% | 4,499,540 | -13.8% |
| 24 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 | COM | $296.64M | 0.45% | 2,574,546 | +4.3% |
| 25 | WINGSTOP INC 974155103 | COM | $290.9M | 0.44% | 699,146 | +15.9% |
| 26 | COMMVAULT SYS INC 204166102 | COM | $289.9M | 0.44% | 1,884,285 | +3.9% |
| 27 | ETSY INC 29786A106 | COM | $287.98M | 0.43% | 5,186,091 | +23.0% |
| 28 | CARNIVAL CORP 143658300 | UNIT 99/99/9999 | $284.17M | 0.43% | 15,376,905 | +60.4% |
| 29 | KINROSS GOLD CORP 496902404 | COM | $277.41M | 0.42% | 29,637,775 | +2.7% |
| 30 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN 98980L101 | CL A | $273.66M | 0.41% | 3,923,948 | +13.5% |
| 31 | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY 647581206 | SPON ADR | $272.01M | 0.41% | 3,586,654 | +12.9% |
| 32 | DROPBOX INC 26210C104 | CL A | $270.28M | 0.41% | 10,628,263 | +3.0% |
| 33 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | COM | $270.16M | 0.41% | 2,604,914 | New |
| 34 | ROBLOX CORP 771049103 | CL A | $269.66M | 0.41% | 6,092,538 | +41.6% |
| 35 | NOVARTIS AG 66987V109 | SPONSORED ADR | $264.62M | 0.40% | 2,300,678 | -8.0% |
| 36 | DOCUSIGN INC 256163106 | COM | $258.17M | 0.39% | 4,157,988 | +11.5% |
| 37 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | SHS | $250.6M | 0.38% | 680,006 | +15.9% |
| 38 | NUTANIX INC 67059N108 | CL A | $245.92M | 0.37% | 4,150,500 | +11.0% |
| 39 | ATLASSIAN CORPORATION 049468101 | CL A | $241.51M | 0.36% | 1,520,723 | -0.1% |
| 40 | KROGER CO 501044101 | COM | $232.17M | 0.35% | 4,051,770 | -20.4% |
| 41 | HOLOGIC INC 436440101 | COM | $229.57M | 0.35% | 2,818,190 | +10.8% |
| 42 | MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 | COM | $228.44M | 0.34% | 662,987 | -30.2% |
| 43 | ELI LILLY & CO 532457108 | COM | $228.41M | 0.34% | 257,813 | New |
| 44 | ABBVIE INC 00287Y109 | COM | $224.65M | 0.34% | 1,137,571 | -12.8% |
| 45 | CAVA GROUP INC 148929102 | COM | $223.3M | 0.34% | 1,803,015 | +102.0% |
| 46 | REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 | COM | $222.26M | 0.33% | 211,423 | +14.2% |
| 47 | LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 | COM | $218.16M | 0.33% | 373,200 | +150.0% |
| 48 | DICKS SPORTING GOODS INC 253393102 | COM | $217.62M | 0.33% | 1,042,740 | -5.7% |
| 49 | NATIONAL GRID PLC 636274409 | SPONSORED ADR NE | $217.34M | 0.33% | 3,119,585 | +1.8% |
| 50 | CORVEL CORP 221006109 | COM | $213.86M | 0.32% | 654,219 | -2.2% |
| 51 | TJX COS INC NEW 872540109 | COM | $213.58M | 0.32% | 1,817,100 | +192.7% |
| 52 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 | COM | $211.79M | 0.32% | 3,675,681 | -27.6% |
| 53 | ROBINHOOD MKTS INC 770700102 | COM CL A | $210.47M | 0.32% | 8,986,602 | +17.4% |
| 54 | VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 | COM CL A | $206.62M | 0.31% | 2,076,812 | -17.7% |
| 55 | MURPHY USA INC 626755102 | COM | $206.36M | 0.31% | 418,700 | +0.3% |
| 56 | CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 | COM | $201.92M | 0.30% | 1,827,041 | +8.5% |
| 57 | LI AUTO INC 50202M102 | SPONSORED ADS | $197.53M | 0.30% | 7,701,100 | +6.2% |
| 58 | VERALTO CORP 92338C103 | COM SHS | $192.07M | 0.29% | 1,717,100 | +66.5% |
| 59 | AUTOZONE INC 053332102 | COM | $191.21M | 0.29% | 60,700 | +242.0% |
| 60 | PURE STORAGE INC 74624M102 | CL A | $184.79M | 0.28% | 3,678,112 | +13.3% |
| 61 | BIOGEN INC 09062X103 | COM | $184.67M | 0.28% | 952,706 | +54.1% |
| 62 | WAYFAIR INC 94419L101 | CL A | $182.79M | 0.27% | 3,253,667 | +5.4% |
| 63 | DATADOG INC 23804L103 | CL A COM | $182.34M | 0.27% | 1,584,752 | -9.1% |
| 64 | CISCO SYS INC 17275R102 | COM | $179.18M | 0.27% | 3,366,705 | New |
| 65 | NEW YORK TIMES CO 650111107 | CL A | $175.48M | 0.26% | 3,152,225 | +8.2% |
| 66 | CARVANA CO 146869102 | CL A | $174.25M | 0.26% | 1,000,800 | +23.0% |
| 67 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN 053015103 | COM | $172.32M | 0.26% | 622,700 | +449.6% |
| 68 | COLGATE PALMOLIVE CO 194162103 | COM | $171.29M | 0.26% | 1,650,050 | -10.5% |
| 69 | TKO GROUP HOLDINGS INC 87256C101 | CL A | $169.8M | 0.26% | 1,372,600 | +17.0% |
| 70 | MEDPACE HLDGS INC 58506Q109 | COM | $164.39M | 0.25% | 492,488 | +11.0% |
| 71 | CAL MAINE FOODS INC 128030202 | COM NEW | $163.98M | 0.25% | 2,191,024 | +3.6% |
| 72 | NATIONAL BEVERAGE CORP 635017106 | COM | $163.51M | 0.25% | 3,483,411 | +1.5% |
| 73 | LOGITECH INTL S A H50430232 | SHS | $162.91M | 0.24% | 1,815,608 | +11.8% |
| 74 | BECTON DICKINSON & CO 075887109 | COM | $162.28M | 0.24% | 673,091 | +39.0% |
| 75 | KE HLDGS INC 482497104 | SPONSORED ADS | $158.5M | 0.24% | 7,960,894 | +5.9% |
| 76 | LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 | COM | $158.4M | 0.24% | 3,146,638 | +6.7% |
| 77 | PROGRESSIVE CORP 743315103 | COM | $158.3M | 0.24% | 623,800 | -12.3% |
| 78 | NOVA LTD M7516K103 | COM | $157.4M | 0.24% | 755,486 | +1.9% |
| 79 | VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 | COM | $155.82M | 0.23% | 581,500 | +55.6% |
| 80 | DR REDDYS LABS LTD 256135203 | ADR | $154.96M | 0.23% | 1,950,449 | -2.3% |
| 81 | ARM HOLDINGS PLC 042068205 | SPONSORED ADS | $153.02M | 0.23% | 1,070,000 | +58.8% |
| 82 | MANHATTAN ASSOCIATES INC 562750109 | COM | $152.72M | 0.23% | 542,760 | -4.0% |
| 83 | 3M CO 88579Y101 | COM | $152.1M | 0.23% | 1,112,681 | +13.1% |
| 84 | ALKERMES PLC G01767105 | SHS | $151.73M | 0.23% | 5,421,031 | -1.1% |
| 85 | NU HLDGS LTD G6683N103 | ORD SHS CL A | $149.07M | 0.22% | 10,920,800 | -5.8% |
| 86 | ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 | COM | $148.95M | 0.22% | 839,843 | +19.7% |
| 87 | NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 | COM | $148.28M | 0.22% | 280,800 | +469.6% |
| 88 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD 874039100 | SPONSORED ADS | $147.35M | 0.22% | 848,420 | +2336.0% |
| 89 | ROLLINS INC 775711104 | COM | $147.34M | 0.22% | 2,913,037 | +3.1% |
| 90 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 881624209 | SPONSORED ADS | $146.2M | 0.22% | 8,112,963 | -7.1% |
| 91 | TRADEWEB MKTS INC 892672106 | CL A | $145.86M | 0.22% | 1,179,420 | +9.5% |
| 92 | ABERCROMBIE & FITCH CO 002896207 | CL A | $145.5M | 0.22% | 1,040,010 | +20.5% |
| 93 | ALAMOS GOLD INC NEW 011532108 | COM CL A | $143.88M | 0.22% | 7,215,893 | -2.6% |
| 94 | FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 | COMMON STOCK NEW | $143.11M | 0.22% | 720,700 | New |
| 95 | ILLUMINA INC 452327109 | COM | $141.36M | 0.21% | 1,083,960 | +8.4% |
| 96 | HUMANA INC 444859102 | COM | $140.79M | 0.21% | 444,500 | +16363.0% |
| 97 | ALPHABET INC 02079K107 | CAP STK CL C | $136.26M | 0.20% | 815,000 | New |
| 98 | VECTOR GROUP LTD 92240M108 | COM | $134.92M | 0.20% | 9,043,222 | +8.8% |
| 99 | PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 | CLASS A COM | $133.96M | 0.20% | 9,842,847 | +8.1% |
| 100 | FLOWERS FOODS INC 343498101 | COM | $133.28M | 0.20% | 5,776,985 | -1.3% |
| 101 | WYNN RESORTS LTD 983134107 | COM | $133.15M | 0.20% | 1,388,756 | +3.2% |
| 102 | ROSS STORES INC 778296103 | COM | $131.91M | 0.20% | 876,428 | +20.3% |
| 103 | ARISTA NETWORKS INC 040413106 | COM | $131.19M | 0.20% | 341,800 | +27.1% |
| 104 | PEABODY ENERGY CORP 704551100 | COM | $130.67M | 0.20% | 4,923,490 | +0.5% |
| 105 | WIX COM LTD M98068105 | SHS | $129.58M | 0.19% | 775,149 | -1.3% |
| 106 | TEXAS ROADHOUSE INC 882681109 | COM | $128.38M | 0.19% | 726,972 | +39.6% |
| 107 | STERLING INFRASTRUCTURE INC 859241101 | COM | $127.31M | 0.19% | 877,854 | -9.7% |
| 108 | TARGA RES CORP 87612G101 | COM | $127.21M | 0.19% | 859,486 | +12.9% |
| 109 | SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U104 | COM | $126.64M | 0.19% | 304,140 | New |
| 110 | ALPHA METALLURGICAL RESOUR I 020764106 | COM | $126.6M | 0.19% | 536,015 | +1.6% |
| 111 | ALPHABET INC 02079K305 | CAP STK CL A | $123.33M | 0.19% | 743,614 | +13447.3% |
| 112 | MERCK & CO INC 58933Y105 | COM | $123.31M | 0.19% | 1,085,878 | +21993.1% |
| 113 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD 17133Q502 | SPON ADR NEW11 | $122.13M | 0.18% | 3,078,656 | +0.7% |
| 114 | RYANAIR HOLDINGS PLC 783513203 | SPONSORED ADR | $120.42M | 0.18% | 2,665,448 | New |
| 115 | CAMPBELL SOUP CO 134429109 | COM | $119.82M | 0.18% | 2,449,248 | -26.1% |
| 116 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 45866F104 | COM | $119.01M | 0.18% | 740,839 | +241.5% |
| 117 | VIRTU FINL INC 928254101 | CL A | $118.6M | 0.18% | 3,893,523 | +6.9% |
| 118 | MEDTRONIC PLC G5960L103 | SHS | $118.18M | 0.18% | 1,312,641 | +106.3% |
| 119 | EMERSON ELEC CO 291011104 | COM | $118.11M | 0.18% | 1,079,900 | +94.1% |
| 120 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC G50871105 | SHS USD | $116.98M | 0.18% | 1,049,974 | +2.3% |
| 121 | GODADDY INC 380237107 | CL A | $115.28M | 0.17% | 735,300 | +78.6% |
| 122 | FORD MTR CO 345370860 | COM | $114.77M | 0.17% | 10,868,109 | +204.8% |
| 123 | FIRSTSERVICE CORP NEW 33767E202 | COM | $114.67M | 0.17% | 628,488 | -2.3% |
| 124 | GENERAL MTRS CO 37045V100 | COM | $112.84M | 0.17% | 2,516,422 | +69.9% |
| 125 | VISTRA CORP 92840M102 | COM | $112.32M | 0.17% | 947,551 | +71.9% |
| 126 | CHEVRON CORP NEW 166764100 | COM | $111.12M | 0.17% | 754,513 | +147.5% |
| 127 | CITIGROUP INC 172967424 | COM NEW | $109.48M | 0.16% | 1,748,846 | +36.8% |
| 128 | DUOLINGO INC 26603R106 | CL A COM | $109.17M | 0.16% | 387,100 | +22.8% |
| 129 | ALTRIA GROUP INC 02209S103 | COM | $109.15M | 0.16% | 2,138,492 | +510.5% |
| 130 | TRANSDIGM GROUP INC 893641100 | COM | $107.75M | 0.16% | 75,500 | -12.8% |
| 131 | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP 88034P109 | SPON ADS | $107.6M | 0.16% | 8,929,390 | +14.4% |
| 132 | DISNEY WALT CO 254687106 | COM | $106.19M | 0.16% | 1,103,909 | +97.3% |
| 133 | CLEAR SECURE INC 18467V109 | COM CL A | $105.95M | 0.16% | 3,197,159 | +8.2% |
| 134 | LIBERTY GLOBAL LTD G61188101 | COM CL A | $105.41M | 0.16% | 4,993,152 | +9.7% |
| 135 | REPUBLIC SVCS INC 760759100 | COM | $104.61M | 0.16% | 520,861 | +50.9% |
| 136 | KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 | COM | $104.22M | 0.16% | 732,492 | +66.3% |
| 137 | NETAPP INC 64110D104 | COM | $103.43M | 0.16% | 837,412 | +106.6% |
| 138 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | SPONSORED ADS | $103.04M | 0.15% | 971,000 | -27.3% |
| 139 | VENTAS INC 92276F100 | COM | $102.77M | 0.15% | 1,602,511 | +75.6% |
| 140 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 | CL B NEW | $102.41M | 0.15% | 222,515 | +17042.9% |
| 141 | ONEOK INC NEW 682680103 | COM | $102.29M | 0.15% | 1,122,447 | +6.1% |
| 142 | COUPANG INC 22266T109 | CL A | $101.83M | 0.15% | 4,147,828 | +15.6% |
| 143 | FRONTDOOR INC 35905A109 | COM | $101.17M | 0.15% | 2,108,119 | +36.3% |
| 144 | HIMS & HERS HEALTH INC 433000106 | COM CL A | $99.26M | 0.15% | 5,388,850 | -10.8% |
| 145 | QUALCOMM INC 747525103 | COM | $98.48M | 0.15% | 579,109 | -47.2% |
| 146 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV M9T951109 | SHS | $97.95M | 0.15% | 3,817,151 | +44.8% |
| 147 | PERDOCEO ED CORP 71363P106 | COM | $97.37M | 0.15% | 4,378,187 | -2.8% |
| 148 | SCHLUMBERGER LTD 806857108 | COM STK | $96.83M | 0.15% | 2,308,204 | +52.6% |
| 149 | WASTE MGMT INC DEL 94106L109 | COM | $96.8M | 0.15% | 466,300 | -5.5% |
| 150 | GSK PLC 37733W204 | SPONSORED ADR | $95.47M | 0.14% | 2,335,493 | -0.5% |
| 151 | SCORPIO TANKERS INC Y7542C130 | SHS | $94.97M | 0.14% | 1,332,015 | +1.4% |
| 152 | DOLLAR GEN CORP NEW 256677105 | COM | $94.72M | 0.14% | 1,120,000 | +164.5% |
| 153 | BELLRING BRANDS INC 07831C103 | COMMON STOCK | $94.01M | 0.14% | 1,548,258 | +26.6% |
| 154 | CLOROX CO DEL 189054109 | COM | $94.01M | 0.14% | 577,067 | +106.3% |
| 155 | CINEMARK HLDGS INC 17243V102 | COM | $93.86M | 0.14% | 3,371,572 | -14.8% |
| 156 | CINTAS CORP 172908105 | COM | $93.76M | 0.14% | 455,427 | +344.0% |
| 157 | WILLIAMS SONOMA INC 969904101 | COM | $93.45M | 0.14% | 603,200 | +57.2% |
| 158 | WARRIOR MET COAL INC 93627C101 | COM | $92.26M | 0.14% | 1,443,779 | -3.8% |
| 159 | GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFIC 400506101 | SPON ADS B | $90.28M | 0.14% | 518,800 | New |
| 160 | TENARIS S A 88031M109 | SPONSORED ADS | $89.62M | 0.13% | 2,819,144 | +8.8% |
| 161 | SOFI TECHNOLOGIES INC 83406F102 | COM | $89.53M | 0.13% | 11,390,900 | New |
| 162 | CHENIERE ENERGY INC 16411R208 | COM NEW | $89.17M | 0.13% | 495,848 | -15.7% |
| 163 | NETEASE INC 64110W102 | SPONSORED ADS | $88.66M | 0.13% | 948,100 | +30.8% |
| 164 | UFP TECHNOLOGIES INC 902673102 | COM | $88.49M | 0.13% | 279,420 | -4.8% |
| 165 | VODAFONE GROUP PLC NEW 92857W308 | SPONSORED ADR | $87.89M | 0.13% | 8,771,753 | +13.1% |
| 166 | BRADY CORP 104674106 | CL A | $86.59M | 0.13% | 1,129,940 | +7.6% |
| 167 | CONOCOPHILLIPS 20825C104 | COM | $86.52M | 0.13% | 821,808 | -7.9% |
| 168 | PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 | COM | $85.96M | 0.13% | 251,500 | +360.6% |
| 169 | AMBEV SA 02319V103 | SPONSORED ADR | $83.85M | 0.13% | 34,365,000 | +0.7% |
| 170 | JANUS DETROIT STR TR 47103U845 | HENDRSON AAA CL | $83.68M | 0.13% | 1,644,600 | +8.3% |
| 171 | RBB FD INC 74933W452 | US TREAS 3 MNTH | $83.65M | 0.13% | 1,671,700 | +20.5% |
| 172 | ISHARES TR 464288679 | SHORT TREAS BD | $83.65M | 0.13% | 756,100 | +7.2% |
| 173 | SPDR SER TR 78468R663 | BLOOMBERG 1-3 MO | $83.64M | 0.13% | 911,000 | +7.3% |
| 174 | ISHARES TR 46436E718 | 0-3 MNTH TREASRY | $83.63M | 0.13% | 830,300 | +6.8% |
| 175 | PIMCO ETF TR 72201R833 | ENHAN SHRT MA AC | $83.62M | 0.13% | 830,500 | +6.8% |
| 176 | EA SERIES TRUST 02072L565 | ALPHA ARCH 1-3 | $83.61M | 0.13% | 767,600 | +19.6% |
| 177 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F 46641Q837 | ULTRA SHRT ETF | $83.61M | 0.13% | 1,647,900 | New |
| 178 | INNOVIVA INC 45781M101 | COM | $83.61M | 0.13% | 4,329,907 | +0.1% |
| 179 | ISHARES TR 46429B655 | FLTG RATE NT ETF | $83.59M | 0.13% | 1,637,700 | +12.6% |
| 180 | GOLDMAN SACHS ETF TR 381430529 | ACCES TREASURY | $83.58M | 0.13% | 833,400 | +18.4% |
| 181 | PGIM ETF TR 69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | $83.58M | 0.13% | 1,678,900 | +7.0% |
| 182 | NIO INC 62914V106 | SPON ADS | $83.46M | 0.13% | 12,494,700 | +4729.8% |
| 183 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD 33739Q408 | FIRST TR ENH NEW | $83.26M | 0.13% | 1,390,700 | +9.8% |
| 184 | WISDOMTREE TR 97717Y527 | FLOATNG RAT TREA | $83.23M | 0.13% | 1,657,300 | +7.6% |
| 185 | WESTERN DIGITAL CORP. 958102105 | COM | $83.19M | 0.13% | 1,218,233 | New |
| 186 | B2GOLD CORP 11777Q209 | COM | $82.9M | 0.12% | 26,914,355 | +10.0% |
| 187 | PROCTER AND GAMBLE CO 742718109 | COM | $82.88M | 0.12% | 478,520 | -29.0% |
| 188 | ISHARES TR 46434V860 | TRS FLT RT BD | $82.49M | 0.12% | 1,630,195 | +5.8% |
| 189 | FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 | CL B | $82.08M | 0.12% | 1,644,149 | +99.0% |
| 190 | VALE S A 91912E105 | SPONSORED ADS | $81.78M | 0.12% | 7,001,759 | +58.3% |
| 191 | PDD HOLDINGS INC 722304102 | SPONSORED ADS | $81.72M | 0.12% | 606,200 | -54.3% |
| 192 | COPA HOLDINGS SA P31076105 | CL A | $81.68M | 0.12% | 870,385 | -0.2% |
| 193 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II 46138G508 | SR LN ETF | $80.92M | 0.12% | 3,851,500 | +22.2% |
| 194 | SSGA ACTIVE ETF TR 78467V608 | BLACKSTONE SENR | $80.83M | 0.12% | 1,935,500 | +40.9% |
| 195 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 | COM | $80.62M | 0.12% | 1,221,700 | New |
| 196 | UNITED AIRLS HLDGS INC 910047109 | COM | $80.29M | 0.12% | 1,407,196 | +18.9% |
| 197 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL G7997R103 | ORD SHS | $79.67M | 0.12% | 727,393 | +501.7% |
| 198 | COLLIERS INTL GROUP INC 194693107 | SUB VTG SHS | $79.56M | 0.12% | 524,100 | -2.6% |
| 199 | ISHARES TR 46434V878 | BLACKROCK ULTRA | $79.55M | 0.12% | 1,567,700 | +1.3% |
| 200 | ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 | COM | $79.54M | 0.12% | 484,790 | -73.4% |
| 201 | WALMART INC 931142103 | COM | $79.44M | 0.12% | 983,726 | -37.0% |
| 202 | MSCI INC 55354G100 | COM | $79.35M | 0.12% | 136,121 | New |
| 203 | MORGAN STANLEY 617446448 | COM NEW | $78.99M | 0.12% | 757,783 | +137.8% |
| 204 | P T TELEKOMUNIKASI INDONESIA 715684106 | SPONSORED ADR | $77.4M | 0.12% | 3,913,040 | +0.1% |
| 205 | TE CONNECTIVITY PLC G87052109 | ORD SHS | $77.22M | 0.12% | 511,400 | New |
| 206 | OSCAR HEALTH INC 687793109 | CL A | $75.59M | 0.11% | 3,564,100 | -8.3% |
| 207 | IAMGOLD CORP 450913108 | COM | $75.05M | 0.11% | 14,350,696 | +2.7% |
| 208 | GE AEROSPACE 369604301 | COM NEW | $74.94M | 0.11% | 397,411 | New |
| 209 | VANGUARD BD INDEX FDS 92203C303 | VANGUARD ULTRA | $74.9M | 0.11% | 1,499,700 | +7.4% |
| 210 | POWELL INDS INC 739128106 | COM | $74.66M | 0.11% | 336,335 | -18.7% |
| 211 | SPDR SER TR 78468R523 | BLOOMBERG 3-12 M | $74.22M | 0.11% | 745,300 | +0.9% |
| 212 | TESLA INC 88160R101 | COM | $74.18M | 0.11% | 283,518 | -86.2% |
| 213 | UNITED STS LIME & MINERALS I 911922102 | COM | $73.99M | 0.11% | 757,650 | +376.8% |
| 214 | ADOBE INC 00724F101 | COM | $73.46M | 0.11% | 141,870 | +40.1% |
| 215 | MERCURY GENL CORP NEW 589400100 | COM | $73.38M | 0.11% | 1,165,082 | -0.8% |
| 216 | DOXIMITY INC 26622P107 | CL A | $73.35M | 0.11% | 1,683,502 | +5.0% |
| 217 | ADMA BIOLOGICS INC 000899104 | COM | $73.31M | 0.11% | 3,667,196 | +42.0% |
| 218 | NOMAD FOODS LTD G6564A105 | USD ORD SHS | $72.72M | 0.11% | 3,815,579 | -8.7% |
| 219 | EXXON MOBIL CORP 30231G102 | COM | $71.77M | 0.11% | 612,304 | +4.2% |
| 220 | WORKDAY INC 98138H101 | CL A | $71.76M | 0.11% | 293,600 | +234.0% |
| 221 | SYSCO CORP 871829107 | COM | $71.64M | 0.11% | 917,800 | +473.0% |
| 222 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP 98956A105 | CL A | $70.82M | 0.11% | 2,374,200 | +17.6% |
| 223 | WABTEC 929740108 | COM | $70.6M | 0.11% | 388,395 | +47.0% |
| 224 | WINMARK CORP 974250102 | COM | $70.51M | 0.11% | 184,131 | +2.3% |
| 225 | PROGRESS SOFTWARE CORP 743312100 | COM | $70.44M | 0.11% | 1,045,629 | -7.0% |
| 226 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954A103 | COM CL A | $70.26M | 0.11% | 6,262,295 | +15.3% |
| 227 | ROKU INC 77543R102 | COM CL A | $70.17M | 0.11% | 939,800 | -19.4% |
| 228 | WELLS FARGO CO NEW 949746101 | COM | $69.89M | 0.11% | 1,237,154 | +0.3% |
| 229 | ENOVA INTL INC 29357K103 | COM | $69.49M | 0.10% | 829,317 | -0.3% |
| 230 | MARSH & MCLENNAN COS INC 571748102 | COM | $69.14M | 0.10% | 309,900 | -8.7% |
| 231 | PLDT INC 69344D408 | SPONSORED ADR | $68.29M | 0.10% | 2,540,661 | -1.0% |
| 232 | TYSON FOODS INC 902494103 | CL A | $68.01M | 0.10% | 1,141,900 | +67.2% |
| 233 | COGENT COMMUNICATIONS HLDGS 19239V302 | COM NEW | $67.96M | 0.10% | 895,156 | -17.6% |
| 234 | EPR PPTYS 26884U109 | COM SH BEN INT | $67.88M | 0.10% | 1,384,223 | +17.5% |
| 235 | HOWMET AEROSPACE INC 443201108 | COM | $67.26M | 0.10% | 670,918 | -5.4% |
| 236 | LAUDER ESTEE COS INC 518439104 | CL A | $66.91M | 0.10% | 671,152 | +112.7% |
| 237 | MOODYS CORP 615369105 | COM | $66.77M | 0.10% | 140,700 | New |
| 238 | EMCOR GROUP INC 29084Q100 | COM | $66.59M | 0.10% | 154,675 | -33.8% |
| 239 | GRAINGER W W INC 384802104 | COM | $66.17M | 0.10% | 63,700 | -11.9% |
| 240 | BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 | COM | $66.15M | 0.10% | 15,704 | +33.0% |
| 241 | FORTIS INC 349553107 | COM | $65.79M | 0.10% | 1,447,752 | -25.6% |
| 242 | SALESFORCE INC 79466L302 | COM | $65.77M | 0.10% | 240,288 | New |
| 243 | HELLO GROUP INC 423403104 | ADS | $65.57M | 0.10% | 8,615,898 | -0.5% |
| 244 | SCHWAB STRATEGIC TR 808524862 | SHT TM US TRES | $65.21M | 0.10% | 1,331,427 | +29.5% |
| 245 | SWEETGREEN INC 87043Q108 | COM CL A | $65.21M | 0.10% | 1,839,500 | +90.5% |
