← MAVERICK CAPITAL LTD
Positions
377
Total value
$4.34B
Top 10 concentration
55.6%
New positions
124
Exited positions· 91 vs. Q3 2022
- AUSTERLITZ ACQUISITION CORP ($38.82M)
- EQUIFAX INC ($30.69M)
- ORION ACQUISITION CORP ($26.38M)
- FARFETCH LTD ($19.67M)
- PRIVIA HEALTH GROUP INC ($19.22M)
- BAXTER INTL INC ($16.19M)
- CARVANA CO ($14.94M)
- ALTIMETER GROWTH CORP 2 ($14.66M)
- POPULATION HEALTH INVS CO IN ($11.83M)
- SEER INC ($9.01M)
- COINBASE GLOBAL INC ($6.92M)
- LULULEMON ATHLETICA INC ($6.06M)
Holdings · 377
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUPANG INC CPNG · 22266T109 | CL A | $1.12B | 25.84% | 76,202,904 | -6.2% |
| 2 | BLACKSTONE INC 09260D107 · Put | COM | $229.99M | 5.30% | 3,100,000 | New |
| 3 | META PLATFORMS INC META · 30303M102 | CL A | $166.61M | 3.84% | 1,384,491 | +53.5% |
| 4 | T-MOBILE US INC TMUS · 872590104 | COM | $158.31M | 3.65% | 1,130,797 | -26.2% |
| 5 | AMAZON COM INC AMZN · 023135106 | COM | $146.42M | 3.37% | 1,743,042 | +3.0% |
| 6 | JONES LANG LASALLE INC JLL · 48020Q107 | COM | $130.93M | 3.02% | 821,542 | +83.9% |
| 7 | AVANTOR INC AVTR · 05352A100 | COM | $117.39M | 2.71% | 5,566,009 | -9.2% |
| 8 | OAK STR HEALTH INC OSH3USD · 67181A107 | COM | $116.44M | 2.68% | 5,413,420 | +1.3% |
| 9 | MICROSOFT CORP MSFT · 594918104 | COM | $112.36M | 2.59% | 468,533 | -22.2% |
| 10 | UBER TECHNOLOGIES INC UBER · 90353T100 | COM | $111.23M | 2.56% | 4,497,878 | +1.0% |
| 11 | SALESFORCE INC CRM · 79466L302 | COM | $105.71M | 2.44% | 797,307 | +6.5% |
| 12 | VISA INC V · 92826C839 | COM CL A | $99.93M | 2.30% | 480,987 | -35.2% |
| 13 | WORKDAY INC WDAY · 98138H101 | CL A | $96.23M | 2.22% | 575,100 | -17.6% |
| 14 | NETFLIX INC NFLX · 64110L106 | COM | $89M | 2.05% | 301,811 | -14.2% |
| 15 | APPLIED MATLS INC AMAT · 038222105 | COM | $76.61M | 1.77% | 786,689 | +158.2% |
| 16 | ROCKET PHARMACEUTICALS INC RCKT · 77313F106 | COM | $66.46M | 1.53% | 3,395,818 | +34.1% |
| 17 | CBRE GROUP INC CBRE · 12504L109 | CL A | $65.42M | 1.51% | 850,002 | New |
| 18 | LAM RESEARCH CORP LRCX · 512807108 | COM | $65.09M | 1.50% | 154,868 | -13.2% |
| 19 | CATALENT INC CTLTEUR · 148806102 | COM | $63.09M | 1.45% | 1,401,649 | New |
| 20 | US FOODS HLDG CORP USFD · 912008109 | COM | $61.22M | 1.41% | 1,799,419 | -0.4% |
| 21 | CROWN HLDGS INC CCK · 228368106 | COM | $60.71M | 1.40% | 738,446 | -17.3% |
| 22 | DOMINOS PIZZA INC DPZ · 25754A201 | COM | $59.84M | 1.38% | 172,747 | +34.5% |
| 23 | SNOWFLAKE INC SNOW · 833445109 | CL A | $54.34M | 1.25% | 378,582 | +1.6% |
| 24 | TG THERAPEUTICS INC TGTX · 88322Q108 | COM | $51.09M | 1.18% | 4,318,700 | -43.9% |
| 25 | WAVE LIFE SCIENCES LTD WVE · Y95308105 | SHS | $49.68M | 1.15% | 7,097,664 | -9.1% |
| 26 | HUMANA INC HUM · 444859102 | COM | $45.93M | 1.06% | 89,664 | -55.7% |
| 27 | LIVANOVA PLC LIVN · G5509L101 | SHS | $43.4M | 1.00% | 781,436 | -0.8% |
| 28 | XP INC XP · G98239109 | CL A | $38.85M | 0.90% | 2,532,666 | -20.8% |
| 29 | MERCADOLIBRE INC MELI · 58733R102 | COM | $37.72M | 0.87% | 44,579 | -16.9% |
| 30 | FERGUSON PLC NEW G3421J106 | SHS | $36.74M | 0.85% | 289,344 | +6.3% |
| 31 | IMMUNOGEN INC IMGNEUR · 45253H101 | COM | $34.12M | 0.79% | 6,878,943 | +93.6% |
| 32 | INSTRUCTURE HLDGS INC 457790103 | COM | $32.44M | 0.75% | 1,383,777 | — |
| 33 | DRAGONEER GROWTH OPT CORP II G28315102 | CL A SHS | $29.58M | 0.68% | 3,000,000 | — |
| 34 | ADAPTHEALTH CORP AHCO · 00653Q102 | COMMON STOCK | $26.77M | 0.62% | 1,392,700 | — |
| 35 | JAWS MUSTANG ACQUISITION COR JWSMF · G50737108 | SHS CL A | $24.06M | 0.55% | 2,381,170 | — |
| 36 | ATARA BIOTHERAPEUTICS INC ATRAGBX · 046513107 | COM | $20.63M | 0.48% | 6,291,013 | -19.9% |
| 37 | BLOCK INC XYZ · 852234103 | CL A | $18.85M | 0.43% | 299,968 | -55.1% |
| 38 | ALPHABET INC GOOG · 02079K107 | CAP STK CL C | $17.28M | 0.40% | 194,734 | -54.8% |
| 39 | ACTIVISION BLIZZARD INC ATVIEUR · 00507V109 | COM | $17.22M | 0.40% | 224,999 | +6868.1% |
| 40 | EXPEDIA GROUP INC EXPE · 30212P303 | COM NEW | $16.85M | 0.39% | 192,337 | -1.2% |
| 41 | CAREMAX INC 14171W103 | COM CL A | $15.76M | 0.36% | 4,316,684 | — |
| 42 | MSD ACQUISITION CORP G5709C117 | UNIT 03/25/2026 | $15.15M | 0.35% | 1,500,000 | — |
| 43 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI G25457105 | ORDINARY SHARES | $14.05M | 0.32% | 1,055,565 | New |
| 44 | PANACEA ACQUISITION CORP II G6882C106 | CL A SHS | $13.92M | 0.32% | 1,385,250 | — |
| 45 | GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORP GTLL · G3934N123 | UNIT 10/19/2026 | $12.24M | 0.28% | 1,200,000 | — |
| 46 | NEW VISTA ACQUISITION CORP G6529L113 | UNIT 02/01/2026 | $10.01M | 0.23% | 991,224 | — |
| 47 | ROCKET INTERNET GRWT OPRT CO RCKT · G7613T111 | UNIT 99/99/9999 | $9.96M | 0.23% | 989,520 | — |
| 48 | STARBUCKS CORP SBUX · 855244109 | COM | $6.33M | 0.15% | 63,815 | New |
| 49 | CRACKER BARREL OLD CTRY STOR CBRL · 22410J106 | COM | $6.25M | 0.14% | 65,987 | +109.4% |
| 50 | BURLINGTON STORES INC BURL · 122017106 | COM | $6.25M | 0.14% | 30,807 | +917.7% |
| 51 | FIVE BELOW INC FIVE · 33829M101 | COM | $6.24M | 0.14% | 35,299 | +69.9% |
| 52 | OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS OLLI · 681116109 | COM | $6.24M | 0.14% | 133,186 | New |
| 53 | V F CORP VFC · 918204108 | COM | $5.69M | 0.13% | 206,231 | New |
| 54 | ASML HOLDING N V ASML · N07059210 | N Y REGISTRY SHS | $5.07M | 0.12% | 9,287 | +28.2% |
| 55 | AUTODESK INC ADSK · 052769106 | COM | $4.87M | 0.11% | 26,062 | +13.7% |
| 56 | DICKS SPORTING GOODS INC DKS · 253393102 | COM | $4.79M | 0.11% | 39,824 | -27.2% |
| 57 | FORTINET INC FTNT · 34959E109 | COM | $4.66M | 0.11% | 95,260 | -22.2% |
| 58 | PVH CORPORATION PVH · 693656100 | COM | $4.4M | 0.10% | 62,390 | -35.0% |
| 59 | JUNIPER NETWORKS INC JNP · 48203R104 | COM | $4.39M | 0.10% | 137,513 | -4.1% |
| 60 | DECKERS OUTDOOR CORP DECK · 243537107 | COM | $4.39M | 0.10% | 11,008 | -23.1% |
| 61 | FOOT LOCKER INC WOO · 344849104 | COM | $4.35M | 0.10% | 115,164 | +913.9% |
| 62 | TJX COS INC NEW TJX · 872540109 | COM | $4.29M | 0.10% | 53,928 | +71.3% |
| 63 | CARIBOU BIOSCIENCES INC CRBU · 142038108 | COM | $4.1M | 0.09% | 652,542 | — |
| 64 | UNDER ARMOUR INC UAA · 904311107 | CL A | $3.84M | 0.09% | 378,166 | +315.3% |
| 65 | ADVANCE AUTO PARTS INC AAP · 00751Y106 | COM | $3.7M | 0.09% | 25,133 | +33.2% |
| 66 | TEXAS ROADHOUSE INC TXRH · 882681109 | COM | $3.43M | 0.08% | 37,755 | -10.8% |
| 67 | SKECHERS U S A INC SKAA · 830566105 | CL A | $3.37M | 0.08% | 80,416 | -41.1% |
| 68 | CHEGG INC CHGG · 163092109 | COM | $3.37M | 0.08% | 133,278 | New |
| 69 | DILLARDS INC DDS · 254067101 | CL A | $3.32M | 0.08% | 10,266 | New |
| 70 | BLOCK H & R INC HRB · 093671105 | COM | $3.31M | 0.08% | 90,784 | +176.4% |
| 71 | SHOPIFY INC SHOP · 82509L107 | CL A | $3.14M | 0.07% | 90,352 | +233.6% |
| 72 | NUTANIX INC NTNX · 67059N108 | CL A | $3.09M | 0.07% | 118,482 | -17.3% |
| 73 | CURIS INC CRIS · 231269200 | COM NEW | $3.06M | 0.07% | 5,555,598 | -27.8% |
| 74 | DROPBOX INC DBX · 26210C104 | CL A | $3.01M | 0.07% | 134,440 | +24.5% |
| 75 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI ZBRA · 989207105 | CL A | $3.01M | 0.07% | 11,733 | +400.6% |
| 76 | ELECTRONIC ARTS INC EA · 285512109 | COM | $2.94M | 0.07% | 24,079 | New |
| 77 | ARISTA NETWORKS INC ANET · 040413106 | COM | $2.88M | 0.07% | 23,731 | -14.1% |
| 78 | RALPH LAUREN CORP RL · 751212101 | CL A | $2.88M | 0.07% | 27,239 | +747.8% |
| 79 | DARDEN RESTAURANTS INC DRI · 237194105 | COM | $2.87M | 0.07% | 20,778 | +799.1% |
| 80 | CHECK POINT SOFTWARE TECH LT CHKP · M22465104 | ORD | $2.87M | 0.07% | 22,728 | +91.3% |
| 81 | SIGNET JEWELERS LIMITED SIG · G81276100 | SHS | $2.86M | 0.07% | 42,026 | -18.9% |
| 82 | GENUINE PARTS CO GPC · 372460105 | COM | $2.66M | 0.06% | 15,351 | New |
| 83 | BEST BUY INC BBY · 086516101 | COM | $2.58M | 0.06% | 32,199 | New |
| 84 | INTERNATIONAL PAPER CO IP · 460146103 | COM | $2.52M | 0.06% | 72,679 | +34.7% |
| 85 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C HPE · 42824C109 | COM | $2.39M | 0.06% | 149,955 | +6.2% |
| 86 | WALMART INC WMT · 931142103 | COM | $2.26M | 0.05% | 15,919 | +384.4% |
| 87 | CAMPBELL SOUP CO CPB · 134429109 | COM | $2.25M | 0.05% | 39,642 | +422.8% |
| 88 | MACYS INC M · 55616P104 | COM | $2.21M | 0.05% | 106,855 | +341.9% |
| 89 | CONAGRA BRANDS INC CAG · 205887102 | COM | $2.2M | 0.05% | 56,974 | +102.6% |
| 90 | CISCO SYS INC CSCO · 17275R102 | COM | $2.18M | 0.05% | 45,696 | -19.3% |
| 91 | GROCERY OUTLET HLDG CORP GO · 39874R101 | COM | $2.17M | 0.05% | 74,315 | -36.3% |
| 92 | JOHNSON & JOHNSON JNJ · 478160104 | COM | $2.17M | 0.05% | 12,256 | +54.0% |
| 93 | MONRO INC MNRO · 610236101 | COM | $2.16M | 0.05% | 47,850 | New |
| 94 | GUESS INC GU9 · 401617105 | COM | $2.11M | 0.05% | 101,883 | +310.1% |
| 95 | LANCASTER COLONY CORP MZTI · 513847103 | COM | $2.06M | 0.05% | 10,465 | +25.2% |
| 96 | NIKE INC NKE · 654106103 | CL B | $2.06M | 0.05% | 17,566 | +10.5% |
| 97 | NEWELL BRANDS INC NWL · 651229106 | COM | $2.03M | 0.05% | 155,357 | New |
| 98 | DAVE & BUSTERS ENTMT INC PLAY · 238337109 | COM | $1.99M | 0.05% | 56,206 | -61.3% |
| 99 | BUCKLE INC BKE · 118440106 | COM | $1.94M | 0.04% | 42,756 | +48.1% |
| 100 | DOLLAR TREE INC DLTR · 256746108 | COM | $1.91M | 0.04% | 13,528 | New |
| 101 | CHEESECAKE FACTORY INC CAKE · 163072101 | COM | $1.89M | 0.04% | 59,464 | +123.7% |
| 102 | ROSS STORES INC ROST · 778296103 | COM | $1.87M | 0.04% | 16,120 | -30.6% |
| 103 | GENERAL MLS INC GIS · 370334104 | COM | $1.86M | 0.04% | 22,166 | +26.3% |
| 104 | MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI · 620076307 | COM NEW | $1.81M | 0.04% | 7,034 | New |
| 105 | SALLY BEAUTY HLDGS INC SBH · 79546E104 | COM | $1.75M | 0.04% | 139,653 | -20.1% |
| 106 | SOUTHWEST AIRLS CO LUV · 844741108 | COM | $1.74M | 0.04% | 51,792 | +186.9% |
| 107 | COCA COLA CO KO · 191216100 | COM | $1.7M | 0.04% | 26,652 | +22.9% |
| 108 | FLOWERS FOODS INC FLO · 343498101 | COM | $1.69M | 0.04% | 58,688 | -16.3% |
| 109 | ABBOTT LABS ABT · 002824100 | COM | $1.65M | 0.04% | 15,061 | +62.8% |
| 110 | PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I PBH · 74112D101 | COM | $1.63M | 0.04% | 25,981 | +51.1% |
| 111 | VMWARE INC VMWEUR · 928563402 | CL A COM | $1.6M | 0.04% | 13,052 | -30.2% |
| 112 | MAXLINEAR INC MXL · 57776J100 | COM | $1.57M | 0.04% | 46,240 | +48.3% |
| 113 | DINE BRANDS GLOBAL INC DIN · 254423106 | COM | $1.56M | 0.04% | 24,079 | +36.4% |
| 114 | TRIPADVISOR INC TRIP · 896945201 | COM | $1.52M | 0.03% | 84,440 | -16.4% |
| 115 | MURPHY USA INC MUSA · 626755102 | COM | $1.48M | 0.03% | 5,283 | +51.9% |
| 116 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW MNST · 61174X109 | COM | $1.39M | 0.03% | 13,698 | -38.6% |
| 117 | APPLE INC AAPL · 037833100 | COM | $1.35M | 0.03% | 10,370 | New |
| 118 | PETMED EXPRESS INC PETS · 716382106 | COM | $1.33M | 0.03% | 75,161 | +31.7% |
| 119 | XEROX HOLDINGS CORP XRX · 98421M106 | COM NEW | $1.32M | 0.03% | 90,169 | -51.9% |
| 120 | OAK STR HEALTH INC 67181A107 · Call | COM | $1.3M | 0.03% | 60,300 | New |
| 121 | TYSON FOODS INC TSN · 902494103 | CL A | $1.26M | 0.03% | 20,321 | -23.8% |
| 122 | DENNYS CORP DENN · 24869P104 | COM | $1.26M | 0.03% | 137,304 | +36.0% |
| 123 | WENDYS CO WEN · 95058W100 | COM | $1.25M | 0.03% | 55,141 | New |
| 124 | IROBOT CORP I8R · 462726100 | COM | $1.24M | 0.03% | 25,727 | New |
| 125 | PEPSICO INC PEP · 713448108 | COM | $1.19M | 0.03% | 6,603 | +136.2% |
| 126 | CARNIVAL CORP CCL · 143658300 | COMMON STOCK | $1.18M | 0.03% | 146,131 | New |
| 127 | RUTHS HOSPITALITY GROUP INC RUTHUSD · 783332109 | COM | $1.17M | 0.03% | 75,632 | +162.7% |
| 128 | HOSTESS BRANDS INC TWNKEUR · 44109J106 | CL A | $1.17M | 0.03% | 52,006 | -37.5% |
| 129 | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC HLT · 43300A203 | COM | $1.16M | 0.03% | 9,212 | New |
| 130 | CROWDSTRIKE HLDGS INC CRWD · 22788C105 | CL A | $1.16M | 0.03% | 11,039 | -9.5% |
| 131 | SYNAPTICS INC SYNA · 87157D109 | COM | $1.16M | 0.03% | 12,166 | +83.9% |
| 132 | CONSTELLATION BRANDS INC STZ · 21036P108 | CL A | $1.16M | 0.03% | 4,987 | -44.9% |
| 133 | MONDELEZ INTL INC MDLZ · 609207105 | CL A | $1.15M | 0.03% | 17,250 | +36.9% |
| 134 | COUPA SOFTWARE INC COUPEUR · 22266L106 | COM | $1.13M | 0.03% | 14,335 | -96.9% |
| 135 | NUCOR CORP NUE · 670346105 | COM | $1.11M | 0.03% | 8,439 | +220.8% |
| 136 | AMERICAN AIRLS GROUP INC AAL · 02376R102 | COM | $1.11M | 0.03% | 87,235 | New |
| 137 | IQVIA HLDGS INC IQV · 46266C105 | COM | $1.08M | 0.02% | 5,275 | +72.9% |
| 138 | VERTIV HOLDINGS CO VRT · 92537N108 | COM CL A | $1.07M | 0.02% | 78,282 | -8.0% |
| 139 | GEO GROUP INC NEW GEO · 36162J106 | COM | $1.06M | 0.02% | 97,232 | — |
| 140 | ALPHABET INC GOOGL · 02079K305 | CAP STK CL A | $1.06M | 0.02% | 11,980 | +149.9% |
| 141 | JABIL INC JBL · 466313103 | COM | $1.05M | 0.02% | 15,431 | +11.1% |
| 142 | POSHMARK INC POSHEUR · 73739W104 | COM CL A | $1.02M | 0.02% | 57,076 | New |
| 143 | BJS RESTAURANTS INC BJRI · 09180C106 | COM | $1.01M | 0.02% | 38,266 | +64.7% |
| 144 | ORACLE CORP ORCL · 68389X105 | COM | $994.2K | 0.02% | 12,163 | New |
| 145 | KROGER CO KR · 501044101 | COM | $989.41K | 0.02% | 22,194 | -21.5% |
| 146 | HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN · 405217100 | COM | $969.46K | 0.02% | 59,917 | -16.8% |
| 147 | URBAN OUTFITTERS INC URBN · 917047102 | COM | $960.39K | 0.02% | 40,268 | New |
| 148 | CHILDRENS PL INC NEW PLCE · 168905107 | COM | $946.99K | 0.02% | 26,002 | +101.7% |
| 149 | HONEYWELL INTL INC HON · 438516106 | COM | $943.35K | 0.02% | 4,402 | New |
| 150 | EXTRA SPACE STORAGE INC EXR · 30225T102 | COM | $924.29K | 0.02% | 6,280 | New |
| 151 | ENERGIZER HLDGS INC NEW ENR · 29272W109 | COM | $901.15K | 0.02% | 26,860 | -48.3% |
| 152 | DELTA AIR LINES INC DEL DAL · 247361702 | COM NEW | $900.2K | 0.02% | 27,395 | New |
| 153 | MONOLITHIC PWR SYS INC MPWR · 609839105 | COM | $864.22K | 0.02% | 2,444 | +270.3% |
| 154 | GENESCO INC GCO · 371532102 | COM | $863.66K | 0.02% | 18,767 | -58.9% |
| 155 | PROCTER AND GAMBLE CO PG · 742718109 | COM | $860.1K | 0.02% | 5,675 | New |
| 156 | HORMEL FOODS CORP HRL · 440452100 | COM | $859.26K | 0.02% | 18,864 | -20.5% |
| 157 | EATON CORP PLC ETN · G29183103 | SHS | $834.35K | 0.02% | 5,316 | New |
| 158 | STEELCASE INC GJB · 858155203 | CL A | $809.08K | 0.02% | 114,438 | +22.8% |
| 159 | EBAY INC. EBAY · 278642103 | COM | $793.99K | 0.02% | 19,146 | +30.1% |
| 160 | SQZ BIOTECHNOLOGIES CO SQZB · 78472W104 | COM | $790.44K | 0.02% | 1,068,155 | — |
| 161 | NATIONAL VISION HLDGS INC EYE · 63845R107 | COM | $784.93K | 0.02% | 20,251 | New |
| 162 | TECK RESOURCES LTD TECK · 878742204 | CL B | $771.83K | 0.02% | 20,407 | +95.5% |
| 163 | VERISIGN INC VRSN · 92343E102 | COM | $769.58K | 0.02% | 3,746 | +206.5% |
| 164 | VEEVA SYS INC VEEV · 922475108 | CL A COM | $764.78K | 0.02% | 4,739 | +48.9% |
| 165 | REVOLVE GROUP INC RVLV · 76156B107 | CL A | $762.05K | 0.02% | 34,234 | New |
| 166 | TERADATA CORP DEL TDC · 88076W103 | COM | $757.69K | 0.02% | 22,510 | +26.0% |
| 167 | BOYD GAMING CORP BYD · 103304101 | COM | $742.92K | 0.02% | 13,624 | +32.2% |
| 168 | MATSON INC MATX · 57686G105 | COM | $739.56K | 0.02% | 11,831 | -54.0% |
| 169 | BIG 5 SPORTING GOODS CORP BG3 · 08915P101 | COM | $734.94K | 0.02% | 83,232 | +18.8% |
| 170 | TRAVEL PLUS LEISURE CO TNL · 894164102 | COM | $732.3K | 0.02% | 20,118 | +60.1% |
| 171 | SEAWORLD ENTMT INC PRKS · 81282V100 | COM | $727.47K | 0.02% | 13,595 | -60.0% |
| 172 | AIRBNB INC ABNB · 009066101 | COM CL A | $702.38K | 0.02% | 8,215 | New |
| 173 | AXONICS INC AXNX* · 05465P101 | COM | $689.14K | 0.02% | 11,021 | New |
| 174 | AXCELIS TECHNOLOGIES INC ACLS · 054540208 | COM NEW | $670.75K | 0.02% | 8,452 | +15.2% |
| 175 | MARATHON OIL CORP MRO* · 565849106 | COM | $667.41K | 0.02% | 24,655 | +2.6% |
| 176 | LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD · 53229C107 | SUB VTG SHS | $655.57K | 0.02% | 45,844 | +51.4% |
| 177 | COMMVAULT SYS INC CVLT · 204166102 | COM | $612.25K | 0.01% | 9,743 | +3.4% |
| 178 | PRIMERICA INC PRI · 74164M108 | COM | $607.7K | 0.01% | 4,285 | +7.7% |
| 179 | DYNATRACE INC DT · 268150109 | COM NEW | $590.78K | 0.01% | 15,425 | +42.4% |
| 180 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ADBE · 00724F101 | COM | $574.12K | 0.01% | 1,706 | New |
| 181 | CAPRI HOLDINGS LIMITED G1890L107 | SHS | $572.57K | 0.01% | 9,989 | New |
| 182 | SPIRIT AIRLS INC SAVEEUR · 848577102 | COM | $562.54K | 0.01% | 28,878 | +162.3% |
| 183 | ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN AAWWUSD · 049164205 | COM NEW | $561.25K | 0.01% | 5,568 | +162.1% |
| 184 | MARATHON PETE CORP MPC · 56585A102 | COM | $557.62K | 0.01% | 4,791 | New |
| 185 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC BLDR · 12008R107 | COM | $550.31K | 0.01% | 8,482 | +29.1% |
| 186 | MOMENTIVE GLOBAL INC 60878Y108 | COM | $540.04K | 0.01% | 77,148 | +44.1% |
| 187 | GOLAR LNG LTD GLNG · G9456A100 | SHS | $531.78K | 0.01% | 23,334 | New |
| 188 | UNITED RENTALS INC URI · 911363109 | COM | $527.09K | 0.01% | 1,483 | +8.6% |
| 189 | ZIPRECRUITER INC ZIP · 98980B103 | CL A | $522.29K | 0.01% | 31,808 | New |
| 190 | HYATT HOTELS CORP H · 448579102 | COM CL A | $510.95K | 0.01% | 5,649 | New |
| 191 | BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC BBW · 120076104 | COM | $500.04K | 0.01% | 20,975 | -45.2% |
| 192 | LA Z BOY INC LZB · 505336107 | COM | $496.22K | 0.01% | 21,745 | -49.4% |
| 193 | BATH & BODY WORKS INC BBWI · 070830104 | COM | $494.09K | 0.01% | 11,725 | -31.7% |
| 194 | ATKORE INC ATKR · 047649108 | COM | $484.76K | 0.01% | 4,274 | New |
| 195 | TENET HEALTHCARE CORP THC · 88033G407 | COM NEW | $480.39K | 0.01% | 9,846 | +40.0% |
| 196 | LIGHT & WONDER INC LNWO · 80874P109 | COM | $476.77K | 0.01% | 8,136 | -27.9% |
| 197 | TAPESTRY INC TPR · 876030107 | COM | $471.58K | 0.01% | 12,384 | +28.5% |
| 198 | LYFT INC LYFT · 55087P104 | CL A COM | $468.61K | 0.01% | 42,524 | New |
| 199 | ALLY FINL INC ALLY · 02005N100 | COM | $465.31K | 0.01% | 19,031 | +79.8% |
| 200 | BOOKING HOLDINGS INC BKNG · 09857L108 | COM | $453.44K | 0.01% | 225 | +12.5% |
| 201 | O-I GLASS INC OI · 67098H104 | COM | $452.08K | 0.01% | 27,283 | -3.8% |
| 202 | HUBSPOT INC HUBS · 443573100 | COM | $446.13K | 0.01% | 1,543 | +41.6% |
| 203 | SYNCHRONY FINANCIAL SYF · 87165B103 | COM | $441.74K | 0.01% | 13,443 | +25.2% |
| 204 | OXFORD INDS INC OXM · 691497309 | COM | $439.72K | 0.01% | 4,719 | -92.9% |
| 205 | WEX INC WEX · 96208T104 | COM | $437.93K | 0.01% | 2,676 | +19.6% |
| 206 | DXC TECHNOLOGY CO DXC · 23355L106 | COM | $432.61K | 0.01% | 16,325 | +7.3% |
| 207 | KEURIG DR PEPPER INC KDP · 49271V100 | COM | $430.77K | 0.01% | 12,080 | -54.8% |
| 208 | BIG LOTS INC BIGGQ · 089302103 | COM | $426.92K | 0.01% | 29,042 | +14.1% |
| 209 | STELLANTIS N.V STLA · N82405106 | SHS | $424.01K | 0.01% | 29,860 | New |
| 210 | CF INDS HLDGS INC CF · 125269100 | COM | $423.44K | 0.01% | 4,970 | +11.5% |
| 211 | HIBBETT INC HB6 · 428567101 | COM | $423.31K | 0.01% | 6,205 | -80.9% |
| 212 | PENNYMAC FINL SVCS INC NEW PFSI · 70932M107 | COM | $423.14K | 0.01% | 7,468 | +33.5% |
| 213 | CREDIT ACCEP CORP MICH CACC · 225310101 | COM | $417K | 0.01% | 879 | -72.3% |
| 214 | TRIUMPH FINANCIAL INC TFIN · 89679E300 | COM | $414.12K | 0.01% | 8,474 | New |
| 215 | NATWEST GROUP PLC NWG · 639057207 | SPONS ADR | $413.72K | 0.01% | 64,043 | +30.1% |
| 216 | ONEMAIN HLDGS INC OMF · 68268W103 | COM | $405.92K | 0.01% | 12,186 | +26.5% |
| 217 | ARVINAS INC ARVN · 04335A105 | COM | $405.59K | 0.01% | 11,856 | +47.1% |
| 218 | PLAYA HOTELS & RESORTS NV N70544106 | SHS | $404.95K | 0.01% | 62,013 | +35.8% |
| 219 | GODADDY INC GDDY · 380237107 | CL A | $402.31K | 0.01% | 5,377 | +42.2% |
| 220 | QORVO INC QRVO · 74736K101 | COM | $396.73K | 0.01% | 4,377 | +14.6% |
| 221 | MERIT MED SYS INC MMSI · 589889104 | COM | $396.32K | 0.01% | 5,612 | +10.0% |
| 222 | PLAYTIKA HLDG CORP PLTK · 72815L107 | COM | $394.1K | 0.01% | 46,310 | +68.4% |
| 223 | MICRON TECHNOLOGY INC MU · 595112103 | COM | $393.79K | 0.01% | 7,879 | +31.7% |
| 224 | COURSERA INC COUR · 22266M104 | COM | $393.56K | 0.01% | 33,268 | New |
| 225 | EQUITABLE HLDGS INC EQH · 29452E101 | COM | $393.42K | 0.01% | 13,708 | New |
| 226 | TRINET GROUP INC TNET · 896288107 | COM | $391.75K | 0.01% | 5,778 | +43.6% |
| 227 | RH RH · 74967X103 | COM | $390.1K | 0.01% | 1,460 | +19.7% |
| 228 | PURE STORAGE INC P · 74624M102 | CL A | $380.47K | 0.01% | 14,218 | +19.5% |
| 229 | HUDBAY MINERALS INC HBM · 443628102 | COM | $379.45K | 0.01% | 74,843 | -13.2% |
| 230 | FRANCO NEV CORP FNV · 351858105 | COM | $378.33K | 0.01% | 2,773 | +13.4% |
| 231 | RYANAIR HOLDINGS PLC RYAAY · 783513203 | SPONSORED ADS | $378.29K | 0.01% | 5,060 | New |
| 232 | TRANSOCEAN LTD RIG · H8817H100 | REG SHS | $375.12K | 0.01% | 82,263 | +102.4% |
| 233 | LIBERTY GLOBAL PLC LBTYA · G5480U120 | SHS CL C | $374.36K | 0.01% | 19,267 | +35.1% |
| 234 | CITIGROUP INC C · 172967424 | COM NEW | $368.67K | 0.01% | 8,151 | +34.2% |
| 235 | SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL G8060N102 | SHS | $364.67K | 0.01% | 9,031 | -33.4% |
| 236 | RADWARE LTD RDWR · M81873107 | ORD | $363.95K | 0.01% | 18,428 | New |
| 237 | AMN HEALTHCARE SVCS INC AMN · 001744101 | COM | $361.72K | 0.01% | 3,518 | +7.8% |
| 238 | HARLEY DAVIDSON INC HOG · 412822108 | COM | $359.42K | 0.01% | 8,640 | -31.6% |
