← Bridgewater Associates, LP
Positions
460
Total value
$10.01B
Top 10 concentration
69.7%
New positions
459
Holdings · 460
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 | TR UNIT | $2.27B | 22.72% | 8,382,986 | New |
| 2 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F 922042858 | FTSE EMR MKT ETF | $2.11B | 21.04% | 49,907,024 | New |
| 3 | ISHARES INC 46434G103 | CORE MSCI EMKT | $553.64M | 5.53% | 10,543,478 | New |
| 4 | SPDR GOLD TRUST 78463V107 | GOLD SHS | $463.8M | 4.63% | 3,908,999 | New |
| 5 | ISHARES TR 464287234 | MSCI EMG MKT ETF | $321.88M | 3.22% | 7,428,501 | New |
| 6 | ISHARES INC 464286400 | MSCI BRAZIL ETF | $293.61M | 2.93% | 9,160,838 | New |
| 7 | ISHARES TR 464287242 | IBOXX INV CP ETF | $286.67M | 2.86% | 2,502,134 | New |
| 8 | ISHARES TR 464287432 | 20 YR TR BD ETF | $240.26M | 2.40% | 1,973,849 | New |
| 9 | ISHARES TR 464287200 | CORE S&P500 ETF | $219.8M | 2.20% | 804,993 | New |
| 10 | ISHARES TR 464288513 | IBOXX HI YD ETF | $214.25M | 2.14% | 2,518,163 | New |
| 11 | ISHARES TR 464288281 | JPMORGAN USD EMG | $188.13M | 1.88% | 1,762,022 | New |
| 12 | VANGUARD TAX MANAGED INTL FD 921943858 | FTSE DEV MKT ETF | $165.85M | 1.66% | 3,865,979 | New |
| 13 | ISHARES TR 464287465 | MSCI EAFE ETF | $163.95M | 1.64% | 2,448,104 | New |
| 14 | ISHARES TR 46432F842 | CORE MSCI EAFE | $151.23M | 1.51% | 2,386,437 | New |
| 15 | ISHARES GOLD TRUST 464285105 | ISHARES | $136.02M | 1.36% | 11,315,785 | New |
| 16 | ISHARES TR 464287176 | TIPS BD ETF | $126.44M | 1.26% | 1,120,184 | New |
| 17 | ROYAL BK CDA MONTREAL QUE 780087102 | COM | $45.04M | 0.45% | 598,476 | New |
| 18 | CVS HEALTH CORP 126650100 | COM | $44.97M | 0.45% | 698,767 | New |
| 19 | TORONTO DOMINION BK ONT 891160509 | COM NEW | $44.29M | 0.44% | 765,681 | New |
| 20 | CELGENE CORP 151020104 | COM | $43.39M | 0.43% | 546,369 | New |
| 21 | AT&T INC 00206R102 | COM | $40.79M | 0.41% | 1,270,443 | New |
| 22 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 931427108 | COM | $39.47M | 0.39% | 657,649 | New |
| 23 | TOLL BROTHERS INC 889478103 | COM | $37.99M | 0.38% | 1,027,048 | New |
| 24 | CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 | COM | $36.76M | 0.37% | 752,906 | New |
| 25 | ISHARES INC 46434G772 | MSCI TAIWAN ETF | $35.3M | 0.35% | 980,530 | New |
| 26 | ORACLE CORP 68389X105 | COM | $34.75M | 0.35% | 788,597 | New |
| 27 | PG&E CORP 69331C108 | COM | $33.01M | 0.33% | 775,654 | New |
| 28 | CUMMINS INC 231021106 | COM | $31.29M | 0.31% | 235,261 | New |
| 29 | SUNCOR ENERGY INC NEW 867224107 | COM | $29.83M | 0.30% | 733,430 | New |
| 30 | BANK N S HALIFAX 064149107 | COM | $29.47M | 0.29% | 520,767 | New |
| 31 | CATERPILLAR INC DEL 149123101 | COM | $28.97M | 0.29% | 213,507 | New |
| 32 | GAMESTOP CORP NEW 36467W109 | CL A | $28.18M | 0.28% | 1,934,374 | New |
| 33 | CHEVRON CORP NEW 166764100 | COM | $26.11M | 0.26% | 206,513 | New |
| 34 | APPLIED MATLS INC 038222105 | COM | $25.48M | 0.25% | 551,724 | New |
| 35 | MCDONALDS CORP 580135101 | COM | $25.44M | 0.25% | 162,333 | New |
| 36 | CANADIAN NATL RY CO 136375102 | COM | $24.66M | 0.25% | 301,682 | New |
| 37 | TE CONNECTIVITY LTD H84989104 | REG SHS | $23.68M | 0.24% | 262,904 | New |
| 38 | KIMBERLY CLARK CORP 494368103 | COM | $21.96M | 0.22% | 208,490 | New |
| 39 | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 018581108 | COM | $21.42M | 0.21% | 91,869 | New |
| 40 | BANK MONTREAL QUE 063671101 | COM | $20.44M | 0.20% | 264,561 | New |
| 41 | CIMAREX ENERGY CO 171798101 | COM | $20.39M | 0.20% | 200,375 | New |
| 42 | NEWFIELD EXPL CO 651290108 | COM | $20.36M | 0.20% | 672,996 | New |
| 43 | CANADIAN NAT RES LTD 136385101 | COM | $20.3M | 0.20% | 562,696 | New |
| 44 | LILLY ELI & CO 532457108 | COM | $19.33M | 0.19% | 226,525 | New |
| 45 | SOUTHWESTERN ENERGY CO 845467109 | COM | $19.29M | 0.19% | 3,640,204 | New |
| 46 | INVESCO LTD G491BT108 | SHS | $19.17M | 0.19% | 721,566 | New |
| 47 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | COM | $18.88M | 0.19% | 360,008 | New |
| 48 | DISH NETWORK CORP 25470M109 | CL A | $18M | 0.18% | 535,515 | New |
| 49 | UNITED STATES STL CORP NEW 912909108 | COM | $17.61M | 0.18% | 506,785 | New |
| 50 | CLEVELAND CLIFFS INC 185899101 | COM | $17.19M | 0.17% | 2,039,477 | New |
| 51 | TRANSCANADA CORP 89353D107 | COM | $17.05M | 0.17% | 394,302 | New |
| 52 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | SPONSORED ADS | $15.7M | 0.16% | 84,629 | New |
| 53 | CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO 136069101 | COM | $15.31M | 0.15% | 176,130 | New |
| 54 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO 110122108 | COM | $15.14M | 0.15% | 273,634 | New |
| 55 | BED BATH & BEYOND INC 075896100 | COM | $14.86M | 0.15% | 746,019 | New |
| 56 | BROOKFIELD ASSET MGMT INC 112585104 | CL A LTD VT SH | $14.57M | 0.15% | 359,425 | New |
| 57 | WALMART INC 931142103 | COM | $14.41M | 0.14% | 168,219 | New |
| 58 | NUTRIEN LTD 67077M108 | COM | $14.29M | 0.14% | 262,788 | New |
| 59 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 459200101 | COM | $14.25M | 0.14% | 102,009 | New |
| 60 | PFIZER INC 717081103 | COM | $14.02M | 0.14% | 386,306 | New |
| 61 | MANULIFE FINL CORP 56501R106 | COM | $13.92M | 0.14% | 774,960 | New |
| 62 | BCE INC 05534B760 | COM NEW | $13.57M | 0.14% | 335,333 | New |
| 63 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 | COM | $13.34M | 0.13% | 109,950 | New |
| 64 | UNITED RENTALS INC 911363109 | COM | $12.65M | 0.13% | 85,662 | New |
| 65 | LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 | COM | $12.37M | 0.12% | 41,875 | New |
| 66 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 | COM | $12.16M | 0.12% | 166,054 | New |
| 67 | PULTE GROUP INC 745867101 | COM | $11.77M | 0.12% | 409,300 | New |
| 68 | MERCK & CO INC 58933Y105 | COM | $11.48M | 0.11% | 189,089 | New |
| 69 | DISCOVERY INC 25470F104 | COM SER A | $11.24M | 0.11% | 408,655 | New |
| 70 | PRUDENTIAL FINL INC 744320102 | COM | $11.14M | 0.11% | 119,177 | New |
| 71 | CANADIAN PAC RY LTD 13645T100 | COM | $11.12M | 0.11% | 60,707 | New |
| 72 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N N53745100 | SHS - A - | $10.82M | 0.11% | 98,512 | New |
| 73 | INTL PAPER CO 460146103 | COM | $10.63M | 0.11% | 204,176 | New |
| 74 | SUN LIFE FINL INC 866796105 | COM | $10.54M | 0.11% | 262,520 | New |
| 75 | PPL CORP 69351T106 | COM | $9.98M | 0.10% | 349,448 | New |
| 76 | HOLLYFRONTIER CORP 436106108 | COM | $9.77M | 0.10% | 142,747 | New |
| 77 | MAGNA INTL INC 559222401 | COM | $9.77M | 0.10% | 168,012 | New |
| 78 | FACEBOOK INC 30303M102 | CL A | $9.37M | 0.09% | 48,234 | New |
| 79 | INTEL CORP 458140100 | COM | $9.19M | 0.09% | 184,855 | New |
| 80 | TELUS CORP 87971M103 | COM | $9.18M | 0.09% | 258,524 | New |
| 81 | RAYTHEON CO 755111507 | COM NEW | $9.05M | 0.09% | 46,853 | New |
| 82 | KOHLS CORP 500255104 | COM | $8.97M | 0.09% | 123,066 | New |
| 83 | INTUIT 461202103 | COM | $8.9M | 0.09% | 43,546 | New |
| 84 | OCCIDENTAL PETE CORP DEL 674599105 | COM | $8.79M | 0.09% | 105,046 | New |
| 85 | TYSON FOODS INC 902494103 | CL A | $8.74M | 0.09% | 126,865 | New |
| 86 | LINCOLN NATL CORP IND 534187109 | COM | $8.73M | 0.09% | 140,181 | New |
| 87 | COMCAST CORP NEW 20030N101 | CL A | $8.53M | 0.09% | 259,927 | New |
| 88 | UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 | CL B | $8.34M | 0.08% | 78,480 | New |
| 89 | HONEYWELL INTL INC 438516106 | COM | $8.29M | 0.08% | 57,538 | New |
| 90 | STARBUCKS CORP 855244109 | COM | $8.24M | 0.08% | 168,609 | New |
| 91 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 | COM | $8.17M | 0.08% | 162,294 | New |
| 92 | COCA COLA CO 191216100 | COM | $8.07M | 0.08% | 183,893 | New |
| 93 | SPLUNK INC 848637104 | COM | $7.96M | 0.08% | 80,339 | New |
| 94 | GENERAL MLS INC 370334104 | COM | $7.91M | 0.08% | 178,795 | New |
| 95 | DISNEY WALT CO 254687106 | COM DISNEY | $7.67M | 0.08% | 73,221 | New |
| 96 | MCKESSON CORP 58155Q103 | COM | $7.57M | 0.08% | 56,752 | New |
| 97 | FRANCO NEVADA CORP 351858105 | COM | $7.42M | 0.07% | 101,772 | New |
| 98 | ISHARES INC 464286772 | MSCI STH KOR ETF | $7.41M | 0.07% | 109,461 | New |
| 99 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141G104 | COM | $7.29M | 0.07% | 33,045 | New |
| 100 | NUCOR CORP 670346105 | COM | $7.29M | 0.07% | 116,611 | New |
| 101 | GROUPE CGI INC 39945C109 | CL A SUB VTG | $7.21M | 0.07% | 113,786 | New |
| 102 | URBAN OUTFITTERS INC 917047102 | COM | $7.17M | 0.07% | 160,979 | New |
| 103 | CENTERPOINT ENERGY INC 15189T107 | COM | $7.12M | 0.07% | 256,768 | New |
| 104 | BAIDU INC 056752108 | SPON ADR REP A | $7.01M | 0.07% | 28,834 | New |
| 105 | SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 | COM | $6.94M | 0.07% | 17,020 | New |
| 106 | PEMBINA PIPELINE CORP 706327103 | COM | $6.93M | 0.07% | 200,262 | New |
| 107 | ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109200 | CL B | $6.92M | 0.07% | 145,706 | New |
| 108 | GOLDCORP INC NEW 380956409 | COM | $6.85M | 0.07% | 499,131 | New |
| 109 | TARGET CORP 87612E106 | COM | $6.73M | 0.07% | 88,372 | New |
| 110 | TECK RESOURCES LTD 878742204 | CL B | $6.7M | 0.07% | 263,189 | New |
| 111 | TJX COS INC NEW 872540109 | COM | $6.67M | 0.07% | 70,023 | New |
| 112 | BARRICK GOLD CORP 067901108 | COM | $6.66M | 0.07% | 507,501 | New |
| 113 | BIOGEN INC 09062X103 | COM | $6.62M | 0.07% | 22,819 | New |
| 114 | CBS CORP NEW 124857202 | CL B | $6.62M | 0.07% | 117,804 | New |
| 115 | BOOKING HLDGS INC 09857L108 | COM | $6.61M | 0.07% | 3,259 | New |
| 116 | MICHAEL KORS HLDGS LTD G60754101 | SHS | $6.45M | 0.06% | 96,872 | New |
| 117 | AGNICO EAGLE MINES LTD 008474108 | COM | $6.4M | 0.06% | 139,751 | New |
| 118 | MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 | CL A | $6.2M | 0.06% | 31,566 | New |
| 119 | RALPH LAUREN CORP 751212101 | CL A | $6.19M | 0.06% | 49,214 | New |
| 120 | EXXON MOBIL CORP 30231G102 | COM | $6.07M | 0.06% | 73,409 | New |
| 121 | RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131D103 | COM | $6.04M | 0.06% | 100,224 | New |
| 122 | CARNIVAL CORP 143658300 | UNIT 99/99/9999 | $6M | 0.06% | 104,664 | New |
| 123 | WESTERN UN CO 959802109 | COM | $5.99M | 0.06% | 294,735 | New |
| 124 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP 962879102 | COM | $5.94M | 0.06% | 269,442 | New |
| 125 | EOG RES INC 26875P101 | COM | $5.94M | 0.06% | 47,736 | New |
| 126 | AFLAC INC 001055102 | COM | $5.94M | 0.06% | 137,959 | New |
| 127 | V F CORP 918204108 | COM | $5.88M | 0.06% | 72,088 | New |
| 128 | TIFFANY & CO NEW 886547108 | COM | $5.67M | 0.06% | 43,108 | New |
| 129 | FORTIS INC 349553107 | COM | $5.54M | 0.06% | 173,373 | New |
| 130 | MARRIOTT INTL INC NEW 571903202 | CL A | $5.43M | 0.05% | 42,851 | New |
| 131 | O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 67103H107 | COM | $5.37M | 0.05% | 19,610 | New |
| 132 | ENCANA CORP 292505104 | COM | $5.36M | 0.05% | 410,367 | New |
| 133 | FRANKLIN RES INC 354613101 | COM | $5.19M | 0.05% | 161,862 | New |
| 134 | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL 91307C102 | COM | $5.13M | 0.05% | 45,325 | New |
| 135 | IMPERIAL OIL LTD 453038408 | COM NEW | $4.92M | 0.05% | 148,070 | New |
| 136 | CHUBB LIMITED H1467J104 | COM | $4.78M | 0.05% | 37,660 | New |
| 137 | PACCAR INC 693718108 | COM | $4.76M | 0.05% | 76,847 | New |
| 138 | TRAVELERS COMPANIES INC 89417E109 | COM | $4.74M | 0.05% | 38,700 | New |
| 139 | ALLSTATE CORP 020002101 | COM | $4.61M | 0.05% | 50,452 | New |
| 140 | WASTE CONNECTIONS INC 94106B101 | COM | $4.54M | 0.05% | 60,322 | New |
| 141 | CENOVUS ENERGY INC 15135U109 | COM | $4.51M | 0.05% | 434,834 | New |
| 142 | COCA COLA EUROPEAN PARTNERS G25839104 | SHS | $4.48M | 0.04% | 110,199 | New |
| 143 | JD COM INC 47215P106 | SPON ADR CL A | $4.41M | 0.04% | 113,144 | New |
| 144 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN 053015103 | COM | $4.4M | 0.04% | 32,793 | New |
| 145 | AUTOZONE INC 053332102 | COM | $4.38M | 0.04% | 6,528 | New |
| 146 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD V7780T103 | COM | $4.37M | 0.04% | 42,131 | New |
| 147 | PROGRESSIVE CORP OHIO 743315103 | COM | $4.32M | 0.04% | 73,080 | New |
| 148 | THOMSON REUTERS CORP 884903105 | COM | $4.29M | 0.04% | 106,401 | New |
| 149 | PHILLIPS 66 718546104 | COM | $4.25M | 0.04% | 37,858 | New |
| 150 | MURPHY OIL CORP 626717102 | COM | $4.17M | 0.04% | 123,343 | New |
| 151 | HERSHEY CO 427866108 | COM | $4.16M | 0.04% | 44,645 | New |
| 152 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 | COM | $4.08M | 0.04% | 19,692 | New |
| 153 | REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 | COM | $3.97M | 0.04% | 11,499 | New |
| 154 | VALERO ENERGY CORP NEW 91913Y100 | COM | $3.85M | 0.04% | 34,765 | New |
| 155 | AMERICAN INTL GROUP INC 026874784 | COM NEW | $3.75M | 0.04% | 70,708 | New |
| 156 | DEERE & CO 244199105 | COM | $3.73M | 0.04% | 26,672 | New |
| 157 | GILEAD SCIENCES INC 375558103 | COM | $3.71M | 0.04% | 52,316 | New |
| 158 | DOMINION ENERGY INC 25746U109 | COM | $3.56M | 0.04% | 52,170 | New |
| 159 | SHAW COMMUNICATIONS INC 82028K200 | CL B CONV | $3.5M | 0.03% | 172,009 | New |
| 160 | VALEANT PHARMACEUTICALS INTL 91911K102 | COM | $3.38M | 0.03% | 145,426 | New |
| 161 | BP PLC 055622104 | SPONSORED ADR | $3.27M | 0.03% | 71,699 | New |
| 162 | MORGAN STANLEY 617446448 | COM NEW | $3.24M | 0.03% | 68,423 | New |
| 163 | BHP BILLITON LTD 088606108 | SPONSORED ADR | $3.22M | 0.03% | 64,296 | New |
| 164 | CONOCOPHILLIPS 20825C104 | COM | $3.18M | 0.03% | 45,613 | New |
| 165 | ANADARKO PETE CORP 032511107 | COM | $3.11M | 0.03% | 42,412 | New |
| 166 | ECOLAB INC 278865100 | COM | $3.11M | 0.03% | 22,137 | New |
| 167 | NETEASE INC 64110W102 | SPONSORED ADR | $3.09M | 0.03% | 12,217 | New |
| 168 | JUNIPER NETWORKS INC 48203R104 | COM | $3.05M | 0.03% | 111,144 | New |
| 169 | RIO TINTO PLC 767204100 | SPONSORED ADR | $3.01M | 0.03% | 54,278 | New |
| 170 | FEDEX CORP 31428X106 | COM | $2.94M | 0.03% | 12,958 | New |
| 171 | PARKER HANNIFIN CORP 701094104 | COM | $2.94M | 0.03% | 18,860 | New |
| 172 | QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 | COM | $2.92M | 0.03% | 26,555 | New |
| 173 | KINROSS GOLD CORP 496902404 | COM NO PAR | $2.87M | 0.03% | 762,132 | New |
| 174 | QUANTA SVCS INC 74762E102 | COM | $2.86M | 0.03% | 85,568 | New |
| 175 | DELTA AIR LINES INC DEL 247361702 | COM NEW | $2.84M | 0.03% | 57,254 | New |
| 176 | TD AMERITRADE HLDG CORP 87236Y108 | COM | $2.79M | 0.03% | 51,021 | New |
| 177 | OPEN TEXT CORP 683715106 | COM | $2.76M | 0.03% | 78,535 | New |
| 178 | F5 NETWORKS INC 315616102 | COM | $2.74M | 0.03% | 15,903 | New |
| 179 | HYATT HOTELS CORP 448579102 | COM CL A | $2.73M | 0.03% | 35,405 | New |
| 180 | FIFTH THIRD BANCORP 316773100 | COM | $2.67M | 0.03% | 93,173 | New |
| 181 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 | COM | $2.64M | 0.03% | 15,509 | New |
| 182 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916103 | COM | $2.63M | 0.03% | 93,404 | New |
| 183 | VALE S A 91912E105 | ADR | $2.57M | 0.03% | 200,262 | New |
| 184 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO 71654V408 | SPONSORED ADR | $2.43M | 0.02% | 242,518 | New |
| 185 | MSC INDL DIRECT INC 553530106 | CL A | $2.41M | 0.02% | 28,399 | New |
| 186 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104 | COM | $2.41M | 0.02% | 26,491 | New |
| 187 | LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 | COM | $2.39M | 0.02% | 31,301 | New |
| 188 | PETROCHINA CO LTD 71646E100 | SPONSORED ADR | $2.34M | 0.02% | 30,710 | New |
| 189 | EDISON INTL 281020107 | COM | $2.29M | 0.02% | 36,262 | New |
| 190 | SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P G8060N102 | SHS | $2.26M | 0.02% | 47,560 | +207.7% |
| 191 | BLACKBERRY LTD 09228F103 | COM | $2.25M | 0.02% | 233,263 | New |
| 192 | AMERISOURCEBERGEN CORP 03073E105 | COM | $2.22M | 0.02% | 26,062 | New |
| 193 | ENTERGY CORP NEW 29364G103 | COM | $2.16M | 0.02% | 26,777 | New |
| 194 | ALEXION PHARMACEUTICALS INC 015351109 | COM | $2.12M | 0.02% | 17,053 | New |
| 195 | PERKINELMER INC 714046109 | COM | $2.1M | 0.02% | 28,622 | New |
| 196 | SYNOPSYS INC 871607107 | COM | $2.09M | 0.02% | 24,434 | New |
| 197 | CAMECO CORP 13321L108 | COM | $2.07M | 0.02% | 184,240 | New |
| 198 | WHIRLPOOL CORP 963320106 | COM | $1.97M | 0.02% | 13,475 | New |
| 199 | AMERIPRISE FINL INC 03076C106 | COM | $1.96M | 0.02% | 13,983 | New |
| 200 | AUTOLIV INC 052800109 | COM | $1.93M | 0.02% | 13,498 | New |
| 201 | PRAXAIR INC 74005P104 | COM | $1.93M | 0.02% | 12,191 | New |
| 202 | GAP INC DEL 364760108 | COM | $1.9M | 0.02% | 58,755 | New |
| 203 | GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 | COM | $1.87M | 0.02% | 10,049 | New |
| 204 | BROWN FORMAN CORP 115637209 | CL B | $1.86M | 0.02% | 37,942 | New |
| 205 | NEWMONT MINING CORP 651639106 | COM | $1.82M | 0.02% | 48,314 | New |
| 206 | TRIMBLE INC 896239100 | COM | $1.8M | 0.02% | 54,787 | New |
| 207 | AMAZON COM INC 023135106 | COM | $1.77M | 0.02% | 1,042 | New |
| 208 | TOTAL SYS SVCS INC 891906109 | COM | $1.76M | 0.02% | 20,807 | New |
| 209 | FACTSET RESH SYS INC 303075105 | COM | $1.75M | 0.02% | 8,823 | New |
| 210 | CRESCENT PT ENERGY CORP 22576C101 | COM | $1.71M | 0.02% | 232,216 | New |
| 211 | NVR INC 62944T105 | COM | $1.69M | 0.02% | 568 | New |
| 212 | ALTRIA GROUP INC 02209S103 | COM | $1.67M | 0.02% | 29,484 | New |
| 213 | STATE STR CORP 857477103 | COM | $1.65M | 0.02% | 17,758 | New |
| 214 | ROYAL GOLD INC 780287108 | COM | $1.64M | 0.02% | 17,623 | New |
| 215 | AFFILIATED MANAGERS GROUP 008252108 | COM | $1.63M | 0.02% | 10,986 | New |
| 216 | YUM CHINA HLDGS INC 98850P109 | COM | $1.62M | 0.02% | 42,209 | New |
| 217 | AVERY DENNISON CORP 053611109 | COM | $1.62M | 0.02% | 15,820 | New |
| 218 | DISCOVER FINL SVCS 254709108 | COM | $1.61M | 0.02% | 22,887 | New |
| 219 | FLIR SYS INC 302445101 | COM | $1.52M | 0.02% | 29,240 | New |
| 220 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO 759509102 | COM | $1.47M | 0.01% | 16,731 | New |
| 221 | XYLEM INC 98419M100 | COM | $1.44M | 0.01% | 21,337 | New |
| 222 | IDEX CORP 45167R104 | COM | $1.44M | 0.01% | 10,518 | New |
| 223 | SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 | COM | $1.42M | 0.01% | 30,306 | New |
| 224 | CHEESECAKE FACTORY INC 163072101 | COM | $1.41M | 0.01% | 25,685 | New |
| 225 | RANDGOLD RES LTD 752344309 | ADR | $1.32M | 0.01% | 17,111 | New |
| 226 | NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I 647581107 | SPON ADR | $1.28M | 0.01% | 13,556 | New |
| 227 | CTRIP COM INTL LTD 22943F100 | AMERICAN DEP SHS | $1.27M | 0.01% | 26,658 | New |
| 228 | AMC NETWORKS INC 00164V103 | CL A | $1.25M | 0.01% | 20,131 | New |
| 229 | METLIFE INC 59156R108 | COM | $1.25M | 0.01% | 28,655 | New |
| 230 | PIONEER NAT RES CO 723787107 | COM | $1.24M | 0.01% | 6,572 | New |
| 231 | ROSS STORES INC 778296103 | COM | $1.24M | 0.01% | 14,573 | New |
| 232 | BORGWARNER INC 099724106 | COM | $1.23M | 0.01% | 28,463 | New |
| 233 | MONDELEZ INTL INC 609207105 | CL A | $1.19M | 0.01% | 28,904 | New |
| 234 | HOST HOTELS & RESORTS INC 44107P104 | COM | $1.18M | 0.01% | 56,005 | New |
| 235 | CHARLES RIV LABS INTL INC 159864107 | COM | $1.18M | 0.01% | 10,505 | New |
| 236 | ZIONS BANCORPORATION 989701107 | COM | $1.17M | 0.01% | 22,110 | New |
| 237 | SYMANTEC CORP 871503108 | COM | $1.14M | 0.01% | 55,261 | New |
| 238 | BIO TECHNE CORP 09073M104 | COM | $1.13M | 0.01% | 7,636 | New |
| 239 | AUTOHOME INC 05278C107 | SP ADR RP CL A | $1.11M | 0.01% | 10,942 | New |
| 240 | AMERICAN EXPRESS CO 025816109 | COM | $1.1M | 0.01% | 11,241 | New |
| 241 | VISA INC 92826C839 | COM CL A | $1.1M | 0.01% | 8,313 | New |
| 242 | JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 | COM | $1.07M | 0.01% | 10,229 | New |
| 243 | BB&T CORP 054937107 | COM | $1.06M | 0.01% | 20,930 | New |
| 244 | VARIAN MED SYS INC 92220P105 | COM | $1.03M | 0.01% | 9,062 | New |
| 245 | PNC FINL SVCS GROUP INC 693475105 | COM | $1.01M | 0.01% | 7,499 | New |
| 246 | BALL CORP 058498106 | COM | $962K | 0.01% | 27,063 | New |
| 247 | CHOICE HOTELS INTL INC 169905106 | COM | $959K | 0.01% | 12,690 | New |
| 248 | CONTINENTAL RESOURCES INC 212015101 | COM | $955K | 0.01% | 14,753 | New |
| 249 | BLACK KNIGHT INC 09215C105 | COM | $951K | 0.01% | 17,755 | New |
| 250 | MICROSOFT CORP 594918104 | COM | $951K | 0.01% | 9,649 | New |
| 251 | YAMANA GOLD INC 98462Y100 | COM | $944K | 0.01% | 325,087 | New |
| 252 | ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 | COM | $940K | 0.01% | 3,406 | New |
| 253 | KILROY RLTY CORP 49427F108 | COM | $939K | 0.01% | 12,417 | New |
| 254 | AVALONBAY CMNTYS INC 053484101 | COM | $927K | 0.01% | 5,391 | New |
| 255 | GLOBAL PMTS INC 37940X102 | COM | $927K | 0.01% | 8,315 | New |
| 256 | FISERV INC 337738108 | COM | $922K | 0.01% | 12,443 | New |
| 257 | IRON MTN INC NEW 46284V101 | COM | $917K | 0.01% | 26,186 | New |
| 258 | GARTNER INC 366651107 | COM | $897K | 0.01% | 6,749 | New |
| 259 | CACI INTL INC 127190304 | CL A | $896K | 0.01% | 5,317 | New |
| 260 | PACKAGING CORP AMER 695156109 | COM | $895K | 0.01% | 8,006 | New |
| 261 | TAL ED GROUP 874080104 | SPONSORED ADS | $891K | 0.01% | 24,205 | New |
| 262 | DEVON ENERGY CORP NEW 25179M103 | COM | $881K | 0.01% | 20,032 | New |
| 263 | ESSEX PPTY TR INC 297178105 | COM | $853K | 0.01% | 3,568 | New |
| 264 | WELLTOWER INC 95040Q104 | COM | $845K | 0.01% | 13,476 | New |
| 265 | HENRY JACK & ASSOC INC 426281101 | COM | $823K | 0.01% | 6,317 | New |
| 266 | ANSYS INC 03662Q105 | COM | $815K | 0.01% | 4,677 | New |
| 267 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD G0692U109 | SHS | $815K | 0.01% | 14,649 | New |
| 268 | KIRKLAND LAKE GOLD LTD 49741E100 | COM | $815K | 0.01% | 38,491 | New |
| 269 | NUANCE COMMUNICATIONS INC 67020Y100 | COM | $815K | 0.01% | 58,672 | New |
| 270 | REGIONS FINL CORP NEW 7591EP100 | COM | $813K | 0.01% | 45,746 | New |
| 271 | CONCHO RES INC 20605P101 | COM | $809K | 0.01% | 5,848 | New |
| 272 | FORTINET INC 34959E109 | COM | $804K | 0.01% | 12,871 | New |
| 273 | WESTROCK CO 96145D105 | COM | $798K | 0.01% | 13,987 | New |
| 274 | COMMVAULT SYSTEMS INC 204166102 | COM | $794K | 0.01% | 12,051 | New |
| 275 | REINSURANCE GROUP AMER INC 759351604 | COM NEW | $794K | 0.01% | 5,951 | New |
| 276 | LENNOX INTL INC 526107107 | COM | $792K | 0.01% | 3,955 | New |
| 277 | JACOBS ENGR GROUP INC DEL 469814107 | COM | $785K | 0.01% | 12,368 | New |
| 278 | TRI POINTE GROUP INC 87265H109 | COM | $783K | 0.01% | 47,848 | New |
| 279 | ALLEGION PUB LTD CO G0176J109 | ORD SHS | $776K | 0.01% | 10,033 | New |
| 280 | MANPOWERGROUP INC 56418H100 | COM | $776K | 0.01% | 9,022 | New |
| 281 | OWENS CORNING NEW 690742101 | COM | $769K | 0.01% | 12,132 | New |
| 282 | FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN 34964C106 | COM | $768K | 0.01% | 14,302 | New |
