← Bridgewater Associates, LP
Positions
731
Total value
$17.2B
Top 10 concentration
35.6%
New positions
143
Exited positionsvs. Q3 2021
- ISHARES TR ($355.85M)
- ISHARES TR ($165.92M)
- ECOLAB INC ($14.18M)
- HILL-ROM HLDGS INC ($9.34M)
- STAAR SURGICAL CO ($5.57M)
- AMAZON COM INC ($5.32M)
- ORACLE CORP ($5.22M)
- ARAMARK ($4.62M)
Holdings · 731
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SP 500 ETF TR 78462F103 | TR UNIT | $894.46M | 5.20% | 1,883,234 | -4.3% |
| 2 | PROCTER AND GAMBLE CO 742718109 | COM | $848.84M | 4.93% | 5,189,140 | +10.7% |
| 3 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F 922042858 | FTSE EMR MKT ETF | $831.19M | 4.83% | 16,805,360 | -28.3% |
| 4 | PEPSICO INC 713448108 | COM | $530.14M | 3.08% | 3,051,876 | +13.9% |
| 5 | JOHNSON JOHNSON 478160104 | COM | $529.93M | 3.08% | 3,097,742 | +12.5% |
| 6 | COSTCO WHSL CORP NEW 22160K105 | COM | $519.81M | 3.02% | 915,635 | +7.6% |
| 7 | COCA COLA CO 191216100 | COM | $514.58M | 2.99% | 8,690,774 | +3.8% |
| 8 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | SPONSORED ADS | $507.04M | 2.95% | 4,268,395 | +29.7% |
| 9 | ISHARES INC 46434G103 | CORE MSCI EMKT | $496.4M | 2.89% | 8,292,701 | -39.7% |
| 10 | MCDONALDS CORP 580135101 | COM | $449.66M | 2.61% | 1,677,400 | +15.0% |
| 11 | ISHARES TR 464287234 | MSCI EMG MKT ETF | $435.32M | 2.53% | 8,911,250 | -55.7% |
| 12 | ISHARES TR 464287200 | CORE SP500 ETF | $416.71M | 2.42% | 873,622 | New |
| 13 | WALMART INC 931142103 | COM | $409.74M | 2.38% | 2,831,857 | -43.7% |
| 14 | SPDR GOLD TR 78463V107 | GOLD SHS | $391.22M | 2.27% | 2,288,395 | -4.3% |
| 15 | ABBOTT LABS 002824100 | COM | $307.34M | 1.79% | 2,183,745 | +16.8% |
| 16 | STARBUCKS CORP 855244109 | COM | $299.52M | 1.74% | 2,560,646 | +12.3% |
| 17 | TARGET CORP 87612E106 | COM | $242.74M | 1.41% | 1,048,808 | +9.9% |
| 18 | LAUDER ESTEE COS INC 518439104 | CL A | $189.75M | 1.10% | 512,559 | -27.5% |
| 19 | JDCOM INC 47215P106 | SPON ADR CL A | $186.47M | 1.08% | 2,661,144 | +33.8% |
| 20 | COLGATE PALMOLIVE CO 194162103 | COM | $162.06M | 0.94% | 1,898,939 | +13.9% |
| 21 | PINDUODUO INC 722304102 | SPONSORED ADS | $155.19M | 0.90% | 2,661,871 | +38.7% |
| 22 | INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 | COM NEW | $144.01M | 0.84% | 400,792 | +222.2% |
| 23 | ISHARES TR 464287242 | IBOXX INV CP ETF | $127.3M | 0.74% | 960,631 | -9.8% |
| 24 | ISHARES GOLD TR 464285204 | ISHARES NEW | $126.71M | 0.74% | 3,639,963 | -4.3% |
| 25 | DOLLAR GEN CORP NEW 256677105 | COM | $115.14M | 0.67% | 488,244 | +8.2% |
| 26 | BAIDU INC 056752108 | SPON ADR REP A | $111.57M | 0.65% | 749,869 | +23.8% |
| 27 | STRYKER CORPORATION 863667101 | COM | $110.49M | 0.64% | 413,157 | +5.9% |
| 28 | ISHARES TR 464287184 | CHINA LGCAP ETF | $108.35M | 0.63% | 2,962,033 | New |
| 29 | KIMBERLYCLARK CORP 494368103 | COM | $105.23M | 0.61% | 736,310 | +11.8% |
| 30 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 | COM | $104.53M | 0.61% | 806,885 | +17.0% |
| 31 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 | COM | $97.34M | 0.57% | 55,681 | +2.8% |
| 32 | NIO INC 62914V106 | SPON ADS | $97.2M | 0.57% | 3,068,242 | +8.0% |
| 33 | ISHARES INC 46434G772 | MSCI TAIWAN ETF | $95.04M | 0.55% | 1,426,758 | — |
| 34 | HOME DEPOT INC 437076102 | COM | $91.37M | 0.53% | 220,153 | -33.4% |
| 35 | BECTON DICKINSON CO 075887109 | COM | $90.23M | 0.52% | 358,781 | +20.3% |
| 36 | YUM BRANDS INC 988498101 | COM | $87.48M | 0.51% | 629,961 | +8.9% |
| 37 | SYSCO CORP 871829107 | COM | $85.14M | 0.49% | 1,083,906 | +9.5% |
| 38 | CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | CL A | $82.8M | 0.48% | 329,925 | -9.3% |
| 39 | LOWES COS INC 548661107 | COM | $81.45M | 0.47% | 315,126 | -33.5% |
| 40 | CVS HEALTH CORP 126650100 | COM | $80.7M | 0.47% | 782,306 | -26.1% |
| 41 | HCA HEALTHCARE INC 40412C101 | COM | $80.38M | 0.47% | 312,865 | -8.4% |
| 42 | ISHARES TR 46429B671 | MSCI CHINA ETF | $79.57M | 0.46% | 1,267,589 | -38.3% |
| 43 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 | COM | $77.63M | 0.45% | 1,827,528 | +18.7% |
| 44 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW 61174X109 | COM | $76.55M | 0.44% | 797,043 | -21.8% |
| 45 | VEEVA SYS INC 922475108 | CL A COM | $74.11M | 0.43% | 290,099 | -2.1% |
| 46 | IDEXX LABS INC 45168D104 | COM | $68.26M | 0.40% | 103,671 | +17.1% |
| 47 | DOLLAR TREE INC 256746108 | COM | $67.77M | 0.39% | 482,287 | +10.6% |
| 48 | KROGER CO 501044101 | COM | $62.43M | 0.36% | 1,379,447 | +1.4% |
| 49 | BEIGENE LTD 07725L102 | SPONSORED ADR | $62.17M | 0.36% | 229,483 | +30.4% |
| 50 | HERSHEY CO 427866108 | COM | $62.11M | 0.36% | 321,022 | -19.2% |
| 51 | DEXCOM INC 252131107 | COM | $57.2M | 0.33% | 106,534 | +13.0% |
| 52 | CERNER CORP 156782104 | COM | $57.02M | 0.33% | 614,006 | +6.3% |
| 53 | BAXTER INTL INC 071813109 | COM | $56.07M | 0.33% | 653,161 | +15.3% |
| 54 | TYSON FOODS INC 902494103 | CL A | $55.13M | 0.32% | 632,491 | -9.4% |
| 55 | CHURCH DWIGHT CO INC 171340102 | COM | $55.07M | 0.32% | 537,273 | +12.4% |
| 56 | KRAFT HEINZ CO 500754106 | COM | $54.83M | 0.32% | 1,527,185 | -33.9% |
| 57 | YUM CHINA HLDGS INC 98850P109 | COM | $54.24M | 0.32% | 1,088,312 | +25.2% |
| 58 | JOHNSON CTLS INTL PLC G51502105 | SHS | $53.95M | 0.31% | 663,535 | -35.1% |
| 59 | XPENG INC 98422D105 | ADS | $53.86M | 0.31% | 1,070,108 | -8.3% |
| 60 | ALIGN TECHNOLOGY INC 016255101 | COM | $53.45M | 0.31% | 81,327 | +1.2% |
| 61 | VANGUARD TAXMANAGED INTL FD 921943858 | FTSE DEV MKT ETF | $52.24M | 0.30% | 1,023,065 | -2.7% |
| 62 | BROWN FORMAN CORP 115637209 | CL B | $52.08M | 0.30% | 714,753 | -4.1% |
| 63 | ISHARES TR 464287465 | MSCI EAFE ETF | $50.74M | 0.29% | 644,852 | -2.7% |
| 64 | DIDI GLOBAL INC 23292E108 | SPONSORED ADS | $50.57M | 0.29% | 10,153,819 | +12.9% |
| 65 | LI AUTO INC 50202M102 | SPONSORED ADS | $49.98M | 0.29% | 1,556,928 | -7.5% |
| 66 | NETEASE INC 64110W102 | SPONSORED ADS | $49.73M | 0.29% | 488,614 | +171.4% |
| 67 | RESMED INC 761152107 | COM | $48.81M | 0.28% | 187,402 | +16.1% |
| 68 | ISHARES TR 46432F842 | CORE MSCI EAFE | $46.83M | 0.27% | 627,468 | -2.7% |
| 69 | TRANE TECHNOLOGIES PLC G8994E103 | SHS | $45.72M | 0.27% | 226,276 | -36.4% |
| 70 | KE HLDGS INC 482497104 | SPONSORED ADS | $45.47M | 0.26% | 2,260,108 | +22.6% |
| 71 | MCKESSON CORP 58155Q103 | COM | $44.53M | 0.26% | 179,136 | +13.2% |
| 72 | CLOROX CO DEL 189054109 | COM | $43.7M | 0.25% | 250,652 | +6.6% |
| 73 | BK OF AMERICA CORP 060505104 | COM | $43.47M | 0.25% | 977,097 | -59.1% |
| 74 | PFIZER INC 717081103 | COM | $43.26M | 0.25% | 732,671 | +343.2% |
| 75 | APTIV PLC G6095L109 | SHS | $42.34M | 0.25% | 256,698 | -37.3% |
| 76 | JPMORGAN CHASE CO 46625H100 | COM | $41.65M | 0.24% | 263,049 | -57.8% |
| 77 | DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 | COM | $40.8M | 0.24% | 270,840 | +7.7% |
| 78 | TRIP COM GROUP LTD 89677Q107 | ADS | $40.33M | 0.23% | 1,637,956 | +24.1% |
| 79 | GENERAL MLS INC 370334104 | COM | $39.71M | 0.23% | 589,334 | +117.1% |
| 80 | PPG INDS INC 693506107 | COM | $39.69M | 0.23% | 230,142 | -36.7% |
| 81 | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN 679580100 | COM | $39.49M | 0.23% | 110,193 | -37.7% |
| 82 | ACCENTURE PLC IRELAND G1151C101 | SHS CLASS A | $37.77M | 0.22% | 91,116 | +440.9% |
| 83 | D R HORTON INC 23331A109 | COM | $37.73M | 0.22% | 347,859 | -37.6% |
| 84 | SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 | COM | $37.73M | 0.22% | 107,124 | -31.6% |
| 85 | KELLOGG CO 487836108 | COM | $37.12M | 0.22% | 576,264 | -13.3% |
| 86 | LABORATORY CORP AMER HLDGS 50540R409 | COM NEW | $37.09M | 0.22% | 118,025 | +19.1% |
| 87 | FORD MTR CO DEL 345370860 | COM | $35.58M | 0.21% | 1,713,110 | -34.1% |
| 88 | ZTO EXPRESS CAYMAN INC 98980A105 | SPONSORED ADS A | $35.1M | 0.20% | 1,243,859 | +23.4% |
| 89 | LENNAR CORP 526057104 | CL A | $34.72M | 0.20% | 298,910 | -37.7% |
| 90 | VISA INC 92826C839 | COM CL A | $34.61M | 0.20% | 159,695 | +219.9% |
| 91 | BILIBILI INC 090040106 | SPONS ADS REP Z | $34.32M | 0.20% | 739,746 | +24.6% |
| 92 | LUFAX HOLDING LTD 54975P102 | ADS REP SHS CL A | $34.27M | 0.20% | 6,086,951 | +19.1% |
| 93 | WELLS FARGO CO NEW 949746101 | COM | $34.21M | 0.20% | 713,004 | -57.5% |
| 94 | LILLY ELI CO 532457108 | COM | $34.01M | 0.20% | 123,119 | +165.4% |
| 95 | DUPONT DE NEMOURS INC 26614N102 | COM | $33.78M | 0.20% | 418,205 | -33.5% |
| 96 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 | COM | $33.47M | 0.19% | 263,476 | +19.9% |
| 97 | MORGAN STANLEY 617446448 | COM NEW | $31.36M | 0.18% | 319,434 | -57.5% |
| 98 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 | COM | $31.04M | 0.18% | 46,516 | +429.9% |
| 99 | LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 | COM | $30.61M | 0.18% | 78,204 | -40.0% |
| 100 | HORMEL FOODS CORP 440452100 | COM | $30.54M | 0.18% | 625,779 | -39.0% |
| 101 | MERCK CO INC 58933Y105 | COM | $29.92M | 0.17% | 390,342 | +180.8% |
| 102 | STERIS PLC G8473T100 | SHS USD | $29.87M | 0.17% | 122,721 | +8.4% |
| 103 | V F CORP 918204108 | COM | $28.62M | 0.17% | 390,923 | -34.0% |
| 104 | SMUCKER J M CO 832696405 | COM NEW | $28.5M | 0.17% | 209,855 | +3.8% |
| 105 | SCHWAB CHARLES CORP 808513105 | COM | $28.03M | 0.16% | 333,322 | -56.0% |
| 106 | TELADOC HEALTH INC 87918A105 | COM | $27.67M | 0.16% | 301,392 | +11.5% |
| 107 | CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 | COM | $27.62M | 0.16% | 509,125 | -25.4% |
| 108 | TESLA INC 88160R101 | COM | $26.94M | 0.16% | 25,488 | -60.5% |
| 109 | ISHARES INC 464286822 | MSCI MEXICO ETF | $26.77M | 0.16% | 529,074 | -7.9% |
| 110 | ALBEMARLE CORP 012653101 | COM | $26.09M | 0.15% | 111,616 | -34.3% |
| 111 | COOPER COS INC 216648402 | COM NEW | $25.09M | 0.15% | 59,877 | +16.2% |
| 112 | BLACKROCK INC 09247X101 | COM | $25.03M | 0.15% | 27,335 | -54.8% |
| 113 | PHILIP MORRIS INTL INC 718172109 | COM | $24.98M | 0.15% | 262,893 | +264.4% |
| 114 | QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 | COM | $24.47M | 0.14% | 141,406 | +6.6% |
| 115 | AMERISOURCEBERGEN CORP 03073E105 | COM | $24.05M | 0.14% | 181,005 | -15.3% |
| 116 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141G104 | COM | $23.7M | 0.14% | 61,950 | -56.0% |
| 117 | HOLOGIC INC 436440101 | COM | $23.14M | 0.13% | 302,210 | +5.6% |
| 118 | CARMAX INC 143130102 | COM | $22.56M | 0.13% | 173,223 | -30.2% |
| 119 | GDS HLDGS LTD 36165L108 | SPONSORED ADS | $22.45M | 0.13% | 475,940 | +23.4% |
| 120 | POOL CORP 73278L105 | COM | $21.96M | 0.13% | 38,793 | -34.3% |
| 121 | HONEYWELL INTL INC 438516106 | COM | $21.5M | 0.12% | 103,097 | +1242.2% |
| 122 | CITIGROUP INC 172967424 | COM NEW | $21.32M | 0.12% | 353,106 | -55.7% |
| 123 | INTERNATIONAL FLAVORSFRAGRA 459506101 | COM | $21.11M | 0.12% | 140,114 | -41.8% |
| 124 | HUNT J B TRANS SVCS INC 445658107 | COM | $20.85M | 0.12% | 101,988 | -37.0% |
| 125 | NVR INC 62944T105 | COM | $20.84M | 0.12% | 3,527 | -35.6% |
| 126 | INSULET CORP 45784P101 | COM | $20.16M | 0.12% | 75,754 | +19.5% |
| 127 | LAMB WESTON HLDGS INC 513272104 | COM | $19.76M | 0.11% | 311,816 | +10.1% |
| 128 | BRISTOLMYERS SQUIBB CO 110122108 | COM | $19.67M | 0.11% | 315,455 | +53.8% |
| 129 | AMERICAN TOWER CORP NEW 03027X100 | COM | $19.61M | 0.11% | 67,032 | +350.2% |
| 130 | GENUINE PARTS CO 372460105 | COM | $19.18M | 0.11% | 136,832 | -35.8% |
| 131 | HUAZHU GROUP LTD 44332N106 | SPONSORED ADS | $18.09M | 0.11% | 484,337 | +23.5% |
| 132 | CELANESE CORP DEL 150870103 | COM | $18M | 0.10% | 107,112 | -36.5% |
| 133 | MOLSON COORS BEVERAGE CO 60871R209 | CL B | $17.96M | 0.10% | 387,490 | +67.9% |
| 134 | CANADIAN PAC RY LTD 13645T100 | COM | $17.68M | 0.10% | 245,457 | +55.4% |
| 135 | ABIOMED INC 003654100 | COM | $17.6M | 0.10% | 48,998 | +5.3% |
| 136 | TELEFLEX INCORPORATED 879369106 | COM | $16.92M | 0.10% | 51,513 | +80.2% |
| 137 | CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 | COM | $16.71M | 0.10% | 324,609 | +9.9% |
| 138 | MASCO CORP 574599106 | COM | $16.69M | 0.10% | 237,704 | -37.1% |
| 139 | MASIMO CORP 574795100 | COM | $16.64M | 0.10% | 56,836 | +0.1% |
| 140 | CANADIAN NATL RY CO 136375102 | COM | $16.47M | 0.10% | 133,904 | -1.9% |
| 141 | LKQ CORP 501889208 | COM | $16.45M | 0.10% | 273,950 | -37.8% |
| 142 | OMNICELL COM 68213N109 | COM | $16.31M | 0.09% | 90,384 | +20.5% |
| 143 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 75513E101 | COM | $16.03M | 0.09% | 186,232 | New |
| 144 | BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D 109194100 | COM | $15.79M | 0.09% | 125,438 | +7.2% |
| 145 | DENTSPLY SIRONA INC 24906P109 | COM | $15.77M | 0.09% | 282,660 | +18.3% |
| 146 | ADVANCE AUTO PARTS INC 00751Y106 | COM | $15.41M | 0.09% | 64,256 | -34.0% |
| 147 | PNC FINL SVCS GROUP INC 693475105 | COM | $15.23M | 0.09% | 75,956 | -54.7% |
| 148 | US BANCORP DEL 902973304 | COM NEW | $14.9M | 0.09% | 265,304 | -54.6% |
| 149 | CASEYS GEN STORES INC 147528103 | COM | $14.76M | 0.09% | 74,764 | +4.9% |
| 150 | MARSH MCLENNAN COS INC 571748102 | COM | $14.72M | 0.09% | 84,697 | +233.9% |
| 151 | PULTE GROUP INC 745867101 | COM | $14.19M | 0.08% | 248,179 | -37.6% |
| 152 | FORTUNE BRANDS HOME SEC IN 34964C106 | COM | $14.06M | 0.08% | 131,479 | -37.9% |
| 153 | TRUIST FINL CORP 89832Q109 | COM | $13.94M | 0.08% | 238,158 | -54.8% |
| 154 | WHIRLPOOL CORP 963320106 | COM | $13.94M | 0.08% | 59,420 | -37.4% |
| 155 | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP 88034P109 | SPON ADS | $13.69M | 0.08% | 1,998,208 | +25.6% |
| 156 | SMITH A O CORP 831865209 | COM | $13.12M | 0.08% | 152,790 | -38.3% |
| 157 | AON PLC G0403H108 | SHS CL A | $13.08M | 0.08% | 43,533 | -52.9% |
| 158 | INSPIRE MED SYS INC 457730109 | COM | $12.8M | 0.07% | 55,627 | +17.3% |
| 159 | RPM INTL INC 749685103 | COM | $12.76M | 0.07% | 126,317 | -35.9% |
| 160 | VIPSHOP HOLDINGS LIMITED 92763W103 | SPONSORED ADS A | $12.73M | 0.07% | 1,515,986 | +25.9% |
| 161 | HENRY SCHEIN INC 806407102 | COM | $12.68M | 0.07% | 163,506 | +17.9% |
| 162 | HUMANA INC 444859102 | COM | $12.52M | 0.07% | 26,987 | +544.1% |
| 163 | LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 | COM | $12.5M | 0.07% | 35,164 | +221.9% |
| 164 | TEXAS ROADHOUSE INC 882681109 | COM | $12.4M | 0.07% | 138,852 | +3.6% |
| 165 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN 053015103 | COM | $12.35M | 0.07% | 50,066 | +289.0% |
| 166 | ZAI LAB LTD 98887Q104 | ADR | $12.33M | 0.07% | 196,144 | +23.8% |
| 167 | CARLISLE COS INC 142339100 | COM | $12.3M | 0.07% | 49,585 | New |
| 168 | HELEN OF TROY LTD G4388N106 | COM | $12.23M | 0.07% | 50,032 | +7.6% |
| 169 | OWENS CORNING NEW 690742101 | COM | $12.21M | 0.07% | 134,936 | -21.2% |
| 170 | WILLIAMS SONOMA INC 969904101 | COM | $11.92M | 0.07% | 70,503 | -36.2% |
| 171 | MOHAWK INDS INC 608190104 | COM | $11.84M | 0.07% | 65,006 | -37.3% |
| 172 | GENERAL MTRS CO 37045V100 | COM | $11.75M | 0.07% | 200,366 | -53.2% |
| 173 | COMCAST CORP NEW 20030N101 | CL A | $11.68M | 0.07% | 232,103 | +2046.3% |
| 174 | MONDELEZ INTL INC 609207105 | CL A | $11.67M | 0.07% | 176,036 | New |
| 175 | RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131D103 | COM | $11.65M | 0.07% | 191,820 | -0.3% |
| 176 | AUTOLIV INC 052800109 | COM | $11.65M | 0.07% | 112,627 | -34.5% |
| 177 | ALLEGION PLC G0176J109 | ORD SHS | $11.42M | 0.07% | 86,198 | -36.5% |
| 178 | ALTRIA GROUP INC 02209S103 | COM | $11.41M | 0.07% | 240,804 | +263.4% |
| 179 | LENNOX INTL INC 526107107 | COM | $11.18M | 0.06% | 34,454 | -39.7% |
| 180 | PENUMBRA INC 70975L107 | COM | $11.11M | 0.06% | 38,661 | +5.9% |
| 181 | TAPESTRY INC 876030107 | COM | $11.07M | 0.06% | 272,742 | -36.5% |
| 182 | UNIVERSAL HLTH SVCS INC 913903100 | CL B | $10.87M | 0.06% | 83,833 | +1.0% |
| 183 | CHUBB LIMITED H1467J104 | COM | $10.58M | 0.06% | 54,742 | New |
| 184 | GUARDANT HEALTH INC 40131M109 | COM | $10.52M | 0.06% | 105,153 | +1.1% |
| 185 | TANDEM DIABETES CARE INC 875372203 | COM NEW | $10.52M | 0.06% | 69,860 | +21.3% |
| 186 | BORGWARNER INC 099724106 | COM | $10.51M | 0.06% | 233,274 | -34.9% |
| 187 | LEAR CORP 521865204 | COM NEW | $10.25M | 0.06% | 56,013 | -38.4% |
| 188 | BOSTON BEER INC 100557107 | CL A | $10.13M | 0.06% | 20,060 | -16.0% |
| 189 | FLOWERS FOODS INC 343498101 | COM | $10.1M | 0.06% | 367,699 | -2.0% |
| 190 | UNDER ARMOUR INC 904311107 | CL A | $9.91M | 0.06% | 467,671 | -34.0% |
| 191 | CAPRI HOLDINGS LIMITED G1890L107 | SHS | $9.8M | 0.06% | 150,951 | -33.9% |
| 192 | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW 030420103 | COM | $9.78M | 0.06% | 51,807 | +22.4% |
| 193 | UNION PAC CORP 907818108 | COM | $9.71M | 0.06% | 38,532 | -2.5% |
| 194 | CHEGG INC 163092109 | COM | $9.62M | 0.06% | 313,402 | +13.2% |
| 195 | LEVI STRAUSS CO NEW 52736R102 | CL A COM STK | $9.6M | 0.06% | 383,577 | +183.2% |
| 196 | CROWN CASTLE INTL CORP NEW 22822V101 | COM | $9.57M | 0.06% | 45,858 | New |
| 197 | DAVITA INC 23918K108 | COM | $9.56M | 0.06% | 84,045 | -18.0% |
| 198 | KNIGHTSWIFT TRANSN HLDGS IN 499049104 | CL A | $9.53M | 0.06% | 156,357 | -35.9% |
| 199 | WEIBO CORP 948596101 | SPONSORED ADR | $9.48M | 0.06% | 305,999 | +21.3% |
| 200 | KANZHUN LIMITED 48553T106 | SPONSORED ADS | $9.45M | 0.05% | 270,889 | New |
| 201 | CHEMED CORP NEW 16359R103 | COM | $9.44M | 0.05% | 17,841 | +9.4% |
| 202 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 459200101 | COM | $9.26M | 0.05% | 69,299 | New |
| 203 | PAPA JOHNS INTL INC 698813102 | COM | $9.2M | 0.05% | 68,900 | +11.1% |
| 204 | FISERV INC 337738108 | COM | $9.05M | 0.05% | 87,237 | +241.5% |
| 205 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 | COM | $8.94M | 0.05% | 171,993 | +689.5% |
| 206 | TEMPUR SEALY INTL INC 88023U101 | COM | $8.92M | 0.05% | 189,556 | -37.0% |
| 207 | TJX COS INC NEW 872540109 | COM | $8.81M | 0.05% | 115,991 | +225.5% |
| 208 | RALPH LAUREN CORP 751212101 | CL A | $8.8M | 0.05% | 74,045 | -32.1% |
| 209 | I MAB 44975P103 | SPONSORED ADS | $8.8M | 0.05% | 185,614 | +27.1% |
| 210 | ANTHEM INC 036752103 | COM | $8.79M | 0.05% | 18,962 | +768.6% |
| 211 | NEW ORIENTAL ED TECHNOLOGY 647581107 | SPON ADR | $8.75M | 0.05% | 4,165,106 | +24.5% |
| 212 | BANK NEW YORK MELLON CORP 064058100 | COM | $8.62M | 0.05% | 148,473 | -56.4% |
| 213 | XPO LOGISTICS INC 983793100 | COM | $8.59M | 0.05% | 110,914 | +247.9% |
| 214 | TOLL BROTHERS INC 889478103 | COM | $8.55M | 0.05% | 118,040 | -36.9% |
| 215 | PRICE T ROWE GROUP INC 74144T108 | COM | $8.51M | 0.05% | 43,296 | -54.9% |
| 216 | HERBALIFE NUTRITION LTD G4412G101 | COM SHS | $8.33M | 0.05% | 203,508 | +17.3% |
| 217 | CARVANA CO 146869102 | CL A | $8.29M | 0.05% | 35,766 | -39.4% |
| 218 | HAIN CELESTIAL GROUP INC 405217100 | COM | $8.09M | 0.05% | 189,810 | +12.3% |
| 219 | AVALONBAY CMNTYS INC 053484101 | COM | $8.04M | 0.05% | 31,841 | +66.9% |
| 220 | FRESHPET INC 358039105 | COM | $8M | 0.05% | 83,999 | +1.0% |
| 221 | ENVISTA HOLDINGS CORPORATION 29415F104 | COM | $8M | 0.05% | 177,462 | +20.3% |
| 222 | GRAND CANYON ED INC 38526M106 | COM | $7.92M | 0.05% | 92,415 | +5.7% |
| 223 | GENTEX CORP 371901109 | COM | $7.91M | 0.05% | 227,023 | -36.9% |
| 224 | DADA NEXUS LTD 23344D108 | ADS | $7.89M | 0.05% | 599,401 | +25.5% |
| 225 | RLX TECHNOLOGY INC 74969N103 | SPONSORED ADS | $7.51M | 0.04% | 1,924,289 | +18.4% |
| 226 | JOYY INC 46591M109 | ADS REPSTG COM A | $7.49M | 0.04% | 164,775 | +22.9% |
| 227 | HUTCHMED CHINA LTD 44842L103 | SPONSORED ADS | $7.48M | 0.04% | 213,100 | +24.9% |
| 228 | NOVOCURE LTD G6674U108 | ORD SHS | $7.46M | 0.04% | 99,401 | +3.4% |
| 229 | AXALTA COATING SYS LTD G0750C108 | COM | $7.45M | 0.04% | 224,952 | -35.8% |
| 230 | FIDELITY NATL INFORMATION SV 31620M106 | COM | $7.39M | 0.04% | 67,724 | +979.6% |
| 231 | WASTE MGMT INC DEL 94106L109 | COM | $7.38M | 0.04% | 44,228 | +1148.0% |
| 232 | 360 DIGITECH INC 88557W101 | AMERICAN DEP | $7.37M | 0.04% | 321,274 | +28.8% |
| 233 | SANDERSON FARMS INC 800013104 | COM | $7.35M | 0.04% | 38,486 | +3.6% |
| 234 | DAQO NEW ENERGY CORP 23703Q203 | SPNSRD ADS NEW | $7.27M | 0.04% | 180,353 | +29.9% |
| 235 | PVH CORPORATION 693656100 | COM | $7.2M | 0.04% | 67,467 | -37.2% |
| 236 | SIMPLY GOOD FOODS CO 82900L102 | COM | $7.17M | 0.04% | 172,581 | +2.5% |
| 237 | LANCASTER COLONY CORP 513847103 | COM | $7.12M | 0.04% | 42,993 | -19.7% |
| 238 | SPROUTS FMRS MKT INC 85208M102 | COM | $7.09M | 0.04% | 238,844 | +18.6% |
| 239 | SVB FINANCIAL GROUP 78486Q101 | COM | $7.08M | 0.04% | 10,439 | -51.8% |
| 240 | AUTONATION INC 05329W102 | COM | $7.01M | 0.04% | 59,991 | -43.3% |
| 241 | ENCOMPASS HEALTH CORP 29261A100 | COM | $7.01M | 0.04% | 107,390 | +19.9% |
| 242 | AMN HEALTHCARE SVCS INC 001744101 | COM | $6.95M | 0.04% | 56,809 | +30.3% |
| 243 | WD 40 CO 929236107 | COM | $6.92M | 0.04% | 28,289 | +19.2% |
| 244 | TMOBILE US INC 872590104 | COM | $6.82M | 0.04% | 58,762 | New |
| 245 | FIRST REP BK SAN FRANCISCO C 33616C100 | COM | $6.58M | 0.04% | 31,857 | -55.4% |
| 246 | CSX CORP 126408103 | COM | $6.53M | 0.04% | 173,744 | -0.7% |
| 247 | SHOCKWAVE MED INC 82489T104 | COM | $6.48M | 0.04% | 36,347 | +13.2% |
| 248 | OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS 681116109 | COM | $6.33M | 0.04% | 123,697 | -1.2% |
| 249 | CERTARA INC 15687V109 | COM | $6.32M | 0.04% | 222,452 | -16.3% |
| 250 | TREX CO INC 89531P105 | COM | $6.3M | 0.04% | 46,641 | -16.5% |
| 251 | GLOBUS MED INC 379577208 | CL A | $6.26M | 0.04% | 86,679 | -5.7% |
| 252 | GALLAGHER ARTHUR J CO 363576109 | COM | $6.25M | 0.04% | 36,840 | -56.6% |
| 253 | CRACKER BARREL OLD CTRY STOR 22410J106 | COM | $6.23M | 0.04% | 48,462 | +29.7% |
| 254 | COLUMBIA SPORTSWEAR CO 198516106 | COM | $6.2M | 0.04% | 63,600 | -34.4% |
| 255 | CIGNA CORP NEW 125523100 | COM | $6.19M | 0.04% | 26,934 | +222.1% |
| 256 | AUTOHOME INC 05278C107 | SP ADS RP CL A | $6.16M | 0.04% | 208,850 | +13.9% |
| 257 | ATT INC 00206R102 | COM | $6.14M | 0.04% | 249,660 | +2289.8% |
| 258 | STATE STR CORP 857477103 | COM | $6.09M | 0.04% | 65,464 | -52.1% |
| 259 | COCA COLA CONS INC 191098102 | COM | $6.08M | 0.04% | 9,825 | -38.4% |
