← Bridgewater Associates, LP
Positions
704
Total value
$15.59B
Top 10 concentration
33.1%
New positions
332
Exited positionsvs. Q1 2021
- ISHARES GOLD TR ($143.75M)
- MONDELEZ INTL INC ($107.18M)
- ARCHER DANIELS MIDLAND CO ($40.46M)
- MCCORMICK & CO INC ($30.35M)
- COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ($29.76M)
- CONAGRA BRANDS INC ($20.7M)
- DARLING INGREDIENTS INC ($15.79M)
- US FOODS HLDG CORP ($9.45M)
Holdings · 704
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 | TR UNIT | $845.45M | 5.42% | 1,975,061 | -37.1% |
| 2 | WALMART INC 931142103 | COM | $736.49M | 4.72% | 5,222,576 | +45.4% |
| 3 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F 922042858 | FTSE EMR MKT ETF | $644.83M | 4.14% | 11,873,186 | +7.1% |
| 4 | PROCTER AND GAMBLE CO 742718109 | COM | $641.35M | 4.11% | 4,753,187 | +47.7% |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 | COM | $465.08M | 2.98% | 2,823,106 | +65.1% |
| 6 | COCA COLA CO 191216100 | COM | $445.44M | 2.86% | 8,232,188 | +45.3% |
| 7 | PEPSICO INC 713448108 | COM | $395.48M | 2.54% | 2,669,091 | +49.2% |
| 8 | COSTCO WHSL CORP NEW 22160K105 | COM | $333.66M | 2.14% | 843,268 | +49.8% |
| 9 | MCDONALDS CORP 580135101 | COM | $322.62M | 2.07% | 1,396,667 | +48.5% |
| 10 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | SPONSORED ADS | $321.81M | 2.06% | 1,419,060 | +1.2% |
| 11 | ISHARES INC 46434G103 | CORE MSCI EMKT | $284.01M | 1.82% | 4,239,575 | +12.5% |
| 12 | ISHARES TR 464287200 | CORE S&P500 ETF | $277.55M | 1.78% | 645,574 | +52.1% |
| 13 | SPDR GOLD TR 78463V107 | GOLD SHS | $267.76M | 1.72% | 1,616,628 | -6.7% |
| 14 | STARBUCKS CORP 855244109 | COM | $234.07M | 1.50% | 2,093,483 | +49.5% |
| 15 | DANAHER CORPORATION 235851102 | COM | $230.22M | 1.48% | 857,883 | +93.7% |
| 16 | LAUDER ESTEE COS INC 518439104 | CL A | $218.27M | 1.40% | 686,222 | +45.9% |
| 17 | TARGET CORP 87612E106 | COM | $216.27M | 1.39% | 894,649 | +56.5% |
| 18 | ABBOTT LABS 002824100 | COM | $208.31M | 1.34% | 1,796,830 | +65.1% |
| 19 | ISHARES TR 464287184 | CHINA LG-CAP ETF | $171.41M | 1.10% | 3,699,732 | -2.4% |
| 20 | ISHARES TR 464287242 | IBOXX INV CP ETF | $144.42M | 0.93% | 1,074,865 | -2.1% |
| 21 | ISHARES TR 46429B671 | MSCI CHINA ETF | $143.08M | 0.92% | 1,735,524 | -2.9% |
| 22 | ISHARES GOLD TR 464285204 | ISHARES NEW | $141.96M | 0.91% | 4,211,187 | New |
| 23 | PINDUODUO INC 722304102 | SPONSORED ADS | $141.93M | 0.91% | 1,117,418 | +0.1% |
| 24 | COLGATE PALMOLIVE CO 194162103 | COM | $136.18M | 0.87% | 1,674,026 | +50.2% |
| 25 | ISHARES TR 464287234 | MSCI EMG MKT ETF | $120.37M | 0.77% | 2,182,509 | +421.5% |
| 26 | INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 | COM NEW | $119.26M | 0.77% | 129,686 | +62.0% |
| 27 | CVS HEALTH CORP 126650100 | COM | $99.68M | 0.64% | 1,194,682 | +51.3% |
| 28 | VEEVA SYS INC 922475108 | CL A COM | $97.63M | 0.63% | 313,960 | +54.3% |
| 29 | DOLLAR GEN CORP NEW 256677105 | COM | $97.04M | 0.62% | 448,466 | +56.6% |
| 30 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW 61174X109 | COM | $95.5M | 0.61% | 1,045,394 | +47.6% |
| 31 | JD.COM INC 47215P106 | SPON ADR CL A | $94.75M | 0.61% | 1,187,217 | -4.3% |
| 32 | ISHARES INC 46434G772 | MSCI TAIWAN ETF | $91.24M | 0.59% | 1,426,758 | -0.5% |
| 33 | KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 | COM | $89.24M | 0.57% | 667,037 | +42.2% |
| 34 | NIO INC 62914V106 | SPON ADS | $87.93M | 0.56% | 1,652,896 | -0.2% |
| 35 | KRAFT HEINZ CO 500754106 | COM | $85.98M | 0.55% | 2,108,387 | +51.8% |
| 36 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 | COM | $85.97M | 0.55% | 55,453 | +48.5% |
| 37 | STRYKER CORPORATION 863667101 | COM | $82.01M | 0.53% | 315,758 | +66.4% |
| 38 | BK OF AMERICA CORP 060505104 | COM | $79.46M | 0.51% | 1,927,176 | +5.3% |
| 39 | CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | CL A | $78.32M | 0.50% | 334,840 | +53.5% |
| 40 | JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 | COM | $76.36M | 0.49% | 490,961 | +19.9% |
| 41 | BAIDU INC 056752108 | SPON ADR REP A | $72.6M | 0.47% | 356,033 | -1.3% |
| 42 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 | COM | $72.22M | 0.46% | 697,284 | +78.8% |
| 43 | SYSCO CORP 871829107 | COM | $68.53M | 0.44% | 881,371 | +51.6% |
| 44 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 | COM | $67.26M | 0.43% | 1,572,870 | +61.3% |
| 45 | HERSHEY CO 427866108 | COM | $64.91M | 0.42% | 372,629 | +47.2% |
| 46 | YUM BRANDS INC 988498101 | COM | $64.76M | 0.42% | 562,981 | +44.9% |
| 47 | WELLS FARGO CO NEW 949746101 | COM | $64.31M | 0.41% | 1,420,010 | +1.6% |
| 48 | BECTON DICKINSON & CO 075887109 | COM | $60.18M | 0.39% | 247,467 | +26.9% |
| 49 | HCA HEALTHCARE INC 40412C101 | COM | $58.67M | 0.38% | 283,772 | +74.4% |
| 50 | BROWN FORMAN CORP 115637209 | CL B | $57.67M | 0.37% | 769,491 | +32.7% |
| 51 | VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD 921943858 | FTSE DEV MKT ETF | $57.41M | 0.37% | 1,114,300 | -2.8% |
| 52 | ISHARES TR 464287465 | MSCI EAFE ETF | $55.4M | 0.36% | 702,362 | -2.8% |
| 53 | MORGAN STANLEY 617446448 | COM NEW | $54.41M | 0.35% | 593,359 | +11.4% |
| 54 | ISHARES TR 46432F842 | CORE MSCI EAFE | $51.16M | 0.33% | 683,405 | -2.8% |
| 55 | ALIGN TECHNOLOGY INC 016255101 | COM | $50.27M | 0.32% | 82,266 | +54.7% |
| 56 | CITIGROUP INC 172967424 | COM NEW | $49.62M | 0.32% | 701,283 | +14.6% |
| 57 | KROGER CO 501044101 | COM | $48.99M | 0.31% | 1,278,780 | +130.7% |
| 58 | TYSON FOODS INC 902494103 | CL A | $48.87M | 0.31% | 662,523 | +46.0% |
| 59 | LOWES COS INC 548661107 | COM | $47.77M | 0.31% | 246,268 | -15.4% |
| 60 | KE HLDGS INC 482497104 | SPONSORED ADS | $47.1M | 0.30% | 987,857 | +3.6% |
| 61 | BAXTER INTL INC 071813109 | COM | $46.98M | 0.30% | 583,535 | +66.5% |
| 62 | TRANE TECHNOLOGIES PLC G8994E103 | SHS | $46.93M | 0.30% | 254,880 | +8.4% |
| 63 | JOHNSON CTLS INTL PLC G51502105 | SHS | $46.7M | 0.30% | 680,511 | +7.4% |
| 64 | HORMEL FOODS CORP 440452100 | COM | $46.62M | 0.30% | 976,243 | +57.0% |
| 65 | TELADOC HEALTH INC 87918A105 | COM | $46.32M | 0.30% | 278,558 | +2637.7% |
| 66 | SCHWAB CHARLES CORP 808513105 | COM | $45.25M | 0.29% | 621,474 | +63.0% |
| 67 | DEXCOM INC 252131107 | COM | $45.01M | 0.29% | 105,412 | +188.5% |
| 68 | BLACKROCK INC 09247X101 | COM | $45M | 0.29% | 51,427 | +9.1% |
| 69 | HOME DEPOT INC 437076102 | COM | $44.82M | 0.29% | 140,557 | +2.6% |
| 70 | IDEXX LABS INC 45168D104 | COM | $44.64M | 0.29% | 70,684 | +69.5% |
| 71 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141G104 | COM | $43.38M | 0.28% | 114,302 | +5.2% |
| 72 | KELLOGG CO 487836108 | COM | $43.18M | 0.28% | 671,191 | +43.2% |
| 73 | CERNER CORP 156782104 | COM | $42.83M | 0.27% | 547,994 | +54.3% |
| 74 | LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 | COM | $42.76M | 0.27% | 117,161 | -1.9% |
| 75 | PPG INDS INC 693506107 | COM | $42.56M | 0.27% | 250,688 | +7.8% |
| 76 | DOLLAR TREE INC 256746108 | COM | $42.08M | 0.27% | 422,954 | +50.8% |
| 77 | APTIV PLC G6095L109 | SHS | $41.9M | 0.27% | 266,342 | -2.5% |
| 78 | CLOROX CO DEL 189054109 | COM | $41.02M | 0.26% | 228,007 | +54.2% |
| 79 | RESMED INC 761152107 | COM | $40.63M | 0.26% | 164,815 | +83.6% |
| 80 | BILIBILI INC 090040106 | SPONS ADS REP Z | $39.71M | 0.25% | 325,903 | +22.7% |
| 81 | DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 | COM | $36.78M | 0.24% | 251,931 | +47.5% |
| 82 | CHURCH & DWIGHT INC 171340102 | COM | $36.52M | 0.23% | 428,565 | +53.4% |
| 83 | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA 459506101 | COM | $36.5M | 0.23% | 244,315 | +108.3% |
| 84 | D R HORTON INC 23331A109 | COM | $35.74M | 0.23% | 395,438 | +6.4% |
| 85 | YUM CHINA HLDGS INC 98850P109 | COM | $34.51M | 0.22% | 520,858 | -4.3% |
| 86 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 | COM | $34.34M | 0.22% | 213,554 | +70.0% |
| 87 | V F CORP 918204108 | COM | $34.25M | 0.22% | 417,480 | +3.7% |
| 88 | LENNAR CORP 526057104 | CL A | $33.76M | 0.22% | 339,784 | +3.2% |
| 89 | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN 679580100 | COM | $31.83M | 0.20% | 125,402 | +7.8% |
| 90 | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC 955306105 | COM | $31.45M | 0.20% | 87,568 | +80.6% |
| 91 | DUPONT DE NEMOURS INC 26614N102 | COM | $30.14M | 0.19% | 389,363 | -16.7% |
| 92 | LINDE PLC G5494J103 | SHS | $29.92M | 0.19% | 103,503 | New |
| 93 | BEIGENE LTD 07725L102 | SPONSORED ADR | $29.53M | 0.19% | 86,046 | +17.8% |
| 94 | VMWARE INC 928563402 | CL A COM | $29.53M | 0.19% | 184,590 | New |
| 95 | US BANCORP DEL 902973304 | COM NEW | $29.11M | 0.19% | 511,024 | +10.1% |
| 96 | LUFAX HOLDING LTD 54975P102 | ADS REP SHS CL A | $28.58M | 0.18% | 2,529,537 | +18.8% |
| 97 | SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 | COM | $28.22M | 0.18% | 103,590 | +122.6% |
| 98 | MICROSOFT CORP 594918104 | COM | $27.9M | 0.18% | 103,005 | +2344.4% |
| 99 | PNC FINL SVCS GROUP INC 693475105 | COM | $27.49M | 0.18% | 144,086 | +11.3% |
| 100 | TELEFLEX INCORPORATED 879369106 | COM | $27.25M | 0.17% | 67,828 | +210.5% |
| 101 | TRIP COM GROUP LTD 89677Q107 | ADS | $26.7M | 0.17% | 752,982 | -1.7% |
| 102 | DEERE & CO 244199105 | COM | $26.6M | 0.17% | 75,426 | New |
| 103 | ACTIVISION BLIZZARD INC 00507V109 | COM | $26.5M | 0.17% | 277,637 | New |
| 104 | ECOLAB INC 278865100 | COM | $26.29M | 0.17% | 127,618 | +7.3% |
| 105 | APPLIED MATLS INC 038222105 | COM | $25.95M | 0.17% | 182,210 | New |
| 106 | SMUCKER J M CO 832696405 | COM NEW | $25.73M | 0.17% | 198,599 | +59.0% |
| 107 | MCKESSON CORP 58155Q103 | COM | $25.69M | 0.16% | 134,338 | +124.7% |
| 108 | GOODRX HLDGS INC 38246G108 | COM CL A | $25.63M | 0.16% | 711,678 | New |
| 109 | TRUIST FINL CORP 89832Q109 | COM | $25.38M | 0.16% | 457,369 | +9.1% |
| 110 | LI AUTO INC 50202M102 | SPONSORED ADS | $25.28M | 0.16% | 723,563 | +241.1% |
| 111 | NEWMONT CORP 651639106 | COM | $25.09M | 0.16% | 395,880 | +5835.2% |
| 112 | AMERISOURCEBERGEN CORP 03073E105 | COM | $24.54M | 0.16% | 214,367 | +87.3% |
| 113 | FORD MTR CO DEL 345370860 | COM | $23.91M | 0.15% | 1,608,812 | +0.7% |
| 114 | LAM RESEARCH CORP 512807108 | COM | $23.75M | 0.15% | 36,506 | New |
| 115 | XPENG INC 98422D105 | ADS | $23.6M | 0.15% | 531,328 | +3.9% |
| 116 | AIR PRODS & CHEMS INC 009158106 | COM | $23.08M | 0.15% | 80,241 | New |
| 117 | BOSTON BEER INC 100557107 | CL A | $23.03M | 0.15% | 22,561 | +49.2% |
| 118 | LABORATORY CORP AMER HLDGS 50540R409 | COM NEW | $22.93M | 0.15% | 83,131 | +79.5% |
| 119 | CHEGG INC 163092109 | COM | $22.91M | 0.15% | 275,669 | +59.8% |
| 120 | CARMAX INC 143130102 | COM | $22.53M | 0.14% | 174,482 | +9.5% |
| 121 | AUTODESK INC 052769106 | COM | $22.41M | 0.14% | 76,787 | New |
| 122 | STERIS PLC G8473T100 | SHS USD | $22.24M | 0.14% | 107,783 | +92.8% |
| 123 | NOVOCURE LTD G6674U108 | ORD SHS | $21.44M | 0.14% | 96,642 | New |
| 124 | FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 | CL B | $21M | 0.13% | 565,743 | +6362.7% |
| 125 | HOLOGIC INC 436440101 | COM | $20.67M | 0.13% | 309,749 | +71.4% |
| 126 | LAMB WESTON HLDGS INC 513272104 | COM | $20.61M | 0.13% | 255,449 | +40.2% |
| 127 | NVR INC 62944T105 | COM | $20.24M | 0.13% | 4,070 | +5.6% |
| 128 | ILLINOIS TOOL WKS INC 452308109 | COM | $19.58M | 0.13% | 87,597 | New |
| 129 | COOPER COS INC 216648402 | COM NEW | $19.57M | 0.13% | 49,384 | +60.0% |
| 130 | GENUINE PARTS CO 372460105 | COM | $19.39M | 0.12% | 153,337 | +11.8% |
| 131 | AON PLC G0403H108 | SHS CL A | $19.08M | 0.12% | 79,921 | +12.1% |
| 132 | GENERAL MTRS CO 37045V100 | COM | $18.93M | 0.12% | 319,974 | -6.0% |
| 133 | CATERPILLAR INC 149123101 | COM | $18.8M | 0.12% | 86,402 | New |
| 134 | HUNT J B TRANS SVCS INC 445658107 | COM | $18.72M | 0.12% | 114,869 | +11.7% |
| 135 | GENERAL ELECTRIC CO 369604103 | COM | $18.64M | 0.12% | 1,384,970 | +2714.8% |
| 136 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | COM | $18.37M | 0.12% | 216,148 | New |
| 137 | ZTO EXPRESS CAYMAN INC 98980A105 | SPONSORED ADS A | $18.29M | 0.12% | 602,772 | -4.4% |
| 138 | GDS HLDGS LTD 36165L108 | SPONSORED ADS | $18.09M | 0.12% | 230,425 | -4.3% |
| 139 | ALBEMARLE CORP 012653101 | COM | $18M | 0.12% | 106,847 | +0.4% |
| 140 | INSULET CORP 45784P101 | COM | $17.98M | 0.12% | 65,509 | New |
| 141 | ELECTRONIC ARTS INC 285512109 | COM | $17.73M | 0.11% | 123,254 | New |
| 142 | BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D 109194100 | COM | $17.52M | 0.11% | 119,068 | +85.1% |
| 143 | TEXAS INSTRS INC 882508104 | COM | $17.19M | 0.11% | 89,389 | New |
| 144 | TESLA INC 88160R101 | COM | $17.15M | 0.11% | 25,229 | -31.9% |
| 145 | QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 | COM | $17M | 0.11% | 128,812 | +107.2% |
| 146 | NVIDIA CORPORATION 67066G104 | COM | $16.88M | 0.11% | 21,098 | New |
| 147 | ZAI LAB LTD 98887Q104 | ADR | $16.74M | 0.11% | 94,580 | -3.1% |
| 148 | CELANESE CORP DEL 150870103 | COM | $16.73M | 0.11% | 110,364 | +10.7% |
| 149 | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY 647581107 | SPON ADR | $16.71M | 0.11% | 2,040,422 | -1.9% |
| 150 | ANALOG DEVICES INC 032654105 | COM | $16.39M | 0.11% | 95,194 | New |
| 151 | CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 | COM | $16.36M | 0.10% | 336,646 | +7.5% |
| 152 | CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 | COM | $16.29M | 0.10% | 285,333 | +73.9% |
| 153 | MASCO CORP 574599106 | COM | $16.25M | 0.10% | 275,764 | +5.6% |
| 154 | POOL CORP 73278L105 | COM | $15.81M | 0.10% | 34,466 | +27.0% |
| 155 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 | COM | $15.7M | 0.10% | 106,234 | New |
| 156 | LKQ CORP 501889208 | COM | $15.69M | 0.10% | 318,821 | +10.1% |
| 157 | PULTE GROUP INC 745867101 | COM | $15.62M | 0.10% | 286,180 | +2.9% |
| 158 | PRICE T ROWE GROUP INC 74144T108 | COM | $15.47M | 0.10% | 78,130 | +15.0% |
| 159 | MASIMO CORP 574795100 | COM | $15.42M | 0.10% | 63,600 | +65.4% |
| 160 | BANK NEW YORK MELLON CORP 064058100 | COM | $15.38M | 0.10% | 300,234 | -0.2% |
| 161 | EMERSON ELEC CO 291011104 | COM | $15.38M | 0.10% | 159,777 | New |
| 162 | ABIOMED INC 003654100 | COM | $15.27M | 0.10% | 48,921 | +57.8% |
| 163 | EATON CORP PLC G29183103 | SHS | $15.08M | 0.10% | 101,747 | New |
| 164 | SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 | COM | $15.03M | 0.10% | 233,702 | New |
| 165 | DENTSPLY SIRONA INC 24906P109 | COM | $14.92M | 0.10% | 235,771 | +72.3% |
| 166 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 00724F101 | COM | $14.86M | 0.10% | 25,380 | New |
| 167 | WHIRLPOOL CORP 963320106 | COM | $14.69M | 0.09% | 67,381 | +4.9% |
| 168 | TE CONNECTIVITY LTD H84989104 | REG SHS | $14.62M | 0.09% | 108,137 | New |
| 169 | VIPSHOP HOLDINGS LIMITED 92763W103 | SPONSORED ADS A | $14.56M | 0.09% | 724,971 | -3.5% |
| 170 | MOHAWK INDS INC 608190104 | COM | $14.47M | 0.09% | 75,306 | +7.8% |
| 171 | CASEYS GEN STORES INC 147528103 | COM | $14.46M | 0.09% | 74,279 | +49.4% |
| 172 | LENNOX INTL INC 526107107 | COM | $14.37M | 0.09% | 40,971 | +6.5% |
| 173 | FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN 34964C106 | COM | $14.09M | 0.09% | 141,484 | +1.3% |
| 174 | FRESHPET INC 358039105 | COM | $13.69M | 0.09% | 83,995 | +54.5% |
| 175 | TEXAS ROADHOUSE INC 882681109 | COM | $13.61M | 0.09% | 141,442 | +47.4% |
| 176 | OAK STR HEALTH INC 67181A107 | COM | $13.52M | 0.09% | 230,890 | New |
| 177 | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP 88034P109 | SPON ADS | $13.52M | 0.09% | 873,397 | +10.9% |
| 178 | GUARDANT HEALTH INC 40131M109 | COM | $13.51M | 0.09% | 108,760 | +63.2% |
| 179 | FORTINET INC 34959E109 | COM | $13.5M | 0.09% | 56,662 | New |
| 180 | TAPESTRY INC 876030107 | COM | $13.4M | 0.09% | 308,069 | +6.4% |
| 181 | ALLEGION PLC G0176J109 | ORD SHS | $13.35M | 0.09% | 95,797 | +9.1% |
| 182 | AMPHENOL CORP NEW 032095101 | CL A | $13.24M | 0.08% | 193,465 | New |
| 183 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC 127387108 | COM | $13.22M | 0.08% | 96,647 | New |
| 184 | QUALCOMM INC 747525103 | COM | $13.18M | 0.08% | 92,203 | New |
| 185 | TAL EDUCATION GROUP 874080104 | SPONSORED ADS | $13.1M | 0.08% | 519,055 | -1.6% |
| 186 | KLA CORP 482480100 | COM NEW | $13.02M | 0.08% | 40,160 | New |
| 187 | SMITH A O CORP 831865209 | COM | $12.9M | 0.08% | 179,061 | +13.5% |
| 188 | ANSYS INC 03662Q105 | COM | $12.56M | 0.08% | 36,197 | New |
| 189 | NETEASE INC 64110W102 | SPONSORED ADS | $12.51M | 0.08% | 108,565 | -4.2% |
| 190 | WILLIAMS SONOMA INC 969904101 | COM | $12.48M | 0.08% | 78,195 | +3.8% |
| 191 | MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 | COM NEW | $12.19M | 0.08% | 56,198 | New |
| 192 | RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131D103 | COM | $12.09M | 0.08% | 187,428 | +21.0% |
| 193 | RPM INTL INC 749685103 | COM | $12.05M | 0.08% | 135,824 | +5.8% |
| 194 | LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 | COM | $11.99M | 0.08% | 227,581 | New |
| 195 | OWENS CORNING NEW 690742101 | COM | $11.97M | 0.08% | 122,295 | +14.3% |
| 196 | BORGWARNER INC 099724106 | COM | $11.87M | 0.08% | 244,443 | +1.9% |
| 197 | ADVANCE AUTO PARTS INC 00751Y106 | COM | $11.67M | 0.07% | 56,864 | +2.1% |
| 198 | OMNICELL COM 68213N109 | COM | $11.65M | 0.07% | 76,936 | +1829.2% |
| 199 | HELEN OF TROY LTD G4388N106 | COM | $11.48M | 0.07% | 50,317 | +43.4% |
| 200 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. 595017104 | COM | $11.29M | 0.07% | 75,427 | New |
| 201 | FIRST REP BK SAN FRANCISCO C 33616C100 | COM | $11.11M | 0.07% | 59,378 | +7.9% |
| 202 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N N53745100 | SHS - A - | $11.08M | 0.07% | 107,720 | New |
| 203 | BALL CORP 058498106 | COM | $11.05M | 0.07% | 136,406 | New |
| 204 | LEAR CORP 521865204 | COM NEW | $11.03M | 0.07% | 62,938 | +4.6% |
| 205 | HERBALIFE NUTRITION LTD G4412G101 | COM SHS | $11.02M | 0.07% | 208,933 | +59.0% |
| 206 | HP INC 40434L105 | COM | $11M | 0.07% | 364,486 | New |
| 207 | OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS 681116109 | COM | $10.95M | 0.07% | 130,106 | +50.5% |
| 208 | REYNOLDS CONSUMER PRODS INC 76171L106 | COM | $10.88M | 0.07% | 358,370 | New |
| 209 | AUTOLIV INC 052800109 | COM | $10.43M | 0.07% | 106,730 | +24.7% |
| 210 | PENUMBRA INC 70975L107 | COM | $10.42M | 0.07% | 38,026 | +72.5% |
| 211 | ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 | COM | $10.41M | 0.07% | 110,873 | New |
| 212 | PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 | COM | $10.38M | 0.07% | 33,805 | New |
| 213 | UNDER ARMOUR INC 904311107 | CL A | $10.24M | 0.07% | 484,200 | +14.4% |
| 214 | UNIVERSAL HLTH SVCS INC 913903100 | CL B | $10.08M | 0.06% | 68,854 | +59.2% |
| 215 | CELSIUS HLDGS INC 15118V207 | COM NEW | $9.94M | 0.06% | 130,632 | +3036.4% |
| 216 | STATE STR CORP 857477103 | COM | $9.87M | 0.06% | 120,003 | +17.5% |
| 217 | ZSCALER INC 98980G102 | COM | $9.85M | 0.06% | 45,589 | New |
| 218 | LANCASTER COLONY CORP 513847103 | COM | $9.81M | 0.06% | 50,672 | +57.2% |
| 219 | CUMMINS INC 231021106 | COM | $9.69M | 0.06% | 39,744 | New |
| 220 | INSPIRE MED SYS INC 457730109 | COM | $9.48M | 0.06% | 49,042 | +1475.4% |
| 221 | HUAZHU GROUP LTD 44332N106 | SPONSORED ADS | $9.47M | 0.06% | 179,339 | -29.2% |
| 222 | GALLAGHER ARTHUR J & CO 363576109 | COM | $9.47M | 0.06% | 67,586 | +11.9% |
| 223 | SCHRODINGER INC 80810D103 | COM | $9.46M | 0.06% | 125,169 | New |
| 224 | AMERIPRISE FINL INC 03076C106 | COM | $9.41M | 0.06% | 37,798 | +1.6% |
| 225 | CORNING INC 219350105 | COM | $9.4M | 0.06% | 229,937 | New |
| 226 | FLOWERS FOODS INC 343498101 | COM | $9.34M | 0.06% | 386,078 | +50.4% |
| 227 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 | COM | $9.29M | 0.06% | 60,176 | New |
| 228 | CAPRI HOLDINGS LIMITED G1890L107 | SHS | $9.29M | 0.06% | 162,354 | +10.6% |
| 229 | RALPH LAUREN CORP 751212101 | CL A | $9.27M | 0.06% | 78,658 | +13.7% |
| 230 | ARAMARK 03852U106 | COM | $9.25M | 0.06% | 248,341 | -24.3% |
| 231 | SVB FINANCIAL GROUP 78486Q101 | COM | $9.17M | 0.06% | 16,484 | +0.5% |
| 232 | PILGRIMS PRIDE CORP 72147K108 | COM | $9.15M | 0.06% | 412,478 | +36.0% |
| 233 | CISCO SYS INC 17275R102 | COM | $8.83M | 0.06% | 166,654 | +2518.3% |
| 234 | ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 | COM | $8.79M | 0.06% | 30,725 | New |
| 235 | GILEAD SCIENCES INC 375558103 | COM | $8.73M | 0.06% | 126,710 | +105.7% |
| 236 | SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 | COM | $8.72M | 0.06% | 45,464 | New |
| 237 | AMEDISYS INC 023436108 | COM | $8.64M | 0.06% | 35,274 | +84.8% |
| 238 | GENTEX CORP 371901109 | COM | $8.62M | 0.06% | 260,583 | +6.1% |
| 239 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI 989207105 | CL A | $8.6M | 0.06% | 16,233 | New |
| 240 | HENRY SCHEIN INC 806407102 | COM | $8.54M | 0.05% | 115,038 | +87.3% |
| 241 | UNION PAC CORP 907818108 | COM | $8.51M | 0.05% | 38,671 | +2403.0% |
| 242 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 931427108 | COM | $8.48M | 0.05% | 161,138 | -82.2% |
| 243 | AMETEK INC 031100100 | COM | $8.47M | 0.05% | 63,466 | New |
| 244 | GRAND CANYON ED INC 38526M106 | COM | $8.45M | 0.05% | 93,895 | +49.4% |
| 245 | FIFTH THIRD BANCORP 316773100 | COM | $8.31M | 0.05% | 217,316 | +1.0% |
| 246 | NORTHERN TR CORP 665859104 | COM | $8.23M | 0.05% | 71,176 | +12.3% |
| 247 | PVH CORPORATION 693656100 | COM | $8.18M | 0.05% | 76,055 | +10.2% |
| 248 | AUTOHOME INC 05278C107 | SP ADS RP CL A | $8.13M | 0.05% | 127,034 | -21.3% |
| 249 | GARMIN LTD H2906T109 | SHS | $8.09M | 0.05% | 55,945 | New |
| 250 | AUTONATION INC 05329W102 | COM | $8.08M | 0.05% | 85,218 | +10.7% |
| 251 | NATIONAL BEVERAGE CORP 635017106 | COM | $8.07M | 0.05% | 170,823 | +92.0% |
| 252 | ENCOMPASS HEALTH CORP 29261A100 | COM | $8.05M | 0.05% | 103,145 | +3171.3% |
| 253 | PACCAR INC 693718108 | COM | $7.98M | 0.05% | 89,395 | New |
| 254 | TEMPUR SEALY INTL INC 88023U101 | COM | $7.95M | 0.05% | 202,865 | +1.6% |
| 255 | KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN 499049104 | CL A | $7.95M | 0.05% | 174,798 | +11.8% |
| 256 | WEIBO CORP 948596101 | SPONSORED ADR | $7.8M | 0.05% | 148,176 | -4.0% |
| 257 | GLOBUS MED INC 379577208 | CL A | $7.71M | 0.05% | 99,420 | New |
| 258 | RLX TECHNOLOGY INC 74969N103 | SPONSORED ADS | $7.65M | 0.05% | 876,209 | +871.8% |
| 259 | STANLEY BLACK & DECKER INC 854502101 | COM | $7.65M | 0.05% | 37,302 | New |
| 260 | MARKETAXESS HLDGS INC 57060D108 | COM | $7.59M | 0.05% | 16,363 | +27.1% |
| 261 | CERTARA INC 15687V109 | COM | $7.56M | 0.05% | 266,699 | New |
| 262 | SHAKE SHACK INC 819047101 | CL A | $7.53M | 0.05% | 70,370 | +1311.1% |
| 263 | CHEMED CORP NEW 16359R103 | COM | $7.53M | 0.05% | 15,858 | +154.1% |
