← Bridgewater Associates, LP
Positions
399
Total value
$5.04B
Top 10 concentration
68.3%
New positions
181
Exited positionsvs. Q4 2019
- JPMORGAN CHASE & CO ($90.52M)
- BANK AMER CORP ($66.12M)
- WELLS FARGO CO NEW ($47.53M)
- CITIGROUP INC ($36.11M)
- US BANCORP DEL ($19.29M)
- GOLDMAN SACHS GROUP INC ($17.55M)
- MORGAN STANLEY ($17.16M)
- BLACKROCK INC ($16.12M)
Holdings · 399
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 | TR UNIT | $918.63M | 18.23% | 3,564,043 | -49.0% |
| 2 | SPDR GOLD TRUST 78463V107 | GOLD SHS | $600.58M | 11.92% | 4,056,627 | — |
| 3 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F 922042858 | FTSE EMR MKT ETF | $465.52M | 9.24% | 13,875,259 | -44.0% |
| 4 | ISHARES TR 464287200 | CORE S&P500 ETF | $331.99M | 6.59% | 1,284,789 | -41.3% |
| 5 | ISHARES TR 464287432 | 20 YR TR BD ETF | $279.14M | 5.54% | 1,692,081 | -12.7% |
| 6 | ISHARES TR 464287242 | IBOXX INV CP ETF | $227.02M | 4.50% | 1,838,061 | -21.1% |
| 7 | ISHARES INC 464286400 | MSCI BRAZIL ETF | $192.64M | 3.82% | 8,176,542 | -25.6% |
| 8 | ISHARES GOLD TRUST 464285105 | ISHARES | $176.02M | 3.49% | 11,679,855 | — |
| 9 | ISHARES INC 46434G103 | CORE MSCI EMKT | $134.55M | 2.67% | 3,324,674 | -58.0% |
| 10 | ISHARES TR 464288513 | IBOXX HI YD ETF | $115.17M | 2.29% | 1,494,298 | -51.2% |
| 11 | ISHARES TR 464287234 | MSCI EMG MKT ETF | $114.13M | 2.26% | 3,344,072 | -6.4% |
| 12 | ISHARES INC 464286772 | MSCI STH KOR ETF | $98.62M | 1.96% | 2,101,769 | -26.7% |
| 13 | ISHARES TR 46429B598 | MSCI INDIA ETF | $91.69M | 1.82% | 3,802,938 | +1.1% |
| 14 | ISHARES TR 464287465 | MSCI EAFE ETF | $88.07M | 1.75% | 1,647,365 | -39.3% |
| 15 | VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD 921943858 | FTSE DEV MKT ETF | $86.76M | 1.72% | 2,602,332 | -39.2% |
| 16 | ISHARES TR 464288281 | JPMORGAN USD EMG | $78.56M | 1.56% | 812,571 | -38.1% |
| 17 | ISHARES TR 46432F842 | CORE MSCI EAFE | $74.34M | 1.48% | 1,490,060 | -44.2% |
| 18 | ISHARES INC 46434G772 | MSCI TAIWAN ETF | $66.81M | 1.33% | 2,026,453 | -54.0% |
| 19 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | SPONSORED ADS | $54.1M | 1.07% | 278,156 | -10.6% |
| 20 | ROYAL BK CDA 780087102 | COM | $28.48M | 0.57% | 465,072 | -1.2% |
| 21 | TORONTO DOMINION BK ONT 891160509 | COM NEW | $24.93M | 0.49% | 593,053 | -1.3% |
| 22 | ISHARES TR 46429B671 | MSCI CHINA ETF | $22.42M | 0.44% | 391,569 | -40.6% |
| 23 | ISHARES TR 464287176 | TIPS BD ETF | $22.1M | 0.44% | 187,449 | -35.6% |
| 24 | ISHARES TR 464287184 | CHINA LG-CAP ETF | $21.94M | 0.44% | 584,306 | -37.9% |
| 25 | CANADIAN NATL RY CO 136375102 | COM | $18.16M | 0.36% | 234,870 | -1.3% |
| 26 | BANK NOVA SCOTIA B C 064149107 | COM | $16.37M | 0.32% | 405,297 | -1.5% |
| 27 | JD COM INC 47215P106 | SPON ADR CL A | $16M | 0.32% | 394,926 | -15.6% |
| 28 | ISHARES INC 464286822 | MSCI MEXICO ETF | $14.32M | 0.28% | 504,987 | -48.1% |
| 29 | NETEASE INC 64110W102 | SPONSORED ADS | $14.05M | 0.28% | 43,758 | -15.7% |
| 30 | TC ENERGY CORP 87807B107 | COM | $13.5M | 0.27% | 307,128 | -1.4% |
| 31 | BROOKFIELD ASSET MGMT INC 112585104 | CL A LTD VT SH | $11.98M | 0.24% | 273,392 | -1.6% |
| 32 | BCE INC 05534B760 | COM NEW | $10.49M | 0.21% | 258,557 | -0.2% |
| 33 | BANK MONTREAL 063671101 | COM | $10.27M | 0.20% | 205,615 | -1.2% |
| 34 | CANADIAN PAC RY LTD 13645T100 | COM | $10.25M | 0.20% | 46,984 | -1.8% |
| 35 | SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 | COM | $10.21M | 0.20% | 22,209 | +53.6% |
| 36 | BARRICK GOLD CORPORATION 067901108 | COM | $9.95M | 0.20% | 547,194 | -11.5% |
| 37 | HOME DEPOT INC 437076102 | COM | $9.76M | 0.19% | 52,251 | +53.2% |
| 38 | BAIDU INC 056752108 | SPON ADR REP A | $9.56M | 0.19% | 94,836 | -12.9% |
| 39 | SUNCOR ENERGY INC NEW 867224107 | COM | $9.31M | 0.18% | 589,873 | -2.0% |
| 40 | LOWES COS INC 548661107 | COM | $8.88M | 0.18% | 103,146 | +71.7% |
| 41 | TESLA INC 88160R101 | COM | $8.54M | 0.17% | 16,301 | -61.6% |
| 42 | CANADIAN IMP BK COMM 136069101 | COM | $7.87M | 0.16% | 136,637 | -0.6% |
| 43 | MANULIFE FINL CORP 56501R106 | COM | $7.44M | 0.15% | 599,128 | -0.7% |
| 44 | FRANCO NEVADA CORP 351858105 | COM | $6.91M | 0.14% | 69,964 | -14.8% |
| 45 | NUTRIEN LTD 67077M108 | COM | $6.85M | 0.14% | 202,650 | -2.1% |
| 46 | SUN LIFE FINL INC 866796105 | COM | $6.48M | 0.13% | 203,879 | -2.0% |
| 47 | TELUS CORPORATION 87971M103 | COM | $6.3M | 0.13% | 403,006 | +96.9% |
| 48 | CANADIAN NAT RES LTD 136385101 | COM | $6.16M | 0.12% | 455,797 | -3.1% |
| 49 | LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 | COM | $6.08M | 0.12% | 32,090 | -32.7% |
| 50 | TAL EDUCATION GROUP 874080104 | SPONSORED ADS | $5.8M | 0.12% | 108,953 | +1.6% |
| 51 | THOMSON REUTERS CORP 884903709 | COM NEW | $5.65M | 0.11% | 83,890 | -4.9% |
| 52 | O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 67103H107 | COM | $5.59M | 0.11% | 18,560 | +49.5% |
| 53 | NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I 647581107 | SPON ADR | $5.56M | 0.11% | 51,365 | -7.3% |
| 54 | UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | COM | $5.48M | 0.11% | 21,977 | New |
| 55 | MCDONALDS CORP 580135101 | COM | $5.38M | 0.11% | 32,541 | New |
| 56 | YUM CHINA HLDGS INC 98850P109 | COM | $5.3M | 0.11% | 124,394 | -15.8% |
| 57 | LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 | COM | $5.2M | 0.10% | 15,345 | New |
| 58 | FORTIS INC 349553107 | COM | $5.16M | 0.10% | 135,438 | -0.3% |
| 59 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP 962879102 | COM | $5.13M | 0.10% | 188,057 | -18.2% |
| 60 | PINDUODUO INC 722304102 | SPONSORED ADS | $5.06M | 0.10% | 140,348 | +10.1% |
| 61 | PHILIP MORRIS INTL INC 718172109 | COM | $4.92M | 0.10% | 67,447 | New |
| 62 | PPG INDS INC 693506107 | COM | $4.84M | 0.10% | 57,883 | -33.1% |
| 63 | V F CORP 918204108 | COM | $4.71M | 0.09% | 87,014 | -33.9% |
| 64 | CGI INC 12532H104 | CL A SUB VTG | $4.7M | 0.09% | 87,856 | -2.6% |
| 65 | ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109200 | CL B | $4.66M | 0.09% | 112,935 | -1.0% |
| 66 | PEPSICO INC 713448108 | COM | $4.55M | 0.09% | 37,889 | New |
| 67 | ACCENTURE PLC IRELAND G1151C101 | SHS CLASS A | $4.53M | 0.09% | 27,763 | New |
| 68 | HUAZHU GROUP LTD 44332N106 | SPONSORED ADS | $4.43M | 0.09% | 154,310 | -10.1% |
| 69 | JOHNSON CTLS INTL PLC G51502105 | SHS | $4.38M | 0.09% | 162,427 | -34.2% |
| 70 | WASTE CONNECTIONS INC 94106B101 | COM | $4.32M | 0.09% | 56,304 | +10.0% |
| 71 | S&P GLOBAL INC 78409V104 | COM | $4.32M | 0.09% | 17,634 | New |
| 72 | ABBOTT LABS 002824100 | COM | $4.31M | 0.09% | 54,586 | New |
| 73 | HONEYWELL INTL INC 438516106 | COM | $4.15M | 0.08% | 31,048 | New |
| 74 | AGNICO EAGLE MINES LTD 008474108 | COM | $4.12M | 0.08% | 104,251 | -10.0% |
| 75 | FIDELITY NATL INFORMATION SV 31620M106 | COM | $4.11M | 0.08% | 33,824 | New |
| 76 | LILLY ELI & CO 532457108 | COM | $3.99M | 0.08% | 28,770 | New |
| 77 | AMERICAN TOWER CORP NEW 03027X100 | COM | $3.96M | 0.08% | 18,187 | New |
| 78 | ALTRIA GROUP INC 02209S103 | COM | $3.94M | 0.08% | 101,832 | New |
| 79 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 | COM | $3.85M | 0.08% | 69,134 | New |
| 80 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 | COM | $3.66M | 0.07% | 12,913 | New |
| 81 | COCA COLA CO 191216100 | COM | $3.65M | 0.07% | 82,584 | New |
| 82 | PROCTER & GAMBLE CO 742718109 | COM | $3.65M | 0.07% | 33,217 | New |
| 83 | MERCK & CO. INC 58933Y105 | COM | $3.64M | 0.07% | 47,304 | New |
| 84 | CIGNA CORP NEW 125523100 | COM | $3.57M | 0.07% | 20,141 | New |
| 85 | UNITED TECHNOLOGIES CORP 913017109 | COM | $3.55M | 0.07% | 37,614 | New |
| 86 | FISERV INC 337738108 | COM | $3.55M | 0.07% | 37,346 | New |
| 87 | TRIP COM GROUP LTD 89677Q107 | ADS | $3.49M | 0.07% | 148,640 | +3.5% |
| 88 | STRYKER CORP 863667101 | COM | $3.34M | 0.07% | 20,046 | New |
| 89 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN 053015103 | COM | $3.24M | 0.06% | 23,718 | New |
| 90 | MONDELEZ INTL INC 609207105 | CL A | $3.14M | 0.06% | 62,701 | New |
| 91 | RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131D103 | COM | $3.14M | 0.06% | 78,793 | -0.2% |
| 92 | APTIV PLC G6095L109 | SHS | $3.08M | 0.06% | 62,598 | -33.1% |
| 93 | D R HORTON INC 23331A109 | COM | $3.07M | 0.06% | 90,231 | -33.1% |
| 94 | LENNAR CORP 526057104 | CL A | $2.96M | 0.06% | 77,540 | -33.3% |
| 95 | AUTOHOME INC 05278C107 | SP ADR RP CL A | $2.9M | 0.06% | 40,874 | -14.7% |
| 96 | VIPSHOP HLDGS LTD 92763W103 | SPONSORED ADS A | $2.88M | 0.06% | 185,093 | -12.7% |
| 97 | PEMBINA PIPELINE CORP 706327103 | COM | $2.88M | 0.06% | 155,104 | -0.5% |
| 98 | MAGNA INTL INC 559222401 | COM | $2.87M | 0.06% | 90,816 | -0.9% |
| 99 | NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 | COM | $2.77M | 0.06% | 9,167 | New |
| 100 | PFIZER INC 717081103 | COM | $2.75M | 0.05% | 84,142 | New |
| 101 | T MOBILE US INC 872590104 | COM | $2.64M | 0.05% | 31,469 | New |
| 102 | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN 679580100 | COM | $2.58M | 0.05% | 19,626 | -32.9% |
| 103 | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA 459506101 | COM | $2.57M | 0.05% | 25,145 | -33.0% |
| 104 | TJX COS INC NEW 872540109 | COM | $2.52M | 0.05% | 52,646 | New |
| 105 | HUNT J B TRANS SVCS INC 445658107 | COM | $2.41M | 0.05% | 26,159 | -32.9% |
| 106 | GENUINE PARTS CO 372460105 | COM | $2.4M | 0.05% | 35,615 | -33.0% |
| 107 | PROGRESSIVE CORP OHIO 743315103 | COM | $2.36M | 0.05% | 32,009 | New |
| 108 | MASCO CORP 574599106 | COM | $2.34M | 0.05% | 67,800 | -34.9% |
| 109 | CROWN CASTLE INTL CORP NEW 22822V101 | COM | $2.34M | 0.05% | 16,207 | New |
| 110 | GDS HLDGS LTD 36165L108 | SPONSORED ADS | $2.31M | 0.05% | 39,860 | +0.3% |
| 111 | NVR INC 62944T105 | COM | $2.29M | 0.05% | 891 | -34.0% |
| 112 | HUMANA INC 444859102 | COM | $2.28M | 0.05% | 7,267 | New |
| 113 | CHUBB LIMITED H1467J104 | COM | $2.2M | 0.04% | 19,732 | New |
| 114 | OPEN TEXT CORP 683715106 | COM | $2.19M | 0.04% | 63,460 | -0.1% |
| 115 | KINROSS GOLD CORP 496902404 | COM | $2.17M | 0.04% | 546,636 | -14.9% |
| 116 | CARMAX INC 143130102 | COM | $2.17M | 0.04% | 40,301 | -33.2% |
| 117 | CELANESE CORP DEL 150870103 | COM | $2.16M | 0.04% | 29,374 | -33.8% |
| 118 | WASTE MGMT INC DEL 94106L109 | COM | $2.16M | 0.04% | 23,288 | New |
| 119 | LAUDER ESTEE COS INC 518439104 | CL A | $2.12M | 0.04% | 13,331 | New |
| 120 | SHAW COMMUNICATIONS INC 82028K200 | CL B CONV | $2.11M | 0.04% | 131,617 | -0.2% |
| 121 | GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 | COM | $2.1M | 0.04% | 15,892 | New |
| 122 | ALLEGION PLC G0176J109 | ORD SHS | $2.1M | 0.04% | 22,827 | -32.9% |
| 123 | TARGET CORP 87612E106 | COM | $2.1M | 0.04% | 22,556 | New |
| 124 | COLGATE PALMOLIVE CO 194162103 | COM | $2.08M | 0.04% | 31,361 | New |
| 125 | ADVANCE AUTO PARTS INC 00751Y106 | COM | $2.02M | 0.04% | 21,620 | +21.4% |
| 126 | COSTCO WHSL CORP NEW 22160K105 | COM | $1.99M | 0.04% | 6,987 | New |
| 127 | BECTON DICKINSON & CO 075887109 | COM | $1.96M | 0.04% | 8,509 | New |
| 128 | UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | COM | $1.95M | 0.04% | 69,892 | -46.9% |
| 129 | PUBLIC STORAGE 74460D109 | COM | $1.91M | 0.04% | 9,598 | New |
| 130 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 | COM | $1.91M | 0.04% | 35,476 | New |
| 131 | RPM INTL INC 749685103 | COM | $1.91M | 0.04% | 32,017 | -32.5% |
| 132 | MARSH & MCLENNAN COS INC 571748102 | COM | $1.9M | 0.04% | 22,003 | New |
| 133 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 459200101 | COM | $1.9M | 0.04% | 17,098 | New |
| 134 | GLOBAL PMTS INC 37940X102 | COM | $1.89M | 0.04% | 13,067 | New |
| 135 | CVS HEALTH CORP 126650100 | COM | $1.87M | 0.04% | 31,529 | New |
| 136 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 931427108 | COM | $1.79M | 0.04% | 39,074 | New |
| 137 | GENERAL MLS INC 370334104 | COM | $1.76M | 0.03% | 33,275 | New |
| 138 | DOLLAR GEN CORP NEW 256677105 | COM | $1.74M | 0.03% | 11,548 | New |
| 139 | BAUSCH HEALTH COS INC 071734107 | COM | $1.74M | 0.03% | 113,257 | -1.1% |
| 140 | LENNOX INTL INC 526107107 | COM | $1.72M | 0.03% | 9,432 | -33.1% |
| 141 | DUPONT DE NEMOURS INC 26614N102 | COM | $1.68M | 0.03% | 49,280 | -42.0% |
| 142 | HCA HEALTHCARE INC 40412C101 | COM | $1.67M | 0.03% | 18,582 | New |
| 143 | KRAFT HEINZ CO 500754106 | COM | $1.66M | 0.03% | 67,067 | New |
| 144 | TECK RESOURCES LTD 878742204 | CL B | $1.63M | 0.03% | 217,793 | -0.3% |
| 145 | FORD MTR CO DEL 345370860 | COM | $1.63M | 0.03% | 337,931 | -38.8% |
| 146 | ANTHEM INC 036752103 | COM | $1.63M | 0.03% | 7,167 | New |
| 147 | KIMBERLY CLARK CORP 494368103 | COM | $1.62M | 0.03% | 12,647 | New |
| 148 | ZTO EXPRESS CAYMAN INC 98980A105 | SPONSORED ADS A | $1.61M | 0.03% | 60,865 | +82.3% |
| 149 | STARBUCKS CORP 855244109 | COM | $1.61M | 0.03% | 24,434 | New |
| 150 | ALLSTATE CORP 020002101 | COM | $1.61M | 0.03% | 17,501 | New |
| 151 | LKQ CORP 501889208 | COM | $1.55M | 0.03% | 75,543 | -32.6% |
| 152 | HERSHEY CO 427866108 | COM | $1.52M | 0.03% | 11,435 | New |
| 153 | SMITH A O CORP 831865209 | COM | $1.51M | 0.03% | 39,990 | -32.9% |
| 154 | CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | CL A | $1.5M | 0.03% | 10,481 | New |
| 155 | FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN 34964C106 | COM | $1.49M | 0.03% | 34,339 | -32.6% |
| 156 | PULTE GROUP INC 745867101 | COM | $1.48M | 0.03% | 66,473 | -33.0% |
| 157 | ALBEMARLE CORP 012653101 | COM | $1.46M | 0.03% | 25,974 | -33.1% |
| 158 | AMERCO 023586100 | COM | $1.4M | 0.03% | 4,829 | -32.5% |
| 159 | TRAVELERS COMPANIES INC 89417E109 | COM | $1.4M | 0.03% | 14,058 | New |
| 160 | COMCAST CORP NEW 20030N101 | CL A | $1.39M | 0.03% | 40,468 | New |
| 161 | ROSS STORES INC 778296103 | COM | $1.39M | 0.03% | 15,983 | New |
| 162 | NEWMONT CORP 651639106 | COM | $1.39M | 0.03% | 30,588 | -69.6% |
| 163 | GENERAL ELECTRIC CO 369604103 | COM | $1.38M | 0.03% | 174,061 | New |
| 164 | HORMEL FOODS CORP 440452100 | COM | $1.38M | 0.03% | 29,565 | New |
| 165 | GENTEX CORP 371901109 | COM | $1.37M | 0.03% | 61,886 | -33.1% |
| 166 | IMPERIAL OIL LTD 453038408 | COM NEW | $1.36M | 0.03% | 121,706 | -5.1% |
| 167 | BAXTER INTL INC 071813109 | COM | $1.35M | 0.03% | 16,606 | New |
| 168 | MOHAWK INDS INC 608190104 | COM | $1.35M | 0.03% | 17,644 | -32.9% |
| 169 | WHIRLPOOL CORP 963320106 | COM | $1.33M | 0.03% | 15,490 | -32.8% |
| 170 | KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS IN 499049104 | CL A | $1.32M | 0.03% | 40,298 | -32.5% |
| 171 | REPUBLIC SVCS INC 760759100 | COM | $1.32M | 0.03% | 17,547 | New |
| 172 | KROGER CO 501044101 | COM | $1.27M | 0.03% | 42,253 | New |
| 173 | SYSCO CORP 871829107 | COM | $1.27M | 0.03% | 27,856 | New |
| 174 | EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 | SH BEN INT | $1.26M | 0.03% | 20,429 | New |
| 175 | SBA COMMUNICATIONS CORP NEW 78410G104 | CL A | $1.25M | 0.02% | 4,616 | New |
| 176 | PAYCHEX INC 704326107 | COM | $1.24M | 0.02% | 19,703 | New |
| 177 | BORGWARNER INC 099724106 | COM | $1.24M | 0.02% | 50,835 | -32.7% |
| 178 | RALPH LAUREN CORP 751212101 | CL A | $1.21M | 0.02% | 18,151 | -33.5% |
| 179 | LEAR CORP 521865204 | COM NEW | $1.21M | 0.02% | 14,835 | -33.1% |
| 180 | SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 | COM | $1.2M | 0.02% | 42,665 | -47.9% |
| 181 | CLOROX CO DEL 189054109 | COM | $1.19M | 0.02% | 6,861 | New |
| 182 | MOMO INC 60879B107 | ADR | $1.19M | 0.02% | 54,760 | -9.9% |
| 183 | AMERICAN ELEC PWR CO INC 025537101 | COM | $1.16M | 0.02% | 14,529 | New |
| 184 | TYSON FOODS INC 902494103 | CL A | $1.16M | 0.02% | 20,085 | New |
| 185 | CAMECO CORP 13321L108 | COM | $1.14M | 0.02% | 151,675 | -1.7% |
| 186 | AVALONBAY CMNTYS INC 053484101 | COM | $1.14M | 0.02% | 7,721 | New |
| 187 | RIO TINTO PLC 767204100 | SPONSORED ADR | $1.11M | 0.02% | 24,406 | -45.9% |
| 188 | VALE S A 91912E105 | SPONSORED ADS | $1.1M | 0.02% | 133,093 | -33.5% |
| 189 | VISA INC 92826C839 | COM CL A | $1.1M | 0.02% | 6,805 | New |
| 190 | AFLAC INC 001055102 | COM | $1.09M | 0.02% | 31,686 | New |
| 191 | CONOCOPHILLIPS 20825C104 | COM | $1.08M | 0.02% | 34,995 | -14.8% |
| 192 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO 71654V408 | SPONSORED ADR | $1.08M | 0.02% | 196,014 | +21.7% |
| 193 | JOHNSON & JOHNSON 478160104 | COM | $1.08M | 0.02% | 8,215 | New |
| 194 | CERNER CORP 156782104 | COM | $1.08M | 0.02% | 17,078 | New |
| 195 | EXXON MOBIL CORP 30231G102 | COM | $1.08M | 0.02% | 28,334 | -18.6% |
| 196 | BHP GROUP LTD 088606108 | SPONSORED ADS | $1.08M | 0.02% | 29,296 | -38.9% |
| 197 | BP PLC 055622104 | SPONSORED ADR | $1.07M | 0.02% | 43,944 | -28.2% |
| 198 | CHEVRON CORP NEW 166764100 | COM | $1.07M | 0.02% | 14,777 | -27.6% |
| 199 | IHS MARKIT LTD G47567105 | SHS | $1.04M | 0.02% | 17,401 | New |
| 200 | OWENS CORNING NEW 690742101 | COM | $1.04M | 0.02% | 26,911 | -32.4% |
| 201 | EOG RES INC 26875P101 | COM | $1.04M | 0.02% | 29,025 | -1.7% |
| 202 | UNDER ARMOUR INC 904311107 | CL A | $1.02M | 0.02% | 111,039 | -32.8% |
| 203 | AXALTA COATING SYS LTD G0750C108 | COM | $999K | 0.02% | 57,852 | -32.6% |
| 204 | CINTAS CORP 172908105 | COM | $990K | 0.02% | 5,714 | New |
| 205 | AUTOLIV INC 052800109 | COM | $989K | 0.02% | 21,487 | -32.7% |
| 206 | IQIYI INC 46267X108 | SPONSORED ADS | $953K | 0.02% | 53,535 | +31.3% |
| 207 | SOUTHERN CO 842587107 | COM | $940K | 0.02% | 17,361 | New |
| 208 | MCKESSON CORP 58155Q103 | COM | $935K | 0.02% | 6,910 | New |
| 209 | SIMON PPTY GROUP INC NEW 828806109 | COM | $925K | 0.02% | 16,856 | New |
| 210 | AUTOZONE INC 053332102 | COM | $915K | 0.02% | 1,081 | New |
| 211 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916103 | COM | $910K | 0.02% | 72,220 | -2.4% |
| 212 | YUM BRANDS INC 988498101 | COM | $900K | 0.02% | 13,127 | New |
| 213 | KELLOGG CO 487836108 | COM | $895K | 0.02% | 14,921 | New |
| 214 | XCEL ENERGY INC 98389B100 | COM | $895K | 0.02% | 14,845 | New |
| 215 | BROWN FORMAN CORP 115637209 | CL B | $881K | 0.02% | 15,863 | New |
| 216 | TAPESTRY INC 876030107 | COM | $875K | 0.02% | 67,539 | -33.1% |
| 217 | LEGGETT & PLATT INC 524660107 | COM | $866K | 0.02% | 32,450 | -32.6% |
| 218 | CHURCH & DWIGHT INC 171340102 | COM | $865K | 0.02% | 13,478 | New |
| 219 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039483102 | COM | $855K | 0.02% | 24,302 | New |
| 220 | WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 | COM | $847K | 0.02% | 9,610 | New |
| 221 | DOMINION ENERGY INC 25746U109 | COM | $845K | 0.02% | 11,701 | New |
| 222 | KIRKLAND LAKE GOLD LTD 49741E100 | COM | $826K | 0.02% | 28,353 | -25.5% |
| 223 | MCCORMICK & CO INC 579780206 | COM NON VTG | $821K | 0.02% | 5,814 | New |
| 224 | 51JOB INC 316827104 | SPONSORED ADS | $820K | 0.02% | 13,354 | -12.1% |
| 225 | SEMPRA ENERGY 816851109 | COM | $817K | 0.02% | 7,231 | New |
| 226 | JOYY INC 46591M109 | ADS REPSTG COM A | $811K | 0.02% | 15,227 | -6.4% |
| 227 | WILLIAMS SONOMA INC 969904101 | COM | $808K | 0.02% | 18,993 | -33.1% |
| 228 | CENOVUS ENERGY INC 15135U109 | COM | $796K | 0.02% | 398,815 | -2.4% |
| 229 | EQUIFAX INC 294429105 | COM | $792K | 0.02% | 6,634 | New |
| 230 | BOSTON PROPERTIES INC 101121101 | COM | $786K | 0.02% | 8,518 | New |
| 231 | EVERSOURCE ENERGY 30040W108 | COM | $786K | 0.02% | 10,048 | New |
| 232 | CONAGRA BRANDS INC 205887102 | COM | $785K | 0.02% | 26,769 | New |
| 233 | CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 | COM | $784K | 0.02% | 10,055 | New |
| 234 | CAMPBELL SOUP CO 134429109 | COM | $767K | 0.02% | 16,615 | New |
| 235 | GENERAL MTRS CO 37045V100 | COM | $755K | 0.01% | 36,335 | -54.2% |
| 236 | DOLLAR TREE INC 256746108 | COM | $753K | 0.01% | 10,247 | New |
| 237 | ASHLAND GLOBAL HLDGS INC 044186104 | COM | $743K | 0.01% | 14,832 | -32.5% |
| 238 | WORKDAY INC 98138H101 | CL A | $738K | 0.01% | 5,667 | -89.3% |
| 239 | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP 88034P109 | SPON ADS | $727K | 0.01% | 72,262 | +9.3% |
| 240 | AT&T INC 00206R102 | COM | $724K | 0.01% | 24,845 | New |
| 241 | BLACKBERRY LTD 09228F103 | COM | $715K | 0.01% | 176,258 | -1.3% |
| 242 | CARTERS INC 146229109 | COM | $708K | 0.01% | 10,775 | -33.5% |
| 243 | HANESBRANDS INC 410345102 | COM | $702K | 0.01% | 89,166 | -32.6% |
| 244 | MARKEL CORP 570535104 | COM | $698K | 0.01% | 752 | New |
| 245 | ANGLOGOLD ASHANTI LTD 035128206 | SPONSORED ADR | $696K | 0.01% | 41,861 | -43.0% |
| 246 | SMUCKER J M CO 832696405 | COM NEW | $695K | 0.01% | 6,261 | New |
| 247 | 58 COM INC 31680Q104 | SPON ADR REP A | $685K | 0.01% | 14,050 | +66.2% |
| 248 | PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN 744573106 | COM | $678K | 0.01% | 15,087 | New |
| 249 | SINA CORP G81477104 | ORD | $678K | 0.01% | 21,281 | -15.7% |
| 250 | LABORATORY CORP AMER HLDGS 50540R409 | COM NEW | $677K | 0.01% | 5,355 | New |
| 251 | PVH CORPORATION 693656100 | COM | $676K | 0.01% | 17,947 | -34.1% |
| 252 | CINCINNATI FINL CORP 172062101 | COM | $675K | 0.01% | 8,949 | New |
| 253 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 | COM | $660K | 0.01% | 27,660 | New |
| 254 | DIGITAL RLTY TR INC 253868103 | COM | $656K | 0.01% | 4,720 | New |
| 255 | IDEXX LABS INC 45168D104 | COM | $655K | 0.01% | 2,702 | New |
| 256 | ROLLINS INC 775711104 | COM | $649K | 0.01% | 17,958 | New |
| 257 | FIRSTENERGY CORP 337932107 | COM | $647K | 0.01% | 16,154 | New |
| 258 | POOL CORPORATION 73278L105 | COM | $645K | 0.01% | 3,276 | -21.3% |
| 259 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 | COM | $642K | 0.01% | 6,355 | New |
| 260 | COPART INC 217204106 | COM | $637K | 0.01% | 9,297 | New |
| 261 | ARCH CAP GROUP LTD G0450A105 | ORD | $634K | 0.01% | 22,280 | New |
| 262 | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW 030420103 | COM | $629K | 0.01% | 5,263 | New |
| 263 | EXELON CORP 30161N101 | COM | $618K | 0.01% | 16,782 | New |
| 264 | AUTONATION INC 05329W102 | COM | $617K | 0.01% | 21,998 | -32.6% |
| 265 | TOLL BROTHERS INC 889478103 | COM | $614K | 0.01% | 31,873 | -38.8% |
| 266 | ROYAL GOLD INC 780287108 | COM | $601K | 0.01% | 6,854 | -44.0% |
| 267 | EDISON INTL 281020107 | COM | $597K | 0.01% | 10,890 | New |
