← MAVERICK CAPITAL LTD
Positions
344
Total value
$4.44B
Top 10 concentration
59.1%
New positions
185
Exited positions· 53 vs. Q2 2022
- OAK STR HEALTH INC ($51.34M)
- LPL FINL HLDGS INC ($37.15M)
- CANO HEALTH INC ($36.57M)
- MATCH GROUP INC NEW ($16M)
- IRONSOURCE LTD ($14.28M)
- NEKTAR THERAPEUTICS ($12.23M)
- HASHICORP INC ($9.57M)
- SIGNIFY HEALTH INC ($6.9M)
- COSTCO WHSL CORP NEW ($5.25M)
- WIX COM LTD ($5.24M)
- COINBASE GLOBAL INC ($4.47M)
- NORDSTROM INC ($4.39M)
Holdings · 344
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUPANG INC CPNG · 22266T109 | CL A | $1.35B | 30.51% | 81,251,677 | -3.9% |
| 2 | T-MOBILE US INC TMUS · 872590104 | COM | $205.64M | 4.63% | 1,532,672 | +6.0% |
| 3 | AMAZON COM INC AMZN · 023135106 | COM | $191.2M | 4.31% | 1,692,016 | -13.9% |
| 4 | MICROSOFT CORP MSFT · 594918104 | COM | $140.21M | 3.16% | 602,018 | +4.6% |
| 5 | VISA INC V · 92826C839 | COM CL A | $131.88M | 2.97% | 742,347 | +23.7% |
| 6 | OAK STR HEALTH INC OSH3USD · 67181A107 | COM | $131.03M | 2.95% | 5,343,867 | -15.0% |
| 7 | META PLATFORMS INC META · 30303M102 | CL A | $122.35M | 2.76% | 901,746 | +25.0% |
| 8 | AVANTOR INC AVTR · 05352A100 | COM | $120.15M | 2.71% | 6,129,905 | New |
| 9 | UBER TECHNOLOGIES INC UBER · 90353T100 | COM | $117.98M | 2.66% | 4,451,972 | -8.8% |
| 10 | SALESFORCE INC CRM · 79466L302 | COM | $107.66M | 2.43% | 748,456 | +263.2% |
| 11 | WORKDAY INC WDAY · 98138H101 | CL A | $106.27M | 2.39% | 698,108 | +23.6% |
| 12 | HUMANA INC HUM · 444859102 | COM | $98.22M | 2.21% | 202,438 | -37.4% |
| 13 | NETFLIX INC NFLX · 64110L106 | COM | $82.87M | 1.87% | 351,961 | New |
| 14 | CROWN HLDGS INC CCK · 228368106 | COM | $72.34M | 1.63% | 892,749 | -23.8% |
| 15 | JONES LANG LASALLE INC JLL · 48020Q107 | COM | $67.51M | 1.52% | 446,853 | -50.8% |
| 16 | LAM RESEARCH CORP LRCX · 512807108 | COM | $65.31M | 1.47% | 178,445 | +4.9% |
| 17 | SNOWFLAKE INC SNOW · 833445109 | CL A | $63.31M | 1.43% | 372,512 | +5.4% |
| 18 | XP INC XP · G98239109 | CL A | $60.83M | 1.37% | 3,199,809 | +5.4% |
| 19 | US FOODS HLDG CORP USFD · 912008109 | COM | $47.77M | 1.08% | 1,806,532 | +4.4% |
| 20 | TG THERAPEUTICS INC TGTX · 88322Q108 | COM | $45.6M | 1.03% | 7,701,870 | +14.1% |
| 21 | MERCADOLIBRE INC MELI · 58733R102 | COM | $44.42M | 1.00% | 53,664 | +5.8% |
| 22 | ALPHABET INC GOOG · 02079K107 | CAP STK CL C | $41.43M | 0.93% | 430,851 | +1256.8% |
| 23 | ROCKET PHARMACEUTICALS INC RCKT · 77313F106 | COM | $40.42M | 0.91% | 2,532,366 | — |
| 24 | LIVANOVA PLC LIVN · G5509L101 | SHS | $40M | 0.90% | 787,850 | -1.2% |
| 25 | DOMINOS PIZZA INC DPZ · 25754A201 | COM | $39.86M | 0.90% | 128,483 | +3400.9% |
| 26 | AUSTERLITZ ACQUISITION CORP G0633U119 | UNIT 99/99/9999 | $38.82M | 0.87% | 3,956,790 | — |
| 27 | BLOCK INC XYZ · 852234103 | CL A | $36.78M | 0.83% | 668,782 | +26.8% |
| 28 | INSTRUCTURE HLDGS INC 457790103 | COM | $30.83M | 0.69% | 1,383,777 | — |
| 29 | EQUIFAX INC EFX · 294429105 | COM | $30.69M | 0.69% | 178,998 | New |
| 30 | CAREMAX INC 14171W103 | COM CL A | $30.61M | 0.69% | 4,316,684 | — |
| 31 | ATARA BIOTHERAPEUTICS INC ATRAGBX · 046513107 | COM | $29.7M | 0.67% | 7,855,824 | — |
| 32 | DRAGONEER GROWTH OPT CORP II G28315102 | CL A SHS | $29.37M | 0.66% | 3,000,000 | — |
| 33 | WAVE LIFE SCIENCES LTD WVE · Y95308105 | SHS | $28.18M | 0.63% | 7,805,219 | — |
| 34 | FERGUSON PLC NEW G3421J106 | SHS | $28.01M | 0.63% | 272,139 | +0.1% |
| 35 | COUPA SOFTWARE INC COUPEUR · 22266L106 | COM | $26.79M | 0.60% | 455,582 | +7.4% |
| 36 | ORION ACQUISITION CORP 68626A207 | UNIT 02/19/2026 | $26.38M | 0.59% | 2,672,349 | — |
| 37 | ADAPTHEALTH CORP AHCO · 00653Q102 | COMMON STOCK | $26.16M | 0.59% | 1,392,700 | +1.6% |
| 38 | APPLIED MATLS INC AMAT · 038222105 | COM | $24.96M | 0.56% | 304,692 | -18.8% |
| 39 | JAWS MUSTANG ACQUISITION COR JWSMF · G50737108 | SHS CL A | $23.67M | 0.53% | 2,381,170 | — |
| 40 | FARFETCH LTD FTCHQ · 30744W107 | ORD SH CL A | $19.67M | 0.44% | 2,640,064 | +89.1% |
| 41 | PRIVIA HEALTH GROUP INC PRVA · 74276R102 | COM | $19.22M | 0.43% | 564,329 | — |
| 42 | EXPEDIA GROUP INC EXPE · 30212P303 | COM NEW | $18.24M | 0.41% | 194,719 | -22.5% |
| 43 | IMMUNOGEN INC IMGNEUR · 45253H101 | COM | $16.98M | 0.38% | 3,553,128 | +28.4% |
| 44 | BAXTER INTL INC BAX · 071813109 | COM | $16.19M | 0.36% | 300,562 | New |
| 45 | CARVANA CO CVNA · 146869102 | CL A | $14.94M | 0.34% | 735,711 | +5.7% |
| 46 | MSD ACQUISITION CORP G5709C117 | UNIT 03/25/2026 | $14.87M | 0.33% | 1,500,000 | — |
| 47 | ALTIMETER GROWTH CORP 2 G0371B109 | COM CL A | $14.66M | 0.33% | 1,478,793 | — |
| 48 | PANACEA ACQUISITION CORP II G6882C106 | CL A SHS | $13.58M | 0.31% | 1,385,250 | — |
| 49 | GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORP GTLL · G3934N123 | UNIT 10/19/2026 | $12.11M | 0.27% | 1,200,000 | — |
| 50 | POPULATION HEALTH INVS CO IN G71716107 | SHS CL A | $11.83M | 0.27% | 1,185,260 | — |
| 51 | NEW VISTA ACQUISITION CORP G6529L113 | UNIT 02/01/2026 | $9.85M | 0.22% | 991,224 | — |
| 52 | ROCKET INTERNET GRWT OPRT CO RCKT · G7613T111 | UNIT 99/99/9999 | $9.78M | 0.22% | 989,520 | — |
| 53 | SEER INC SEER · 81578P106 | COM CL A | $9.01M | 0.20% | 1,163,792 | -46.4% |
| 54 | COINBASE GLOBAL INC 19260Q107 · Call | COM CL A | $6.92M | 0.16% | 107,300 | New |
| 55 | CARIBOU BIOSCIENCES INC CRBU · 142038108 | COM | $6.88M | 0.16% | 652,542 | — |
| 56 | LULULEMON ATHLETICA INC LULU · 550021109 | COM | $6.06M | 0.14% | 21,662 | -2.9% |
| 57 | FORTINET INC FTNT · 34959E109 | COM | $6.02M | 0.14% | 122,473 | +75.2% |
| 58 | OXFORD INDS INC OXM · 691497309 | COM | $5.99M | 0.14% | 66,754 | +396.4% |
| 59 | SHAKE SHACK INC SHAK · 819047101 | CL A | $5.94M | 0.13% | 131,946 | +147.4% |
| 60 | DICKS SPORTING GOODS INC DKS · 253393102 | COM | $5.72M | 0.13% | 54,687 | +29.6% |
| 61 | CURIS INC CRIS · 231269200 | COM NEW | $5.39M | 0.12% | 7,693,022 | — |
| 62 | OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY · 67103H107 | COM | $5.21M | 0.12% | 7,400 | New |
| 63 | SHERWIN WILLIAMS CO SHW · 824348106 | COM | $5.05M | 0.11% | 24,638 | +13.4% |
| 64 | ETSY INC ETSY · 29786A106 | COM | $4.98M | 0.11% | 49,694 | -7.1% |
| 65 | DAVE & BUSTERS ENTMT INC PLAY · 238337109 | COM | $4.51M | 0.10% | 145,375 | New |
| 66 | DECKERS OUTDOOR CORP DECK · 243537107 | COM | $4.48M | 0.10% | 14,319 | +198.6% |
| 67 | SKECHERS U S A INC SKAA · 830566105 | CL A | $4.33M | 0.10% | 136,631 | +231.2% |
| 68 | PVH CORPORATION PVH · 693656100 | COM | $4.3M | 0.10% | 96,031 | New |
| 69 | AUTODESK INC ADSK · 052769106 | COM | $4.28M | 0.10% | 22,928 | +134.2% |
| 70 | NVIDIA CORPORATION NVDA · 67066G104 | COM | $4.16M | 0.09% | 34,243 | +417.3% |
| 71 | GROCERY OUTLET HLDG CORP GO · 39874R101 | COM | $3.88M | 0.09% | 116,640 | +79.2% |
| 72 | JUNIPER NETWORKS INC JNP · 48203R104 | COM | $3.75M | 0.08% | 143,391 | -0.6% |
| 73 | TEXAS ROADHOUSE INC TXRH · 882681109 | COM | $3.69M | 0.08% | 42,305 | +920.1% |
| 74 | ARISTA NETWORKS INC ANET · 040413106 | COM | $3.12M | 0.07% | 27,640 | New |
| 75 | ABERCROMBIE & FITCH CO ANF · 002896207 | CL A | $3.11M | 0.07% | 199,840 | +185.8% |
| 76 | ASML HOLDING N V ASML · N07059210 | N Y REGISTRY SHS | $3.01M | 0.07% | 7,246 | +90.1% |
| 77 | NUTANIX INC NTNX · 67059N108 | CL A | $2.98M | 0.07% | 143,255 | +156.6% |
| 78 | SIGNET JEWELERS LIMITED SIG · G81276100 | SHS | $2.97M | 0.07% | 51,836 | -10.0% |
| 79 | ADVANCE AUTO PARTS INC AAP · 00751Y106 | COM | $2.95M | 0.07% | 18,870 | +439.1% |
| 80 | CRACKER BARREL OLD CTRY STOR CBRL · 22410J106 | COM | $2.92M | 0.07% | 31,517 | -14.3% |
| 81 | FIVE BELOW INC FIVE · 33829M101 | COM | $2.86M | 0.06% | 20,776 | -60.8% |
| 82 | NETAPP INC NTAP · 64110D104 | COM | $2.79M | 0.06% | 45,076 | -6.6% |
| 83 | WINGSTOP INC WING · 974155103 | COM | $2.53M | 0.06% | 20,185 | New |
| 84 | BLOOMIN BRANDS INC BLMN · 094235108 | COM | $2.5M | 0.06% | 136,174 | +55.0% |
| 85 | XEROX HOLDINGS CORP XRX · 98421M106 | COM NEW | $2.45M | 0.06% | 187,309 | +9.9% |
| 86 | SQZ BIOTECHNOLOGIES CO SQZB · 78472W104 | COM | $2.44M | 0.05% | 1,068,155 | — |
| 87 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L NCLH · G66721104 | SHS | $2.38M | 0.05% | 209,495 | -23.1% |
| 88 | CISCO SYS INC CSCO · 17275R102 | COM | $2.26M | 0.05% | 56,610 | +107.5% |
| 89 | DROPBOX INC DBX · 26210C104 | CL A | $2.24M | 0.05% | 108,015 | +34.7% |
| 90 | TRIPADVISOR INC TRIP · 896945201 | COM | $2.23M | 0.05% | 100,989 | +89.3% |
| 91 | SALLY BEAUTY HLDGS INC SBH · 79546E104 | COM | $2.2M | 0.05% | 174,695 | +1552.3% |
| 92 | LOWES COS INC LOW · 548661107 | COM | $2.2M | 0.05% | 11,712 | New |
| 93 | PALO ALTO NETWORKS INC PANW · 697435105 | COM | $2.12M | 0.05% | 12,942 | +92.0% |
| 94 | CONSTELLATION BRANDS INC STZ · 21036P108 | CL A | $2.08M | 0.05% | 9,048 | -0.6% |
| 95 | CROWDSTRIKE HLDGS INC CRWD · 22788C105 | CL A | $2.01M | 0.05% | 12,195 | -14.1% |
| 96 | VMWARE INC VMWEUR · 928563402 | CL A COM | $1.99M | 0.04% | 18,692 | +131.3% |
| 97 | ROSS STORES INC ROST · 778296103 | COM | $1.96M | 0.04% | 23,242 | New |
| 98 | TJX COS INC NEW TJX · 872540109 | COM | $1.96M | 0.04% | 31,480 | -48.2% |
| 99 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW MNST · 61174X109 | COM | $1.94M | 0.04% | 22,298 | -9.9% |
| 100 | HOSTESS BRANDS INC TWNKEUR · 44109J106 | CL A | $1.93M | 0.04% | 83,165 | -14.7% |
| 101 | TEXAS INSTRS INC TXN · 882508104 | COM | $1.85M | 0.04% | 11,967 | +64.0% |
| 102 | GENESCO INC GCO · 371532102 | COM | $1.79M | 0.04% | 45,626 | +98.9% |
| 103 | CHEWY INC CHWY · 16679L109 | CL A | $1.78M | 0.04% | 57,860 | New |
| 104 | TYSON FOODS INC TSN · 902494103 | CL A | $1.76M | 0.04% | 26,684 | +30.3% |
| 105 | FLOWERS FOODS INC FLO · 343498101 | COM | $1.73M | 0.04% | 70,098 | -12.3% |
| 106 | INTERNATIONAL PAPER CO IP · 460146103 | COM | $1.71M | 0.04% | 53,946 | +10.8% |
| 107 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C HPE · 42824C109 | COM | $1.69M | 0.04% | 141,147 | New |
| 108 | HIBBETT INC HB6 · 428567101 | COM | $1.61M | 0.04% | 32,413 | -50.5% |
| 109 | GAP INC GAP · 364760108 | COM | $1.61M | 0.04% | 196,070 | New |
| 110 | MATSON INC MATX · 57686G105 | COM | $1.58M | 0.04% | 25,716 | New |
| 111 | JANUS HENDERSON GROUP PLC JHG · G4474Y214 | ORD SHS | $1.57M | 0.04% | 77,416 | New |
| 112 | SEAWORLD ENTMT INC PRKS · 81282V100 | COM | $1.55M | 0.03% | 34,002 | +13.0% |
| 113 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN AEO · 02553E106 | COM | $1.48M | 0.03% | 151,915 | New |
| 114 | BLOCK H & R INC HRB · 093671105 | COM | $1.4M | 0.03% | 32,843 | New |
| 115 | CREDIT ACCEP CORP MICH CACC · 225310101 | COM | $1.39M | 0.03% | 3,176 | New |
| 116 | GENERAL MLS INC GIS · 370334104 | COM | $1.34M | 0.03% | 17,546 | +18.5% |
| 117 | CHECK POINT SOFTWARE TECH LT CHKP · M22465104 | ORD | $1.33M | 0.03% | 11,882 | -43.6% |
| 118 | NIKE INC NKE · 654106103 | CL B | $1.32M | 0.03% | 15,894 | -56.9% |
| 119 | ENERGIZER HLDGS INC NEW ENR · 29272W109 | COM | $1.31M | 0.03% | 51,932 | +11.9% |
| 120 | JETBLUE AWYS CORP JBLU · 477143101 | COM | $1.3M | 0.03% | 196,112 | +96.3% |
| 121 | JOHNSON & JOHNSON JNJ · 478160104 | COM | $1.3M | 0.03% | 7,957 | +31.0% |
| 122 | LANCASTER COLONY CORP MZTI · 513847103 | COM | $1.26M | 0.03% | 8,360 | -1.6% |
| 123 | EMERSON ELEC CO EMR · 291011104 | COM | $1.25M | 0.03% | 17,065 | +18.4% |
| 124 | KROGER CO KR · 501044101 | COM | $1.24M | 0.03% | 28,282 | +21.9% |
| 125 | HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN · 405217100 | COM | $1.22M | 0.03% | 72,023 | +21.5% |
| 126 | COCA COLA CO KO · 191216100 | COM | $1.22M | 0.03% | 21,686 | -26.0% |
| 127 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW · 28176E108 | COM | $1.18M | 0.03% | 14,238 | New |
| 128 | DINE BRANDS GLOBAL INC DIN · 254423106 | COM | $1.12M | 0.03% | 17,649 | +107.5% |
| 129 | PETMED EXPRESS INC PETS · 716382106 | COM | $1.11M | 0.03% | 57,062 | New |
| 130 | HORMEL FOODS CORP HRL · 440452100 | COM | $1.08M | 0.02% | 23,718 | -9.5% |
| 131 | LOGITECH INTL S A LOGI · H50430232 | SHS | $1.03M | 0.02% | 22,179 | +67.4% |
| 132 | MAXLINEAR INC MXL · 57776J100 | COM | $1.02M | 0.02% | 31,183 | +70.0% |
| 133 | LA Z BOY INC LZB · 505336107 | COM | $970K | 0.02% | 42,961 | +56.0% |
| 134 | KEURIG DR PEPPER INC KDP · 49271V100 | COM | $957K | 0.02% | 26,705 | -25.5% |
| 135 | MURPHY USA INC MUSA · 626755102 | COM | $956K | 0.02% | 3,479 | +69.5% |
| 136 | HCA HEALTHCARE INC HCA · 40412C101 | COM | $954K | 0.02% | 5,191 | -4.6% |
| 137 | DENNYS CORP DENN · 24869P104 | COM | $950K | 0.02% | 100,991 | +25.0% |
| 138 | CONAGRA BRANDS INC CAG · 205887102 | COM | $918K | 0.02% | 28,127 | -12.8% |
| 139 | BUCKLE INC BKE · 118440106 | COM | $914K | 0.02% | 28,866 | +56.3% |
| 140 | ROBERT HALF INTL INC RHI · 770323103 | COM | $905K | 0.02% | 11,827 | +125.1% |
| 141 | ABBOTT LABS ABT · 002824100 | COM | $895K | 0.02% | 9,249 | +11.7% |
| 142 | PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I PBH · 74112D101 | COM | $857K | 0.02% | 17,200 | -10.0% |
| 143 | VERTIV HOLDINGS CO VRT · 92537N108 | COM CL A | $827K | 0.02% | 85,051 | +69.4% |
| 144 | JABIL INC JBL · 466313103 | COM | $801K | 0.02% | 13,886 | New |
| 145 | CHEESECAKE FACTORY INC CAKE · 163072101 | COM | $778K | 0.02% | 26,579 | -32.4% |
| 146 | DESIGNER BRANDS INC DBI · 250565108 | CL A | $765K | 0.02% | 49,990 | +118.6% |
| 147 | BIG 5 SPORTING GOODS CORP BG3 · 08915P101 | COM | $753K | 0.02% | 70,074 | +270.9% |
| 148 | GEO GROUP INC NEW GEO · 36162J106 | COM | $749K | 0.02% | 97,232 | New |
| 149 | SHOPIFY INC SHOP · 82509L107 | CL A | $730K | 0.02% | 27,087 | +170.6% |
| 150 | WILLIAMS SONOMA INC WSM · 969904101 | COM | $698K | 0.02% | 5,924 | New |
| 151 | MONDELEZ INTL INC MDLZ · 609207105 | CL A | $691K | 0.02% | 12,603 | +58.1% |
| 152 | SYNAPTICS INC SYNA · 87157D109 | COM | $655K | 0.01% | 6,614 | +168.4% |
| 153 | SIERRA WIRELESS INC SWCHF · 826516106 | COM | $623K | 0.01% | 20,464 | New |
| 154 | CALERES INC CAL · 129500104 | COM | $620K | 0.01% | 25,584 | -23.0% |
| 155 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI ZBRA · 989207105 | CL A | $614K | 0.01% | 2,344 | New |
| 156 | GARTNER INC IT · 366651107 | COM | $608K | 0.01% | 2,197 | New |
| 157 | STEELCASE INC GJB · 858155203 | CL A | $607K | 0.01% | 93,170 | -21.4% |
| 158 | UNDER ARMOUR INC UAA · 904311107 | CL A | $606K | 0.01% | 91,065 | -79.5% |
| 159 | DIAGEO PLC DEO · 25243Q205 | SPON ADR NEW | $571K | 0.01% | 3,363 | +2.6% |
| 160 | NIELSEN HLDGS PLC G6518L108 | SHS EUR | $563K | 0.01% | 20,328 | New |
| 161 | BATH & BODY WORKS INC BBWI · 070830104 | COM | $560K | 0.01% | 17,163 | -86.3% |
| 162 | SOUTHWEST AIRLS CO LUV · 844741108 | COM | $557K | 0.01% | 18,054 | New |
| 163 | TERADATA CORP DEL TDC · 88076W103 | COM | $555K | 0.01% | 17,860 | New |
| 164 | BJS RESTAURANTS INC BJRI · 09180C106 | COM | $554K | 0.01% | 23,227 | +110.9% |
| 165 | IQVIA HLDGS INC IQV · 46266C105 | COM | $553K | 0.01% | 3,051 | -1.9% |
| 166 | EBAY INC. EBAY · 278642103 | COM | $542K | 0.01% | 14,713 | New |
| 167 | MARATHON OIL CORP MRO* · 565849106 | COM | $542K | 0.01% | 24,025 | New |
| 168 | LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD · 53229C107 | SUB VTG SHS | $532K | 0.01% | 30,277 | +211.2% |
| 169 | BROWN FORMAN CORP BF/B · 115637209 | CL B | $530K | 0.01% | 7,959 | +1.6% |
| 170 | VEEVA SYS INC VEEV · 922475108 | CL A COM | $525K | 0.01% | 3,183 | New |
| 171 | BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC BBW · 120076104 | COM | $510K | 0.01% | 38,265 | +8.6% |
| 172 | SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL G8060N102 | SHS | $505K | 0.01% | 13,555 | New |
| 173 | COMMVAULT SYS INC CVLT · 204166102 | COM | $500K | 0.01% | 9,425 | -2.6% |
| 174 | BOYD GAMING CORP BYD · 103304101 | COM | $491K | 0.01% | 10,303 | New |
| 175 | PRIMERICA INC PRI · 74164M108 | COM | $491K | 0.01% | 3,977 | New |
| 176 | IDEXX LABS INC IDXX · 45168D104 | COM | $486K | 0.01% | 1,492 | New |
| 177 | RUTHS HOSPITALITY GROUP INC RUTHUSD · 783332109 | COM | $485K | 0.01% | 28,792 | New |
| 178 | LIGHT & WONDER INC LNWO · 80874P109 | COM | $484K | 0.01% | 11,291 | New |
| 179 | INVESCO LTD IVZ · G491BT108 | SHS | $481K | 0.01% | 35,092 | New |
| 180 | CHICOS FAS INC CHS1USD · 168615102 | COM | $478K | 0.01% | 98,672 | -24.7% |
| 181 | CITI TRENDS INC CTRN · 17306X102 | COM | $466K | 0.01% | 30,025 | New |
| 182 | ALPHABET INC GOOGL · 02079K305 | CAP STK CL A | $459K | 0.01% | 4,794 | +1123.0% |
| 183 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV BUD · 03524A108 | SPONSORED ADR | $456K | 0.01% | 10,092 | New |
| 184 | PEPSICO INC PEP · 713448108 | COM | $456K | 0.01% | 2,796 | -20.5% |
| 185 | AXCELIS TECHNOLOGIES INC ACLS · 054540208 | COM NEW | $444K | 0.01% | 7,338 | New |
| 186 | HARLEY DAVIDSON INC HOG · 412822108 | COM | $441K | 0.01% | 12,640 | New |
| 187 | CF INDS HLDGS INC CF · 125269100 | COM | $429K | 0.01% | 4,457 | New |
| 188 | TRAVEL PLUS LEISURE CO TNL · 894164102 | COM | $429K | 0.01% | 12,565 | New |
| 189 | WALMART INC WMT · 931142103 | COM | $426K | 0.01% | 3,286 | New |
| 190 | DOLLAR GEN CORP NEW DG · 256677105 | COM | $425K | 0.01% | 1,773 | -88.8% |
| 191 | INTUITIVE SURGICAL INC ISRG · 46120E602 | COM NEW | $413K | 0.01% | 2,202 | New |
| 192 | CHILDRENS PL INC NEW PLCE · 168905107 | COM | $398K | 0.01% | 12,892 | New |
| 193 | BIG LOTS INC BIGGQ · 089302103 | COM | $397K | 0.01% | 25,451 | New |
| 194 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC BLDR · 12008R107 | COM | $387K | 0.01% | 6,571 | New |
| 195 | MACYS INC M · 55616P104 | COM | $379K | 0.01% | 24,183 | New |
| 196 | DYNATRACE INC DT · 268150109 | COM NEW | $377K | 0.01% | 10,831 | New |
| 197 | DXC TECHNOLOGY CO DXC · 23355L106 | COM | $373K | 0.01% | 15,221 | New |
| 198 | FREEPORT-MCMORAN INC FCX · 35671D857 | CL B | $371K | 0.01% | 13,591 | New |
| 199 | UNITED RENTALS INC URI · 911363109 | COM | $369K | 0.01% | 1,365 | New |
| 200 | O-I GLASS INC OI · 67098H104 | COM | $367K | 0.01% | 28,372 | New |
| 201 | GUESS INC GU9 · 401617105 | COM | $364K | 0.01% | 24,843 | -52.1% |
| 202 | TENET HEALTHCARE CORP THC · 88033G407 | COM NEW | $363K | 0.01% | 7,031 | New |
| 203 | ARVINAS INC ARVN · 04335A105 | COM | $359K | 0.01% | 8,060 | New |
| 204 | CAMPBELL SOUP CO CPB · 134429109 | COM | $357K | 0.01% | 7,583 | -48.2% |
| 205 | THE ODP CORP ODP1 · 88337F105 | COM | $355K | 0.01% | 10,096 | New |
| 206 | FOOT LOCKER INC WOO · 344849104 | COM | $354K | 0.01% | 11,359 | -15.9% |
| 207 | BLACKSTONE INC BX · 09260D107 | COM | $353K | 0.01% | 4,221 | New |
| 208 | HUDBAY MINERALS INC HBM · 443628102 | COM | $347K | 0.01% | 86,189 | New |
| 209 | AMN HEALTHCARE SVCS INC AMN · 001744101 | COM | $346K | 0.01% | 3,264 | New |
| 210 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC CDNS · 127387108 | COM | $344K | 0.01% | 2,107 | New |
| 211 | BURLINGTON STORES INC BURL · 122017106 | COM | $339K | 0.01% | 3,027 | -88.2% |
| 212 | LIVERAMP HLDGS INC RAMP · 53815P108 | COM | $336K | 0.01% | 18,497 | New |
| 213 | BOOKING HOLDINGS INC BKNG · 09857L108 | COM | $329K | 0.01% | 200 | New |
| 214 | APA CORPORATION APA · 03743Q108 | COM | $326K | 0.01% | 9,524 | New |
| 215 | INTEL CORP INTC · 458140100 | COM | $326K | 0.01% | 12,640 | New |
| 216 | PURE STORAGE INC P · 74624M102 | CL A | $326K | 0.01% | 11,893 | New |
| 217 | BRIGHTSPHERE INVT GROUP INC AAMI · 10948W103 | COM | $322K | 0.01% | 21,628 | New |
| 218 | MOLINA HEALTHCARE INC MOH · 60855R100 | COM | $317K | 0.01% | 960 | New |
| 219 | TECK RESOURCES LTD TECK · 878742204 | CL B | $317K | 0.01% | 10,437 | New |
| 220 | CANADIAN NATL RY CO CNI · 136375102 | COM | $314K | 0.01% | 2,911 | New |
| 221 | MOMENTIVE GLOBAL INC 60878Y108 | COM | $311K | 0.01% | 53,526 | New |
| 222 | GREEN DOT CORP GDOT · 39304D102 | CL A | $306K | 0.01% | 16,141 | New |
| 223 | QORVO INC QRVO · 74736K101 | COM | $303K | 0.01% | 3,820 | New |
| 224 | SYNCHRONY FINANCIAL SYF · 87165B103 | COM | $303K | 0.01% | 10,738 | New |
| 225 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC SUPN · 868459108 | COM | $301K | 0.01% | 8,886 | New |
| 226 | MICRON TECHNOLOGY INC MU · 595112103 | COM | $300K | 0.01% | 5,981 | New |
| 227 | RH RH · 74967X103 | COM | $300K | 0.01% | 1,220 | -92.9% |
| 228 | BOX INC BOX · 10316T104 | CL A | $295K | 0.01% | 12,096 | New |
| 229 | RITCHIE BROS AUCTIONEERS RBAGBP · 767744105 | COM | $295K | 0.01% | 4,727 | New |
| 230 | ALLY FINL INC ALLY · 02005N100 | COM | $294K | 0.01% | 10,582 | New |
| 231 | HUBSPOT INC HUBS · 443573100 | COM | $294K | 0.01% | 1,090 | New |
| 232 | PLANET FITNESS INC PLNT · 72703H101 | CL A | $293K | 0.01% | 5,083 | New |
| 233 | BROOKDALE SR LIVING INC BKD · 112463104 | COM | $292K | 0.01% | 68,400 | +171.3% |
| 234 | DARDEN RESTAURANTS INC DRI · 237194105 | COM | $292K | 0.01% | 2,311 | New |
| 235 | FRANCO NEV CORP FNV · 351858105 | COM | $292K | 0.01% | 2,445 | New |
| 236 | MERIT MED SYS INC MMSI · 589889104 | COM | $288K | 0.01% | 5,101 | New |
| 237 | FOSSIL GROUP INC FOSL · 34988V106 | COM | $287K | 0.01% | 83,896 | New |
| 238 | TRINET GROUP INC TNET · 896288107 | COM | $287K | 0.01% | 4,023 | New |
| 239 | SPLUNK INC SPLKCHF · 848637104 | COM | $286K | 0.01% | 3,801 | New |
| 240 | ONEMAIN HLDGS INC OMF · 68268W103 | COM | $284K | 0.01% | 9,635 | New |
| 241 | WEX INC WEX · 96208T104 | COM | $284K | 0.01% | 2,237 | New |
| 242 | CRITEO S A CRTO · 226718104 | SPONS ADS | $281K | 0.01% | 10,395 | New |
| 243 | NUCOR CORP NUE · 670346105 | COM | $281K | 0.01% | 2,631 | New |
| 244 | PAYCOM SOFTWARE INC PAYC · 70432V102 | COM | $279K | 0.01% | 846 | New |
| 245 | BAUSCH HEALTH COS INC BHC · 071734107 | COM | $278K | 0.01% | 40,298 | New |
| 246 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC ABG · 043436104 | COM | $274K | 0.01% | 1,816 | New |
| 247 | TAPESTRY INC TPR · 876030107 | COM | $274K | 0.01% | 9,638 | New |
