← MAVERICK CAPITAL LTD
Positions
238
Total value
$8.04B
Top 10 concentration
41.2%
New positions
70
Exited positions· 67 vs. Q2 2018
- DOLLAR TREE INC ($361.65M)
- ENVISION HEALTHCARE CORP ($296.91M)
- APPLIED OPTOELECTRONICS INC ($85.98M)
- FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ($66.69M)
- AMNEAL PHARMACEUTICALS INC ($45.7M)
- HOME DEPOT INC ($36.44M)
- DECKERS OUTDOOR CORP ($27.82M)
- WALMART INC ($27.18M)
- GAP INC DEL ($24.77M)
- GRUBHUB INC ($22.91M)
- URBAN OUTFITTERS INC ($21.22M)
- AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE ($16.56M)
Holdings · 238
| # | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP MSFT · 594918104 | COM | $434.15M | 5.40% | 3,795,973 | -11.6% |
| 2 | DISNEY WALT CO DIS · 254687106 | COM DISNEY | $415.05M | 5.16% | 3,549,228 | -2.5% |
| 3 | DXC TECHNOLOGY CO DXC · 23355L106 | COM | $377.71M | 4.70% | 4,038,765 | +285.4% |
| 4 | T MOBILE US INC TMUS · 872590104 | COM | $363.81M | 4.53% | 5,183,994 | +0.9% |
| 5 | INTEL CORP INTC · 458140100 | COM | $328.33M | 4.08% | 6,942,889 | +14.1% |
| 6 | UNIVERSAL HLTH SVCS INC UHS · 913903100 | CL B | $308.12M | 3.83% | 2,410,208 | -14.6% |
| 7 | ANTHEM INC ELV · 036752103 | COM | $286.15M | 3.56% | 1,044,162 | +3059.3% |
| 8 | WASTE CONNECTIONS INC WCN · 94106B101 | COM | $280.18M | 3.49% | 3,512,360 | +4.3% |
| 9 | MASTERCARD INCORPORATED MA · 57636Q104 | CL A | $270.34M | 3.36% | 1,214,390 | +6.4% |
| 10 | SCHWAB CHARLES CORP NEW SCHW · 808513105 | COM | $245.17M | 3.05% | 4,988,172 | +19.7% |
| 11 | LAM RESEARCH CORP LRCX · 512807108 | COM | $242.95M | 3.02% | 1,601,501 | +4499.4% |
| 12 | SHIRE PLC 82481R106 | SPONSORED ADR | $238.41M | 2.97% | 1,315,199 | -10.5% |
| 13 | LOWES COS INC LOW · 548661107 | COM | $200.86M | 2.50% | 1,749,380 | -18.6% |
| 14 | BAIDU INC BIDU · 056752108 | SPON ADR REP A | $195.97M | 2.44% | 856,980 | +2881.8% |
| 15 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV BUD · 03524A108 | SPONSORED ADR | $174.86M | 2.18% | 1,996,752 | +19.8% |
| 16 | ADOBE SYS INC ADBE · 00724F101 | COM | $170.42M | 2.12% | 631,285 | -23.9% |
| 17 | ALIBABA GROUP HLDG LTD BABA · 01609W102 | SPONSORED ADS | $169.73M | 2.11% | 1,030,168 | -9.3% |
| 18 | PERSPECTA INC PRSP · 715347100 | COM | $162.25M | 2.02% | 6,308,240 | +93.8% |
| 19 | COMMSCOPE HLDG CO INC VISN · 20337X109 | COM | $143.86M | 1.79% | 4,676,699 | +156.9% |
| 20 | CBS CORP NEW 124857202 | CL B | $133.45M | 1.66% | 2,322,965 | New |
| 21 | CONSTELLATION BRANDS INC STZ · 21036P108 | CL A | $132.91M | 1.65% | 616,427 | New |
| 22 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY · 02043Q107 | COM | $132.34M | 1.65% | 1,512,064 | +121.9% |
| 23 | DOWDUPONT INC 26078J100 | COM | $123.94M | 1.54% | 1,927,260 | -48.5% |
| 24 | CENTENE CORP DEL CNC · 15135B101 | COM | $116.42M | 1.45% | 804,083 | -41.8% |
| 25 | INPHI CORP IPHI · 45772F107 | COM | $69.56M | 0.87% | 1,831,477 | -0.2% |
| 26 | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO GPK · 388689101 | COM | $68.59M | 0.85% | 4,895,636 | +0.3% |
| 27 | BRITISH AMERN TOB PLC BTI · 110448107 | SPONSORED ADR | $67.65M | 0.84% | 1,450,686 | +12.7% |
| 28 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A SPOT · L8681T102 | SHS | $66.69M | 0.83% | 368,806 | -9.3% |
| 29 | PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN PACB · 69404D108 | COM | $65.86M | 0.82% | 12,173,094 | — |
| 30 | APPLIED MATLS INC AMAT · 038222105 | COM | $65.78M | 0.82% | 1,701,997 | +850.9% |
| 31 | BAXTER INTL INC BAX · 071813109 | COM | $64.17M | 0.80% | 832,450 | New |
| 32 | YUM BRANDS INC YUM · 988498101 | COM | $48.29M | 0.60% | 531,190 | New |
| 33 | TJX COS INC NEW TJX · 872540109 | COM | $45.2M | 0.56% | 403,480 | +8.6% |
| 34 | SOUTHWEST AIRLS CO LUV · 844741108 | COM | $43.64M | 0.54% | 698,830 | +2488.3% |
| 35 | MEDICINES CO MDCOUSD · 584688105 | COM | $40.82M | 0.51% | 1,364,837 | +13.2% |
| 36 | ADVANCE AUTO PARTS INC AAP · 00751Y106 | COM | $38.48M | 0.48% | 228,610 | +518.9% |
| 37 | AUTOZONE INC AZO · 053332102 | COM | $36.79M | 0.46% | 47,430 | +1062.5% |
| 38 | CIENA CORP CIEN · 171779309 | COM NEW | $35.26M | 0.44% | 1,128,681 | -71.4% |
| 39 | MICHAEL KORS HLDGS LTD G60754101 | SHS | $35.19M | 0.44% | 513,310 | -15.3% |
| 40 | AMERICAN AIRLS GROUP INC AAL · 02376R102 | COM | $33.42M | 0.42% | 808,590 | New |
| 41 | MOHAWK INDS INC MHK · 608190104 | COM | $31.38M | 0.39% | 178,965 | -88.0% |
| 42 | TARGET CORP TGT · 87612E106 | COM | $31.19M | 0.39% | 353,590 | +26.8% |
| 43 | BIG LOTS INC BIGGQ · 089302103 | COM | $30.75M | 0.38% | 735,876 | +270.6% |
| 44 | PVH CORP PVH · 693656100 | COM | $30.65M | 0.38% | 212,260 | New |
| 45 | RALPH LAUREN CORP RL · 751212101 | CL A | $29.54M | 0.37% | 214,780 | -21.8% |
| 46 | DAVE & BUSTERS ENTMT INC PLAY · 238337109 | COM | $28.52M | 0.35% | 430,640 | +733.6% |
| 47 | DILLARDS INC DDS · 254067101 | CL A | $28M | 0.35% | 366,780 | +23.1% |
| 48 | SEAWORLD ENTMT INC PRKS · 81282V100 | COM | $27.67M | 0.34% | 880,223 | -13.0% |
| 49 | DELTA AIR LINES INC DEL DAL · 247361702 | COM NEW | $26.55M | 0.33% | 459,080 | +72.2% |
| 50 | TRACTOR SUPPLY CO TSCO · 892356106 | COM | $25.72M | 0.32% | 282,980 | +21.7% |
| 51 | O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW ORLY · 67103H107 | COM | $25.16M | 0.31% | 72,450 | -25.9% |
| 52 | GUESS INC GU9 · 401617105 | COM | $24.82M | 0.31% | 1,098,220 | -3.3% |
| 53 | KKR & CO INC KKR · 48251W104 | CL A | $24.16M | 0.30% | 886,036 | New |
| 54 | UNITED CONTL HLDGS INC UAL · 910047109 | COM | $22.83M | 0.28% | 256,310 | New |
| 55 | L BRANDS INC LBEUR · 501797104 | COM | $21.93M | 0.27% | 723,589 | +261.7% |
| 56 | NORDSTROM INC JWNUSD · 655664100 | COM | $21.35M | 0.27% | 356,950 | -23.2% |
| 57 | DARDEN RESTAURANTS INC DRI · 237194105 | COM | $20.93M | 0.26% | 188,190 | +4813.6% |
| 58 | LULULEMON ATHLETICA INC LULU · 550021109 | COM | $20.48M | 0.25% | 126,050 | -46.3% |
| 59 | DSW INC 23334L102 | CL A | $19.69M | 0.24% | 581,290 | -49.9% |
| 60 | CHILDRENS PL INC PLCE · 168905107 | COM | $19.07M | 0.24% | 149,250 | -42.5% |
| 61 | CROCS INC CROX · 227046109 | COM | $18.16M | 0.23% | 853,117 | +1803.0% |
| 62 | MATCH GROUP INC MTCH · 57665R106 | COM | $17.78M | 0.22% | 307,102 | New |
| 63 | SALLY BEAUTY HLDGS INC SBH · 79546E104 | COM | $16.17M | 0.20% | 879,520 | +344.4% |
| 64 | KEYCORP NEW KEY · 493267108 | COM | $15.11M | 0.19% | 759,690 | +342.5% |
| 65 | TEXAS ROADHOUSE INC TXRH · 882681109 | COM | $14.19M | 0.18% | 204,820 | New |
| 66 | FOOT LOCKER INC WOO · 344849104 | COM | $12.66M | 0.16% | 248,310 | New |
| 67 | CHEESECAKE FACTORY INC CAKE · 163072101 | COM | $11.89M | 0.15% | 222,116 | +4.0% |
| 68 | CINEMARK HOLDINGS INC CNK · 17243V102 | COM | $10.9M | 0.14% | 271,230 | +16.4% |
| 69 | AMC ENTMT HLDGS INC 00165C104 | CL A COM | $10.66M | 0.13% | 519,840 | -16.0% |
| 70 | MOLINA HEALTHCARE INC MOH · 60855R100 | COM | $10.45M | 0.13% | 70,290 | New |
| 71 | WARRIOR MET COAL INC HCC · 93627C101 | COM | $10.43M | 0.13% | 385,580 | +7.1% |
| 72 | BRINKER INTL INC EAT · 109641100 | COM | $10.37M | 0.13% | 221,860 | New |
| 73 | WELLCARE HEALTH PLANS INC WCGEUR · 94946T106 | COM | $10.22M | 0.13% | 31,890 | -33.7% |
| 74 | FORTINET INC FTNT · 34959E109 | COM | $10.13M | 0.13% | 109,770 | New |
| 75 | US BANCORP DEL USB · 902973304 | COM NEW | $10.08M | 0.13% | 190,770 | New |
| 76 | NEW MEDIA INVT GROUP INC NEWMEUR · 64704V106 | COM | $9.92M | 0.12% | 632,333 | -5.5% |
| 77 | JETBLUE AIRWAYS CORP JBLU · 477143101 | COM | $9.58M | 0.12% | 494,712 | New |
| 78 | MCCORMICK & CO INC MKC · 579780206 | COM NON VTG | $9.57M | 0.12% | 72,640 | New |
| 79 | TRANSDIGM GROUP INC TDG · 893641100 | COM | $9.51M | 0.12% | 25,550 | New |
| 80 | FIESTA RESTAURANT GROUP INC FRGIUSD · 31660B101 | COM | $9.47M | 0.12% | 354,104 | -18.4% |
| 81 | QUALCOMM INC QCOM · 747525103 | COM | $9.35M | 0.12% | 129,780 | New |
| 82 | HUMANA INC HUM · 444859102 | COM | $9.3M | 0.12% | 27,480 | -23.8% |
| 83 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO BMY · 110122108 | COM | $9.23M | 0.11% | 148,610 | New |
| 84 | QORVO INC QRVO · 74736K101 | COM | $9.08M | 0.11% | 118,130 | New |
| 85 | SIGNET JEWELERS LIMITED SIG · G81276100 | SHS | $9.06M | 0.11% | 137,351 | New |
| 86 | PFIZER INC PFE · 717081103 | COM | $9.03M | 0.11% | 204,950 | New |
| 87 | ARCH COAL INC ARCH1EUR · 039380407 | CL A | $8.97M | 0.11% | 100,360 | New |
| 88 | ZOETIS INC ZTS · 98978V103 | CL A | $8.88M | 0.11% | 97,010 | -18.2% |
| 89 | ELECTRONIC ARTS INC EA · 285512109 | COM | $8.87M | 0.11% | 73,590 | +2.4% |
| 90 | COMMVAULT SYSTEMS INC CVLT · 204166102 | COM | $8.85M | 0.11% | 126,490 | -12.0% |
| 91 | STARS GROUP INC AYAEUR · 85570W100 | COM | $8.79M | 0.11% | 353,040 | +3.4% |
| 92 | BOOKING HLDGS INC BKNG · 09857L108 | COM | $8.64M | 0.11% | 4,355 | +1.2% |
| 93 | GENERAC HLDGS INC GNRC · 368736104 | COM | $8.58M | 0.11% | 152,110 | -20.2% |
| 94 | VEEVA SYS INC VEEV · 922475108 | CL A COM | $8.57M | 0.11% | 78,690 | New |
| 95 | VERSO CORP VRSUSD · 92531L207 | CL A | $8.39M | 0.10% | 249,316 | -42.9% |
| 96 | TRINITY INDS INC TRN · 896522109 | COM | $8.34M | 0.10% | 227,630 | New |
| 97 | LEAR CORP LEA · 521865204 | COM NEW | $8.05M | 0.10% | 55,520 | +8.8% |
| 98 | SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC S9Q · 848574109 | COM CL A | $8.05M | 0.10% | 87,820 | +29.5% |
| 99 | STAMPS COM INC STMP · 852857200 | COM NEW | $7.97M | 0.10% | 35,240 | New |
| 100 | VMWARE INC VMWEUR · 928563402 | CL A COM | $7.77M | 0.10% | 49,800 | -24.6% |
| 101 | BLACKSTONE GROUP L P BXUSD · 09253U108 | COM UNIT LTD | $7.72M | 0.10% | 202,780 | +45.1% |
| 102 | CNOOC LTD CEO · 126132109 | SPONSORED ADR | $7.7M | 0.10% | 38,990 | New |
| 103 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO PBR · 71654V408 | SPONSORED ADR | $7.64M | 0.10% | 632,780 | +1.9% |
| 104 | LIBERTY GLOBAL PLC LBTYA · G5480U120 | SHS CL C | $7.53M | 0.09% | 267,540 | -1.2% |
| 105 | CIGNA CORPORATION CI · 125509109 | COM | $7.53M | 0.09% | 36,160 | -17.6% |
| 106 | TRANSOCEAN LTD RIG · H8817H100 | REG SHS | $7.52M | 0.09% | 538,750 | -4.9% |
| 107 | JOHNSON & JOHNSON JNJ · 478160104 | COM | $7.45M | 0.09% | 53,950 | -26.9% |
| 108 | TECK RESOURCES LTD TECK · 878742204 | CL B | $7.42M | 0.09% | 307,680 | +12.2% |
| 109 | EBAY INC EBAY · 278642103 | COM | $7.31M | 0.09% | 221,400 | -6.2% |
| 110 | CONOCOPHILLIPS COP · 20825C104 | COM | $7.3M | 0.09% | 94,330 | -17.0% |
| 111 | LIBERTY EXPEDIA HOLDINGS LEXEA · 53046P109 | SER A COM | $7.27M | 0.09% | 154,440 | New |
| 112 | OCEAN RIG UDW INC G66964118 | COM CL A | $7.25M | 0.09% | 209,460 | New |
| 113 | PRA GROUP INC PRAA · 69354N106 | COM | $7.23M | 0.09% | 200,936 | New |
| 114 | EXPRESS INC 30219E103 | COM | $7.19M | 0.09% | 650,077 | -57.9% |
| 115 | BOEING CO BA · 097023105 | COM | $7.17M | 0.09% | 19,270 | -9.0% |
| 116 | TERADYNE INC TER · 880770102 | COM | $7.16M | 0.09% | 193,520 | New |
| 117 | CENTURYLINK INC LUMN · 156700106 | COM | $7.12M | 0.09% | 335,730 | New |
| 118 | ATHENE HLDG LTD ATH-PA · G0684D107 | CL A | $7.12M | 0.09% | 137,720 | -17.5% |
| 119 | MORGAN STANLEY MS · 617446448 | COM NEW | $7.1M | 0.09% | 152,420 | -13.3% |
| 120 | CHECK POINT SOFTWARE TECH LT CHKP · M22465104 | ORD | $7.08M | 0.09% | 60,190 | New |
| 121 | BAUSCH HEALTH COS INC BHC · 071734107 | COM | $7.01M | 0.09% | 272,870 | New |
| 122 | XCERRA CORP 98400J108 | COM | $6.99M | 0.09% | 489,610 | New |
| 123 | KULICKE & SOFFA INDS INC KLIC · 501242101 | COM | $6.96M | 0.09% | 292,080 | New |
| 124 | E TRADE FINANCIAL CORP ETRA · 269246401 | COM NEW | $6.93M | 0.09% | 132,350 | New |
| 125 | TIM PARTICIPACOES S A TSU · 88706P205 | SPONSORED ADR | $6.93M | 0.09% | 478,060 | +13.8% |
| 126 | ABERCROMBIE & FITCH CO ANF · 002896207 | CL A | $6.89M | 0.09% | 326,350 | New |
| 127 | CIMPRESS N V CMPR · N20146101 | SHS EURO | $6.89M | 0.09% | 50,410 | New |
| 128 | VISA INC V · 92826C839 | COM CL A | $6.83M | 0.08% | 45,500 | -95.2% |
| 129 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CTSH · 192446102 | CL A | $6.83M | 0.08% | 88,460 | -13.2% |
| 130 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW · 28176E108 | COM | $6.82M | 0.08% | 39,160 | -61.5% |
| 131 | SM ENERGY CO SM · 78454L100 | COM | $6.79M | 0.08% | 215,350 | -21.8% |
| 132 | HERBALIFE NUTRITION LTD HLF · G4412G101 | COM SHS | $6.79M | 0.08% | 124,430 | -16.0% |
| 133 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD TSM · 874039100 | SPONSORED ADR | $6.78M | 0.08% | 153,430 | -18.8% |
| 134 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW MNST · 61174X109 | COM | $6.68M | 0.08% | 114,580 | New |
| 135 | HESS CORP HES · 42809H107 | COM | $6.66M | 0.08% | 93,080 | -21.3% |
| 136 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH · 91324P102 | COM | $6.6M | 0.08% | 24,820 | -18.6% |
| 137 | YY INC YYEUR · 98426T106 | ADS REPCOM CLA | $6.6M | 0.08% | 88,100 | +42.0% |
| 138 | MACYS INC M · 55616P104 | COM | $6.6M | 0.08% | 189,940 | New |
| 139 | GRAY TELEVISION INC GTN · 389375106 | COM | $6.52M | 0.08% | 372,460 | -42.0% |
| 140 | CITRIX SYS INC CTXSEUR · 177376100 | COM | $6.42M | 0.08% | 57,790 | -16.3% |
| 141 | EXPEDIA GROUP INC EXPE · 30212P303 | COM NEW | $6.38M | 0.08% | 48,920 | -16.7% |
| 142 | CIT GROUP INC CITUSD · 125581801 | COM NEW | $6.37M | 0.08% | 123,480 | -19.2% |
| 143 | ALLY FINL INC ALLY · 02005N100 | COM | $6.34M | 0.08% | 239,770 | -13.7% |
| 144 | NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I 647581107 | SPON ADR | $6.3M | 0.08% | 85,180 | +14.9% |
| 145 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC CDNS · 127387108 | COM | $6.24M | 0.08% | 137,770 | -18.9% |
| 146 | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COLL · 19459J104 | COM | $6.22M | 0.08% | 421,993 | -0.6% |
| 147 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ · G50871105 | SHS USD | $6.2M | 0.08% | 36,880 | -12.0% |
| 148 | METHANEX CORP MEOH · 59151K108 | COM | $6.16M | 0.08% | 78,000 | +19.0% |
| 149 | SOTHEBYS BID · 835898107 | COM | $6.15M | 0.08% | 125,050 | -1.5% |
| 150 | TEXAS INSTRS INC TXN · 882508104 | COM | $6.15M | 0.08% | 57,330 | -11.0% |
| 151 | 58 COM INC WUBAUSD · 31680Q104 | SPON ADR REP A | $6.14M | 0.08% | 83,420 | -5.2% |
| 152 | TAPESTRY INC TPR · 876030107 | COM | $6.12M | 0.08% | 121,790 | -21.0% |
| 153 | ALPHABET INC GOOG · 02079K107 | CAP STK CL C | $6.06M | 0.08% | 5,080 | -98.8% |
| 154 | FACEBOOK INC META · 30303M102 | CL A | $6.03M | 0.07% | 36,640 | -98.5% |
| 155 | SINA CORP G81477104 | ORD | $6.02M | 0.07% | 86,570 | +11.9% |
| 156 | PEABODY ENERGY CORP NEW BTU · 704551100 | COM | $5.99M | 0.07% | 168,100 | -6.2% |
| 157 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N N31738102 | SHS | $5.95M | 0.07% | 339,720 | +16.1% |
| 158 | PARKER HANNIFIN CORP PH · 701094104 | COM | $5.9M | 0.07% | 32,100 | New |
| 159 | HORIZON PHARMA PLC HBNC · G4617B105 | SHS | $5.87M | 0.07% | 299,590 | New |
| 160 | CITIZENS FINL GROUP INC CFG · 174610105 | COM | $5.83M | 0.07% | 151,080 | -12.4% |
| 161 | CREDIT ACCEP CORP MICH CACC · 225310101 | COM | $5.82M | 0.07% | 13,290 | -32.4% |
| 162 | SANTANDER CONSUMER USA HDG I SC · 80283M101 | COM | $5.72M | 0.07% | 285,420 | -26.2% |
| 163 | CORNING INC GLW · 219350105 | COM | $5.56M | 0.07% | 157,370 | New |
| 164 | WAYFAIR INC W · 94419L101 | CL A | $5.49M | 0.07% | 37,200 | +379.4% |
| 165 | TAL ED GROUP TAL · 874080104 | SPONSORED ADS | $5.47M | 0.07% | 212,740 | +27.3% |
| 166 | ENDO INTL PLC G30401106 | SHS | $5.38M | 0.07% | 319,890 | New |
| 167 | SEAGATE TECHNOLOGY PLC STX · G7945M107 | SHS | $5.38M | 0.07% | 113,570 | New |
| 168 | KOHLS CORP KSS · 500255104 | COM | $5.37M | 0.07% | 72,000 | -24.4% |
| 169 | CAVCO INDS INC DEL CVCO · 149568107 | COM | $5.31M | 0.07% | 21,000 | +66.3% |
| 170 | CASEYS GEN STORES INC CASY · 147528103 | COM | $5.29M | 0.07% | 40,954 | -84.4% |
| 171 | ALTRIA GROUP INC MO · 02209S103 | COM | $5.24M | 0.07% | 86,830 | New |
| 172 | MICRON TECHNOLOGY INC MU · 595112103 | COM | $5.23M | 0.07% | 115,590 | -8.8% |
| 173 | KROGER CO KR · 501044101 | COM | $5.22M | 0.06% | 179,180 | New |
| 174 | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC WST · 955306105 | COM | $5.21M | 0.06% | 42,160 | New |
| 175 | WILLIAMS SONOMA INC WSM · 969904101 | COM | $4.92M | 0.06% | 74,850 | New |
| 176 | MONRO INC MNRO · 610236101 | COM | $4.79M | 0.06% | 68,832 | +311.8% |
| 177 | CASTLIGHT HEALTH INC CSLT1EUR · 14862Q100 | CL B | $4.78M | 0.06% | 1,771,350 | — |
| 178 | PACCAR INC PCAR · 693718108 | COM | $4.75M | 0.06% | 69,580 | +17.0% |
| 179 | RESMED INC RMD · 761152107 | COM | $4.4M | 0.05% | 38,120 | -21.9% |
| 180 | CHURCHILL DOWNS INC CHDN · 171484108 | COM | $4.3M | 0.05% | 15,470 | -38.3% |
| 181 | CONAGRA BRANDS INC CAG · 205887102 | COM | $4.11M | 0.05% | 120,860 | +27.2% |
| 182 | GENESCO INC GCO · 371532102 | COM | $4.03M | 0.05% | 85,490 | -5.7% |
| 183 | SEALED AIR CORP NEW SDA · 81211K100 | COM | $4.01M | 0.05% | 99,770 | +54.5% |
| 184 | PENTAIR PLC PNR · G7S00T104 | SHS | $3.92M | 0.05% | 90,390 | +19.2% |
| 185 | POST HLDGS INC POST · 737446104 | COM | $3.91M | 0.05% | 39,840 | -19.5% |
| 186 | RUTHS HOSPITALITY GROUP INC RUTHUSD · 783332109 | COM | $3.9M | 0.05% | 123,707 | +3190.1% |
| 187 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC KEYS · 49338L103 | COM | $3.89M | 0.05% | 58,750 | +46.4% |
| 188 | BARNES GROUP INC BUSD · 067806109 | COM | $3.86M | 0.05% | 54,330 | +28.7% |
| 189 | DINE BRANDS GLOBAL INC DIN · 254423106 | COM | $3.85M | 0.05% | 47,401 | +148.6% |
| 190 | TIFFANY & CO NEW TIFEUR · 886547108 | COM | $3.85M | 0.05% | 29,861 | -85.1% |
| 191 | RH RH · 74967X103 | COM | $3.84M | 0.05% | 29,330 | -79.8% |
| 192 | HOMOLOGY MEDICINES INC FIXXEUR · 438083107 | COM | $3.8M | 0.05% | 166,249 | -77.1% |
| 193 | BECTON DICKINSON & CO BDX · 075887109 | COM | $3.68M | 0.05% | 14,110 | -36.2% |
| 194 | F M C CORP FMC · 302491303 | COM NEW | $3.52M | 0.04% | 40,380 | New |
| 195 | PEPSICO INC PEP · 713448108 | COM | $3.51M | 0.04% | 31,360 | New |
| 196 | CERNER CORP CERNCHF · 156782104 | COM | $3.21M | 0.04% | 49,820 | -7.7% |
| 197 | DARLING INGREDIENTS INC DAR · 237266101 | COM | $3.17M | 0.04% | 164,190 | -48.7% |
| 198 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC HTZ · 42806J106 | COM | $3.1M | 0.04% | 189,602 | New |
| 199 | ARCONIC INC ARNCCHF · 03965L100 | COM | $3.09M | 0.04% | 140,580 | New |
| 200 | ZUMIEZ INC ZUMZ · 989817101 | COM | $3.02M | 0.04% | 114,724 | +189.0% |
| 201 | ALIGN TECHNOLOGY INC ALGN · 016255101 | COM | $3.01M | 0.04% | 7,690 | -62.7% |
| 202 | KIRKLAND LAKE GOLD LTD KL · 49741E100 | COM | $2.92M | 0.04% | 154,100 | New |
| 203 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO · 883556102 | COM | $2.77M | 0.03% | 11,330 | New |
| 204 | AUTODESK INC ADSK · 052769106 | COM | $2.7M | 0.03% | 17,280 | New |
| 205 | GOPRO INC GPRO · 38268T103 | CL A | $2.69M | 0.03% | 373,220 | +29.4% |
| 206 | REGAL BELOIT CORP RRX · 758750103 | COM | $2.66M | 0.03% | 32,220 | New |
| 207 | FASTENAL CO FAST · 311900104 | COM | $2.65M | 0.03% | 45,590 | -48.2% |
| 208 | CALERES INC CAL · 129500104 | COM | $2.61M | 0.03% | 72,770 | +209.1% |
| 209 | COCA COLA CO KO · 191216100 | COM | $2.56M | 0.03% | 55,480 | New |
| 210 | HAEMONETICS CORP HAE · 405024100 | COM | $2.39M | 0.03% | 20,830 | New |
| 211 | UNITED STATES STL CORP NEW UTHR · 912909108 | COM | $2.22M | 0.03% | 72,850 | +29.0% |
| 212 | SONIC CORP 835451105 | COM | $2.2M | 0.03% | 50,772 | +31.1% |
| 213 | CHURCH & DWIGHT INC CHD · 171340102 | COM | $2.19M | 0.03% | 36,880 | +28.5% |
| 214 | SNAP ON INC SNA · 833034101 | COM | $2.19M | 0.03% | 11,910 | -65.9% |
| 215 | V F CORP VFC · 918204108 | COM | $2.14M | 0.03% | 22,910 | +1209.1% |
| 216 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN ACHC · 00404A109 | COM | $1.93M | 0.02% | 54,940 | New |
| 217 | NUCOR CORP NUE · 670346105 | COM | $1.93M | 0.02% | 30,370 | -77.3% |
| 218 | BRUNSWICK CORP BC · 117043109 | COM | $1.91M | 0.02% | 28,560 | +0.1% |
| 219 | PLANET FITNESS INC PLNT · 72703H101 | CL A | $1.91M | 0.02% | 35,340 | New |
| 220 | EATON CORP PLC ETN · G29183103 | SHS | $1.9M | 0.02% | 21,940 | New |
| 221 | WINGSTOP INC WING · 974155103 | COM | $1.88M | 0.02% | 27,526 | New |
| 222 | SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS · 83088M102 | COM | $1.87M | 0.02% | 20,640 | New |
| 223 | DEAN FOODS CO NEW DFODQ · 242370203 | COM NEW | $1.77M | 0.02% | 249,800 | +296.7% |
| 224 | MICHAELS COS INC MIKUSD · 59408Q106 | COM | $1.67M | 0.02% | 102,803 | New |
| 225 | U S SILICA HLDGS INC SLCAUSD · 90346E103 | COM | $1.47M | 0.02% | 77,930 | -39.9% |
| 226 | FRANCESCAS HLDGS CORP FRANUSD · 351793104 | COM | $1.26M | 0.02% | 339,450 | +108.7% |
| 227 | BARNES & NOBLE INC BNED · 067774109 | COM | $1.1M | 0.01% | 189,223 | -61.0% |
| 228 | COLUMBIA SPORTSWEAR CO COLM · 198516106 | COM | $877K | 0.01% | 9,420 | -90.2% |
| 229 | SEARS HLDGS CORP SHLDEUR · 812350106 | COM | $751K | 0.01% | 776,110 | -66.8% |
| 230 | BED BATH & BEYOND INC BBBY · 075896100 | COM | $662K | 0.01% | 44,150 | New |
| 231 | HIBBETT SPORTS INC HB6 · 428567101 | COM | $658K | 0.01% | 35,000 | -95.2% |
| 232 | CHICOS FAS INC CHS1USD · 168615102 | COM | $569K | 0.01% | 65,590 | -94.8% |
| 233 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG · 169656105 | COM | $464K | 0.01% | 1,020 | -94.0% |
| 234 | RESTAURANT BRANDS INTL INC QSR · 76131D103 | COM | $311K | 0.00% | 5,250 | New |
| 235 | GRAND CANYON ED INC LOPE · 38526M106 | COM | $302K | 0.00% | 2,678 | -97.1% |
| 236 | OXFORD INDS INC OXM · 691497309 | COM | $198K | 0.00% | 2,190 | -82.4% |
| 237 | WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW WTWEUR · 948626106 | COM | $157K | 0.00% | 2,186 | — |
| 238 | NATIONAL GEN HLDGS CORP 636220303 | COM | $77K | 0.00% | 2,880 | New |
Total filing value: $8.04B